24h blitz voor duos 2016


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos
, Tempo : 5 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , SonneBorn-Berger, Koya, Zwart Gewonnen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83 R84 R85 R86 R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93 R94 R95 R96 R97 R98 R99 R100 R101 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R112 R113 R114 R115 R116 R117 R118 R119
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 119
    Naam                    ELO    Club       Ptn  Res   Win   S B   Koy   +Zwa 
  1 Hamblok-Ponnet         (2285)         102.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
  2 Verstraeten-De Strycke (2239)         96.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
  3 Gulbas-Jognery         (2147)         96.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
  4 Roos A-Vanhuyse        (2183)         94.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
  5 De Vos-Leenaerts       (2235)         89.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
  6 De Herdt-De Weird      (2042)         84.5/119   ---    75  0.00   0.0     0 
  7 Sterck-Tamer           (2121)         84.5/119   ---    71  0.00   0.0     0 
  8 Saligo L-Saligo P      (2062)         81.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
  9 Mayr-Duringer          (2078)         81.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 10 Roels-Lot              (1945)         76.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 11 Boucquet-Wuytens       (2019)         75.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 12 Windels-Devolder       (2006)         74.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 13 Terryn-Slagter         (1780)         73.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 14 Van Melkebeke-Maddens  (2076)         72.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 15 Verhaeren-Van Hoecke   (1942)         66.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 16 Verhasselt-Van Simaeys (1693)         64.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 17 Tomme-Coghe            (1876)         60.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 18 De Block F- De Block Y (1922)         60.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 19 Wijgers-Remijsen       (1946)         54.5/119   ---    43  0.00   0.0     0 
 20 Van Damme-Vanlerberge  (1775)         54.5/119   ---    42  0.00   0.0     0 
 21 Ongena-Van Goethem     (1833)         48.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 22 Tuerklinckx-Carpentier (1892)         45.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 23 Bourdeau'Hui-Verboven  (1646)         44.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 24 Duhayon-Collet/Debrouw (2188)         41.5/119   ---    35  0.00   0.0     0 
 25 De Graef-Van Muylem    (1795)         41.5/119   ---    31  0.00   0.0     0 
 26 Beukema-Verheye        (1543)         40.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 27 Van Poucke-Van Puyveld (1876)         36.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 28 Kroon-Arts             (1703)         33.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 29 Vandenbroecke-De Bode  (1741)         32.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 30 De True-Gosseye        (1796)         32.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 31 De Clercq-Temmerman    (1741)         30.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 32 Ludewig-Donini         (1616)         29.5/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
 33 Tjoen-Penninck         (1664)         26.0/119   0.0     0  0.00   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (12-03-2016)

  1  0 Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5) Bye
  2  0 Roels-Lot             ( 2) (76.0) 0-1  Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5)
  3  0 Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0) 0-1  Mayr-Duringer         (32) (81.0)
  4  0 Terryn-Slagter        ( 4) (73.5) 0-1  De Herdt-De Weird     (31) (84.5)
  5  0 Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5) 1-0  Beukema-Verheye       (30) (40.5)
  6  0 Windels-Devolder      ( 6) (74.5) 1-0  Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5)
  7  0 Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5) 1-0  Gulbas-Jognery        (28) (96.0)
  8  0 De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5) 0-1  Boucquet-Wuytens      (27) (75.5)
  9  0 Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5) ½-½  Kroon-Arts            (26) (33.5)
 10  0 Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0) 0-1  Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0)
 11  0 Verstraeten-De Strycke(11) (96.5) 1-0  Ludewig-Donini        (24) (29.5)
 12  0 De Block F- De Block Y(12) (60.0) 0-1  Tomme-Coghe           (23) (60.5)
 13  0 Hamblok-Ponnet        (13) (102.0) 1-0  Tjoen-Penninck        (22) (26.0)
 14  0 De Vos-Leenaerts      (14) (89.5) 1-0  De True-Gosseye       (21) (32.0)
 15  0 De Clercq-Temmerman   (15) (30.0) 0-1  Saligo L-Saligo P     (20) (81.5)
 16  0 Sterck-Tamer          (16) (84.5) 1-0  Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5)
 17  0 Wijgers-Remijsen      (17) (54.5) 1-0  Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (12-03-2016)

  1  0 Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5) Bye
  2  0 Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5) 0-1  Wijgers-Remijsen      (17) (54.5)
  3  0 Saligo L-Saligo P     (20) (81.5) 1-0  Sterck-Tamer          (16) (84.5)
  4  0 De True-Gosseye       (21) (32.0) 1-0  De Clercq-Temmerman   (15) (30.0)
  5  0 Tjoen-Penninck        (22) (26.0) 0-1  De Vos-Leenaerts      (14) (89.5)
  6  0 Tomme-Coghe           (23) (60.5) 0-1  Hamblok-Ponnet        (13) (102.0)
  7  0 Ludewig-Donini        (24) (29.5) 0-1  De Block F- De Block Y(12) (60.0)
  8  0 Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0) 0-1  Verstraeten-De Strycke(11) (96.5)
  9  0 Kroon-Arts            (26) (33.5) 1-0  Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0)
 10  0 Boucquet-Wuytens      (27) (75.5) 0-1  Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5)
 11  0 Gulbas-Jognery        (28) (96.0) 1-0  De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5)
 12  0 Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5) 0-1  Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5)
 13  0 Beukema-Verheye       (30) (40.5) 1-0  Windels-Devolder      ( 6) (74.5)
 14  0 De Herdt-De Weird     (31) (84.5) 0-1  Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5)
 15  0 Mayr-Duringer         (32) (81.0) 1-0  Terryn-Slagter        ( 4) (73.5)
 16  0 Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5) 1-0  Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0)
 17  0 Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5) 1-0  Roels-Lot             ( 2) (76.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (12-03-2016)

  1  0 Roels-Lot             ( 2) (76.0) Bye
  2  0 Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0) 0-1  Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5)
  3  0 Terryn-Slagter        ( 4) (73.5) 0-1  Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5)
  4  0 Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5) ½-½  Mayr-Duringer         (32) (81.0)
  5  0 Windels-Devolder      ( 6) (74.5) 0-1  De Herdt-De Weird     (31) (84.5)
  6  0 Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5) 1-0  Beukema-Verheye       (30) (40.5)
  7  0 De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5) 1-0  Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5)
  8  0 Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5) 0-1  Gulbas-Jognery        (28) (96.0)
  9  0 Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0) 0-1  Boucquet-Wuytens      (27) (75.5)
 10  0 Verstraeten-De Strycke(11) (96.5) 1-0  Kroon-Arts            (26) (33.5)
 11  0 De Block F- De Block Y(12) (60.0) ½-½  Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0)
 12  0 Hamblok-Ponnet        (13) (102.0) 1-0  Ludewig-Donini        (24) (29.5)
 13  0 De Vos-Leenaerts      (14) (89.5) 1-0  Tomme-Coghe           (23) (60.5)
 14  0 De Clercq-Temmerman   (15) (30.0) 0-1  Tjoen-Penninck        (22) (26.0)
 15  0 Sterck-Tamer          (16) (84.5) 1-0  De True-Gosseye       (21) (32.0)
 16  0 Wijgers-Remijsen      (17) (54.5) 0-1  Saligo L-Saligo P     (20) (81.5)
 17  0 Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5) ½-½  Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-03-2016)

  1  0 Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5) Bye
  2  0 Saligo L-Saligo P     (20) (81.5) 1-0  Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5)
  3  0 De True-Gosseye       (21) (32.0) 0-1  Wijgers-Remijsen      (17) (54.5)
  4  0 Tjoen-Penninck        (22) (26.0) 0-1  Sterck-Tamer          (16) (84.5)
  5  0 Tomme-Coghe           (23) (60.5) 1-0  De Clercq-Temmerman   (15) (30.0)
  6  0 Ludewig-Donini        (24) (29.5) 0-1  De Vos-Leenaerts      (14) (89.5)
  7  0 Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0) 0-1  Hamblok-Ponnet        (13) (102.0)
  8  0 Kroon-Arts            (26) (33.5) 0-1  De Block F- De Block Y(12) (60.0)
  9  0 Boucquet-Wuytens      (27) (75.5) 1-0  Verstraeten-De Strycke(11) (96.5)
 10  0 Gulbas-Jognery        (28) (96.0) 1-0  Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0)
 11  0 Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5) 0-1  Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5)
 12  0 Beukema-Verheye       (30) (40.5) 0-1  De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5)
 13  0 De Herdt-De Weird     (31) (84.5) 0-1  Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5)
 14  0 Mayr-Duringer         (32) (81.0) 1-0  Windels-Devolder      ( 6) (74.5)
 15  0 Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5) 0-1  Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5)
 16  0 Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5) ½-½  Terryn-Slagter        ( 4) (73.5)
 17  0 Roels-Lot             ( 2) (76.0) 1-0  Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (12-03-2016)

  1  0 Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0) Bye
  2  0 Terryn-Slagter        ( 4) (73.5) 1-0  Roels-Lot             ( 2) (76.0)
  3  0 Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5) 0-1  Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5)
  4  0 Windels-Devolder      ( 6) (74.5) ½-½  Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5)
  5  0 Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5) 1-0  Mayr-Duringer         (32) (81.0)
  6  0 De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5) 0-1  De Herdt-De Weird     (31) (84.5)
  7  0 Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5) 0-1  Beukema-Verheye       (30) (40.5)
  8  0 Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0) 1-0  Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5)
  9  0 Verstraeten-De Strycke(11) (96.5) ½-½  Gulbas-Jognery        (28) (96.0)
 10  0 De Block F- De Block Y(12) (60.0) 0-1  Boucquet-Wuytens      (27) (75.5)
 11  0 Hamblok-Ponnet        (13) (102.0) 1-0  Kroon-Arts            (26) (33.5)
 12  0 De Vos-Leenaerts      (14) (89.5) 1-0  Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0)
 13  0 De Clercq-Temmerman   (15) (30.0) 0-1  Ludewig-Donini        (24) (29.5)
 14  0 Sterck-Tamer          (16) (84.5) 1-0  Tomme-Coghe           (23) (60.5)
 15  0 Wijgers-Remijsen      (17) (54.5) 1-0  Tjoen-Penninck        (22) (26.0)
 16  0 Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5) 1-0  De True-Gosseye       (21) (32.0)
 17  0 Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5) ½-½  Saligo L-Saligo P     (20) (81.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (12-03-2016)

  1  0 Saligo L-Saligo P     (20) (81.5) Bye
  2  0 De True-Gosseye       (21) (32.0) 1-0  Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5)
  3  0 Tjoen-Penninck        (22) (26.0) 0-1  Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5)
  4  0 Tomme-Coghe           (23) (60.5) ½-½  Wijgers-Remijsen      (17) (54.5)
  5  0 Ludewig-Donini        (24) (29.5) 0-1  Sterck-Tamer          (16) (84.5)
  6  0 Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0) 1-0  De Clercq-Temmerman   (15) (30.0)
  7  0 Kroon-Arts            (26) (33.5) 0-1  De Vos-Leenaerts      (14) (89.5)
  8  0 Boucquet-Wuytens      (27) (75.5) 1-0  Hamblok-Ponnet        (13) (102.0)
  9  0 Gulbas-Jognery        (28) (96.0) 1-0  De Block F- De Block Y(12) (60.0)
 10  0 Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5) ½-½  Verstraeten-De Strycke(11) (96.5)
 11  0 Beukema-Verheye       (30) (40.5) 0-1  Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0)
 12  0 De Herdt-De Weird     (31) (84.5) 0-1  Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5)
 13  0 Mayr-Duringer         (32) (81.0) 1-0  De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5)
 14  0 Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5) 1-0  Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5)
 15  0 Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5) 1-0  Windels-Devolder      ( 6) (74.5)
 16  0 Roels-Lot             ( 2) (76.0) 1-0  Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5)
 17  0 Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0) 0-1  Terryn-Slagter        ( 4) (73.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (12-03-2016)

  1  0 Terryn-Slagter        ( 4) (73.5) Bye
  2  0 Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5) 1-0  Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0)
  3  0 Windels-Devolder      ( 6) (74.5) ½-½  Roels-Lot             ( 2) (76.0)
  4  0 Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5) 0-1  Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5)
  5  0 De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5) 1-0  Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5)
  6  0 Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5) 1-0  Mayr-Duringer         (32) (81.0)
  7  0 Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0) 0-1  De Herdt-De Weird     (31) (84.5)
  8  0 Verstraeten-De Strycke(11) (96.5) 1-0  Beukema-Verheye       (30) (40.5)
  9  0 De Block F- De Block Y(12) (60.0) 0-1  Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5)
 10  0 Hamblok-Ponnet        (13) (102.0) 1-0  Gulbas-Jognery        (28) (96.0)
 11  0 De Vos-Leenaerts      (14) (89.5) ½-½  Boucquet-Wuytens      (27) (75.5)
 12  0 De Clercq-Temmerman   (15) (30.0) 1-0  Kroon-Arts            (26) (33.5)
 13  0 Sterck-Tamer          (16) (84.5) 0-1  Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0)
 14  0 Wijgers-Remijsen      (17) (54.5) 1-0  Ludewig-Donini        (24) (29.5)
 15  0 Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5) 0-1  Tomme-Coghe           (23) (60.5)
 16  0 Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5) 1-0  Tjoen-Penninck        (22) (26.0)
 17  0 Saligo L-Saligo P     (20) (81.5) 1-0  De True-Gosseye       (21) (32.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (12-03-2016)

  1  0 De True-Gosseye       (21) (32.0) Bye
  2  0 Tjoen-Penninck        (22) (26.0) 0-1  Saligo L-Saligo P     (20) (81.5)
  3  0 Tomme-Coghe           (23) (60.5) 0-1  Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5)
  4  0 Ludewig-Donini        (24) (29.5) 0-1  Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5)
  5  0 Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0) 0-1  Wijgers-Remijsen      (17) (54.5)
  6  0 Kroon-Arts            (26) (33.5) 0-1  Sterck-Tamer          (16) (84.5)
  7  0 Boucquet-Wuytens      (27) (75.5) 1-0  De Clercq-Temmerman   (15) (30.0)
  8  0 Gulbas-Jognery        (28) (96.0) 0-1  De Vos-Leenaerts      (14) (89.5)
  9  0 Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5) 0-1  Hamblok-Ponnet        (13) (102.0)
 10  0 Beukema-Verheye       (30) (40.5) 0-1  De Block F- De Block Y(12) (60.0)
 11  0 De Herdt-De Weird     (31) (84.5) 1-0  Verstraeten-De Strycke(11) (96.5)
 12  0 Mayr-Duringer         (32) (81.0) 1-0  Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0)
 13  0 Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5) 1-0  Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5)
 14  0 Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5) 1-0  De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5)
 15  0 Roels-Lot             ( 2) (76.0) 1-0  Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5)
 16  0 Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0) 0-1  Windels-Devolder      ( 6) (74.5)
 17  0 Terryn-Slagter        ( 4) (73.5) 0-1  Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (12-03-2016)

  1  0 Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5) Bye
  2  0 Windels-Devolder      ( 6) (74.5) 1-0  Terryn-Slagter        ( 4) (73.5)
  3  0 Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5) 0-1  Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0)
  4  0 De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5) 0-1  Roels-Lot             ( 2) (76.0)
  5  0 Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5) 0-1  Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5)
  6  0 Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0) 0-1  Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5)
  7  0 Verstraeten-De Strycke(11) (96.5) 1-0  Mayr-Duringer         (32) (81.0)
  8  0 De Block F- De Block Y(12) (60.0) 0-1  De Herdt-De Weird     (31) (84.5)
  9  0 Hamblok-Ponnet        (13) (102.0) 1-0  Beukema-Verheye       (30) (40.5)
 10  0 De Vos-Leenaerts      (14) (89.5) 1-0  Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5)
 11  0 De Clercq-Temmerman   (15) (30.0) 0-1  Gulbas-Jognery        (28) (96.0)
 12  0 Sterck-Tamer          (16) (84.5) ½-½  Boucquet-Wuytens      (27) (75.5)
 13  0 Wijgers-Remijsen      (17) (54.5) 1-0  Kroon-Arts            (26) (33.5)
 14  0 Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5) ½-½  Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0)
 15  0 Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5) 1-0  Ludewig-Donini        (24) (29.5)
 16  0 Saligo L-Saligo P     (20) (81.5) 1-0  Tomme-Coghe           (23) (60.5)
 17  0 De True-Gosseye       (21) (32.0) ½-½  Tjoen-Penninck        (22) (26.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (12-03-2016)

  1  0 Tjoen-Penninck        (22) (26.0) Bye
  2  0 Tomme-Coghe           (23) (60.5) 1-0  De True-Gosseye       (21) (32.0)
  3  0 Ludewig-Donini        (24) (29.5) 0-1  Saligo L-Saligo P     (20) (81.5)
  4  0 Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0) ½-½  Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5)
  5  0 Kroon-Arts            (26) (33.5) ½-½  Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5)
  6  0 Boucquet-Wuytens      (27) (75.5) 1-0  Wijgers-Remijsen      (17) (54.5)
  7  0 Gulbas-Jognery        (28) (96.0) 0-1  Sterck-Tamer          (16) (84.5)
  8  0 Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5) 0-1  De Clercq-Temmerman   (15) (30.0)
  9  0 Beukema-Verheye       (30) (40.5) 0-1  De Vos-Leenaerts      (14) (89.5)
 10  0 De Herdt-De Weird     (31) (84.5) 0-1  Hamblok-Ponnet        (13) (102.0)
 11  0 Mayr-Duringer         (32) (81.0) ½-½  De Block F- De Block Y(12) (60.0)
 12  0 Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5) 0-1  Verstraeten-De Strycke(11) (96.5)
 13  0 Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5) 1-0  Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0)
 14  0 Roels-Lot             ( 2) (76.0) 1-0  Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5)
 15  0 Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0) 1-0  De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5)
 16  0 Terryn-Slagter        ( 4) (73.5) 1-0  Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5)
 17  0 Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5) 0-1  Windels-Devolder      ( 6) (74.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (12-03-2016)

  1  0 Windels-Devolder      ( 6) (74.5) Bye
  2  0 Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5) 1-0  Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5)
  3  0 De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5) 0-1  Terryn-Slagter        ( 4) (73.5)
  4  0 Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5) 1-0  Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0)
  5  0 Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0) 1-0  Roels-Lot             ( 2) (76.0)
  6  0 Verstraeten-De Strycke(11) (96.5) 1-0  Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5)
  7  0 De Block F- De Block Y(12) (60.0) 1-0  Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5)
  8  0 Hamblok-Ponnet        (13) (102.0) 0-1  Mayr-Duringer         (32) (81.0)
  9  0 De Vos-Leenaerts      (14) (89.5) 0-1  De Herdt-De Weird     (31) (84.5)
 10  0 De Clercq-Temmerman   (15) (30.0) 0-1  Beukema-Verheye       (30) (40.5)
 11  0 Sterck-Tamer          (16) (84.5) 1-0  Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5)
 12  0 Wijgers-Remijsen      (17) (54.5) 0-1  Gulbas-Jognery        (28) (96.0)
 13  0 Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5) 0-1  Boucquet-Wuytens      (27) (75.5)
 14  0 Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5) 1-0  Kroon-Arts            (26) (33.5)
 15  0 Saligo L-Saligo P     (20) (81.5) 1-0  Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0)
 16  0 De True-Gosseye       (21) (32.0) 0-1  Ludewig-Donini        (24) (29.5)
 17  0 Tjoen-Penninck        (22) (26.0) 0-1  Tomme-Coghe           (23) (60.5)
(Go to Top)
Ronde 12 (12-03-2016)

  1  0 Tomme-Coghe           (23) (60.5) Bye
  2  0 Ludewig-Donini        (24) (29.5) 1-0  Tjoen-Penninck        (22) (26.0)
  3  0 Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0) 1-0  De True-Gosseye       (21) (32.0)
  4  0 Kroon-Arts            (26) (33.5) 0-1  Saligo L-Saligo P     (20) (81.5)
  5  0 Boucquet-Wuytens      (27) (75.5) 0-1  Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5)
  6  0 Gulbas-Jognery        (28) (96.0) 1-0  Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5)
  7  0 Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5) 0-1  Wijgers-Remijsen      (17) (54.5)
  8  0 Beukema-Verheye       (30) (40.5) ½-½  Sterck-Tamer          (16) (84.5)
  9  0 De Herdt-De Weird     (31) (84.5) 1-0  De Clercq-Temmerman   (15) (30.0)
 10  0 Mayr-Duringer         (32) (81.0) ½-½  De Vos-Leenaerts      (14) (89.5)
 11  0 Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5) ½-½  Hamblok-Ponnet        (13) (102.0)
 12  0 Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5) 1-0  De Block F- De Block Y(12) (60.0)
 13  0 Roels-Lot             ( 2) (76.0) 0-1  Verstraeten-De Strycke(11) (96.5)
 14  0 Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0) 1-0  Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0)
 15  0 Terryn-Slagter        ( 4) (73.5) 0-1  Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5)
 16  0 Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5) 0-1  De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5)
 17  0 Windels-Devolder      ( 6) (74.5) 1-0  Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5)
(Go to Top)
Ronde 13 (12-03-2016)

  1  0 Tuerklinckx-Carpentier( 7) (45.5) Bye
  2  0 De Graef-Van Muylem   ( 8) (41.5) ½-½  Windels-Devolder      ( 6) (74.5)
  3  0 Verhasselt-Van Simaeys( 9) (64.5) 1-0  Van Damme-Vanlerberge ( 5) (54.5)
  4  0 Bourdeau'Hui-Verboven (10) (44.0) 0-1  Terryn-Slagter        ( 4) (73.5)
  5  0 Verstraeten-De Strycke(11) (96.5) 1-0  Ongena-Van Goethem    ( 3) (48.0)
  6  0 De Block F- De Block Y(12) (60.0) 1-0  Roels-Lot             ( 2) (76.0)
  7  0 Hamblok-Ponnet        (13) (102.0) ½-½  Roos A-Vanhuyse       ( 1) (94.5)
  8  0 De Vos-Leenaerts      (14) (89.5) 1-0  Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5)
  9  0 De Clercq-Temmerman   (15) (30.0) 0-1  Mayr-Duringer         (32) (81.0)
 10  0 Sterck-Tamer          (16) (84.5) 0-1  De Herdt-De Weird     (31) (84.5)
 11  0 Wijgers-Remijsen      (17) (54.5) 0-1  Beukema-Verheye       (30) (40.5)
 12  0 Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5) 0-1  Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5)
 13  0 Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5) 0-1  Gulbas-Jognery        (28) (96.0)
 14  0 Saligo L-Saligo P     (20) (81.5) 1-0  Boucquet-Wuytens      (27) (75.5)
 15  0 De True-Gosseye       (21) (32.0) 1-0  Kroon-Arts            (26) (33.5)
 16  0 Tjoen-Penninck        (22) (26.0) ½-½  Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0)
 17  0 Tomme-Coghe           (23) (60.5) 1-0  Ludewig-Donini        (24) (29.5)
(Go to Top)
Ronde 14 (12-03-2016)

  1  0 Ludewig-Donini        (24) (29.5) Bye
  2  0 Van Melkebeke-Maddens (25) (72.0) ½-½  Tomme-Coghe           (23) (60.5)
  3  0 Kroon-Arts            (26) (33.5) 1-0  Tjoen-Penninck        (22) (26.0)
  4  0 Boucquet-Wuytens      (27) (75.5) 1-0  De True-Gosseye       (21) (32.0)
  5  0 Gulbas-Jognery        (28) (96.0) 1-0  Saligo L-Saligo P     (20) (81.5)
  6  0 Vandenbroecke-De Bode (29) (32.5) 0-1  Verhaeren-Van Hoecke  (19) (66.5)
  7  0 Beukema-Verheye       (30) (40.5) 0-1  Van Poucke-Van Puyveld(18) (36.5)
  8  0 De Herdt-De Weird     (31) (84.5) 1-0  Wijgers-Remijsen      (17) (54.5)
  9  0 Mayr-Duringer         (32) (81.0) 1-0  Sterck-Tamer          (16) (84.5)
 10  0 Duhayon-Collet/Debrouw(33) (41.5) 1-0  De Clercq-Temmerman   (15) (30.0)
