24h blitz


Zottegem
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2017
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 5 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, SonneBorn-Berger, aantal overwinningen , Koya, Zwart Gewonnen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83 R84 R85 R86 R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93 R94 R95 R96 R97 R98 R99 R100 R101 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R112 R113 R114 R115 R116 R117 R118
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 118
    Naam                    ELO   Cat    Ptn 
  1 Roos A-Bomans          (2279) 0   104.5/118 
  2 Beukema S-Beukema J    (2299) 0   100.5/118 
  3 Hamblok-Ponnet         (2295) 0   99.0/118 
  4 Boucquet-Roos D        (2139) 0   97.5/118 
  5 Sterck-Van Laeken      (2101) 0   84.0/118 
  6 Terryn-Slagter         (1825) 0   82.0/118 
  7 Vincent-Roels          (1910) 0   79.5/118 
  8 Windels-Devolder       (2003) 0   75.0/118 
  9 Schittekat-Ongena      (2044) 0   74.5/118 
 10 Harutyunyan-Decoster   (1978) 0   71.0/118 
 11 Vandersmissen-Van Kess (1907) 0   66.5/118 
 12 Tomme-Pollet           (1481) 0   61.0/118 
 13 Maddens-Degrave        (1790) 0   61.0/118 
 14 Verheyen-Beukema C     (1768) 0   60.5/118 
 15 De Clercq - De Weird M (1874) 0   57.5/118 
 16 Mannaert-Verstraeten   (1944) 0   53.0/118 
 17 Van Muylem - De Graef  (1811) 0   53.0/118 
 18 Verhaeren-Heyerick     (1847) 0   48.5/118 
 19 Demey B-Demey L        (1598) 0   44.5/118 
 20 Ludewig-Donini         (1656) 0   37.0/118 
 21 Penninck-Wittevrongel  (1539) 0   36.5/118 
 22 Roos F- De Weird G     (1779) 0   31.5/118 
 23 Mergen-Reisdorf        (1504) 0   29.5/118 
 24 Daramelas-Vetri        (1650) 0   16.5/118 
 25 De Bakker- De Meerleer (1200) 0   10.0/118 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-04-2017)

  1  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) Bye
  2  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
  3  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 1-0  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
  4  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 0-1  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
  5  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 1-0  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
  6  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 1-0  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
  7  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 1-0  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
  8  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
  9  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) ½-½  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
 10  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 1-0  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
 11  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
 12  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 0-1  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
 13  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (29-04-2017)

  1  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) Bye
  2  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 0-1  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
  3  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 0-1  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
  4  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) ½-½  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
  5  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) 0-1  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
  6  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
  7  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
  8  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 1-0  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
  9  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 0-1  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
 10  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) ½-½  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
 11  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
 12  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
 13  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) 0-1  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (29-04-2017)

  1  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) Bye
  2  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 1-0  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
  3  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
  4  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 1-0  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
  5  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 1-0  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
  6  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 1-0  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
  7  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
  8  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 1-0  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
  9  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 1-0  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
 10  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
 11  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 0-1  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
 12  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
 13  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (29-04-2017)

  1  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) Bye
  2  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 0-1  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
  3  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) 1-0  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
  4  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) ½-½  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
  5  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
  6  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) ½-½  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
  7  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 0-1  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
  8  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
  9  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) 1-0  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
 10  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
 11  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
 12  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) ½-½  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
 13  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 1-0  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (29-04-2017)

  1  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) Bye
  2  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
  3  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) ½-½  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
  4  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
  5  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 0-1  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
  6  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
  7  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 1-0  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
  8  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 0-1  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
  9  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
 10  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 0-1  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
 11  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) ½-½  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
 12  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) ½-½  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
 13  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 0-1  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (29-04-2017)

  1  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) Bye
  2  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) 0-1  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
  3  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
  4  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
  5  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 1-0  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
  6  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 0-1  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
  7  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 1-0  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
  8  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) 1-0  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
  9  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
 10  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
 11  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) ½-½  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
 12  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 0-1  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
 13  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 0-1  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (29-04-2017)

  1  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) Bye
  2  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 1-0  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
  3  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 0-1  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
  4  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 0-1  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
  5  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
  6  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 0-1  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
  7  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 1-0  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
  8  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
  9  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 0-1  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
 10  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 0-1  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
 11  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 0-1  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
 12  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 1-0  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
 13  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 1-0  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (29-04-2017)

  1  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) Bye
  2  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
  3  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
  4  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
  5  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 1-0  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
  6  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 0-1  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
  7  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) 0-1  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
  8  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
  9  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
 10  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
 11  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 1-0  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
 12  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 1-0  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
 13  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (29-04-2017)

  1  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) Bye
  2  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 0-1  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
  3  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 0-1  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
  4  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
  5  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 0-1  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
  6  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
  7  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) ½-½  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
  8  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 1-0  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
  9  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 0-1  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
 10  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 0-1  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
 11  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 0-1  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
 12  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 0-1  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
 13  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) 0-1  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (29-04-2017)

  1  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) Bye
  2  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
  3  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
  4  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
  5  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
  6  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) 1-0  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
  7  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
  8  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
  9  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) 1-0  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
 10  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 1-0  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
 11  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
 12  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
 13  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 0-1  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (29-04-2017)

  1  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) Bye
  2  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 0-1  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
  3  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) ½-½  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
  4  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 0-1  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
  5  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 0-1  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
  6  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
  7  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
  8  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 0-1  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
  9  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 0-1  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
 10  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) ½-½  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
 11  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 0-1  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
 12  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) 0-1  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
 13  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) ½-½  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
(Go to Top)
Ronde 12 (29-04-2017)

  1  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) Bye
  2  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 1-0  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
  3  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 1-0  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
  4  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
  5  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) ½-½  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
  6  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
  7  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
  8  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) 0-1  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
  9  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) ½-½  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
 10  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 1-0  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
 11  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
 12  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
 13  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 1-0  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (29-04-2017)

  1  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) Bye
  2  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
  3  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 0-1  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
  4  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 0-1  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
  5  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) ½-½  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
  6  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 1-0  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
  7  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 0-1  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
  8  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
  9  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 0-1  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
 10  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 0-1  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
 11  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) ½-½  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
 12  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) 0-1  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
 13  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
(Go to Top)
Ronde 14 (29-04-2017)

  1  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) Bye
  2  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 1-0  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
  3  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 1-0  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
  4  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) 1-0  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
  5  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
  6  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
  7  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
  8  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 1-0  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
  9  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 1-0  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
 10  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
 11  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 1-0  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
 12  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 1-0  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
 13  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
(Go to Top)
Ronde 15 (29-04-2017)

  1  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) Bye
  2  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 0-1  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
  3  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 0-1  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
  4  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
  5  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 0-1  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
  6  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) ½-½  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
  7  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 0-1  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
  8  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 0-1  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
  9  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
 10  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) 0-1  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
 11  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) 0-1  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
 12  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 1-0  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
 13  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 0-1  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (29-04-2017)

  1  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) Bye
  2  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 1-0  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
  3  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) 1-0  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
  4  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
  5  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
  6  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
  7  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
  8  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
  9  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
 10  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 0-1  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
 11  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) ½-½  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
 12  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 1-0  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
 13  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
(Go to Top)
Ronde 17 (29-04-2017)

  1  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) Bye
  2  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
  3  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
  4  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 1-0  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
  5  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 0-1  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
  6  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 0-1  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
  7  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 0-1  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
  8  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 0-1  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
  9  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) 0-1  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
 10  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
 11  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
 12  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 1-0  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
 13  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 1-0  Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5)
(Go to Top)
Ronde 18 (29-04-2017)

  1  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) Bye
  2  0 Van Muylem - De Graef (1811)(53.0) 0-1  Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0)
  3  0 Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5) 1-0  Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5)
  4  0 De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0) 0-1  De Clercq - De Weird M(1874)(57.5)
  5  0 Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0) 1-0  Roos F- De Weird G    (1779)(31.5)
  6  0 Schittekat-Ongena     (2044)(74.5) 1-0  Demey B-Demey L       (1598)(44.5)
  7  0 Windels-Devolder      (2003)(75.0) 1-0  Maddens-Degrave       (1790)(61.0)
  8  0 Roos A-Bomans         (2279)(104.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5)
  9  0 Vincent-Roels         (1910)(79.5) 1-0  Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5)
 10  0 Terryn-Slagter        (1825)(82.0) 1-0  Daramelas-Vetri       (1650)(16.5)
 11  0 Ludewig-Donini        (1656)(37.0) 0-1  Tomme-Pollet          (1481)(61.0)
 12  0 Boucquet-Roos D       (2139)(97.5) 1-0  Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0)
 13  0 Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5) 0-1  Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0)
(Go to Top)
Ronde 19 (29-04-2017)

  1  0 Mannaert-Verstraeten  (1944)(53.0) Bye
  2  0 Hamblok-Ponnet        (2295)(99.0) 1-0  Verhaeren-Heyerick    (1847)(48.5)
  3  0 Tomme-Pollet          (1481)(61.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2139)(97.5)
  4  0 Daramelas-Vetri       (1650)(16.5) 1-0  Ludewig-Donini        (1656)(37.0)
  5  0 Mergen-Reisdorf       (1504)(29.5) 0-1  Terryn-Slagter        (1825)(82.0)
  6  0 Penninck-Wittevrongel (1539)(36.5) 0-1  Vincent-Roels         (1910)(79.5)
  7  0 Maddens-Degrave       (1790)(61.0) 0-1  Roos A-Bomans         (2279)(104.5)
  8  0 Demey B-Demey L       (1598)(44.5) 0-1  Windels-Devolder      (2003)(75.0)
  9  0 Roos F- De Weird G    (1779)(31.5) 0-1  Schittekat-Ongena     (2044)(74.5)
 10  0 De Clercq - De Weird M(1874)(57.5) 0-1  Sterck-Van Laeken     (2101)(84.0)
 11  0 Vandersmissen-Van Kess(1907)(66.5) 1-0  De Bakker- De Meerleer(1200)(10.0)
 12  0 Harutyunyan-Decoster  (1978)(71.0) 0-1  Beukema S-Beukema J   (2299)(100.5)
 13  0 Verheyen-Beukema C    (1768)(60.5) 1-0  Van Muylem - De Graef (1811)(53.0)
