Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres Kash M B Buch
1 Saligo Pieter (1974) 8.5/11 2103 25 0.0 0.0
2 Roos Adrian (2213) 8.5/11 2168 24 0.0 0.0
3 De Herdt Yasseen (2078) 7.5/11 2061 22 46.5 0.0
4 Roos David (2097) 7.5/11 2056 22 44.5 0.0
5 Van De Putte Ben (1679) 7.0/11 1947 0 0.0 0.0
6 Saligo Luc (2123) 6.5/11 2008 19 47.0 0.0
7 Verstraeten Jan (1928) 6.5/11 1892 19 38.5 0.0
8 Van Melkebeke Willem (1963) 6.5/11 1974 18 47.0 0.0
9 Poelman Geoffrey (1891) 6.5/11 1972 18 45.5 0.0
10 Bourdeaud'Hui Jolan (1556) 6.0/11 1795 17 42.5 0.0
11 Vanhuyse Nele (1884) 6.0/11 1782 17 40.5 0.0
12 De Weird Matthias (1523) 6.0/11 1739 16 0.0 0.0
13 Vermeulen Frank (1920) 5.5/11 1730 16 35.5 0.0
14 Ponnet Dirk (1671) 5.5/11 1663 16 35.0 0.0
15 Rottiers Brent (1150) 5.0/11 1407 15 0.0 0.0
16 Van Puyvelde Stijn (1686) 5.0/11 1662 14 40.5 0.0
17 Schroer Charlotte (1638) 5.0/11 1558 14 34.5 0.0
18 Debouver Gilles (1445) 5.0/11 1565 14 33.5 0.0
19 De Weird Gunter (1660) 5.0/11 1572 13 0.0 0.0
20 Smekens Ruben (1835) 4.5/10 1688 0 0.0 0.0
21 De Gendt Eddy (1581) 3.5/11 1394 0 0.0 0.0
22 Muylaert Steven (1556) 2.0/11 1233 6 30.5 45.5
23 De Bode Joren (1295) 2.0/11 1193 6 30.5 45.0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (06-01-2012) |
1 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0) 0-1 Roos Adrian (2213)( 8.5)
2 Saligo Luc (2123)( 6.5) 0-1 Van De Putte Ben (1679)( 7.0)
3 Ponnet Dirk (1671)( 5.5) 0-1 Roos David (2097)( 7.5)
4 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5) 1-0 De Weird Gunter (1660)( 5.0)
5 Schroer Charlotte (1638)( 5.0) 0-1 Saligo Pieter (1974)( 8.5)
6 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5) 1-0 De Gendt Eddy (1581)( 3.5)
7 Muylaert Steven (1556)( 2.0) 0-1 Verstraeten Jan (1928)( 6.5)
8 Vermeulen Frank (1920)( 5.5) 0-1 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0)
9 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0) 1-0 Debouver Gilles (1445)( 5.0)
10 De Weird Matthias (1523)( 6.0) 0-1 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5)
11 De Bode Joren (1295)( 2.0) 0-1 Smekens Ruben (1835)( 4.5)
12 Rottiers Brent (1150)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 2 (06-01-2012) |
1 Roos Adrian (2213)( 8.5) ½-½ Vanhuyse Nele (1884)( 6.0)
2 Roos David (2097)( 7.5) 1-0 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5)
3 Smekens Ruben (1835)( 4.5) 0-1 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5)
4 Saligo Pieter (1974)( 8.5) ½-½ Van De Putte Ben (1679)( 7.0)
5 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0) 0-1 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5)
6 Verstraeten Jan (1928)( 6.5) 1-0 Rottiers Brent (1150)( 5.0)
7 Schroer Charlotte (1638)( 5.0) 0-1 Saligo Luc (2123)( 6.5)
8 De Gendt Eddy (1581)( 3.5) 0-1 Vermeulen Frank (1920)( 5.5)
9 Muylaert Steven (1556)( 2.0) 0-1 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0)
10 Debouver Gilles (1445)( 5.0) ½-½ Ponnet Dirk (1671)( 5.5)
11 De Weird Gunter (1660)( 5.0) ½-½ De Weird Matthias (1523)( 6.0)
12 De Bode Joren (1295)( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 3 (06-01-2012) |
1 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5) 0-1 Roos David (2097)( 7.5)
2 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5) 1-0 Verstraeten Jan (1928)( 6.5)
3 Van De Putte Ben (1679)( 7.0) 0-1 Roos Adrian (2213)( 8.5)
4 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0) 0-1 Saligo Pieter (1974)( 8.5)
5 Saligo Luc (2123)( 6.5) 1-0 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0)
6 Vermeulen Frank (1920)( 5.5) 1-0 De Bode Joren (1295)( 2.0)
7 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5) ½-½ Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0)
8 Rottiers Brent (1150)( 5.0) 0-1 Smekens Ruben (1835)( 4.5)
9 Ponnet Dirk (1671)( 5.5) 1-0 De Weird Gunter (1660)( 5.0)
10 De Weird Matthias (1523)( 6.0) ½-½ Debouver Gilles (1445)( 5.0)
11 De Gendt Eddy (1581)( 3.5) 1-0 Schroer Charlotte (1638)( 5.0)
12 Muylaert Steven (1556)( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 4 (06-01-2012) |
1 Roos David (2097)( 7.5) ½-½ De Herdt Yasseen (2078)( 7.5)
2 Roos Adrian (2213)( 8.5) 0-1 Saligo Pieter (1974)( 8.5)
3 Verstraeten Jan (1928)( 6.5) ½-½ Saligo Luc (2123)( 6.5)
4 Smekens Ruben (1835)( 4.5) ½-½ Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5)
5 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5) 1-0 Vermeulen Frank (1920)( 5.5)
6 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0) 1-0 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0)
7 Van De Putte Ben (1679)( 7.0) 1-0 Ponnet Dirk (1671)( 5.5)
8 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0) ½-½ De Weird Matthias (1523)( 6.0)
9 Debouver Gilles (1445)( 5.0) 1-0 De Gendt Eddy (1581)( 3.5)
10 De Bode Joren (1295)( 2.0) 0-1 Muylaert Steven (1556)( 2.0)
11 De Weird Gunter (1660)( 5.0) 0-1 Rottiers Brent (1150)( 5.0)
12 Schroer Charlotte (1638)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 5 (06-01-2012) |
1 Saligo Pieter (1974)( 8.5) 1-0 Roos David (2097)( 7.5)
2 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5) 0-1 Roos Adrian (2213)( 8.5)
3 Saligo Luc (2123)( 6.5) 1-0 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5)
4 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5) 1-0 Van De Putte Ben (1679)( 7.0)
5 Smekens Ruben (1835)( 4.5) 0-1 Verstraeten Jan (1928)( 6.5)
6 Rottiers Brent (1150)( 5.0) 0-1 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0)
7 Vermeulen Frank (1920)( 5.5) 1-0 Muylaert Steven (1556)( 2.0)
8 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0) 1-0 Debouver Gilles (1445)( 5.0)
9 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0) 1-0 Ponnet Dirk (1671)( 5.5)
10 De Weird Matthias (1523)( 6.0) 1-0 Schroer Charlotte (1638)( 5.0)
11 De Gendt Eddy (1581)( 3.5) 0-1 De Bode Joren (1295)( 2.0)
12 De Weird Gunter (1660)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 6 (06-01-2012) |
1 Saligo Pieter (1974)( 8.5) 0-1 Saligo Luc (2123)( 6.5)
2 Roos Adrian (2213)( 8.5) ½-½ Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5)
3 Roos David (2097)( 7.5) 1-0 Verstraeten Jan (1928)( 6.5)
4 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0) 0-1 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5)
5 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0) 1-0 Vermeulen Frank (1920)( 5.5)
6 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5) 1-0 Smekens Ruben (1835)( 4.5)
7 Van De Putte Ben (1679)( 7.0) ½-½ De Weird Matthias (1523)( 6.0)
8 Rottiers Brent (1150)( 5.0) 0-1 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0)
9 Muylaert Steven (1556)( 2.0) 0-1 Debouver Gilles (1445)( 5.0)
10 Ponnet Dirk (1671)( 5.5) 1-0 De Bode Joren (1295)( 2.0)
11 Schroer Charlotte (1638)( 5.0) ½-½ De Weird Gunter (1660)( 5.0)
12 De Gendt Eddy (1581)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 7 (06-01-2012) |
1 Saligo Luc (2123)( 6.5) 1-0 Roos David (2097)( 7.5)
2 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5) 1-0 Saligo Pieter (1974)( 8.5)
3 Verstraeten Jan (1928)( 6.5) 0-1 Roos Adrian (2213)( 8.5)
4 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5) ½-½ Poelman Geoffrey (1891)( 6.5)
5 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0) ½-½ Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0)
6 De Weird Matthias (1523)( 6.0) 1-0 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0)
7 Vermeulen Frank (1920)( 5.5) 0-1 Van De Putte Ben (1679)( 7.0)
8 Debouver Gilles (1445)( 5.0) 0-1 Smekens Ruben (1835)( 4.5)
9 De Weird Gunter (1660)( 5.0) ½-½ De Gendt Eddy (1581)( 3.5)
10 De Bode Joren (1295)( 2.0) 0-1 Rottiers Brent (1150)( 5.0)
11 Schroer Charlotte (1638)( 5.0) 1-0 Muylaert Steven (1556)( 2.0)
12 Ponnet Dirk (1671)( 5.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 8 (06-01-2012) |
1 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5) 1-0 Saligo Luc (2123)( 6.5)
2 Roos Adrian (2213)( 8.5) 1-0 Roos David (2097)( 7.5)
3 Saligo Pieter (1974)( 8.5) 1-0 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5)
4 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5) 1-0 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0)
5 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0) 1-0 De Weird Matthias (1523)( 6.0)
6 Van De Putte Ben (1679)( 7.0) 0-1 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0)
7 Verstraeten Jan (1928)( 6.5) 1-0 Ponnet Dirk (1671)( 5.5)
8 Smekens Ruben (1835)( 4.5) 0-1 Vermeulen Frank (1920)( 5.5)
9 Rottiers Brent (1150)( 5.0) 0-1 Schroer Charlotte (1638)( 5.0)
10 De Bode Joren (1295)( 2.0) 0-1 De Weird Gunter (1660)( 5.0)
11 Muylaert Steven (1556)( 2.0) 0-1 De Gendt Eddy (1581)( 3.5)
12 Debouver Gilles (1445)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 9 (06-01-2012) |
1 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5) 1-0 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5)
2 Saligo Luc (2123)( 6.5) 0-1 Roos Adrian (2213)( 8.5)
3 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0) 0-1 Saligo Pieter (1974)( 8.5)
4 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0) 0-1 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5)
5 Roos David (2097)( 7.5) 1-0 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0)
6 De Weird Matthias (1523)( 6.0) 1-0 Verstraeten Jan (1928)( 6.5)
7 Debouver Gilles (1445)( 5.0) 0-1 Van De Putte Ben (1679)( 7.0)
8 Ponnet Dirk (1671)( 5.5) 0-1 Vermeulen Frank (1920)( 5.5)
9 De Gendt Eddy (1581)( 3.5) 0-1 Rottiers Brent (1150)( 5.0)
10 De Weird Gunter (1660)( 5.0) 1-0 Muylaert Steven (1556)( 2.0)
11 Schroer Charlotte (1638)( 5.0) 1-0 De Bode Joren (1295)( 2.0)
12 Smekens Ruben (1835)( 4.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 10 (06-01-2012) |
1 Roos Adrian (2213)( 8.5) ½-½ Poelman Geoffrey (1891)( 6.5)
2 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5) 0-1 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5)
3 Saligo Pieter (1974)( 8.5) 1-0 De Weird Matthias (1523)( 6.0)
4 Vermeulen Frank (1920)( 5.5) 0-1 Saligo Luc (2123)( 6.5)
5 Roos David (2097)( 7.5) 1-0 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0)
6 Van De Putte Ben (1679)( 7.0) 1-0 Smekens Ruben (1835)( 4.5)
7 Verstraeten Jan (1928)( 6.5) 1-0 De Weird Gunter (1660)( 5.0)
8 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0) ½-½ Schroer Charlotte (1638)( 5.0)
9 De Bode Joren (1295)( 2.0) 0-1 Debouver Gilles (1445)( 5.0)
10 Muylaert Steven (1556)( 2.0) 0-1 Rottiers Brent (1150)( 5.0)
11 De Gendt Eddy (1581)( 3.5) 0-1 Ponnet Dirk (1671)( 5.5)
12 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 11 (06-01-2012) |
1 Poelman Geoffrey (1891)( 6.5) 0-1 Saligo Pieter (1974)( 8.5)
2 De Herdt Yasseen (2078)( 7.5) 0-1 Van De Putte Ben (1679)( 7.0)
3 Rottiers Brent (1150)( 5.0) 0-1 Roos Adrian (2213)( 8.5)
4 Saligo Luc (2123)( 6.5) 0-1 Van Melkebeke Willem (1963)( 6.5)
5 Debouver Gilles (1445)( 5.0) 0-1 Roos David (2097)( 7.5)
6 Van Puyvelde Stijn (1686)( 5.0) 0-1 Verstraeten Jan (1928)( 6.5)
7 Bourdeaud'Hui Jolan (1556)( 6.0) 1-0 Schroer Charlotte (1638)( 5.0)
8 De Weird Gunter (1660)( 5.0) ½-½ Vermeulen Frank (1920)( 5.5)
9 De Weird Matthias (1523)( 6.0) 1-0 De Gendt Eddy (1581)( 3.5)
10 De Bode Joren (1295)( 2.0) 0-1 Vanhuyse Nele (1884)( 6.0)
11 Ponnet Dirk (1671)( 5.5) 1-0 Muylaert Steven (1556)( 2.0)
Smekens Ruben (1835)( 4.5) Afwezig
(Go to Top)
|