Studentenkampioenschap 2006


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : ,2006
, Tempo : 15 min
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat    Ptn 
  1 Michiels Rob           (   0) 0    7.0/7  
  2 D'Costa Lorin          (   0) 0    6.0/7  
  3 Vanstreels Luk         (   0) 0    5.0/7  
  4 Goldschmidt Sven       (   0) 0    4.0/7  
  5 Gyselinck Jelle        (   0) 0    4.0/7  
  6 Van Poucke Simon       (   0) 0    4.0/7  
  7 Van Puyvelde Stijn     (   0) 0    4.0/7  
  8 Vandeperre Tom         (   0) 0    3.5/7  
  9 Barclay Joost          (   0) 0    3.5/7  
 10 Jacques Sam            (   0) 0    3.0/7  
 11 Vanspeybroek Jan       (   0) 0    3.0/7  
 12 De Kimpe Michael       (   0) 0    3.0/7  
 13 Dierckens Sarah        (   0) 0    3.0/7  
 14 Silwal Raja            (   0) 0    2.0/7  
 15 Colman Thomas          (   0) 0    1.0/7  
 16 Andries Ollivier       (   0) 0    0.0/5  
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (01-01-2006)

  1  0 D'Costa Lorin         (   0)( 6.0) 1-0  Barclay Joost         (   0)( 3.5)
  2  0 Goldschmidt Sven      (   0)( 4.0) 0-1  Michiels Rob          (   0)( 7.0)
  3  0 Vandeperre Tom        (   0)( 3.5) 1-0  Jacques Sam           (   0)( 3.0)
  4  0 Vanstreels Luk        (   0)( 5.0) 1-0  Silwal Raja           (   0)( 2.0)
  5  0 Dierckens Sarah       (   0)( 3.0) 1-0  De Kimpe Michael      (   0)( 3.0)
  6  0 Vanspeybroek Jan      (   0)( 3.0) 0-1  Van Poucke Simon      (   0)( 4.0)
  7  0 Gyselinck Jelle       (   0)( 4.0) 1-0  Colman Thomas         (   0)( 1.0)
  8  0 Van Puyvelde Stijn    (   0)( 4.0) Bye
    Andries Ollivier      (   0)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (01-01-2006)

  1  0 Van Puyvelde Stijn    (   0)( 4.0) 0-1  D'Costa Lorin         (   0)( 6.0)
  2  0 Michiels Rob          (   0)( 7.0) 1-0  Gyselinck Jelle       (   0)( 4.0)
  3  0 Van Poucke Simon      (   0)( 4.0) ½-½  Vandeperre Tom        (   0)( 3.5)
  4  0 Dierckens Sarah       (   0)( 3.0) 0-1  Vanstreels Luk        (   0)( 5.0)
  5  0 Jacques Sam           (   0)( 3.0) 0-1  Barclay Joost         (   0)( 3.5)
  6  0 Colman Thomas         (   0)( 1.0) 0-1  Goldschmidt Sven      (   0)( 4.0)
  7  0 De Kimpe Michael      (   0)( 3.0) 0-1  Vanspeybroek Jan      (   0)( 3.0)
  8  0 Silwal Raja           (   0)( 2.0) Bye
    Andries Ollivier      (   0)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (01-01-2006)

  1  0 Vanstreels Luk        (   0)( 5.0) 0-1  D'Costa Lorin         (   0)( 6.0)
  2  0 Vandeperre Tom        (   0)( 3.5) 0-1  Michiels Rob          (   0)( 7.0)
  3  0 Van Poucke Simon      (   0)( 4.0) 1-0  Dierckens Sarah       (   0)( 3.0)
  4  0 Gyselinck Jelle       (   0)( 4.0) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (   0)( 4.0)
  5  0 Barclay Joost         (   0)( 3.5) 1-0  Vanspeybroek Jan      (   0)( 3.0)
  6  0 Silwal Raja           (   0)( 2.0) 0-1  Goldschmidt Sven      (   0)( 4.0)
  7  0 Andries Ollivier      (   0)( 0.0) 0-1  Jacques Sam           (   0)( 3.0)
  8  0 Colman Thomas         (   0)( 1.0) 0-1  De Kimpe Michael      (   0)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (01-01-2006)

  1  0 D'Costa Lorin         (   0)( 6.0) 0-1  Michiels Rob          (   0)( 7.0)
  2  0 Barclay Joost         (   0)( 3.5) ½-½  Van Poucke Simon      (   0)( 4.0)
  3  0 Goldschmidt Sven      (   0)( 4.0) 0-1  Vanstreels Luk        (   0)( 5.0)
  4  0 Vandeperre Tom        (   0)( 3.5) 1-0  Gyselinck Jelle       (   0)( 4.0)
  5  0 Van Puyvelde Stijn    (   0)( 4.0) 0-1  Dierckens Sarah       (   0)( 3.0)
  6  0 Jacques Sam           (   0)( 3.0) 1-0  Vanspeybroek Jan      (   0)( 3.0)
  7  0 De Kimpe Michael      (   0)( 3.0) 1-0  Silwal Raja           (   0)( 2.0)
  8  0 Colman Thomas         (   0)( 1.0) 1-0  Andries Ollivier      (   0)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (01-01-2006)

  1  0 Michiels Rob          (   0)( 7.0) 1-0  Vanstreels Luk        (   0)( 5.0)
  2  0 Van Poucke Simon      (   0)( 4.0) 0-1  D'Costa Lorin         (   0)( 6.0)
  3  0 Vandeperre Tom        (   0)( 3.5) 1-0  Barclay Joost         (   0)( 3.5)
  4  0 Dierckens Sarah       (   0)( 3.0) 1-0  Jacques Sam           (   0)( 3.0)
  5  0 De Kimpe Michael      (   0)( 3.0) 0-1  Goldschmidt Sven      (   0)( 4.0)
  6  0 Silwal Raja           (   0)( 2.0) 0-1  Gyselinck Jelle       (   0)( 4.0)
  7  0 Van Puyvelde Stijn    (   0)( 4.0) 1-0  Colman Thomas         (   0)( 1.0)
  8  0 Vanspeybroek Jan      (   0)( 3.0) 1-0  Andries Ollivier      (   0)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (01-01-2006)

  1  0 Michiels Rob          (   0)( 7.0) 1-0  Dierckens Sarah       (   0)( 3.0)
  2  0 D'Costa Lorin         (   0)( 6.0) 1-0  Vandeperre Tom        (   0)( 3.5)
  3  0 Vanstreels Luk        (   0)( 5.0) 1-0  Gyselinck Jelle       (   0)( 4.0)
  4  0 Goldschmidt Sven      (   0)( 4.0) 0-1  Van Poucke Simon      (   0)( 4.0)
  5  0 Barclay Joost         (   0)( 3.5) 1-0  De Kimpe Michael      (   0)( 3.0)
  6  0 Van Puyvelde Stijn    (   0)( 4.0) 1-0  Vanspeybroek Jan      (   0)( 3.0)
  7  0 Colman Thomas         (   0)( 1.0) 0-1  Jacques Sam           (   0)( 3.0)
  8  0 Andries Ollivier      (   0)( 0.0) 0-1  Silwal Raja           (   0)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (01-01-2006)

  1  0 Dierckens Sarah       (   0)( 3.0) 0-1  D'Costa Lorin         (   0)( 6.0)
  2  0 Van Poucke Simon      (   0)( 4.0) 0-1  Michiels Rob          (   0)( 7.0)
  3  0 Vanstreels Luk        (   0)( 5.0) 1-0  Vandeperre Tom        (   0)( 3.5)
  4  0 Gyselinck Jelle       (   0)( 4.0) 1-0  Jacques Sam           (   0)( 3.0)
  5  0 Barclay Joost         (   0)( 3.5) 0-1  Goldschmidt Sven      (   0)( 4.0)
  6  0 Silwal Raja           (   0)( 2.0) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (   0)( 4.0)
  7  0 Andries Ollivier      (   0)( 0.0) 0-1  De Kimpe Michael      (   0)( 3.0)
  8  0 Vanspeybroek Jan      (   0)( 3.0) 1-0  Colman Thomas         (   0)( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Win #Zwa BC1 S B
1 Michiels Rob 0 7.0 735 4Z + 5W + 8Z + 2Z + 3W + 13W + 6Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
2 D'Costa Lorin 0 6.0 309 9W + 7Z + 3Z + 1W - 6Z + 8W + 13Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
3 Vanstreels Luk 0 5.0 166 14W + 13Z + 2W - 4Z + 1Z - 5W + 8W + 0.0 0 0 0.0 0.00
4 Goldschmidt Sven 0 4.0 50 1W - 15Z + 14Z + 3W - 12Z + 6W - 9Z + --- 4 4 24.0 0.00
5 Gyselinck Jelle 0 4.0 50 15W + 1Z - 7W + 8Z - 14Z + 3Z - 10W + --- 4 4 23.5 0.00
6 Van Poucke Simon 0 4.0 50 11Z + 8W = 13W + 9Z = 2W - 4Z + 1W - --- 3 3 0.0 0.00
7 Van Puyvelde Stijn 0 4.0 0 bye 2W - 5Z - 13W - 15W + 11W + 14Z + --- 3 2 0.0 0.00
8 Vandeperre Tom 0 3.5 0 10W + 6Z = 1W - 5W + 9W + 2Z - 3Z - 1.0 0 0 0.0 0.00
9 Barclay Joost 0 3.5 0 2Z - 10Z + 11W + 6W = 8Z - 12W + 4W - 0.0 0 0 0.0 0.00
10 Jacques Sam 0 3.0 -50 8Z - 9W - 16Z + 11W + 13Z - 15Z + 5Z - --- 3 5 0.0 0.00
11 Vanspeybroek Jan 0 3.0 -50 6W - 12Z + 9Z - 10Z - 16W + 7Z - 15W + --- 3 4 18.0 0.00
12 De Kimpe Michael 0 3.0 -50 13Z - 11W - 15Z + 14W + 4W - 9Z - 16Z + --- 3 4 16.0 0.00
13 Dierckens Sarah 0 3.0 -50 12W + 3W - 6Z - 7Z + 10W + 1Z - 2W - --- 3 3 0.0 0.00
14 Silwal Raja 0 2.0 -273 3Z - bye 4W - 12Z - 5W - 16Z + 7W - 0.0 0 0 0.0 0.00
15 Colman Thomas 0 1.0 -296 5Z - 4W - 12W - 16W + 7Z - 10W - 11Z - 0.0 0 0 0.0 0.00
16 Andries Ollivier 0 0.0 -677 ... ... 10W - 15Z - 11Z - 14W - 12W - 0.0 0 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25