Studentenkampioeschap 2007


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : ,Gent ,2007
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat    Ptn 
  1 Michiels Bart          (2402N) 0    6.5/7  
  2 Van Peer Cedric        (   0 ) 0    5.5/7  
  3 Dierckens Sarah        (1872N) 0    5.0/7  
  4 Verhaeren Gertjan      (1790N) 0    5.0/7  
  5 Ghyselinck Jelle       (1476N) 0    4.0/7  
  6 Van Poucke Simon       (1665N) 0    4.0/7  
  7 Roseeuw Michael        (   0 ) 0    4.0/7  
  8 Van Puyvelde Stijn     (1298N) 0    3.5/7  
  9 De Herd Thomas         (   0 ) 0    3.5/7  
 10 Gelaegaev Tamerlan     (   0 ) 0    3.0/7  
 11 Boel Jeroen            (   0 ) 0    3.0/7  
 12 Thienpont Mardoek-Mich (   0 ) 0    3.0/7  
 13 De Jockheere Nico      (   0 ) 0    3.0/7  
 14 Lambert Piet           (   0 ) 0    2.0/7  
 15 Vermote Demsey         (   0 ) 0    1.0/7  
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (01-01-2007)

  1  0 De Jockheere Nico     (   0 )( 3.0) 0-1  Michiels Bart         (2402N)( 6.5)
  2  0 Dierckens Sarah       (1872N)( 5.0) 1-0  Gelaegaev Tamerlan    (   0 )( 3.0)
  3  0 Roseeuw Michael       (   0 )( 4.0) 0-1  Verhaeren Gertjan     (1790N)( 5.0)
  4  0 Van Poucke Simon      (1665N)( 4.0) ½-½  De Herd Thomas        (   0 )( 3.5)
  5  0 Van Peer Cedric       (   0 )( 5.5) 1-0  Ghyselinck Jelle      (1476N)( 4.0)
  6  0 Van Puyvelde Stijn    (1298N)( 3.5) 1-0  Boel Jeroen           (   0 )( 3.0)
  7  0 Vermote Demsey        (   0 )( 1.0) 0-1  Lambert Piet          (   0 )( 2.0)
  8  0 Thienpont Mardoek-Mich(   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (01-01-2007)

  1  0 Michiels Bart         (2402N)( 6.5) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1298N)( 3.5)
  2  0 Lambert Piet          (   0 )( 2.0) 0-1  Dierckens Sarah       (1872N)( 5.0)
  3  0 Verhaeren Gertjan     (1790N)( 5.0) 1-0  Thienpont Mardoek-Mich(   0 )( 3.0)
  4  0 De Herd Thomas        (   0 )( 3.5) 0-1  Van Peer Cedric       (   0 )( 5.5)
  5  0 Ghyselinck Jelle      (1476N)( 4.0) ½-½  Van Poucke Simon      (1665N)( 4.0)
  6  0 Boel Jeroen           (   0 )( 3.0) 1-0  Vermote Demsey        (   0 )( 1.0)
  7  0 Gelaegaev Tamerlan    (   0 )( 3.0) 1-0  De Jockheere Nico     (   0 )( 3.0)
  8  0 Roseeuw Michael       (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (01-01-2007)

  1  0 Van Peer Cedric       (   0 )( 5.5) ½-½  Michiels Bart         (2402N)( 6.5)
  2  0 Dierckens Sarah       (1872N)( 5.0) 1-0  Verhaeren Gertjan     (1790N)( 5.0)
  3  0 Van Poucke Simon      (1665N)( 4.0) 1-0  Boel Jeroen           (   0 )( 3.0)
  4  0 Van Puyvelde Stijn    (1298N)( 3.5) 0-1  Gelaegaev Tamerlan    (   0 )( 3.0)
  5  0 Thienpont Mardoek-Mich(   0 )( 3.0) 1-0  Lambert Piet          (   0 )( 2.0)
  6  0 Roseeuw Michael       (   0 )( 4.0) 0-1  Ghyselinck Jelle      (1476N)( 4.0)
  7  0 Vermote Demsey        (   0 )( 1.0) 0-1  De Herd Thomas        (   0 )( 3.5)
  8  0 De Jockheere Nico     (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (01-01-2007)

  1  0 Michiels Bart         (2402N)( 6.5) 1-0  Dierckens Sarah       (1872N)( 5.0)
  2  0 Verhaeren Gertjan     (1790N)( 5.0) 1-0  Van Peer Cedric       (   0 )( 5.5)
  3  0 Gelaegaev Tamerlan    (   0 )( 3.0) 0-1  Van Poucke Simon      (1665N)( 4.0)
  4  0 De Herd Thomas        (   0 )( 3.5) 1-0  Thienpont Mardoek-Mich(   0 )( 3.0)
  5  0 Ghyselinck Jelle      (1476N)( 4.0) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1298N)( 3.5)
  6  0 Boel Jeroen           (   0 )( 3.0) 1-0  Lambert Piet          (   0 )( 2.0)
  7  0 De Jockheere Nico     (   0 )( 3.0) 0-1  Roseeuw Michael       (   0 )( 4.0)
  8  0 Vermote Demsey        (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (01-01-2007)

  1  0 Verhaeren Gertjan     (1790N)( 5.0) 0-1  Michiels Bart         (2402N)( 6.5)
  2  0 Dierckens Sarah       (1872N)( 5.0) 1-0  Van Poucke Simon      (1665N)( 4.0)
  3  0 Ghyselinck Jelle      (1476N)( 4.0) 1-0  De Herd Thomas        (   0 )( 3.5)
  4  0 Van Peer Cedric       (   0 )( 5.5) 1-0  Boel Jeroen           (   0 )( 3.0)
  5  0 Thienpont Mardoek-Mich(   0 )( 3.0) 1-0  Gelaegaev Tamerlan    (   0 )( 3.0)
  6  0 Roseeuw Michael       (   0 )( 4.0) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (1298N)( 3.5)
  7  0 Vermote Demsey        (   0 )( 1.0) 0-1  De Jockheere Nico     (   0 )( 3.0)
  8  0 Lambert Piet          (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (01-01-2007)

  1  0 Michiels Bart         (2402N)( 6.5) 1-0  Ghyselinck Jelle      (1476N)( 4.0)
  2  0 Van Peer Cedric       (   0 )( 5.5) 1-0  Dierckens Sarah       (1872N)( 5.0)
  3  0 Van Poucke Simon      (1665N)( 4.0) 1-0  Thienpont Mardoek-Mich(   0 )( 3.0)
  4  0 De Herd Thomas        (   0 )( 3.5) 0-1  Verhaeren Gertjan     (1790N)( 5.0)
  5  0 Van Puyvelde Stijn    (1298N)( 3.5) 1-0  Lambert Piet          (   0 )( 2.0)
  6  0 De Jockheere Nico     (   0 )( 3.0) 0-1  Roseeuw Michael       (   0 )( 4.0)
  7  0 Gelaegaev Tamerlan    (   0 )( 3.0) 1-0  Vermote Demsey        (   0 )( 1.0)
  8  0 Boel Jeroen           (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (01-01-2007)

  1  0 Van Poucke Simon      (1665N)( 4.0) 0-1  Michiels Bart         (2402N)( 6.5)
  2  0 Thienpont Mardoek-Mich(   0 )( 3.0) 0-1  Van Peer Cedric       (   0 )( 5.5)
  3  0 Dierckens Sarah       (1872N)( 5.0) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1298N)( 3.5)
  4  0 Verhaeren Gertjan     (1790N)( 5.0) 1-0  Gelaegaev Tamerlan    (   0 )( 3.0)
  5  0 Ghyselinck Jelle      (1476N)( 4.0) 1-0  Boel Jeroen           (   0 )( 3.0)
  6  0 Roseeuw Michael       (   0 )( 4.0) 1-0  Vermote Demsey        (   0 )( 1.0)
  7  0 Lambert Piet          (   0 )( 2.0) 0-1  De Jockheere Nico     (   0 )( 3.0)
  8  0 De Herd Thomas        (   0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Win #Zwa BC1 S B
1 Michiels Bart 2402 6.5 2474 13Z + 8W + 2Z = 3W + 4Z + 5W + 6Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Van Peer Cedric 0 5.5 1307 5W + 9Z + 1W = 4Z - 11W + 3W + 12Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
3 Dierckens Sarah 1872 5.0 1846 10W + 14Z + 4W + 1Z - 6W + 2Z - 8W + 1.0 0 0 0.0 0.00
4 Verhaeren Gertjan 1790 5.0 1767 7Z + 12W + 3Z - 2W + 1W - 9Z + 10W + 0.0 0 0 0.0 0.00
5 Ghyselinck Jelle 1476 4.0 1377 2Z - 6W = 7Z + 8W = 9W + 1Z - 11W + --- 3 3 26.0 0.00
6 Van Poucke Simon 1665 4.0 1567 9W = 5Z = 11W + 10Z + 3Z - 12W + 1W - --- 3 3 24.0 0.00
7 Roseeuw Michael 0 4.0 760 4W - bye 5W - 13Z + 8W - 13Z + 15W + --- 3 2 0.0 0.00
8 Van Puyvelde Stijn 1298 3.5 1223 11W + 1Z - 10W - 5Z = 7Z + 14W + 3Z - --- 3 0 0.0 0.00
9 De Herd Thomas 0 3.5 764 6Z = 2W - 15Z + 12W + 5Z - 4W - bye --- 2 0 0.0 0.00
10 Gelaegaev Tamerlan 0 3.0 896 3Z - 13W + 8Z + 6W - 12Z - 15W + 4Z - --- 3 0 0.0 0.00
11 Boel Jeroen 0 3.0 622 8Z - 15W + 6Z - 14W + 2Z - bye 5Z - --- 2 4 0.0 0.00
12 Thienpont Mardoek-Michel 0 3.0 458 bye 4Z - 14W + 9Z - 10W + 6Z - 2W - --- 2 3 23.0 0.00
13 De Jockheere Nico 0 3.0 283 1W - 10Z - bye 7W - 15Z + 7W - 14Z + --- 2 3 20.5 0.00
14 Lambert Piet 0 2.0 255 15Z + 3W - 12Z - 11Z - bye 8Z - 13W - 0.0 0 0 0.0 0.00
15 Vermote Demsey 0 1.0 -735 14W - 11Z - 9W - bye 13W - 10Z - 7Z - 0.0 0 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25