Studentenkampioenschap 2015


Odisee
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Odisee ,Gent ,2015
Arbit. : David Roos
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, SonneBorn-Berger, Bucholtz Cut 1, aantal overwinningen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Buch  S B   BC1   Win  
  1 De Strycker Nathan     (2130)  6.5/7  2356   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  2 Roos David             (2160)  5.0/7  2104   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  3 Verhaeren Gertjan      (2145)  5.0/7  2102   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  4 Vintioen Ben           (1938)  5.0/7  2055   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  5 Van De Vaerd Miguel    (1912)  4.0/7  1953   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  6 Bourdeaud'Hui Jolan    (1700)  4.0/7  1874   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  7 Allegaert Dennis       (1713)  4.0/7  1773   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  8 Harutyunyan Axel       (1826)  3.5/7  1825   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  9 Van Laeken Jonathan    (1839)  3.0/5  1696   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
 10 Demey Robbe            (1774)  3.0/7  1688   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
 11 De Bode Joren          (1543)  3.0/7  1568   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
 12 Broker Simone          (1524)  3.0/7  1582   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
 13 Cuyx Tomas             (1430)  3.0/7  1521   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
 14 Dirkx Gert             (1625)  2.0/7  1383   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
 15 Top Sara               (1411)  1.0/7   864   0.0   0.0  0.00   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (18-02-2015)
  1 Allegaert Dennis      (1713)( 4.0) 0-1  Roos David            (2160)( 5.0)
  2 Verhaeren Gertjan     (2145)( 5.0) 1-0  Bourdeaud'Hui Jolan   (1700)( 4.0)
  3 Dirkx Gert            (1625)( 2.0) 0-1  De Strycker Nathan    (2130)( 6.5)
  4 Vintioen Ben          (1938)( 5.0) 1-0  De Bode Joren         (1543)( 3.0)
  5 Broker Simone         (1524)( 3.0) 0-1  Van De Vaerd Miguel   (1912)( 4.0)
  6 Harutyunyan Axel      (1826)( 3.5) 1-0  Cuyx Tomas            (1430)( 3.0)
  7 Top Sara              (1411)( 1.0) 0-1  Demey Robbe           (1774)( 3.0)
    Van Laeken Jonathan   (1839)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (18-02-2015)
  1 Roos David            (2160)( 5.0) 1-0  Vintioen Ben          (1938)( 5.0)
  2 Van De Vaerd Miguel   (1912)( 4.0) 0-1  Verhaeren Gertjan     (2145)( 5.0)
  3 De Strycker Nathan    (2130)( 6.5) 1-0  Harutyunyan Axel      (1826)( 3.5)
  4 Demey Robbe           (1774)( 3.0) 0-1  Allegaert Dennis      (1713)( 4.0)
  5 Bourdeaud'Hui Jolan   (1700)( 4.0) 1-0  Broker Simone         (1524)( 3.0)
  6 Cuyx Tomas            (1430)( 3.0) 1-0  Dirkx Gert            (1625)( 2.0)
  7 De Bode Joren         (1543)( 3.0) 1-0  Top Sara              (1411)( 1.0)
    Van Laeken Jonathan   (1839)( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (18-02-2015)
  1 Verhaeren Gertjan     (2145)( 5.0) 1-0  Roos David            (2160)( 5.0)
  2 Vintioen Ben          (1938)( 5.0) 0-1  De Strycker Nathan    (2130)( 6.5)
  3 Allegaert Dennis      (1713)( 4.0) 0-1  Van De Vaerd Miguel   (1912)( 4.0)
  4 Van Laeken Jonathan   (1839)( 3.0) 0-1  Bourdeaud'Hui Jolan   (1700)( 4.0)
  5 Harutyunyan Axel      (1826)( 3.5) 1-0  De Bode Joren         (1543)( 3.0)
  6 Cuyx Tomas            (1430)( 3.0) 0-1  Demey Robbe           (1774)( 3.0)
  7 Dirkx Gert            (1625)( 2.0) 0-1  Broker Simone         (1524)( 3.0)
  8 Top Sara              (1411)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (18-02-2015)
  1 De Strycker Nathan    (2130)( 6.5) 1-0  Verhaeren Gertjan     (2145)( 5.0)
  2 Roos David            (2160)( 5.0) ½-½  Harutyunyan Axel      (1826)( 3.5)
  3 Van De Vaerd Miguel   (1912)( 4.0) 1-0  Demey Robbe           (1774)( 3.0)
  4 Bourdeaud'Hui Jolan   (1700)( 4.0) 1-0  Cuyx Tomas            (1430)( 3.0)
  5 Broker Simone         (1524)( 3.0) 0-1  Vintioen Ben          (1938)( 5.0)
  6 De Bode Joren         (1543)( 3.0) 0-1  Van Laeken Jonathan   (1839)( 3.0)
  7 Top Sara              (1411)( 1.0) 0-1  Allegaert Dennis      (1713)( 4.0)
  8 Dirkx Gert            (1625)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (18-02-2015)
  1 Van De Vaerd Miguel   (1912)( 4.0) 0-1  De Strycker Nathan    (2130)( 6.5)
  2 Verhaeren Gertjan     (2145)( 5.0) 1-0  Harutyunyan Axel      (1826)( 3.5)
  3 Roos David            (2160)( 5.0) 1-0  Bourdeaud'Hui Jolan   (1700)( 4.0)
  4 Demey Robbe           (1774)( 3.0) 0-1  Vintioen Ben          (1938)( 5.0)
  5 Allegaert Dennis      (1713)( 4.0) 0-1  Van Laeken Jonathan   (1839)( 3.0)
  6 Top Sara              (1411)( 1.0) 0-1  Dirkx Gert            (1625)( 2.0)
  7 Cuyx Tomas            (1430)( 3.0) 0-1  De Bode Joren         (1543)( 3.0)
  8 Broker Simone         (1524)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (18-02-2015)
  1 De Strycker Nathan    (2130)( 6.5) ½-½  Roos David            (2160)( 5.0)
  2 Vintioen Ben          (1938)( 5.0) 1-0  Verhaeren Gertjan     (2145)( 5.0)
  3 Van Laeken Jonathan   (1839)( 3.0) 0-1  Van De Vaerd Miguel   (1912)( 4.0)
  4 Harutyunyan Axel      (1826)( 3.5) 0-1  Bourdeaud'Hui Jolan   (1700)( 4.0)
  5 Demey Robbe           (1774)( 3.0) 1-0  Dirkx Gert            (1625)( 2.0)
  6 De Bode Joren         (1543)( 3.0) 0-1  Allegaert Dennis      (1713)( 4.0)
  7 Broker Simone         (1524)( 3.0) 1-0  Top Sara              (1411)( 1.0)
  8 Cuyx Tomas            (1430)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (18-02-2015)
  1 Bourdeaud'Hui Jolan   (1700)( 4.0) 0-1  De Strycker Nathan    (2130)( 6.5)
  2 Roos David            (2160)( 5.0) 1-0  Van De Vaerd Miguel   (1912)( 4.0)
  3 Verhaeren Gertjan     (2145)( 5.0) 1-0  Demey Robbe           (1774)( 3.0)
  4 Vintioen Ben          (1938)( 5.0) 1-0  Van Laeken Jonathan   (1839)( 3.0)
  5 Allegaert Dennis      (1713)( 4.0) 1-0  Broker Simone         (1524)( 3.0)
  6 Dirkx Gert            (1625)( 2.0) 0-1  Harutyunyan Axel      (1826)( 3.5)
  7 Top Sara              (1411)( 1.0) 0-1  Cuyx Tomas            (1430)( 3.0)
  8 De Bode Joren         (1543)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch S B BC1 Win
1 De Strycker Nathan M 2130 6.5 2356 14Z + 8W + 4Z + 3W + 5Z + 2W = 6Z + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
2 Roos David M 2160 5.0 2104 7Z + 4W + 3Z - 8W = 6W + 1Z = 5W + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
3 Verhaeren Gertjan M 2145 5.0 2102 6W + 5Z + 2W + 1Z - 8W + 4Z - 10W + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
4 Vintioen Ben M 1938 5.0 2055 11W + 2Z - 1W - 12Z + 10Z + 3W + 9W + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
5 Van De Vaerd Miguel M 1912 4.0 1953 12Z + 3W - 7Z + 10W + 1W - 9Z + 2Z - 0.0 0.0 0.00 0.0 0
6 Bourdeaud'Hui Jolan M 1700 4.0 1874 3Z - 12W + 9Z + 13W + 2Z - 8Z + 1W - 0.0 0.0 0.00 0.0 0
7 Allegaert Dennis M 1713 4.0 1773 2W - 10Z + 5W - 15Z + 9W - 11Z + 12W + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
8 Harutyunyan Axel M 1826 3.5 1825 13W + 1Z - 11W + 2Z = 3Z - 6W - 14Z + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
9 Van Laeken Jonathan M 1839 3.0 1696 ... ... 6W - 11Z + 7Z + 5W - 4Z - 0.0 0.0 0.00 0.0 0
10 Demey Robbe M 1774 3.0 1688 15Z + 7W - 13Z + 5Z - 4W - 14W + 3Z - 0.0 0.0 0.00 0.0 0
11 De Bode Joren M 1543 3.0 1568 4Z - 15W + 8Z - 9W - 13Z + 7W - bye 0.0 0.0 0.00 0.0 0
12 Broker Simone F 1524 3.0 1582 5W - 6Z - 14Z + 4W - bye 15W + 7Z - 0.0 0.0 0.00 0.0 0
13 Cuyx Tomas M 1430 3.0 1521 8Z - 14W + 10W - 6Z - 11W - bye 15Z + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
14 Dirkx Gert M 1625 2.0 1383 1W - 13Z - 12W - bye 15Z + 10Z - 8W - 0.0 0.0 0.00 0.0 0
15 Top Sara F 1411 1.0 864 10W - 11Z - bye 7W - 14W - 12Z - 13W - 0.0 0.0 0.00 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25