Studentenkampioenschap 2016


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : ,2016
Arbit. : David Roos
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                Ptn  Res   Win   #Zwa  BC1   S B  
  1 Boucquet Emile         (2132N)  KBSK Brugge      7.0/7    0.0    35     0  18.0  0.00 
  2 Beukema Stefan         (2353N)  Schoten          6.0/7    ---     2     3  24.5  0.00 
  3 Wuytens Robin          (1905N)  Leuven Centraal  5.0/7    0.0     0     0   0.0  0.00 
  4 Decrop Benjamin        (2079N)  KOSK Oostende    4.5/7   18.5     0    38   0.0  9.75 
  5 Roos David             (2132N)  Zottegem         4.0/7    8.5     0    18   0.0  4.75 
  6 Van Simaeys Axel       (1349N)  TSMechelen       4.0/7    ---     4     3   0.0  0.00 
  7 Vincent Ayla           (1771N)  KGSRL Gent       4.0/7    0.0    20     0  10.5  0.00 
  8 Vincent Gwijde         (1830N)  KGSRL Gent       3.5/7   11.0     0    23   0.0  6.00 
  9 Snoeck Sarah           (1674N)  Landegem         3.5/6    0.5     3     3  21.5  0.00 
 10 De Blende Nando        (1653N)  Dendermonde      3.0/7    0.0    25     0  13.0  0.00 
 11 Bourdeaud'Hui Jolan    (1728N)  Zottegem         3.0/7    ---     3     4  25.5  0.00 
 12 Demey Robbe            (1824N)  Aalter           3.0/7    0.0     0     0   0.0  0.00 
 13 De Bode Joren          (1538N)  Zottegem         3.0/7    0.0    -1     0 80337388.5 100663310.75 
 14 Larmuseau Maarten      (2271N)  Aalter           2.5/5   16.0     0    33   0.0  8.50 
 15 Larsen Sander          (1932N)                   2.5/7    0.0     0     0   0.0  0.00 
 16 Chandramohan Abisek    (1599N)                   2.0/7    ---     4     4  29.5  0.00 
 17 Van Den Broeck Sijmen  (   0 )  Dendermonde      1.5/7   13.5     0    28   0.0  7.25 
 18 Adriaens Frederic      (   0 )  Dendermonde      1.0/7    0.0    30     0  15.5  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (24-02-2016)
  1 Beukema Stefan        (2353N)( 6.0) 1-0  Demey Robbe           (1824N)( 3.0)
  2 Vincent Ayla          (1771N)( 4.0) 0-1  Larmuseau Maarten     (2271N)( 2.5)
  3 Roos David            (2132N)( 4.0) 1-0  Bourdeaud'Hui Jolan   (1728N)( 3.0)
  4 De Blende Nando       (1653N)( 3.0) 0-1  Boucquet Emile        (2132N)( 7.0)
  5 Decrop Benjamin       (2079N)( 4.5) 1-0  Chandramohan Abisek   (1599N)( 2.0)
  6 De Bode Joren         (1538N)( 3.0) 0-1  Larsen Sander         (1932N)( 2.5)
  7 Wuytens Robin         (1905N)( 5.0) 1-0  Van Simaeys Axel      (1349N)( 4.0)
  8 Adriaens Frederic     (   0 )( 1.0) 0-1  Vincent Gwijde        (1830N)( 3.5)
  9 Van Den Broeck Sijmen (   0 )( 1.5) Bye
    Snoeck Sarah          (1674N)( 3.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (24-02-2016)
  1 Larsen Sander         (1932N)( 2.5) 0-1  Beukema Stefan        (2353N)( 6.0)
  2 Larmuseau Maarten     (2271N)( 2.5) ½-½  Decrop Benjamin       (2079N)( 4.5)
  3 Vincent Gwijde        (1830N)( 3.5) 0-1  Roos David            (2132N)( 4.0)
  4 Boucquet Emile        (2132N)( 7.0) 1-0  Van Den Broeck Sijmen (   0 )( 1.5)
  5 Demey Robbe           (1824N)( 3.0) 0-1  Wuytens Robin         (1905N)( 5.0)
  6 Chandramohan Abisek   (1599N)( 2.0) 0-1  Vincent Ayla          (1771N)( 4.0)
  7 Bourdeaud'Hui Jolan   (1728N)( 3.0) 1-0  De Bode Joren         (1538N)( 3.0)
  8 Snoeck Sarah          (1674N)( 3.5) 1-0  Adriaens Frederic     (   0 )( 1.0)
  9 Van Simaeys Axel      (1349N)( 4.0) 0-1  De Blende Nando       (1653N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (24-02-2016)
  1 Beukema Stefan        (2353N)( 6.0) 0-1  Boucquet Emile        (2132N)( 7.0)
  2 Roos David            (2132N)( 4.0) 0-1  Wuytens Robin         (1905N)( 5.0)
  3 De Blende Nando       (1653N)( 3.0) 0-1  Larmuseau Maarten     (2271N)( 2.5)
  4 Decrop Benjamin       (2079N)( 4.5) 1-0  Larsen Sander         (1932N)( 2.5)
  5 Van Den Broeck Sijmen (   0 )( 1.5) 0-1  Vincent Gwijde        (1830N)( 3.5)
  6 Vincent Ayla          (1771N)( 4.0) 1-0  Bourdeaud'Hui Jolan   (1728N)( 3.0)
  7 Chandramohan Abisek   (1599N)( 2.0) 0-1  Snoeck Sarah          (1674N)( 3.5)
  8 Adriaens Frederic     (   0 )( 1.0) 0-1  Demey Robbe           (1824N)( 3.0)
  9 De Bode Joren         (1538N)( 3.0) 0-1  Van Simaeys Axel      (1349N)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (24-02-2016)
  1 Wuytens Robin         (1905N)( 5.0) 0-1  Boucquet Emile        (2132N)( 7.0)
  2 Larmuseau Maarten     (2271N)( 2.5) 0-1  Beukema Stefan        (2353N)( 6.0)
  3 Vincent Gwijde        (1830N)( 3.5) 0-1  Decrop Benjamin       (2079N)( 4.5)
  4 Snoeck Sarah          (1674N)( 3.5) 0-1  Roos David            (2132N)( 4.0)
  5 Van Simaeys Axel      (1349N)( 4.0) 0-1  Vincent Ayla          (1771N)( 4.0)
  6 Larsen Sander         (1932N)( 2.5) 0-1  De Blende Nando       (1653N)( 3.0)
  7 Demey Robbe           (1824N)( 3.0) 1-0  Van Den Broeck Sijmen (   0 )( 1.5)
  8 Bourdeaud'Hui Jolan   (1728N)( 3.0) 1-0  Adriaens Frederic     (   0 )( 1.0)
  9 De Bode Joren         (1538N)( 3.0) 1-0  Chandramohan Abisek   (1599N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (24-02-2016)
  1 Boucquet Emile        (2132N)( 7.0) 1-0  Decrop Benjamin       (2079N)( 4.5)
  2 Beukema Stefan        (2353N)( 6.0) 1-0  Wuytens Robin         (1905N)( 5.0)
  3 Roos David            (2132N)( 4.0) 1-0  Vincent Ayla          (1771N)( 4.0)
  4 Demey Robbe           (1824N)( 3.0) 1-0  Larmuseau Maarten     (2271N)( 2.5)
  5 Vincent Gwijde        (1830N)( 3.5) ½-½  Snoeck Sarah          (1674N)( 3.5)
  6 De Blende Nando       (1653N)( 3.0) 1-0  Bourdeaud'Hui Jolan   (1728N)( 3.0)
  7 Van Simaeys Axel      (1349N)( 4.0) 1-0  Larsen Sander         (1932N)( 2.5)
  8 Van Den Broeck Sijmen (   0 )( 1.5) 0-1  De Bode Joren         (1538N)( 3.0)
  9 Adriaens Frederic     (   0 )( 1.0) 0-1  Chandramohan Abisek   (1599N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (24-02-2016)
  1 Boucquet Emile        (2132N)( 7.0) 1-0  Roos David            (2132N)( 4.0)
  2 Decrop Benjamin       (2079N)( 4.5) 0-1  Beukema Stefan        (2353N)( 6.0)
  3 Wuytens Robin         (1905N)( 5.0) 1-0  De Blende Nando       (1653N)( 3.0)
  4 Vincent Ayla          (1771N)( 4.0) 1-0  Demey Robbe           (1824N)( 3.0)
  5 Bourdeaud'Hui Jolan   (1728N)( 3.0) 0-1  Vincent Gwijde        (1830N)( 3.5)
  6 Snoeck Sarah          (1674N)( 3.5) 1-0  De Bode Joren         (1538N)( 3.0)
  7 Chandramohan Abisek   (1599N)( 2.0) 0-1  Van Simaeys Axel      (1349N)( 4.0)
  8 Larsen Sander         (1932N)( 2.5) ½-½  Van Den Broeck Sijmen (   0 )( 1.5)
  9 Adriaens Frederic     (   0 )( 1.0) Bye
    Larmuseau Maarten     (2271N)( 2.5) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (24-02-2016)
  1 Vincent Ayla          (1771N)( 4.0) 0-1  Boucquet Emile        (2132N)( 7.0)
  2 Beukema Stefan        (2353N)( 6.0) 1-0  Roos David            (2132N)( 4.0)
  3 Vincent Gwijde        (1830N)( 3.5) 0-1  Wuytens Robin         (1905N)( 5.0)
  4 Decrop Benjamin       (2079N)( 4.5) 1-0  Snoeck Sarah          (1674N)( 3.5)
  5 Demey Robbe           (1824N)( 3.0) 0-1  Van Simaeys Axel      (1349N)( 4.0)
  6 De Bode Joren         (1538N)( 3.0) 1-0  De Blende Nando       (1653N)( 3.0)
  7 Van Den Broeck Sijmen (   0 )( 1.5) 0-1  Bourdeaud'Hui Jolan   (1728N)( 3.0)
  8 Larsen Sander         (1932N)( 2.5) 1-0  Adriaens Frederic     (   0 )( 1.0)
  9 Chandramohan Abisek   (1599N)( 2.0) Bye
    Larmuseau Maarten     (2271N)( 2.5) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Win #Zwa BC1 S B
1 Boucquet Emile M 2132 7.0 2708 10Z + 17W + 2Z + 3Z + 4W + 5W + 7Z + 0.0 35 0 18.0 0.00
2 Beukema Stefan M 2353 6.0 2398 12W + 15Z + 1W - 14Z + 3W + 4Z + 5W + --- 2 3 24.5 0.00
3 Wuytens Robin M 1905 5.0 2077 6W + 12Z + 5Z + 1W - 2Z - 10W + 8Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
4 Decrop Benjamin M 2079 4.5 2106 16W + 14Z = 15W + 8Z + 1Z - 2W - 9W + 18.5 0 38 0.0 9.75
5 Roos David M 2132 4.0 1988 11W + 8Z + 3W - 9Z + 7W + 1Z - 2Z - 8.5 0 18 0.0 4.75
6 Van Simaeys Axel M 1349 4.0 1705 3Z - 10W - 13Z + 7W - 15W + 16Z + 12Z + --- 4 3 0.0 0.00
7 Vincent Ayla F 1771 4.0 1897 14W - 16Z + 11W + 6Z + 5Z - 12W + 1W - 0.0 20 0 10.5 0.00
8 Vincent Gwijde M 1830 3.5 1782 18Z + 5W - 17Z + 4W - 9W = 11Z + 3W - 11.0 0 23 0.0 6.00
9 Snoeck Sarah F 1674 3.5 1788 ... 18W + 16Z + 5W - 8Z = 13W + 4Z - 0.5 3 3 21.5 0.00
10 De Blende Nando M 1653 3.0 1729 1W - 6Z + 14W - 15Z + 11W + 3Z - 13Z - 0.0 25 0 13.0 0.00
11 Bourdeaud'Hui Jolan M 1728 3.0 1610 5Z - 13W + 7Z - 18W + 10Z - 8W - 17Z + --- 3 4 25.5 0.00
12 Demey Robbe M 1824 3.0 1728 2Z - 3W - 18Z + 17W + 14W + 7Z - 6W - 0.0 0 0 0.0 0.00
13 De Bode Joren M 1538 3.0 1532 15W - 11Z - 6W - 16W + 17Z + 9Z - 10W + 0.0 --- 0 80337388.5 100663310.75
14 Larmuseau Maarten M 2271 2.5 2046 7Z + 4W = 10Z + 2W - 12Z - ... ... 16.0 0 33 0.0 8.50
15 Larsen Sander 1932 2.5 1661 13Z + 2W - 4Z - 10W - 6Z - 17W = 18W + 0.0 0 0 0.0 0.00
16 Chandramohan Abisek 1599 2.0 1315 4Z - 7W - 9W - 13Z - 18Z + 6W - bye --- 4 4 29.5 0.00
17 Van Den Broeck Sijmen M 0 1.5 1447 bye 1Z - 8W - 12Z - 13W - 15Z = 11W - 13.5 0 28 0.0 7.25
18 Adriaens Frederic M 0 1.0 1029 8W - 9Z - 12W - 11Z - 16W - bye 15Z - 0.0 30 0 15.5 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25