CK 18-19 A-reeks


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : SC Caballos ,Zottegem ,2018
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 1h30 + 30 sec per zet
Tie BreakPts, Onderling Res, SonneBorn-Berger, aantal overwinningen , Koya, Zwart Gewonnen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Club       Ptn   Pres  Res   S B   Win   Koy   +Zwa 
  1 Roos Adrian            (2317)          8.0/9  2424   0.0  0.00     0   0.0     0 
  2 Van Houtte Randy       (2071)          6.0/9  2216   0.5 25.00     0   0.0     0 
  3 Roos David             (2118)          6.0/9  2211   0.5 21.00     0   0.0     0 
  4 Mannaert Erwin         (1963)          5.0/9  2146   0.5 20.25     0   0.0     0 
  5 Michiels Dirk          (2283)          5.0/9  2116   0.5 18.50     0   0.0     0 
  6 Vanhuyse Nele          (2045)          4.5/9  2094   0.0  0.00     0   0.0     0 
  7 Smekens Ruben          (2094)          4.0/9  2053   0.0  0.00     0   0.0     0 
  8 Roels Frederik         (1888)          3.0/9  1973   0.0  0.00     0   0.0     0 
  9 Ghysels Marc           (2113)          2.0/9  1867   0.0  0.00     0   0.0     0 
 10 Sneppe Herman          (2005)          1.5/9  1826   0.0  0.00     0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (21-09-2018)

  1  0 Ghysels Marc          (2113)( 2.0) 0-1  Roels Frederik        (1888)( 3.0)
  2  0 Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5) 0-1  Michiels Dirk         (2283)( 5.0)
  3  0 Roos David            (2118)( 6.0) 0-1  Roos Adrian           (2317)( 8.0)
  4  0 Mannaert Erwin        (1963)( 5.0) ½-½  Sneppe Herman         (2005)( 1.5)
  5  0 Van Houtte Randy      (2071)( 6.0) 1-0  Smekens Ruben         (2094)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (28-09-2018)

  1  0 Roels Frederik        (1888)( 3.0) 1-0  Smekens Ruben         (2094)( 4.0)
  2  0 Sneppe Herman         (2005)( 1.5) 0-1  Van Houtte Randy      (2071)( 6.0)
  3  0 Roos Adrian           (2317)( 8.0) 1-0  Mannaert Erwin        (1963)( 5.0)
  4  0 Michiels Dirk         (2283)( 5.0) 0-1  Roos David            (2118)( 6.0)
  5  0 Ghysels Marc          (2113)( 2.0) ½-½  Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (19-10-2018)

  1  0 Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5) 1-0  Roels Frederik        (1888)( 3.0)
  2  0 Roos David            (2118)( 6.0) 1-0  Ghysels Marc          (2113)( 2.0)
  3  0 Mannaert Erwin        (1963)( 5.0) ½-½  Michiels Dirk         (2283)( 5.0)
  4  0 Van Houtte Randy      (2071)( 6.0) 1-0  Roos Adrian           (2317)( 8.0)
  5  0 Smekens Ruben         (2094)( 4.0) 1-0  Sneppe Herman         (2005)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (30-11-2018)

  1  0 Roels Frederik        (1888)( 3.0) 1-0  Sneppe Herman         (2005)( 1.5)
  2  0 Roos Adrian           (2317)( 8.0) 1-0  Smekens Ruben         (2094)( 4.0)
  3  0 Michiels Dirk         (2283)( 5.0) 1-0  Van Houtte Randy      (2071)( 6.0)
  4  0 Ghysels Marc          (2113)( 2.0) 0-1  Mannaert Erwin        (1963)( 5.0)
  5  0 Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5) 0-1  Roos David            (2118)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (18-01-2019)

  1  0 Roos David            (2118)( 6.0) 1-0  Roels Frederik        (1888)( 3.0)
  2  0 Mannaert Erwin        (1963)( 5.0) 0-1  Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5)
  3  0 Van Houtte Randy      (2071)( 6.0) ½-½  Ghysels Marc          (2113)( 2.0)
  4  0 Smekens Ruben         (2094)( 4.0) 1-0  Michiels Dirk         (2283)( 5.0)
  5  0 Sneppe Herman         (2005)( 1.5) 0-1  Roos Adrian           (2317)( 8.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (08-02-2019)

  1  0 Roels Frederik        (1888)( 3.0) 0-1  Roos Adrian           (2317)( 8.0)
  2  0 Michiels Dirk         (2283)( 5.0) 1-0  Sneppe Herman         (2005)( 1.5)
  3  0 Ghysels Marc          (2113)( 2.0) ½-½  Smekens Ruben         (2094)( 4.0)
  4  0 Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5) 0-1  Van Houtte Randy      (2071)( 6.0)
  5  0 Roos David            (2118)( 6.0) 0-1  Mannaert Erwin        (1963)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (08-03-2019)

  1  0 Mannaert Erwin        (1963)( 5.0) 1-0  Roels Frederik        (1888)( 3.0)
  2  0 Van Houtte Randy      (2071)( 6.0) ½-½  Roos David            (2118)( 6.0)
  3  0 Smekens Ruben         (2094)( 4.0) 0-1  Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5)
  4  0 Sneppe Herman         (2005)( 1.5) 1-0  Ghysels Marc          (2113)( 2.0)
  5  0 Roos Adrian           (2317)( 8.0) 1-0  Michiels Dirk         (2283)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (12-04-2019)

  1  0 Roels Frederik        (1888)( 3.0) 0-1  Michiels Dirk         (2283)( 5.0)
  2  0 Ghysels Marc          (2113)( 2.0) 0-1  Roos Adrian           (2317)( 8.0)
  3  0 Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5) 1-0  Sneppe Herman         (2005)( 1.5)
  4  0 Roos David            (2118)( 6.0) ½-½  Smekens Ruben         (2094)( 4.0)
  5  0 Mannaert Erwin        (1963)( 5.0) 1-0  Van Houtte Randy      (2071)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (03-05-2019)

  1  0 Van Houtte Randy      (2071)( 6.0) 1-0  Roels Frederik        (1888)( 3.0)
  2  0 Smekens Ruben         (2094)( 4.0) 1-0  Mannaert Erwin        (1963)( 5.0)
  3  0 Sneppe Herman         (2005)( 1.5) 0-1  Roos David            (2118)( 6.0)
  4  0 Roos Adrian           (2317)( 8.0) 1-0  Vanhuyse Nele         (2045)( 4.5)
  5  0 Michiels Dirk         (2283)( 5.0) ½-½  Ghysels Marc          (2113)( 2.0)
(Go to Top)

Afdeling 0 CK 18-19 A-reeks
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn Res S B Win Koy +Zw 1/2 Punten
Ghysels Marc 2113 1867 1   ½ 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 2.0 0.0 0.00 0 0.0 0
       
Vanhuyse Nele 2045 2094 2 ½   0 1 0 1 1 0 0 1 4.5 0.0 0.00 0 0.0 0
                 
Roos David 2118 2211 3 1 1   0 ½ ½ 1 0 1 1 6.0 0.5 21.00 0 0.0 0
                       
Mannaert Erwin 1963 2146 4 1 0 1   1 0 ½ 0 ½ 1 5.0 0.5 20.25 0 0.0 0
                   
Van Houtte Randy 2071 2216 5 ½ 1 ½ 0   1 1 1 0 1 6.0 0.5 25.00 0 0.0 0
                       
Smekens Ruben 2094 2053 6 ½ 0 ½ 1 0   1 0 1 0 4.0 0.0 0.00 0 0.0 0
               
Sneppe Herman 2005 1826 7 1 0 0 ½ 0 0   0 0 0 1.5 0.0 0.00 0 0.0 0
     
Roos Adrian 2317 2424 8 1 1 1 1 0 1 1   1 1 8.0 0.0 0.00 0 0.0 0
                               
Michiels Dirk 2283 2116 9 ½ 1 0 ½ 1 0 1 0   1 5.0 0.5 18.50 0 0.0 0
                   
Roels Frederik 1888 1973 10 1 0 0 0 0 1 1 0 0   3.0 0.0 0.00 0 0.0 0
           

 Datum :Paring
R121-09-2018 1-102-93-84-75-6
R228-09-201810- 67-58-49-31-2
R319-10-2018 2-103-14-95-86-7
R430-11-201810- 78-69-51-42-3
R518-01-2019 3-104-25-16-97-8
R608-02-201910- 89-71-62-53-4
R708-03-2019 4-105-36-27-18-9
R812-04-201910- 91-82-73-64-5
R903-05-2019 5-106-47-38-29-1

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25