Eindklassement |
Naam ELO Ptn Pres Res Buch M B S B Vsch
1 De Schampheleire Glen (2323N) 10.0/11 2490 73.5 0.0 0.0 0.00 ---
2 Decoster Frederik (2338N) 8.0/11 2286 69.0 0.0 0.0 0.00 0.5
3 Roos Adrian (2261N) 7.5/11 2211 3670071.5 2228260.5 2293800.5 1064971.75 2129952.5
4 Deberdt Joris (1948N) 7.5/11 2021 68.5 0.0 0.0 0.00 0.5
5 Ghyselen Wouter (2138N) 7.0/11 2166 61.0 39.0 0.0 0.00 0.5
6 Roos David (2153N) 7.0/11 2134 3964972.5 1638459.5 2359349.5 1933338.00 2719778.0
7 Saligo Pieter (2010N) 7.0/11 2123 63.0 0.0 0.0 0.00 ---
8 Van Melkebeke Willem (2108N) 7.0/11 2068 59.5 0.0 0.0 0.00 ---
9 Saligo Luc (2112N) 6.5/11 2037 46.5 0.0 0.0 0.00 ---
10 Schroer Charlotte (1616N) 6.5/11 1745 74.0 0.0 0.0 0.00 ---
11 Michiels Dirk (2278N) 6.0/11 2082 0.0 0.0 0.0 0.00 ---
12 De Bode Joren (1518N) 6.0/11 1785 60.0 0.0 0.0 0.00 0.0
13 De Weird Gunter (1805N) 6.0/11 1835 61.0 40.5 0.0 0.00 ---
14 Goossens Charle (1405N) 6.0/11 1699 68.5 0.0 0.0 0.00 0.0
15 Ghyselen Tim (1529N) 6.0/11 1795 63.5 0.0 0.0 0.00 ---
16 Dellaert Sander (1660N) 6.0/11 1628 49.5 0.0 0.0 0.00 ---
17 Poelman Geoffrey (1872N) 5.5/11 1978 53.0 0.0 0.0 0.00 ---
18 De Weird Matthias (1881N) 5.5/11 1814 0.0 0.0 0.0 0.00 ---
19 Roos Frank (1872N) 5.5/11 1629 58.0 0.0 0.0 0.00 1.0
20 Mannaert Erwin (1957N) 5.5/11 1697 0.0 0.0 0.0 0.00 ---
21 De Clercq Matthias ( 0 ) 5.5/11 1713 0.0 0.0 0.0 0.00 ---
22 Van De Casteele Freder (1662N) 5.0/11 1760 55.0 0.0 0.0 0.00 ---
23 Van Puyvelde Stijn (1757N) 5.0/11 1609 76.0 0.0 0.0 0.00 0.0
24 Van De Putte Ben (1790N) 5.0/11 1704 69.5 0.0 0.0 0.00 ---
25 Ponnet Dirk (1701N) 5.0/11 1697 50.0 0.0 0.0 0.00 ---
26 Vandriessche Filiep (1701N) 5.0/11 1501 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
27 Van Wijnendaele Jovann (1619N) 5.0/11 1450 73.0 0.0 0.0 0.00 0.5
28 Dellaert Ines (1262N) 5.0/11 1353 56.5 0.0 0.0 0.00 ---
29 Ghyselinck Max ( 992N) 4.5/11 1253 44.0 0.0 0.0 0.00 ---
30 De Gendt Eddy (1539N) 4.5/11 1304 62.0 0.0 0.0 0.00 ---
31 Rottiers Brent (1306N) 4.0/11 1296 70.5 0.0 0.0 0.00 0.0
32 Vanhauwere Anton (1204N) 4.0/11 1273 71.5 0.0 0.0 0.00 ---
33 Debouver Torben (1239N) 3.0/11 1262 69.0 0.0 0.0 0.00 ---
34 Kint Jean (1510N) 3.0/11 1287 0.0 0.0 0.0 0.00 ---
35 Goossens Henri (1173N) 2.0/11 1130 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
36 Van Heghe Isabelle (1184N) 1.5/11 863 54.5 0.0 0.0 0.00 ---
37 Bourdeaud'Hui Jolan (1697N) 0.0/0 0 2129952.5 32.5 815364549.5 83896491.25 ---
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (08-05-2015) |
1 De Weird Gunter (1805N)( 6.0) ½-½ Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5)
2 Decoster Frederik (2338N)( 8.0) 1-0 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0)
3 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0) 0-1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0)
4 Michiels Dirk (2278N)( 6.0) 1-0 Dellaert Sander (1660N)( 6.0)
5 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0) 0-1 Roos Adrian (2261N)( 7.5)
6 Roos David (2153N)( 7.0) 1-0 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5)
7 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5) 0-1 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0)
8 Saligo Luc (2112N)( 6.5) 1-0 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0)
9 De Bode Joren (1518N)( 6.0) 0-1 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0)
10 Saligo Pieter (2010N)( 7.0) 1-0 Kint Jean (1510N)( 3.0)
11 Goossens Charle (1405N)( 6.0) 1-0 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5)
12 Deberdt Joris (1948N)( 7.5) 1-0 Rottiers Brent (1306N)( 4.0)
13 Dellaert Ines (1262N)( 5.0) 0-1 De Weird Matthias (1881N)( 5.5)
14 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5) 1-0 Debouver Torben (1239N)( 3.0)
15 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0) 0-1 Roos Frank (1872N)( 5.5)
16 Goossens Henri (1173N)( 2.0) 0-1 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0)
17 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0) 1-0 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5)
18 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5) 1-0 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 2 (08-05-2015) |
1 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5) 0-1 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5)
2 Saligo Pieter (2010N)( 7.0) ½-½ Decoster Frederik (2338N)( 8.0)
3 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0) 1-0 Deberdt Joris (1948N)( 7.5)
4 De Weird Matthias (1881N)( 5.5) 0-1 Michiels Dirk (2278N)( 6.0)
5 Roos Adrian (2261N)( 7.5) 1-0 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5)
6 Roos Frank (1872N)( 5.5) 0-1 Roos David (2153N)( 7.0)
7 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0) 1-0 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0)
8 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0) 0-1 Saligo Luc (2112N)( 6.5)
9 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0) 1-0 Goossens Charle (1405N)( 6.0)
10 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5) 0-1 De Weird Gunter (1805N)( 6.0)
11 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0) 0-1 De Bode Joren (1518N)( 6.0)
12 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0) ½-½ Kint Jean (1510N)( 3.0)
13 Rottiers Brent (1306N)( 4.0) 0-1 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0)
14 Dellaert Sander (1660N)( 6.0) 1-0 Dellaert Ines (1262N)( 5.0)
15 Debouver Torben (1239N)( 3.0) 0-1 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0)
16 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5) 1-0 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0)
17 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5) ½-½ De Gendt Eddy (1539N)( 4.5)
18 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0) 1-0 Goossens Henri (1173N)( 2.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 3 (08-05-2015) |
1 Saligo Luc (2112N)( 6.5) 0-1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0)
2 Michiels Dirk (2278N)( 6.0) 0-1 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0)
3 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5) 0-1 Roos Adrian (2261N)( 7.5)
4 Roos David (2153N)( 7.0) 1-0 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0)
5 De Weird Gunter (1805N)( 6.0) 0-1 Saligo Pieter (2010N)( 7.0)
6 Decoster Frederik (2338N)( 8.0) 1-0 Deberdt Joris (1948N)( 7.5)
7 Kint Jean (1510N)( 3.0) 1-0 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5)
8 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0) 0-1 De Weird Matthias (1881N)( 5.5)
9 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5) 1-0 Dellaert Sander (1660N)( 6.0)
10 De Bode Joren (1518N)( 6.0) 1-0 Roos Frank (1872N)( 5.5)
11 Goossens Charle (1405N)( 6.0) 0-1 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0)
12 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0) ½-½ Schroer Charlotte (1616N)( 6.5)
13 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0) 1-0 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0)
14 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5) 0-1 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0)
15 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0) 1-0 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5)
16 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0) 0-1 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5)
17 Goossens Henri (1173N)( 2.0) 0-1 Rottiers Brent (1306N)( 4.0)
18 Dellaert Ines (1262N)( 5.0) 0-1 Debouver Torben (1239N)( 3.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 4 (08-05-2015) |
1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0) 1-0 Roos David (2153N)( 7.0)
2 Roos Adrian (2261N)( 7.5) 0-1 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0)
3 Michiels Dirk (2278N)( 6.0) 1-0 Decoster Frederik (2338N)( 8.0)
4 Saligo Pieter (2010N)( 7.0) ½-½ Saligo Luc (2112N)( 6.5)
5 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0) ½-½ Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0)
6 De Weird Matthias (1881N)( 5.5) 1-0 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5)
7 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0) 0-1 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5)
8 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0) 1-0 De Bode Joren (1518N)( 6.0)
9 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5) 0-1 De Weird Gunter (1805N)( 6.0)
10 Kint Jean (1510N)( 3.0) 0-1 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0)
11 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5) 0-1 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5)
12 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5) 1-0 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0)
13 Deberdt Joris (1948N)( 7.5) 0-1 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0)
14 Roos Frank (1872N)( 5.5) 0-1 Goossens Charle (1405N)( 6.0)
15 Rottiers Brent (1306N)( 4.0) 0-1 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0)
16 Dellaert Sander (1660N)( 6.0) 1-0 Debouver Torben (1239N)( 3.0)
17 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5) 1-0 Dellaert Ines (1262N)( 5.0)
18 Goossens Henri (1173N)( 2.0) 0-1 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 5 (08-05-2015) |
1 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0) ½-½ De Schampheleire Glen (2323N)(10.0)
2 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5) 1-0 Michiels Dirk (2278N)( 6.0)
3 Roos Adrian (2261N)( 7.5) 1-0 Saligo Pieter (2010N)( 7.0)
4 Roos David (2153N)( 7.0) ½-½ De Weird Matthias (1881N)( 5.5)
5 Decoster Frederik (2338N)( 8.0) 1-0 De Weird Gunter (1805N)( 6.0)
6 Saligo Luc (2112N)( 6.5) 1-0 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0)
7 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0) 0-1 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0)
8 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0) 1-0 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5)
9 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0) ½-½ Van De Putte Ben (1790N)( 5.0)
10 Goossens Charle (1405N)( 6.0) 0-1 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0)
11 De Bode Joren (1518N)( 6.0) 1-0 Dellaert Sander (1660N)( 6.0)
12 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5) 0-1 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5)
13 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5) ½-½ Kint Jean (1510N)( 3.0)
14 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5) 0-1 Rottiers Brent (1306N)( 4.0)
15 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0) 0-1 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5)
16 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0) 0-1 Deberdt Joris (1948N)( 7.5)
17 Debouver Torben (1239N)( 3.0) 0-1 Roos Frank (1872N)( 5.5)
18 Dellaert Ines (1262N)( 5.0) 1-0 Goossens Henri (1173N)( 2.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 6 (08-05-2015) |
1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0) 1-0 Roos Adrian (2261N)( 7.5)
2 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0) ½-½ Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5)
3 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0) ½-½ Decoster Frederik (2338N)( 8.0)
4 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0) 0-1 Roos David (2153N)( 7.0)
5 De Weird Matthias (1881N)( 5.5) 1-0 Saligo Luc (2112N)( 6.5)
6 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0) 0-1 Michiels Dirk (2278N)( 6.0)
7 Saligo Pieter (2010N)( 7.0) 1-0 De Bode Joren (1518N)( 6.0)
8 De Weird Gunter (1805N)( 6.0) ½-½ Ponnet Dirk (1701N)( 5.0)
9 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0) 1-0 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5)
10 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0) ½-½ Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0)
11 Deberdt Joris (1948N)( 7.5) 1-0 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5)
12 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5) 1-0 Kint Jean (1510N)( 3.0)
13 Roos Frank (1872N)( 5.5) 1-0 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5)
14 Dellaert Sander (1660N)( 6.0) 0-1 Goossens Charle (1405N)( 6.0)
15 Rottiers Brent (1306N)( 4.0) 1-0 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5)
16 Goossens Henri (1173N)( 2.0) 1-0 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5)
17 Dellaert Ines (1262N)( 5.0) 0-1 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0)
18 Debouver Torben (1239N)( 3.0) 0-1 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 7 (08-05-2015) |
1 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5) 0-1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0)
2 Roos David (2153N)( 7.0) 0-1 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0)
3 Decoster Frederik (2338N)( 8.0) 1-0 De Weird Matthias (1881N)( 5.5)
4 Michiels Dirk (2278N)( 6.0) 1-0 Saligo Pieter (2010N)( 7.0)
5 Roos Adrian (2261N)( 7.5) 1-0 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0)
6 Saligo Luc (2112N)( 6.5) 1-0 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0)
7 Roos Frank (1872N)( 5.5) ½-½ Van De Putte Ben (1790N)( 5.0)
8 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0) 0-1 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5)
9 De Bode Joren (1518N)( 6.0) 0-1 Deberdt Joris (1948N)( 7.5)
10 Goossens Charle (1405N)( 6.0) 0-1 De Weird Gunter (1805N)( 6.0)
11 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0) 1-0 Rottiers Brent (1306N)( 4.0)
12 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0) 0-1 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0)
13 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5) 1-0 Dellaert Sander (1660N)( 6.0)
14 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5) 1-0 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0)
15 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0) 0-1 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5)
16 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5) ½-½ Dellaert Ines (1262N)( 5.0)
17 Kint Jean (1510N)( 3.0) 1-0 Goossens Henri (1173N)( 2.0)
18 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5) 0-1 Debouver Torben (1239N)( 3.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 8 (08-05-2015) |
1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0) 1-0 Michiels Dirk (2278N)( 6.0)
2 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0) 0-1 Decoster Frederik (2338N)( 8.0)
3 Saligo Luc (2112N)( 6.5) 0-1 Roos Adrian (2261N)( 7.5)
4 De Weird Matthias (1881N)( 5.5) 0-1 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5)
5 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5) 0-1 Roos David (2153N)( 7.0)
6 De Weird Gunter (1805N)( 6.0) 1-0 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0)
7 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0) 0-1 Saligo Pieter (2010N)( 7.0)
8 Deberdt Joris (1948N)( 7.5) 1-0 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0)
9 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0) ½-½ Roos Frank (1872N)( 5.5)
10 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5) 0-1 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0)
11 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5) 0-1 De Bode Joren (1518N)( 6.0)
12 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0) 1-0 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0)
13 Rottiers Brent (1306N)( 4.0) 0-1 Goossens Charle (1405N)( 6.0)
14 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5) 1-0 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5)
15 Debouver Torben (1239N)( 3.0) 1-0 Kint Jean (1510N)( 3.0)
16 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0) 0-1 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0)
17 Dellaert Sander (1660N)( 6.0) 1-0 Goossens Henri (1173N)( 2.0)
18 Dellaert Ines (1262N)( 5.0) 1-0 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 9 (08-05-2015) |
1 Decoster Frederik (2338N)( 8.0) ½-½ De Schampheleire Glen (2323N)(10.0)
2 Roos David (2153N)( 7.0) 0-1 Roos Adrian (2261N)( 7.5)
3 Saligo Pieter (2010N)( 7.0) 1-0 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0)
4 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5) 0-1 Deberdt Joris (1948N)( 7.5)
5 Michiels Dirk (2278N)( 6.0) 1-0 De Weird Gunter (1805N)( 6.0)
6 De Weird Matthias (1881N)( 5.5) 0-1 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0)
7 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0) 1-0 Saligo Luc (2112N)( 6.5)
8 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0) 0-1 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0)
9 De Bode Joren (1518N)( 6.0) 1-0 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5)
10 Roos Frank (1872N)( 5.5) ½-½ Ponnet Dirk (1701N)( 5.0)
11 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0) ½-½ De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5)
12 Goossens Charle (1405N)( 6.0) 0-1 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5)
13 Rottiers Brent (1306N)( 4.0) 0-1 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5)
14 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0) 1-0 Debouver Torben (1239N)( 3.0)
15 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0) 0-1 Dellaert Sander (1660N)( 6.0)
16 Kint Jean (1510N)( 3.0) 0-1 Dellaert Ines (1262N)( 5.0)
17 Goossens Henri (1173N)( 2.0) 0-1 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5)
18 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5) 0-1 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 10 (08-05-2015) |
1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0) 1-0 Saligo Pieter (2010N)( 7.0)
2 Roos Adrian (2261N)( 7.5) 0-1 Decoster Frederik (2338N)( 8.0)
3 Deberdt Joris (1948N)( 7.5) 1-0 Michiels Dirk (2278N)( 6.0)
4 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0) 1-0 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0)
5 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5) 0-1 Roos David (2153N)( 7.0)
6 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0) 0-1 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0)
7 De Weird Gunter (1805N)( 6.0) 0-1 De Bode Joren (1518N)( 6.0)
8 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5) 0-1 Saligo Luc (2112N)( 6.5)
9 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5) 1-0 De Weird Matthias (1881N)( 5.5)
10 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5) 0-1 Roos Frank (1872N)( 5.5)
11 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0) ½-½ Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0)
12 Dellaert Sander (1660N)( 6.0) 1-0 Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0)
13 Mannaert Erwin (1957N)( 5.5) 1-0 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0)
14 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5) 0-1 Goossens Charle (1405N)( 6.0)
15 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0) 0-1 Dellaert Ines (1262N)( 5.0)
16 Kint Jean (1510N)( 3.0) 0-1 Rottiers Brent (1306N)( 4.0)
17 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0) 1-0 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5)
18 Debouver Torben (1239N)( 3.0) 0-1 Goossens Henri (1173N)( 2.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|
Ronde 11 (08-05-2015) |
1 De Bode Joren (1518N)( 6.0) 0-1 De Schampheleire Glen (2323N)(10.0)
2 Decoster Frederik (2338N)( 8.0) ½-½ Roos David (2153N)( 7.0)
3 Roos Adrian (2261N)( 7.5) ½-½ Deberdt Joris (1948N)( 7.5)
4 Van Melkebeke Willem (2108N)( 7.0) 1-0 Ghyselen Wouter (2138N)( 7.0)
5 Saligo Luc (2112N)( 6.5) 1-0 Michiels Dirk (2278N)( 6.0)
6 Saligo Pieter (2010N)( 7.0) 1-0 Poelman Geoffrey (1872N)( 5.5)
7 Roos Frank (1872N)( 5.5) 0-1 Schroer Charlotte (1616N)( 6.5)
8 Ghyselen Tim (1529N)( 6.0) ½-½ Mannaert Erwin (1957N)( 5.5)
9 Van De Casteele Freder(1662N)( 5.0) 0-1 De Weird Gunter (1805N)( 6.0)
10 Dellaert Sander (1660N)( 6.0) 1-0 Van De Putte Ben (1790N)( 5.0)
11 Goossens Charle (1405N)( 6.0) 1-0 Ponnet Dirk (1701N)( 5.0)
12 De Weird Matthias (1881N)( 5.5) 1-0 Ghyselinck Max ( 992N)( 4.5)
13 Dellaert Ines (1262N)( 5.0) ½-½ Van Puyvelde Stijn (1757N)( 5.0)
14 Rottiers Brent (1306N)( 4.0) 0-1 De Clercq Matthias ( 0 )( 5.5)
15 Goossens Henri (1173N)( 2.0) 0-1 Van Wijnendaele Jovann(1619N)( 5.0)
16 Van Heghe Isabelle (1184N)( 1.5) 0-1 Vandriessche Filiep (1701N)( 5.0)
17 De Gendt Eddy (1539N)( 4.5) 1-0 Debouver Torben (1239N)( 3.0)
18 Vanhauwere Anton (1204N)( 4.0) 1-0 Kint Jean (1510N)( 3.0)
Bourdeaud'Hui Jolan (1697N)( 0.0) Afwezig
(Go to Top)
|