Jeugdtoernooi Zottegem 2014 -16


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Zottegem ,2014
Arbit. : Hans Temmerman, David Roos
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     V/M    Ptn   Pres  Res   Buch  #Zwa  BC1   S B  
  1 Tomme Lowie            (1915N)  M    6.5/7  1987   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  2 Beukema Christiaan     (1463N)  M    6.0/7  1667   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  3 Deschepper Simon       (1446N)  M    5.0/7  1497   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4 Demey Benno            (1531N)  M    4.5/7  1503   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  5 Debouver Torben        (1252N)  M    4.0/7  1405   ---  29.5     0   0.0  0.00 
  6 Strobbe Jacob          (1522N)  M    4.0/7  1422   ---  27.0     0   0.0  0.00 
  7 Temmerman Sara         (1421N)  V    4.0/7  1374   ---  26.5     0   0.0  0.00 
  8 Verstraeten Leander    (1107N)  M    4.0/7  1110   ---  23.5     0   0.0  0.00 
  9 Jalalijam Amir         (1267N)  M    3.5/7  1283   0.5  26.0     0   0.0  0.00 
 10 Rottiers Brent         (1218N)  M    3.5/7  1178   0.5  23.5     0   0.0  0.00 
 11 De Baets Keano         (   0 )  M    3.0/7  1129   ---  24.0     0   0.0  0.00 
 12 Langie Jeroen          (1200N)  M    3.0/7  1061   ---  23.0     3  22.5  0.00 
 13 Eylenbosch Robbe       (1050N)  M    3.0/7  1035   ---  23.0     3  20.5  0.00 
 14 De Cuyper Thomas       (1122N)  M    3.0/7  1082   ---  19.5     0   0.0  0.00 
 15 Vanhauwere Anton       (1184N)  M    3.0/7  1056   ---  19.0     0   0.0  0.00 
 16 Aydogan Esme           (   0 )  V    2.0/7   710   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 17 Bolsens Vinthan        (   0 )  M    1.0/7   289   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2014)
  1 Rottiers Brent        (1218N)( 3.5) 0-1  Tomme Lowie           (1915N)( 6.5)
  2 Demey Benno           (1531N)( 4.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (1184N)( 3.0)
  3 De Cuyper Thomas      (1122N)( 3.0) 0-1  Strobbe Jacob         (1522N)( 4.0)
  4 Beukema Christiaan    (1463N)( 6.0) 1-0  Verstraeten Leander   (1107N)( 4.0)
  5 Eylenbosch Robbe      (1050N)( 3.0) 0-1  Deschepper Simon      (1446N)( 5.0)
  6 Temmerman Sara        (1421N)( 4.0) 1-0  Bolsens Vinthan       (   0 )( 1.0)
  7 Aydogan Esme          (   0 )( 2.0) 0-1  Jalalijam Amir        (1267N)( 3.5)
  8 Debouver Torben       (1252N)( 4.0) 1-0  De Baets Keano        (   0 )( 3.0)
  9 Langie Jeroen         (1200N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2014)
  1 Tomme Lowie           (1915N)( 6.5) 1-0  Temmerman Sara        (1421N)( 4.0)
  2 Deschepper Simon      (1446N)( 5.0) ½-½  Demey Benno           (1531N)( 4.5)
  3 Strobbe Jacob         (1522N)( 4.0) 0-1  Debouver Torben       (1252N)( 4.0)
  4 Langie Jeroen         (1200N)( 3.0) 0-1  Beukema Christiaan    (1463N)( 6.0)
  5 Jalalijam Amir        (1267N)( 3.5) ½-½  Rottiers Brent        (1218N)( 3.5)
  6 Vanhauwere Anton      (1184N)( 3.0) 0-1  Eylenbosch Robbe      (1050N)( 3.0)
  7 Bolsens Vinthan       (   0 )( 1.0) 0-1  De Cuyper Thomas      (1122N)( 3.0)
  8 Verstraeten Leander   (1107N)( 4.0) 1-0  Aydogan Esme          (   0 )( 2.0)
  9 De Baets Keano        (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2014)
  1 Debouver Torben       (1252N)( 4.0) 0-1  Tomme Lowie           (1915N)( 6.5)
  2 Beukema Christiaan    (1463N)( 6.0) 1-0  Deschepper Simon      (1446N)( 5.0)
  3 Demey Benno           (1531N)( 4.5) 0-1  Jalalijam Amir        (1267N)( 3.5)
  4 Eylenbosch Robbe      (1050N)( 3.0) 0-1  Strobbe Jacob         (1522N)( 4.0)
  5 Temmerman Sara        (1421N)( 4.0) 1-0  Verstraeten Leander   (1107N)( 4.0)
  6 De Baets Keano        (   0 )( 3.0) 0-1  Langie Jeroen         (1200N)( 3.0)
  7 De Cuyper Thomas      (1122N)( 3.0) 0-1  Rottiers Brent        (1218N)( 3.5)
  8 Aydogan Esme          (   0 )( 2.0) 0-1  Vanhauwere Anton      (1184N)( 3.0)
  9 Bolsens Vinthan       (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2014)
  1 Tomme Lowie           (1915N)( 6.5) 1-0  Beukema Christiaan    (1463N)( 6.0)
  2 Jalalijam Amir        (1267N)( 3.5) 0-1  Temmerman Sara        (1421N)( 4.0)
  3 Langie Jeroen         (1200N)( 3.0) 0-1  Debouver Torben       (1252N)( 4.0)
  4 Strobbe Jacob         (1522N)( 4.0) 0-1  Demey Benno           (1531N)( 4.5)
  5 Rottiers Brent        (1218N)( 3.5) 0-1  Deschepper Simon      (1446N)( 5.0)
  6 Vanhauwere Anton      (1184N)( 3.0) 1-0  Bolsens Vinthan       (   0 )( 1.0)
  7 Eylenbosch Robbe      (1050N)( 3.0) 1-0  De Cuyper Thomas      (1122N)( 3.0)
  8 Verstraeten Leander   (1107N)( 4.0) 0-1  De Baets Keano        (   0 )( 3.0)
  9 Aydogan Esme          (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2014)
  1 Deschepper Simon      (1446N)( 5.0) ½-½  Tomme Lowie           (1915N)( 6.5)
  2 Beukema Christiaan    (1463N)( 6.0) 1-0  Temmerman Sara        (1421N)( 4.0)
  3 Debouver Torben       (1252N)( 4.0) 1-0  Jalalijam Amir        (1267N)( 3.5)
  4 Demey Benno           (1531N)( 4.5) 1-0  Langie Jeroen         (1200N)( 3.0)
  5 Vanhauwere Anton      (1184N)( 3.0) 0-1  Strobbe Jacob         (1522N)( 4.0)
  6 De Baets Keano        (   0 )( 3.0) 1-0  Eylenbosch Robbe      (1050N)( 3.0)
  7 Bolsens Vinthan       (   0 )( 1.0) 0-1  Rottiers Brent        (1218N)( 3.5)
  8 De Cuyper Thomas      (1122N)( 3.0) 1-0  Aydogan Esme          (   0 )( 2.0)
  9 Verstraeten Leander   (1107N)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2014)
  1 Tomme Lowie           (1915N)( 6.5) 1-0  Demey Benno           (1531N)( 4.5)
  2 Debouver Torben       (1252N)( 4.0) 0-1  Beukema Christiaan    (1463N)( 6.0)
  3 Temmerman Sara        (1421N)( 4.0) 0-1  Strobbe Jacob         (1522N)( 4.0)
  4 Deschepper Simon      (1446N)( 5.0) 1-0  De Baets Keano        (   0 )( 3.0)
  5 Jalalijam Amir        (1267N)( 3.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (1184N)( 3.0)
  6 Rottiers Brent        (1218N)( 3.5) 0-1  Verstraeten Leander   (1107N)( 4.0)
  7 Langie Jeroen         (1200N)( 3.0) 0-1  De Cuyper Thomas      (1122N)( 3.0)
  8 Aydogan Esme          (   0 )( 2.0) 1-0  Bolsens Vinthan       (   0 )( 1.0)
  9 Eylenbosch Robbe      (1050N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2014)
  1 Strobbe Jacob         (1522N)( 4.0) 0-1  Tomme Lowie           (1915N)( 6.5)
  2 Beukema Christiaan    (1463N)( 6.0) 1-0  Jalalijam Amir        (1267N)( 3.5)
  3 Demey Benno           (1531N)( 4.5) 1-0  Debouver Torben       (1252N)( 4.0)
  4 De Cuyper Thomas      (1122N)( 3.0) 0-1  Deschepper Simon      (1446N)( 5.0)
  5 De Baets Keano        (   0 )( 3.0) 0-1  Temmerman Sara        (1421N)( 4.0)
  6 Verstraeten Leander   (1107N)( 4.0) 1-0  Eylenbosch Robbe      (1050N)( 3.0)
  7 Rottiers Brent        (1218N)( 3.5) 1-0  Aydogan Esme          (   0 )( 2.0)
  8 Bolsens Vinthan       (   0 )( 1.0) 0-1  Langie Jeroen         (1200N)( 3.0)
  9 Vanhauwere Anton      (1184N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch #Zwa BC1 S B
1 Tomme Lowie 1915 6.5 1987 10Z + 7W + 5Z + 2W + 3Z = 4W + 6Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
2 Beukema Christiaan 1463 6.0 1667 8W + 12Z + 3W + 1Z - 7W + 5Z + 9W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
3 Deschepper Simon 1446 5.0 1497 13Z + 4W = 2Z - 10Z + 1W = 11W + 14Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
4 Demey Benno 1531 4.5 1503 15W + 3Z = 9W - 6Z + 12W + 1Z - 5W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
5 Debouver Torben 1252 4.0 1405 11W + 6Z + 1W - 12Z + 9W + 2W - 4Z - --- 29.5 0 0.0 0.00
6 Strobbe Jacob 1522 4.0 1422 14Z + 5W - 13Z + 4W - 15Z + 7Z + 1W - --- 27.0 0 0.0 0.00
7 Temmerman Sara 1421 4.0 1374 17W + 1Z - 8W + 9Z + 2Z - 6W - 11Z + --- 26.5 0 0.0 0.00
8 Verstraeten Leander 1107 4.0 1110 2Z - 16W + 7Z - 11W - bye 10Z + 13W + --- 23.5 0 0.0 0.00
9 Jalalijam Amir 1267 3.5 1283 16Z + 10W = 4Z + 7W - 5Z - 15W + 2Z - 0.5 26.0 0 0.0 0.00
10 Rottiers Brent 1218 3.5 1178 1W - 9Z = 14Z + 3W - 17Z + 8W - 16W + 0.5 23.5 0 0.0 0.00
11 De Baets Keano 0 3.0 1129 5Z - bye 12W - 8Z + 13W + 3Z - 7W - --- 24.0 0 0.0 0.00
12 Langie Jeroen 1200 3.0 1061 bye 2W - 11Z + 5W - 4Z - 14W - 17Z + --- 23.0 3 22.5 0.00
13 Eylenbosch Robbe 1050 3.0 1035 3W - 15Z + 6W - 14W + 11Z - bye 8Z - --- 23.0 3 20.5 0.00
14 De Cuyper Thomas 1122 3.0 1082 6W - 17Z + 10W - 13Z - 16W + 12Z + 3W - --- 19.5 0 0.0 0.00
15 Vanhauwere Anton 1184 3.0 1056 4Z - 13W - 16Z + 17W + 6W - 9Z - bye --- 19.0 0 0.0 0.00
16 Aydogan Esme 0 2.0 710 9W - 8Z - 15W - bye 14Z - 17W + 10Z - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
17 Bolsens Vinthan 0 1.0 289 7Z - 14W - bye 15Z - 10W - 16Z - 12W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25