Jeugdtoernooi Zottegem 2014 -8


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Zottegem ,2014
Arbit. : Hans Temmerman, David Roos
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    V/M    Ptn   Pres  Res   Buch  #Zwa  BC1   S B  
  1 Zouaghi Amir           (   0)  M    8.0/9   351   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  2 Dreelinck Jacob        (   0)  M    7.5/9   273   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  3 Roose Casimir          (   0)  M    7.0/9   220   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4 Nemegeer Arne          (   0)  M    6.0/9   125   ---  47.5     0   0.0  0.00 
  5 Deleu Karen            (   0)  V    6.0/9   125   ---  46.5     0   0.0  0.00 
  6 Debunne Lasse          (   0)  M    6.0/9   125   ---  41.0     0   0.0  0.00 
  7 Deleu Leen             (   0)  V    5.0/9    43   ---  54.0     0   0.0  0.00 
  8 Withouck Jonas         (   0)  M    5.0/9    43   ---  45.5     0   0.0  0.00 
  9 De Boeck Siemen        (   0)  M    5.0/9    43   ---  44.5     0   0.0  0.00 
 10 Cappan Pjotr           (   0)  M    5.0/9    43   ---  43.5     0   0.0  0.00 
 11 Vansteenhuyse Rune     (   0)  M    5.0/9    43   ---  39.0     0   0.0  0.00 
 12 De Vleeschauwer Loren  (   0)  M    4.5/9   -43   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 13 Vander Donckt Xander   (   0)  M    4.0/9   -36   ---  44.0     0   0.0  0.00 
 14 Lambrecht Rune         (   0)  M    4.0/9   -36   ---  43.5     0   0.0  0.00 
 15 Kerse Quinten          (   0)  M    4.0/9   -36   ---  39.5     0   0.0  0.00 
 16 Gulieva Karina         (   0)  V    4.0/9   -87   ---  36.5     0   0.0  0.00 
 17 Toro Miguel            (   0)  M    4.0/9   -87   ---  36.0     0   0.0  0.00 
 18 Hoste Thibo            (   0)  M    4.0/9   -87   ---  35.0     0   0.0  0.00 
 19 Cappan Stan            (   0)  M    4.0/9   -87   ---  32.5     0   0.0  0.00 
 20 Roose Hoara            (   0)  V    3.0/9  -193   1.0   0.0     0   0.0  0.00 
 21 Lauwers Stan           (   0)  M    3.0/9  -193   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 22 De Boeck Liezelore     (   0)  M    2.0/9  -322   1.0   0.0     0   0.0  0.00 
 23 Dinev Diyan            (   0)  M    2.0/9  -322   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2014)
  1 Deleu Karen           (   0)( 6.0) 0-1  Zouaghi Amir          (   0)( 8.0)
  2 De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0) 0-1  Debunne Lasse         (   0)( 6.0)
  3 Roose Hoara           (   0)( 3.0) 0-1  Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0)
  4 De Boeck Siemen       (   0)( 5.0) 1-0  Gulieva Karina        (   0)( 4.0)
  5 Cappan Stan           (   0)( 4.0) 1-0  Dinev Diyan           (   0)( 2.0)
  6 Lambrecht Rune        (   0)( 4.0) 0-1  Kerse Quinten         (   0)( 4.0)
  7 Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0) 0-1  Deleu Leen            (   0)( 5.0)
  8 Withouck Jonas        (   0)( 5.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5)
  9 Toro Miguel           (   0)( 4.0) 0-1  De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5)
 10 Lauwers Stan          (   0)( 3.0) 0-1  Cappan Pjotr          (   0)( 5.0)
 11 Roose Casimir         (   0)( 7.0) 1-0  Nemegeer Arne         (   0)( 6.0)
 12 Hoste Thibo           (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2014)
  1 Zouaghi Amir          (   0)( 8.0) 1-0  Cappan Stan           (   0)( 4.0)
  2 Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0) 1-0  Kerse Quinten         (   0)( 4.0)
  3 Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5) ½-½  De Boeck Siemen       (   0)( 5.0)
  4 Deleu Leen            (   0)( 5.0) 1-0  Cappan Pjotr          (   0)( 5.0)
  5 De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5) 0-1  Roose Casimir         (   0)( 7.0)
  6 Debunne Lasse         (   0)( 6.0) 0-1  Hoste Thibo           (   0)( 4.0)
  7 Nemegeer Arne         (   0)( 6.0) 1-0  De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0)
  8 Dinev Diyan           (   0)( 2.0) 0-1  Deleu Karen           (   0)( 6.0)
  9 Roose Hoara           (   0)( 3.0) 0-1  Lambrecht Rune        (   0)( 4.0)
 10 Gulieva Karina        (   0)( 4.0) 0-1  Withouck Jonas        (   0)( 5.0)
 11 Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0) 1-0  Lauwers Stan          (   0)( 3.0)
 12 Toro Miguel           (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2014)
  1 Deleu Leen            (   0)( 5.0) 0-1  Zouaghi Amir          (   0)( 8.0)
  2 Hoste Thibo           (   0)( 4.0) 0-1  Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0)
  3 Roose Casimir         (   0)( 7.0) 0-1  Debunne Lasse         (   0)( 6.0)
  4 De Boeck Siemen       (   0)( 5.0) ½-½  De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5)
  5 Lambrecht Rune        (   0)( 4.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5)
  6 Kerse Quinten         (   0)( 4.0) 0-1  Withouck Jonas        (   0)( 5.0)
  7 Cappan Pjotr          (   0)( 5.0) 0-1  Nemegeer Arne         (   0)( 6.0)
  8 Deleu Karen           (   0)( 6.0) 1-0  Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0)
  9 Cappan Stan           (   0)( 4.0) 0-1  Toro Miguel           (   0)( 4.0)
 10 De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0) 0-1  Roose Hoara           (   0)( 3.0)
 11 Lauwers Stan          (   0)( 3.0) 1-0  Dinev Diyan           (   0)( 2.0)
 12 Gulieva Karina        (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2014)
  1 Zouaghi Amir          (   0)( 8.0) 1-0  Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0)
  2 Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5) 0-1  Deleu Leen            (   0)( 5.0)
  3 Debunne Lasse         (   0)( 6.0) 1-0  De Boeck Siemen       (   0)( 5.0)
  4 Withouck Jonas        (   0)( 5.0) 0-1  Roose Casimir         (   0)( 7.0)
  5 Nemegeer Arne         (   0)( 6.0) 1-0  Hoste Thibo           (   0)( 4.0)
  6 Toro Miguel           (   0)( 4.0) 0-1  Deleu Karen           (   0)( 6.0)
  7 De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5) 1-0  Lauwers Stan          (   0)( 3.0)
  8 Cappan Stan           (   0)( 4.0) 0-1  Lambrecht Rune        (   0)( 4.0)
  9 Kerse Quinten         (   0)( 4.0) 1-0  Roose Hoara           (   0)( 3.0)
 10 Cappan Pjotr          (   0)( 5.0) 1-0  Gulieva Karina        (   0)( 4.0)
 11 Dinev Diyan           (   0)( 2.0) 0-1  Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0)
 12 De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2014)
  1 Roose Casimir         (   0)( 7.0) 0-1  Zouaghi Amir          (   0)( 8.0)
  2 Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0) 0-1  Nemegeer Arne         (   0)( 6.0)
  3 Deleu Leen            (   0)( 5.0) 1-0  Debunne Lasse         (   0)( 6.0)
  4 Deleu Karen           (   0)( 6.0) 1-0  De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5)
  5 Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5)
  6 De Boeck Siemen       (   0)( 5.0) 1-0  Kerse Quinten         (   0)( 4.0)
  7 Lambrecht Rune        (   0)( 4.0) 1-0  Toro Miguel           (   0)( 4.0)
  8 Hoste Thibo           (   0)( 4.0) 0-1  Withouck Jonas        (   0)( 5.0)
  9 Roose Hoara           (   0)( 3.0) 0-1  Cappan Pjotr          (   0)( 5.0)
 10 Gulieva Karina        (   0)( 4.0) 1-0  De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0)
 11 Lauwers Stan          (   0)( 3.0) 0-1  Cappan Stan           (   0)( 4.0)
 12 Dinev Diyan           (   0)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2014)
  1 Zouaghi Amir          (   0)( 8.0) 1-0  Nemegeer Arne         (   0)( 6.0)
  2 Deleu Karen           (   0)( 6.0) 1-0  Deleu Leen            (   0)( 5.0)
  3 Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5) 1-0  Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0)
  4 Withouck Jonas        (   0)( 5.0) 0-1  De Boeck Siemen       (   0)( 5.0)
  5 Debunne Lasse         (   0)( 6.0) 1-0  Lambrecht Rune        (   0)( 4.0)
  6 Cappan Pjotr          (   0)( 5.0) 0-1  Roose Casimir         (   0)( 7.0)
  7 De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5) 0-1  Gulieva Karina        (   0)( 4.0)
  8 Kerse Quinten         (   0)( 4.0) 1-0  Cappan Stan           (   0)( 4.0)
  9 Toro Miguel           (   0)( 4.0) 0-1  Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0)
 10 De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0) 0-1  Hoste Thibo           (   0)( 4.0)
 11 Dinev Diyan           (   0)( 2.0) 1-0  Roose Hoara           (   0)( 3.0)
 12 Lauwers Stan          (   0)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2014)
  1 Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5) 1-0  Zouaghi Amir          (   0)( 8.0)
  2 De Boeck Siemen       (   0)( 5.0) 0-1  Deleu Karen           (   0)( 6.0)
  3 Roose Casimir         (   0)( 7.0) 1-0  Deleu Leen            (   0)( 5.0)
  4 Nemegeer Arne         (   0)( 6.0) 1-0  Debunne Lasse         (   0)( 6.0)
  5 Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0) 0-1  Cappan Pjotr          (   0)( 5.0)
  6 Hoste Thibo           (   0)( 4.0) 0-1  Lambrecht Rune        (   0)( 4.0)
  7 Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0) 0-1  Withouck Jonas        (   0)( 5.0)
  8 Gulieva Karina        (   0)( 4.0) 0-1  Kerse Quinten         (   0)( 4.0)
  9 Cappan Stan           (   0)( 4.0) 0-1  De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5)
 10 Toro Miguel           (   0)( 4.0) 1-0  Lauwers Stan          (   0)( 3.0)
 11 De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0) 1-0  Dinev Diyan           (   0)( 2.0)
 12 Roose Hoara           (   0)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (11-11-2014)
  1 Deleu Karen           (   0)( 6.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5)
  2 Lambrecht Rune        (   0)( 4.0) 0-1  Zouaghi Amir          (   0)( 8.0)
  3 Deleu Leen            (   0)( 5.0) 0-1  Nemegeer Arne         (   0)( 6.0)
  4 Kerse Quinten         (   0)( 4.0) 0-1  Roose Casimir         (   0)( 7.0)
  5 Cappan Pjotr          (   0)( 5.0) 1-0  De Boeck Siemen       (   0)( 5.0)
  6 Withouck Jonas        (   0)( 5.0) 0-1  Debunne Lasse         (   0)( 6.0)
  7 De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5) 0-1  Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0)
  8 Hoste Thibo           (   0)( 4.0) 0-1  Gulieva Karina        (   0)( 4.0)
  9 Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0) 1-0  Dinev Diyan           (   0)( 2.0)
 10 Roose Hoara           (   0)( 3.0) 0-1  Toro Miguel           (   0)( 4.0)
 11 Lauwers Stan          (   0)( 3.0) 1-0  De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0)
 12 Cappan Stan           (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (11-11-2014)
  1 Zouaghi Amir          (   0)( 8.0) 1-0  Cappan Pjotr          (   0)( 5.0)
  2 Nemegeer Arne         (   0)( 6.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (   0)( 7.5)
  3 Roose Casimir         (   0)( 7.0) 1-0  Deleu Karen           (   0)( 6.0)
  4 Debunne Lasse         (   0)( 6.0) 1-0  Vander Donckt Xander  (   0)( 4.0)
  5 De Boeck Siemen       (   0)( 5.0) 1-0  Toro Miguel           (   0)( 4.0)
  6 Lambrecht Rune        (   0)( 4.0) 0-1  Withouck Jonas        (   0)( 5.0)
  7 Gulieva Karina        (   0)( 4.0) 0-1  Deleu Leen            (   0)( 5.0)
  8 Vansteenhuyse Rune    (   0)( 5.0) 1-0  Kerse Quinten         (   0)( 4.0)
  9 Roose Hoara           (   0)( 3.0) 1-0  Lauwers Stan          (   0)( 3.0)
 10 De Boeck Liezelore    (   0)( 2.0) 0-1  Cappan Stan           (   0)( 4.0)
 11 Dinev Diyan           (   0)( 2.0) 0-1  Hoste Thibo           (   0)( 4.0)
 12 De Vleeschauwer Loren (   0)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Buch #Zwa BC1 S B
1 Zouaghi Amir 0 8.0 351 5Z + 19W + 7Z + 13W + 3Z + 4W + 2Z - 14Z + 10W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
2 Dreelinck Jacob 0 7.5 273 8Z + 9W = 14Z + 7W - 11Z + 13W + 1W + 5Z + 4Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
3 Roose Casimir 0 7.0 220 4W + 12Z + 6W - 8Z + 1W - 10Z + 7W + 15Z + 5W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
4 Nemegeer Arne 0 6.0 125 3Z - 22W + 10Z + 18W + 13Z + 1Z - 6W + 7Z + 2W - --- 47.5 0 0.0 0.00
5 Deleu Karen 0 6.0 125 1W - 23Z + 11W + 17Z + 12W + 7W + 9Z + 2W - 3Z - --- 46.5 0 0.0 0.00
6 Debunne Lasse 0 6.0 125 22Z + 18W - 3Z + 9W + 7Z - 14W + 4Z - 8Z + 13W + --- 41.0 0 0.0 0.00
7 Deleu Leen 0 5.0 43 11Z + 10W + 1W - 2Z + 6W + 5Z - 3Z - 4W - 16Z + --- 54.0 0 0.0 0.00
8 Withouck Jonas 0 5.0 43 2W - 16Z + 15Z + 3W - 18Z + 9W - 11Z + 6W - 14Z + --- 45.5 0 0.0 0.00
9 De Boeck Siemen 0 5.0 43 16W + 2Z = 12W = 6Z - 15W + 8Z + 5W - 10Z - 17W + --- 44.5 0 0.0 0.00
10 Cappan Pjotr 0 5.0 43 21Z + 7Z - 4W - 16W + 20Z + 3W - 13Z + 9W + 1Z - --- 43.5 0 0.0 0.00
11 Vansteenhuyse Rune 0 5.0 43 7W - 21W + 5Z - 23Z + 2W - 17Z + 8W - 12Z + 15W + --- 39.0 0 0.0 0.00
12 De Vleeschauwer Loren 0 4.5 -43 17Z + 3W - 9Z = 21W + 5Z - 16W - 19Z + 11W - bye 0.0 0.0 0 0.0 0.00
13 Vander Donckt Xander 0 4.0 -36 20Z + 15W + 18Z + 1Z - 4W - 2Z - 10W - 23W + 6Z - --- 44.0 0 0.0 0.00
14 Lambrecht Rune 0 4.0 -36 15W - 20Z + 2W - 19Z + 17W + 6Z - 18Z + 1W - 8W - --- 43.5 0 0.0 0.00
15 Kerse Quinten 0 4.0 -36 14Z + 13Z - 8W - 20W + 9Z - 19W + 16Z + 3W - 11Z - --- 39.5 0 0.0 0.00
16 Gulieva Karina 0 4.0 -87 9Z - 8W - bye 10Z - 22W + 12Z + 15W - 18Z + 7W - --- 36.5 0 0.0 0.00
17 Toro Miguel 0 4.0 -87 12W - bye 19Z + 5W - 14Z - 11W - 21W + 20Z + 9Z - --- 36.0 0 0.0 0.00
18 Hoste Thibo 0 4.0 -87 bye 6Z + 13W - 4Z - 8W - 22Z + 14W - 16W - 23Z + --- 35.0 0 0.0 0.00
19 Cappan Stan 0 4.0 -87 23W + 1Z - 17W - 14W - 21Z + 15Z - 12W - bye 22Z + --- 32.5 0 0.0 0.00
20 Roose Hoara 0 3.0 -193 13W - 14W - 22Z + 15Z - 10W - 23Z - bye 17W - 21W + 1.0 0.0 0 0.0 0.00
21 Lauwers Stan 0 3.0 -193 10W - 11Z - 23W + 12Z - 19W - bye 17Z - 22W + 20Z - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
22 De Boeck Liezelore 0 2.0 -322 6W - 4Z - 20W - bye 16Z - 18W - 23W + 21Z - 19W - 1.0 0.0 0 0.0 0.00
23 Dinev Diyan 0 2.0 -322 19Z - 5W - 21Z - 11W - bye 20W + 22Z - 13Z - 18W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25