Jeugdtoernooi Zottegem 2014 Open reeks


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Zottegem ,2014
Arbit. : Hans Temmerman, David Roos
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     V/M    Ptn   Pres  Res   Buch  #Zwa  BC1   S B  
  1 Verstraeten Rein       (2300N)  M    6.0/7  2398   0.5  31.5     3  28.5  0.00 
  2 Hamblok Roel           (2261N)  M    6.0/7  2397   0.5  31.5     3  27.5  0.00 
  3 Beukema Stefan         (2318N)  M    5.5/7  2290   0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4 Cuvelier Annelies      (1563N)  V    5.0/7  2047   ---  29.5     0   0.0  0.00 
  5 Michiels Dirk          (2283N)  M    5.0/7  2148   ---  27.0     4  25.0  0.00 
  6 Ghyselen Wouter        (2136N)  M    5.0/7  2149   ---  27.0     4  24.0  0.00 
  7 Van Houtte Randy       (1982N)  M    5.0/7  1939   ---  26.0     0   0.0  0.00 
  8 Beukema Jasper         (2009N)  M    4.5/7  2039   ---  27.5     0   0.0  0.00 
  9 Roos David             (2149N)  M    4.5/7  1983   ---  27.0     0   0.0  0.00 
 10 Schutzbach Gerd        (1859N)  M    4.5/7  1978   ---  26.5     0   0.0  0.00 
 11 Ghysels Marc           (2124N)  M    4.5/7  1944   ---  24.0     4   0.0  0.00 
 12 Pauwels Xander         (1749N)  M    4.5/7  1869   ---  24.0     3   0.0  0.00 
 13 Verhelst Joris         (2062N)  M    4.0/7  2081   ---  33.0     0   0.0  0.00 
 14 De Weird Matthias      (1875N)  M    4.0/7  2139   ---  31.5     0   0.0  0.00 
 15 Zouaghi Nouri          (2203N)  M    4.0/7  2005   ---  30.5     0   0.0  0.00 
 16 Gorshkova Irina        (2102N)  V    4.0/7  1955   ---  26.5     0   0.0  0.00 
 17 Vandenbroucke Tim      (1932N)  M    4.0/7  1917   ---  26.0     0   0.0  0.00 
 18 Van Laeken Jonathan    (1804N)  M    4.0/7  1884   ---  24.5     0   0.0  0.00 
 19 Coghe Brecht           (1747N)  M    4.0/7  1810   ---  23.0     0   0.0  0.00 
 20 Huttl Sofie            (1612N)  V    3.5/7  1812   ---  29.5     0   0.0  0.00 
 21 Marlier Gaetan         (1954N)  M    3.5/7  1821   ---  25.5     0   0.0  0.00 
 22 Zatyko Ferry           (1774N)  M    3.5/7  1755   ---  23.0     0   0.0  0.00 
 23 Van Wiele Kurt         (1907N)  M    3.0/7  1793   ---  28.0     0   0.0  0.00 
 24 Vandervorst Marc       (1761N)  M    3.0/7  1753   ---  24.0     0   0.0  0.00 
 25 Harutyunyan Axel       (1824N)  M    3.0/7  1664   ---  23.0     3  22.5  0.00 
 26 Deschuyteneer Lucien   (1448N)  M    3.0/7  1648   ---  23.0     3  20.5  0.00 
 27 Baekelandt Els         (1690N)  V    3.0/7  1627   ---  22.0     0   0.0  0.00 
 28 Lallemand Paul         (1752N)  M    3.0/7  1638   ---  21.5     0   0.0  0.00 
 29 De Vliegher Yves       (1686N)  M    3.0/7  1561   ---  20.0     0   0.0  0.00 
 30 Demey Robbe            (1783N)  M    3.0/7  1463   ---  19.5     0   0.0  0.00 
 31 Vincent Ayla           (1613N)  V    3.0/7  1504   ---  18.0     0   0.0  0.00 
 32 De Clercq Matthias     (   0 )  M    2.5/7  1772   ---  26.5     0   0.0  0.00 
 33 Lambrechts Luk         (   0 )  M    2.5/7  1670   ---  24.5     0   0.0  0.00 
 34 Lefebvre Willy         (1533N)  M    2.5/7  1577   ---  20.0     0   0.0  0.00 
 35 Locqueneux Jean-Pierre (1319N)  M    2.5/7  1447   ---  19.5     0   0.0  0.00 
 36 Flou Ronald            (1576N)  M    2.5/7  1410   ---  18.0     0   0.0  0.00 
 37 De Ruyck Nick          (1546N)  M    2.0/7  1584   ---  25.5     0   0.0  0.00 
 38 De Bode Joren          (1514N)  M    2.0/7  1547   ---  21.0     0   0.0  0.00 
 39 Vandesteene Wesley     (1399N)  M    2.0/7  1488   ---  20.5     0   0.0  0.00 
 40 Van Autreve David      (1510N)  M    2.0/7  1414   ---  16.5     0   0.0  0.00 
 41 Ingels Nick            (1150N)  M    0.5/7  1038   0.5  17.0     0   0.0  0.00 
 42 Deleu Emmanuel         (1325N)  M    0.5/7  1080   0.5  16.5     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2014)
  1 Vandervorst Marc      (1761N)( 3.0) 0-1  Beukema Stefan        (2318N)( 5.5)
  2 Verstraeten Rein      (2300N)( 6.0) 1-0  Lallemand Paul        (1752N)( 3.0)
  3 Pauwels Xander        (1749N)( 4.5) ½-½  Michiels Dirk         (2283N)( 5.0)
  4 Hamblok Roel          (2261N)( 6.0) 1-0  Coghe Brecht          (1747N)( 4.0)
  5 Baekelandt Els        (1690N)( 3.0) 0-1  Zouaghi Nouri         (2203N)( 4.0)
  6 Roos David            (2149N)( 4.5) 1-0  De Vliegher Yves      (1686N)( 3.0)
  7 Vincent Ayla          (1613N)( 3.0) 0-1  Ghyselen Wouter       (2136N)( 5.0)
  8 Ghysels Marc          (2124N)( 4.5) 0-1  Huttl Sofie           (1612N)( 3.5)
  9 Flou Ronald           (1576N)( 2.5) 0-1  Gorshkova Irina       (2102N)( 4.0)
 10 Verhelst Joris        (2062N)( 4.0) 1-0  Cuvelier Annelies     (1563N)( 5.0)
 11 De Ruyck Nick         (1546N)( 2.0) ½-½  Beukema Jasper        (2009N)( 4.5)
 12 Van Houtte Randy      (1982N)( 5.0) 1-0  Lefebvre Willy        (1533N)( 2.5)
 13 De Bode Joren         (1514N)( 2.0) 1-0  Marlier Gaetan        (1954N)( 3.5)
 14 Vandenbroucke Tim     (1932N)( 4.0) 1-0  Van Autreve David     (1510N)( 2.0)
 15 Deschuyteneer Lucien  (1448N)( 3.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1907N)( 3.0)
 16 De Weird Matthias     (1875N)( 4.0) 1-0  Locqueneux Jean-Pierre(1319N)( 2.5)
 17 Vandesteene Wesley    (1399N)( 2.0) 0-1  Schutzbach Gerd       (1859N)( 4.5)
 18 Harutyunyan Axel      (1824N)( 3.0) 1-0  Deleu Emmanuel        (1325N)( 0.5)
 19 Ingels Nick           (1150N)( 0.5) 0-1  Van Laeken Jonathan   (1804N)( 4.0)
 20 Demey Robbe           (1783N)( 3.0) 0-1  Lambrechts Luk        (   0 )( 2.5)
 21 De Clercq Matthias    (   0 )( 2.5) 0-1  Zatyko Ferry          (1774N)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2014)
  1 Beukema Stefan        (2318N)( 5.5) 1-0  Vandenbroucke Tim     (1932N)( 4.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1907N)( 3.0) 0-1  Verstraeten Rein      (2300N)( 6.0)
  3 Schutzbach Gerd       (1859N)( 4.5) 0-1  Hamblok Roel          (2261N)( 6.0)
  4 Zouaghi Nouri         (2203N)( 4.0) 0-1  De Weird Matthias     (1875N)( 4.0)
  5 Van Laeken Jonathan   (1804N)( 4.0) ½-½  Roos David            (2149N)( 4.5)
  6 Ghyselen Wouter       (2136N)( 5.0) 1-0  Harutyunyan Axel      (1824N)( 3.0)
  7 Gorshkova Irina       (2102N)( 4.0) 1-0  De Bode Joren         (1514N)( 2.0)
  8 Zatyko Ferry          (1774N)( 3.5) 0-1  Verhelst Joris        (2062N)( 4.0)
  9 Huttl Sofie           (1612N)( 3.5) ½-½  Van Houtte Randy      (1982N)( 5.0)
 10 Lambrechts Luk        (   0 )( 2.5) 0-1  Pauwels Xander        (1749N)( 4.5)
 11 Michiels Dirk         (2283N)( 5.0) 1-0  De Ruyck Nick         (1546N)( 2.0)
 12 Beukema Jasper        (2009N)( 4.5) ½-½  Ghysels Marc          (2124N)( 4.5)
 13 Marlier Gaetan        (1954N)( 3.5) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (1448N)( 3.0)
 14 Cuvelier Annelies     (1563N)( 5.0) 1-0  Demey Robbe           (1783N)( 3.0)
 15 Lefebvre Willy        (1533N)( 2.5) 0-1  Vandervorst Marc      (1761N)( 3.0)
 16 Lallemand Paul        (1752N)( 3.0) 0-1  Vandesteene Wesley    (1399N)( 2.0)
 17 Coghe Brecht          (1747N)( 4.0) 1-0  Ingels Nick           (1150N)( 0.5)
 18 Van Autreve David     (1510N)( 2.0) 0-1  Baekelandt Els        (1690N)( 3.0)
 19 De Vliegher Yves      (1686N)( 3.0) 0-1  De Clercq Matthias    (   0 )( 2.5)
 20 Deleu Emmanuel        (1325N)( 0.5) 0-1  Vincent Ayla          (1613N)( 3.0)
 21 Locqueneux Jean-Pierre(1319N)( 2.5) 1-0  Flou Ronald           (1576N)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2014)
  1 Verhelst Joris        (2062N)( 4.0) 1-0  Beukema Stefan        (2318N)( 5.5)
  2 Verstraeten Rein      (2300N)( 6.0) 1-0  Ghyselen Wouter       (2136N)( 5.0)
  3 Hamblok Roel          (2261N)( 6.0) 1-0  Gorshkova Irina       (2102N)( 4.0)
  4 De Weird Matthias     (1875N)( 4.0) 1-0  Michiels Dirk         (2283N)( 5.0)
  5 Roos David            (2149N)( 4.5) 1-0  Huttl Sofie           (1612N)( 3.5)
  6 Van Houtte Randy      (1982N)( 5.0) ½-½  Van Laeken Jonathan   (1804N)( 4.0)
  7 Pauwels Xander        (1749N)( 4.5) 0-1  Zouaghi Nouri         (2203N)( 4.0)
  8 Baekelandt Els        (1690N)( 3.0) 0-1  Beukema Jasper        (2009N)( 4.5)
  9 Vincent Ayla          (1613N)( 3.0) 0-1  Marlier Gaetan        (1954N)( 3.5)
 10 Vandenbroucke Tim     (1932N)( 4.0) 1-0  Coghe Brecht          (1747N)( 4.0)
 11 De Bode Joren         (1514N)( 2.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1907N)( 3.0)
 12 De Clercq Matthias    (   0 )( 2.5) ½-½  Schutzbach Gerd       (1859N)( 4.5)
 13 Harutyunyan Axel      (1824N)( 3.0) 0-1  Cuvelier Annelies     (1563N)( 5.0)
 14 Vandesteene Wesley    (1399N)( 2.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1774N)( 3.5)
 15 Vandervorst Marc      (1761N)( 3.0) 1-0  Lambrechts Luk        (   0 )( 2.5)
 16 De Ruyck Nick         (1546N)( 2.0) 1-0  Locqueneux Jean-Pierre(1319N)( 2.5)
 17 Ghysels Marc          (2124N)( 4.5) 1-0  Lallemand Paul        (1752N)( 3.0)
 18 Demey Robbe           (1783N)( 3.0) 1-0  Van Autreve David     (1510N)( 2.0)
 19 Deschuyteneer Lucien  (1448N)( 3.0) 1-0  De Vliegher Yves      (1686N)( 3.0)
 20 Flou Ronald           (1576N)( 2.5) 1-0  Deleu Emmanuel        (1325N)( 0.5)
 21 Ingels Nick           (1150N)( 0.5) 0-1  Lefebvre Willy        (1533N)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2014)
  1 Verhelst Joris        (2062N)( 4.0) 0-1  Verstraeten Rein      (2300N)( 6.0)
  2 De Weird Matthias     (1875N)( 4.0) 0-1  Hamblok Roel          (2261N)( 6.0)
  3 Beukema Stefan        (2318N)( 5.5) 1-0  Roos David            (2149N)( 4.5)
  4 Zouaghi Nouri         (2203N)( 4.0) 1-0  Vandenbroucke Tim     (1932N)( 4.0)
  5 Ghyselen Wouter       (2136N)( 5.0) 1-0  Van Wiele Kurt        (1907N)( 3.0)
  6 Gorshkova Irina       (2102N)( 4.0) 1-0  Van Laeken Jonathan   (1804N)( 4.0)
  7 Beukema Jasper        (2009N)( 4.5) 1-0  Zatyko Ferry          (1774N)( 3.5)
  8 Cuvelier Annelies     (1563N)( 5.0) 1-0  Van Houtte Randy      (1982N)( 5.0)
  9 Marlier Gaetan        (1954N)( 3.5) 1-0  Vandervorst Marc      (1761N)( 3.0)
 10 Michiels Dirk         (2283N)( 5.0) 1-0  De Clercq Matthias    (   0 )( 2.5)
 11 Schutzbach Gerd       (1859N)( 4.5) 1-0  Ghysels Marc          (2124N)( 4.5)
 12 Huttl Sofie           (1612N)( 3.5) 1-0  Pauwels Xander        (1749N)( 4.5)
 13 Harutyunyan Axel      (1824N)( 3.0) 1-0  De Ruyck Nick         (1546N)( 2.0)
 14 Lefebvre Willy        (1533N)( 2.5) 1-0  Demey Robbe           (1783N)( 3.0)
 15 Coghe Brecht          (1747N)( 4.0) 1-0  De Bode Joren         (1514N)( 2.0)
 16 Deschuyteneer Lucien  (1448N)( 3.0) 1-0  Baekelandt Els        (1690N)( 3.0)
 17 Locqueneux Jean-Pierre(1319N)( 2.5) ½-½  Vincent Ayla          (1613N)( 3.0)
 18 Lambrechts Luk        (   0 )( 2.5) 1-0  Flou Ronald           (1576N)( 2.5)
 19 De Vliegher Yves      (1686N)( 3.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (1399N)( 2.0)
 20 Lallemand Paul        (1752N)( 3.0) 1-0  Deleu Emmanuel        (1325N)( 0.5)
 21 Van Autreve David     (1510N)( 2.0) 1-0  Ingels Nick           (1150N)( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2014)
  1 Verstraeten Rein      (2300N)( 6.0) ½-½  Hamblok Roel          (2261N)( 6.0)
  2 Beukema Jasper        (2009N)( 4.5) 0-1  Beukema Stefan        (2318N)( 5.5)
  3 Zouaghi Nouri         (2203N)( 4.0) 1-0  Verhelst Joris        (2062N)( 4.0)
  4 Marlier Gaetan        (1954N)( 3.5) ½-½  Ghyselen Wouter       (2136N)( 5.0)
  5 Gorshkova Irina       (2102N)( 4.0) 0-1  De Weird Matthias     (1875N)( 4.0)
  6 Roos David            (2149N)( 4.5) 0-1  Cuvelier Annelies     (1563N)( 5.0)
  7 Schutzbach Gerd       (1859N)( 4.5) 0-1  Michiels Dirk         (2283N)( 5.0)
  8 Vandenbroucke Tim     (1932N)( 4.0) 1-0  Huttl Sofie           (1612N)( 3.5)
  9 Van Houtte Randy      (1982N)( 5.0) 1-0  Coghe Brecht          (1747N)( 4.0)
 10 Van Wiele Kurt        (1907N)( 3.0) 1-0  Lefebvre Willy        (1533N)( 2.5)
 11 Vandervorst Marc      (1761N)( 3.0) 0-1  Harutyunyan Axel      (1824N)( 3.0)
 12 Van Laeken Jonathan   (1804N)( 4.0) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (1448N)( 3.0)
 13 Zatyko Ferry          (1774N)( 3.5) ½-½  Lambrechts Luk        (   0 )( 2.5)
 14 Ghysels Marc          (2124N)( 4.5) 1-0  De Ruyck Nick         (1546N)( 2.0)
 15 Pauwels Xander        (1749N)( 4.5) 1-0  Locqueneux Jean-Pierre(1319N)( 2.5)
 16 Vincent Ayla          (1613N)( 3.0) 0-1  De Clercq Matthias    (   0 )( 2.5)
 17 Demey Robbe           (1783N)( 3.0) 0-1  De Vliegher Yves      (1686N)( 3.0)
 18 De Bode Joren         (1514N)( 2.0) 0-1  Lallemand Paul        (1752N)( 3.0)
 19 Baekelandt Els        (1690N)( 3.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (1399N)( 2.0)
 20 Flou Ronald           (1576N)( 2.5) 1-0  Van Autreve David     (1510N)( 2.0)
 21 Deleu Emmanuel        (1325N)( 0.5) ½-½  Ingels Nick           (1150N)( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2014)
  1 Cuvelier Annelies     (1563N)( 5.0) 0-1  Verstraeten Rein      (2300N)( 6.0)
  2 Hamblok Roel          (2261N)( 6.0) 1-0  Zouaghi Nouri         (2203N)( 4.0)
  3 Beukema Stefan        (2318N)( 5.5) 1-0  De Weird Matthias     (1875N)( 4.0)
  4 Michiels Dirk         (2283N)( 5.0) 1-0  Marlier Gaetan        (1954N)( 3.5)
  5 Ghyselen Wouter       (2136N)( 5.0) 1-0  Gorshkova Irina       (2102N)( 4.0)
  6 Verhelst Joris        (2062N)( 4.0) 1-0  Vandenbroucke Tim     (1932N)( 4.0)
  7 Van Laeken Jonathan   (1804N)( 4.0) 0-1  Beukema Jasper        (2009N)( 4.5)
  8 Van Wiele Kurt        (1907N)( 3.0) 0-1  Van Houtte Randy      (1982N)( 5.0)
  9 Zatyko Ferry          (1774N)( 3.5) 1-0  Harutyunyan Axel      (1824N)( 3.0)
 10 Lambrechts Luk        (   0 )( 2.5) 0-1  Roos David            (2149N)( 4.5)
 11 De Clercq Matthias    (   0 )( 2.5) 0-1  Ghysels Marc          (2124N)( 4.5)
 12 Huttl Sofie           (1612N)( 3.5) 0-1  Schutzbach Gerd       (1859N)( 4.5)
 13 Lallemand Paul        (1752N)( 3.0) 0-1  Pauwels Xander        (1749N)( 4.5)
 14 De Vliegher Yves      (1686N)( 3.0) 0-1  Vandervorst Marc      (1761N)( 3.0)
 15 Coghe Brecht          (1747N)( 4.0) 1-0  Flou Ronald           (1576N)( 2.5)
 16 Lefebvre Willy        (1533N)( 2.5) 0-1  Baekelandt Els        (1690N)( 3.0)
 17 Locqueneux Jean-Pierre(1319N)( 2.5) 0-1  Deschuyteneer Lucien  (1448N)( 3.0)
 18 De Ruyck Nick         (1546N)( 2.0) ½-½  Vincent Ayla          (1613N)( 3.0)
 19 Vandesteene Wesley    (1399N)( 2.0) 0-1  Demey Robbe           (1783N)( 3.0)
 20 Ingels Nick           (1150N)( 0.5) 0-1  De Bode Joren         (1514N)( 2.0)
 21 Van Autreve David     (1510N)( 2.0) 1-0  Deleu Emmanuel        (1325N)( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2014)
  1 Verstraeten Rein      (2300N)( 6.0) ½-½  Beukema Stefan        (2318N)( 5.5)
  2 Hamblok Roel          (2261N)( 6.0) ½-½  Michiels Dirk         (2283N)( 5.0)
  3 Beukema Jasper        (2009N)( 4.5) ½-½  Ghyselen Wouter       (2136N)( 5.0)
  4 Zouaghi Nouri         (2203N)( 4.0) 0-1  Cuvelier Annelies     (1563N)( 5.0)
  5 Van Houtte Randy      (1982N)( 5.0) 1-0  Verhelst Joris        (2062N)( 4.0)
  6 De Weird Matthias     (1875N)( 4.0) 0-1  Ghysels Marc          (2124N)( 4.5)
  7 Roos David            (2149N)( 4.5) 1-0  Zatyko Ferry          (1774N)( 3.5)
  8 Pauwels Xander        (1749N)( 4.5) 1-0  Marlier Gaetan        (1954N)( 3.5)
  9 Schutzbach Gerd       (1859N)( 4.5) 1-0  Van Wiele Kurt        (1907N)( 3.0)
 10 Vandervorst Marc      (1761N)( 3.0) 0-1  Gorshkova Irina       (2102N)( 4.0)
 11 Deschuyteneer Lucien  (1448N)( 3.0) 0-1  Vandenbroucke Tim     (1932N)( 4.0)
 12 Harutyunyan Axel      (1824N)( 3.0) 0-1  Coghe Brecht          (1747N)( 4.0)
 13 Baekelandt Els        (1690N)( 3.0) 0-1  Van Laeken Jonathan   (1804N)( 4.0)
 14 Lambrechts Luk        (   0 )( 2.5) 0-1  Huttl Sofie           (1612N)( 3.5)
 15 Demey Robbe           (1783N)( 3.0) 1-0  De Clercq Matthias    (   0 )( 2.5)
 16 De Ruyck Nick         (1546N)( 2.0) 0-1  Lallemand Paul        (1752N)( 3.0)
 17 De Bode Joren         (1514N)( 2.0) 0-1  De Vliegher Yves      (1686N)( 3.0)
 18 Vincent Ayla          (1613N)( 3.0) 1-0  Van Autreve David     (1510N)( 2.0)
 19 Flou Ronald           (1576N)( 2.5) ½-½  Lefebvre Willy        (1533N)( 2.5)
 20 Deleu Emmanuel        (1325N)( 0.5) 0-1  Locqueneux Jean-Pierre(1319N)( 2.5)
 21 Ingels Nick           (1150N)( 0.5) 0-1  Vandesteene Wesley    (1399N)( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch #Zwa BC1 S B
1 Verstraeten Rein 2300 6.0 2398 28W + 23Z + 6W + 13Z + 2W = 4Z + 3W = 0.5 31.5 3 28.5 0.00
2 Hamblok Roel 2261 6.0 2397 19W + 10Z + 16W + 14Z + 1Z = 15W + 5W = 0.5 31.5 3 27.5 0.00
3 Beukema Stefan 2318 5.5 2290 24Z + 17W + 13Z - 9W + 8Z + 14W + 1Z = 0.0 0.0 0 0.0 0.00
4 Cuvelier Annelies 1563 5.0 2047 13Z - 30W + 25Z + 7W + 9Z + 1W - 15Z + --- 29.5 0 0.0 0.00
5 Michiels Dirk 2283 5.0 2148 12Z = 37W + 14Z - 32W + 10Z + 21W + 2Z = --- 27.0 4 25.0 0.00
6 Ghyselen Wouter 2136 5.0 2149 31Z + 25W + 1Z - 23W + 21Z = 16W + 8Z = --- 27.0 4 24.0 0.00
7 Van Houtte Randy 1982 5.0 1939 34W + 20Z = 18W = 4Z - 19W + 23Z + 13W + --- 26.0 0 0.0 0.00
8 Beukema Jasper 2009 4.5 2039 37Z = 11W = 27Z + 22W + 3W - 18Z + 6W = --- 27.5 0 0.0 0.00
9 Roos David 2149 4.5 1983 29W + 18Z = 20W + 3Z - 4W - 33Z + 22W + --- 27.0 0 0.0 0.00
10 Schutzbach Gerd 1859 4.5 1978 39Z + 2W - 32Z = 11W + 5W - 20Z + 23W + --- 26.5 0 0.0 0.00
11 Ghysels Marc 2124 4.5 1944 20W - 8Z = 28W + 10Z - 37W + 32Z + 14Z + --- 24.0 4 0.0 0.00
12 Pauwels Xander 1749 4.5 1869 5W = 33Z + 15W - 20Z - 35W + 28Z + 21W + --- 24.0 3 0.0 0.00
13 Verhelst Joris 2062 4.0 2081 4W + 22Z + 3W + 1W - 15Z - 17W + 7Z - --- 33.0 0 0.0 0.00
14 De Weird Matthias 1875 4.0 2139 35W + 15Z + 5W + 2W - 16Z + 3Z - 11W - --- 31.5 0 0.0 0.00
15 Zouaghi Nouri 2203 4.0 2005 27Z + 14W - 12Z + 17W + 13W + 2Z - 4W - --- 30.5 0 0.0 0.00
16 Gorshkova Irina 2102 4.0 1955 36Z + 38W + 2Z - 18W + 14W - 6Z - 24Z + --- 26.5 0 0.0 0.00
17 Vandenbroucke Tim 1932 4.0 1917 40W + 3Z - 19W + 15Z - 20W + 13Z - 26Z + --- 26.0 0 0.0 0.00
18 Van Laeken Jonathan 1804 4.0 1884 41Z + 9W = 7Z = 16Z - 26W + 8W - 27Z + --- 24.5 0 0.0 0.00
19 Coghe Brecht 1747 4.0 1810 2Z - 41W + 17Z - 38W + 7Z - 36W + 25Z + --- 23.0 0 0.0 0.00
20 Huttl Sofie 1612 3.5 1812 11Z + 7W = 9Z - 12W + 17Z - 10W - 33Z + --- 29.5 0 0.0 0.00
21 Marlier Gaetan 1954 3.5 1821 38Z - 26W + 31Z + 24W + 6W = 5Z - 12Z - --- 25.5 0 0.0 0.00
22 Zatyko Ferry 1774 3.5 1755 32Z + 13W - 39Z + 8Z - 33W = 25W + 9Z - --- 23.0 0 0.0 0.00
23 Van Wiele Kurt 1907 3.0 1793 26Z + 1W - 38Z + 6Z - 34W + 7W - 10Z - --- 28.0 0 0.0 0.00
24 Vandervorst Marc 1761 3.0 1753 3W - 34Z + 33W + 21Z - 25W - 29Z + 16W - --- 24.0 0 0.0 0.00
25 Harutyunyan Axel 1824 3.0 1664 42W + 6Z - 4W - 37W + 24Z + 22Z - 19W - --- 23.0 3 22.5 0.00
26 Deschuyteneer Lucien 1448 3.0 1648 23W - 21Z - 29W + 27W + 18Z - 35Z + 17W - --- 23.0 3 20.5 0.00
27 Baekelandt Els 1690 3.0 1627 15W - 40Z + 8W - 26Z - 39W + 34Z + 18W - --- 22.0 0 0.0 0.00
28 Lallemand Paul 1752 3.0 1638 1Z - 39W - 11Z - 42W + 38Z + 12W - 37Z + --- 21.5 0 0.0 0.00
29 De Vliegher Yves 1686 3.0 1561 9Z - 32W - 26Z - 39W + 30Z + 24W - 38Z + --- 20.0 0 0.0 0.00
30 Demey Robbe 1783 3.0 1463 33W - 4Z - 40W + 34Z - 29W - 39Z + 32W + --- 19.5 0 0.0 0.00
31 Vincent Ayla 1613 3.0 1504 6W - 42Z + 21W - 35Z = 32W - 37Z = 40W + --- 18.0 0 0.0 0.00
32 De Clercq Matthias 0 2.5 1772 22W - 29Z + 10W = 5Z - 31Z + 11W - 30Z - --- 26.5 0 0.0 0.00
33 Lambrechts Luk 0 2.5 1670 30Z + 12W - 24Z - 36W + 22Z = 9W - 20W - --- 24.5 0 0.0 0.00
34 Lefebvre Willy 1533 2.5 1577 7Z - 24W - 41Z + 30W + 23Z - 27W - 36Z = --- 20.0 0 0.0 0.00
35 Locqueneux Jean-Pierre 1319 2.5 1447 14Z - 36W + 37Z - 31W = 12Z - 26W - 42Z + --- 19.5 0 0.0 0.00
36 Flou Ronald 1576 2.5 1410 16W - 35Z - 42W + 33Z - 40W + 19Z - 34W = --- 18.0 0 0.0 0.00
37 De Ruyck Nick 1546 2.0 1584 8W = 5Z - 35W + 25Z - 11Z - 31W = 28W - --- 25.5 0 0.0 0.00
38 De Bode Joren 1514 2.0 1547 21W + 16Z - 23W - 19Z - 28W - 41Z + 29W - --- 21.0 0 0.0 0.00
39 Vandesteene Wesley 1399 2.0 1488 10W - 28Z + 22W - 29Z - 27Z - 30W - 41Z + --- 20.5 0 0.0 0.00
40 Van Autreve David 1510 2.0 1414 17Z - 27W - 30Z - 41W + 36Z - 42W + 31Z - --- 16.5 0 0.0 0.00
41 Ingels Nick 1150 0.5 1038 18W - 19Z - 34W - 40Z - 42Z = 38W - 39W - 0.5 17.0 0 0.0 0.00
42 Deleu Emmanuel 1325 0.5 1080 25Z - 31W - 36Z - 28Z - 41W = 40Z - 35W - 0.5 16.5 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25