Jeugd 2015 - 8


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2015
Arbit. : Hans Temmerman
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Club                Ptn  Res   Buch  #Zwa  BC1   S B  
  1 Sioen Maxim            (   0)  Kortrijk         8.0/9    1.0   0.0     0   0.0  0.00 
  2 Debucke Ruben          (   0)  Artevelde        8.0/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  3 Sonck Noor             (   0)  LSV-Chesspirant  6.0/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4 Keirse Quinten         (   0)  Tielt            5.5/9    1.0   0.0     0   0.0  0.00 
  5 Bleyen Alphonse        (   0)  KGSRL Gent       5.5/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  6 Vander Donckt Xander   (   0)  Zottegem         5.0/9    ---  41.0     4  38.5  0.00 
  7 Van Parijs Dago        (   0)  KGSRL Gent       5.0/9    ---  41.0     4  37.5  0.00 
  8 Cotman Lothar          (   0)  Opwijk           5.0/9    ---  40.5     0   0.0  0.00 
  9 Thienpondt Manu        (   0)  Mercatel         4.5/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 10 Froeyman Hugo          (   0)  Deurne           4.0/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 11 Boauine Ilias          (   0)  Halle            3.0/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 12 Coorevits Arthur       (   0)  Mercatel         2.0/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 13 Mulkers Clement        (   0)  Zottegem         1.5/9    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2015)
  1 Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0) 1-0  Mulkers Clement       (   0)( 1.5)
  2 Sonck Noor            (   0)( 6.0) 1-0  Boauine Ilias         (   0)( 3.0)
  3 Froeyman Hugo         (   0)( 4.0) 0-1  Sioen Maxim           (   0)( 8.0)
  4 Cotman Lothar         (   0)( 5.0) 1-0  Coorevits Arthur      (   0)( 2.0)
  5 Van Parijs Dago       (   0)( 5.0) ½-½  Keirse Quinten        (   0)( 5.5)
  6 Debucke Ruben         (   0)( 8.0) 1-0  Thienpondt Manu       (   0)( 4.5)
  7 Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2015)
  1 Debucke Ruben         (   0)( 8.0) 1-0  Sonck Noor            (   0)( 6.0)
  2 Sioen Maxim           (   0)( 8.0) 1-0  Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0)
  3 Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5) 0-1  Cotman Lothar         (   0)( 5.0)
  4 Keirse Quinten        (   0)( 5.5) 1-0  Mulkers Clement       (   0)( 1.5)
  5 Boauine Ilias         (   0)( 3.0) 0-1  Van Parijs Dago       (   0)( 5.0)
  6 Coorevits Arthur      (   0)( 2.0) 0-1  Froeyman Hugo         (   0)( 4.0)
  7 Thienpondt Manu       (   0)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2015)
  1 Cotman Lothar         (   0)( 5.0) 0-1  Sioen Maxim           (   0)( 8.0)
  2 Van Parijs Dago       (   0)( 5.0) 0-1  Debucke Ruben         (   0)( 8.0)
  3 Sonck Noor            (   0)( 6.0) 1-0  Keirse Quinten        (   0)( 5.5)
  4 Thienpondt Manu       (   0)( 4.5) 0-1  Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0)
  5 Froeyman Hugo         (   0)( 4.0) ½-½  Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5)
  6 Mulkers Clement       (   0)( 1.5) 0-1  Boauine Ilias         (   0)( 3.0)
  7 Coorevits Arthur      (   0)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2015)
  1 Sioen Maxim           (   0)( 8.0) 1-0  Debucke Ruben         (   0)( 8.0)
  2 Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0) 0-1  Sonck Noor            (   0)( 6.0)
  3 Keirse Quinten        (   0)( 5.5) 1-0  Cotman Lothar         (   0)( 5.0)
  4 Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5) 1-0  Van Parijs Dago       (   0)( 5.0)
  5 Thienpondt Manu       (   0)( 4.5) 1-0  Froeyman Hugo         (   0)( 4.0)
  6 Boauine Ilias         (   0)( 3.0) 1-0  Coorevits Arthur      (   0)( 2.0)
  7 Mulkers Clement       (   0)( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2015)
  1 Sonck Noor            (   0)( 6.0) 0-1  Sioen Maxim           (   0)( 8.0)
  2 Debucke Ruben         (   0)( 8.0) 1-0  Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5)
  3 Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0) 0-1  Keirse Quinten        (   0)( 5.5)
  4 Cotman Lothar         (   0)( 5.0) 1-0  Boauine Ilias         (   0)( 3.0)
  5 Van Parijs Dago       (   0)( 5.0) ½-½  Thienpondt Manu       (   0)( 4.5)
  6 Coorevits Arthur      (   0)( 2.0) 1-0  Mulkers Clement       (   0)( 1.5)
  7 Froeyman Hugo         (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2015)
  1 Sioen Maxim           (   0)( 8.0) 1-0  Keirse Quinten        (   0)( 5.5)
  2 Debucke Ruben         (   0)( 8.0) 1-0  Cotman Lothar         (   0)( 5.0)
  3 Froeyman Hugo         (   0)( 4.0) 0-1  Sonck Noor            (   0)( 6.0)
  4 Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5) 1-0  Thienpondt Manu       (   0)( 4.5)
  5 Coorevits Arthur      (   0)( 2.0) 0-1  Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0)
  6 Mulkers Clement       (   0)( 1.5) 0-1  Van Parijs Dago       (   0)( 5.0)
  7 Boauine Ilias         (   0)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2015)
  1 Boauine Ilias         (   0)( 3.0) 0-1  Sioen Maxim           (   0)( 8.0)
  2 Keirse Quinten        (   0)( 5.5) 0-1  Debucke Ruben         (   0)( 8.0)
  3 Sonck Noor            (   0)( 6.0) 0-1  Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5)
  4 Cotman Lothar         (   0)( 5.0) 0-1  Van Parijs Dago       (   0)( 5.0)
  5 Thienpondt Manu       (   0)( 4.5) 1-0  Coorevits Arthur      (   0)( 2.0)
  6 Mulkers Clement       (   0)( 1.5) ½-½  Froeyman Hugo         (   0)( 4.0)
  7 Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (11-11-2015)
  1 Sioen Maxim           (   0)( 8.0) 0-1  Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5)
  2 Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0) 0-1  Debucke Ruben         (   0)( 8.0)
  3 Van Parijs Dago       (   0)( 5.0) 0-1  Sonck Noor            (   0)( 6.0)
  4 Keirse Quinten        (   0)( 5.5) 1-0  Coorevits Arthur      (   0)( 2.0)
  5 Thienpondt Manu       (   0)( 4.5) 1-0  Mulkers Clement       (   0)( 1.5)
  6 Froeyman Hugo         (   0)( 4.0) 1-0  Boauine Ilias         (   0)( 3.0)
  7 Cotman Lothar         (   0)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (11-11-2015)
  1 Sioen Maxim           (   0)( 8.0) 1-0  Thienpondt Manu       (   0)( 4.5)
  2 Debucke Ruben         (   0)( 8.0) 1-0  Froeyman Hugo         (   0)( 4.0)
  3 Bleyen Alphonse       (   0)( 5.5) 0-1  Keirse Quinten        (   0)( 5.5)
  4 Coorevits Arthur      (   0)( 2.0) 0-1  Sonck Noor            (   0)( 6.0)
  5 Boauine Ilias         (   0)( 3.0) 0-1  Vander Donckt Xander  (   0)( 5.0)
  6 Mulkers Clement       (   0)( 1.5) 0-1  Cotman Lothar         (   0)( 5.0)
  7 Van Parijs Dago       (   0)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Buch #Zwa BC1 S B
1 Sioen Maxim 0 8.0 351 10Z + 6W + 8Z + 2W + 3Z + 4W + 11Z + 5W - 9W + 1.0 0.0 0 0.0 0.00
2 Debucke Ruben 0 8.0 351 9W + 3W + 7Z + 1Z - 5W + 8W + 4Z + 6Z + 10W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
3 Sonck Noor 0 6.0 125 11W + 2Z - 4W + 6Z + 1W - 10Z + 5W - 7Z + 12Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
4 Keirse Quinten 0 5.5 80 7Z = 13W + 3Z - 8W + 6Z + 1Z - 2W - 12W + 5Z + 1.0 0.0 0 0.0 0.00
5 Bleyen Alphonse 0 5.5 43 bye 8W - 10Z = 7W + 2Z - 9W + 3Z + 1Z + 4W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
6 Vander Donckt Xander 0 5.0 0 13W + 1Z - 9Z + 3W - 4W - 12Z + bye 2W - 11Z + --- 41.0 4 38.5 0.00
7 Van Parijs Dago 0 5.0 0 4W = 11Z + 2W - 5Z - 9W = 13Z + 8Z + 3W - bye --- 41.0 4 37.5 0.00
8 Cotman Lothar 0 5.0 0 12W + 5Z + 1W - 4Z - 11W + 2Z - 7W - bye 13Z + --- 40.5 0 0.0 0.00
9 Thienpondt Manu 0 4.5 -43 2Z - bye 6W - 10W + 7Z = 5Z - 12W + 13W + 1Z - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
10 Froeyman Hugo 0 4.0 -87 1W - 12Z + 5W = 9Z - bye 3W - 13Z = 11W + 2Z - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
11 Boauine Ilias 0 3.0 -193 3Z - 7W - 13Z + 12W + 8Z - bye 1W - 10Z - 6W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
12 Coorevits Arthur 0 2.0 -322 8Z - 10W - bye 11Z - 13W + 6W - 9Z - 4Z - 3W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
13 Mulkers Clement 0 1.5 -444 6Z - 4Z - 11W - bye 12Z - 7W - 10W = 9Z - 8W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25