Jeugd 2015 Open


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2015
Arbit. : Hans Temmerman
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                    Ptn  Res   Buch  #Zwa  BC1   S B  
  1 Ghyselen Wouter        (2151N)  Zottegem             6.0/7    1.0   0.0     0   0.0  0.00 
  2 Michiels Dirk          (2278N)  Zottegem             6.0/7    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  3 De Herdt Yasseen       (2105N)  Zottegem             5.5/7    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4 Zouaghi Nouri          (2213N)  KGSRL Gent           5.0/7    ---  32.5     0   0.0  0.00 
  5 Ghysels Marc           (2115N)  Zichemse Schaakclub  5.0/7    ---  28.5     4   0.0  0.00 
  6 Roos Adrian            (2266N)  Zottegem             5.0/7    ---  28.5     3   0.0  0.00 
  7 Smekens Ruben          (2083N)  Zottegem             5.0/6    ---  27.5     0   0.0  0.00 
  8 Roos Frank             (1820N)  Zottegem             5.0/7    ---  25.0     0   0.0  0.00 
  9 Vanhuyse Nele          (2066N)  Zottegem             4.5/7    ---  30.0     0   0.0  0.00 
 10 Verhelst Joris         (2066N)  LSV-Chesspirant      4.5/7    ---  29.0     0   0.0  0.00 
 11 Roos David             (2154N)  Zottegem             4.5/7    ---  27.0     0   0.0  0.00 
 12 Van Eetvelde Ward      (2156N)  LSV-Chesspirant      4.0/7    ---  31.0     0   0.0  0.00 
 13 Vanderhallen Nicolas   (2208N)  Hoboken              4.0/7    ---  29.0     0   0.0  0.00 
 14 Keirse Steven          (1884N)  Roeselare            4.0/7    ---  28.5     0   0.0  0.00 
 15 Marlier Gaeetan        (1966N)  Caissa Europe        4.0/7    ---  27.0     0   0.0  0.00 
 16 Carpentier Jannes      (1896N)  KISK Ieper           4.0/7    ---  26.0     0   0.0  0.00 
 17 Chaerle Josse          (1889N)  KISK Ieper           4.0/7    ---  24.5     0   0.0  0.00 
 18 Van Malder Dries       (1581N)  LSV-Chesspirant      4.0/7    ---  23.5     3  22.5  0.00 
 19 Cottegnie Francis      (1882N)  KISK Ieper           4.0/7    ---  23.5     3  21.5  0.00 
 20 Dardha Daniel          (2048N)  Hoboken              4.0/7    ---  22.5     0   0.0  0.00 
 21 Vandelacluze Ian       (2107N)  De Drie Torens Gent  3.5/7    ---  30.0     0   0.0  0.00 
 22 De Block Yordi         (1987N)  Opwijk               3.5/7    ---  27.0     0   0.0  0.00 
 23 De Waele Warre         (1694N)  Aalter               3.5/7    ---  24.5     3  22.5  0.00 
 24 De Weird Matthias      (1987N)  Zottegem             3.5/7    ---  24.5     3  21.5  0.00 
 25 Vanduyfhuys Daria      (1567N)  KGSRL Gent           3.5/7    ---  24.0     0   0.0  0.00 
 26 Van Laeken Jonathan    (1934N)  Mercatel             3.5/7    ---  23.5     0   0.0  0.00 
 27 Cuvelier Annelies      (1675N)  LSV-Chesspirant      3.5/7    ---  22.5     0   0.0  0.00 
 28 Bauwens Steven         (1701N)  Artevelde            3.0/7    ---  26.0     0   0.0  0.00 
 29 Boudry William         (1674N)  LSV-Chesspirant      3.0/7    ---  25.5     0   0.0  0.00 
 30 De Corte Ronny         (1782N)  KGSRL Gent           3.0/7    ---  24.5     0   0.0  0.00 
 31 De Bode Joren          (1529N)  Zottegem             3.0/7    ---  24.0     0   0.0  0.00 
 32 Moerman Thomas         (1581N)  De Drie Torens Gent  3.0/7    ---  22.0     4  21.5  0.00 
 33 Baekelandt Els         (1656N)  KGSRL Gent           3.0/7    ---  22.0     4  20.0  0.00 
 34 Van Drom Maarten       (1651N)  Mercatel             3.0/7    ---  21.5     0   0.0  0.00 
 35 Broekhuizen Pieter     (1771N)  LSV-Chesspirant      2.5/7    ---  21.5     0   0.0  0.00 
 36 Zaman Roger            (1708N)  LSV-Chesspirant      2.5/7    ---  20.5     0   0.0  0.00 
 37 Deschuyteneer Lucien   (1410N)  Geraardsbergen       2.5/7    ---  19.5     0   0.0  0.00 
 38 Lefebvre Willy         (1545N)  Geraardsbergen       2.5/7    ---  17.0     0   0.0  0.00 
 39 Debucke Dimitri        (   0 )  Artevelde            2.5/7    ---  16.5     0   0.0  0.00 
 40 Haverbeke Jean-Pierre  (1459N)  Waregem              2.0/7    ---  22.0     0   0.0  0.00 
 41 Decruyenaere Robbert   (1720N)  LSV-Chesspirant      2.0/7    ---  20.5     0   0.0  0.00 
 42 Lambrechts Luk         (   0 )  Mercatel             2.0/7    ---  20.0     0   0.0  0.00 
 43 Vandesteene Wesley     (1375N)  MSV                  2.0/7    ---  18.5     0   0.0  0.00 
 44 Vanderhallen Pascal    (   0 )  Hoboken              1.0/7    ---  19.5     0   0.0  0.00 
 45 Ingels Nick            (1150N)  LSV-Chesspirant      1.0/7    ---  18.5     0   0.0  0.00 
 46 Van Heghe Isabelle     (1186N)  Zottegem             0.0/6    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2015)
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 6.0) 1-0  De Corte Ronny        (1782N)( 3.0)
  2 Broekhuizen Pieter    (1771N)( 2.5) 0-1  Roos Adrian           (2266N)( 5.0)
  3 Zouaghi Nouri         (2213N)( 5.0) 1-0  Decruyenaere Robbert  (1720N)( 2.0)
  4 Zaman Roger           (1708N)( 2.5) 0-1  Vanderhallen Nicolas  (2208N)( 4.0)
  5 Van Eetvelde Ward     (2156N)( 4.0) 1-0  Bauwens Steven        (1701N)( 3.0)
  6 De Waele Warre        (1694N)( 3.5) 1-0  Roos David            (2154N)( 4.5)
  7 Ghyselen Wouter       (2151N)( 6.0) 1-0  Cuvelier Annelies     (1675N)( 3.5)
  8 Boudry William        (1674N)( 3.0) 1-0  Ghysels Marc          (2115N)( 5.0)
  9 Vandelacluze Ian      (2107N)( 3.5) 1-0  Baekelandt Els        (1656N)( 3.0)
 10 Van Drom Maarten      (1651N)( 3.0) 0-1  De Herdt Yasseen      (2105N)( 5.5)
 11 Van Malder Dries      (1581N)( 4.0) 0-1  Vanhuyse Nele         (2066N)( 4.5)
 12 Verhelst Joris        (2066N)( 4.5) 1-0  Moerman Thomas        (1581N)( 3.0)
 13 Dardha Daniel         (2048N)( 4.0) 0-1  Vanduyfhuys Daria     (1567N)( 3.5)
 14 De Weird Matthias     (1987N)( 3.5) 1-0  De Bode Joren         (1529N)( 3.0)
 15 Lefebvre Willy        (1545N)( 2.5) 0-1  De Block Yordi        (1987N)( 3.5)
 16 Haverbeke Jean-Pierre (1459N)( 2.0) 0-1  Marlier Gaeetan       (1966N)( 4.0)
 17 Van Laeken Jonathan   (1934N)( 3.5) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5)
 18 Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.0) 0-1  Carpentier Jannes     (1896N)( 4.0)
 19 Chaerle Josse         (1889N)( 4.0) 1-0  Ingels Nick           (1150N)( 1.0)
 20 Vanderhallen Pascal   (   0 )( 1.0) 0-1  Keirse Steven         (1884N)( 4.0)
 21 Cottegnie Francis     (1882N)( 4.0) 1-0  Lambrechts Luk        (   0 )( 2.0)
 22 Debucke Dimitri       (   0 )( 2.5) 0-1  Roos Frank            (1820N)( 5.0)
    Smekens Ruben         (2083N)( 5.0) Afwezig       
    Van Heghe Isabelle    (1186N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2015)
  1 De Block Yordi        (1987N)( 3.5) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 6.0)
  2 Roos Adrian           (2266N)( 5.0) 1-0  Van Laeken Jonathan   (1934N)( 3.5)
  3 Marlier Gaeetan       (1966N)( 4.0) 0-1  Zouaghi Nouri         (2213N)( 5.0)
  4 Vanderhallen Nicolas  (2208N)( 4.0) 1-0  Chaerle Josse         (1889N)( 4.0)
  5 Carpentier Jannes     (1896N)( 4.0) 0-1  Van Eetvelde Ward     (2156N)( 4.0)
  6 Keirse Steven         (1884N)( 4.0) 0-1  Ghyselen Wouter       (2151N)( 6.0)
  7 Cottegnie Francis     (1882N)( 4.0) 0-1  Vandelacluze Ian      (2107N)( 3.5)
  8 De Herdt Yasseen      (2105N)( 5.5) 1-0  De Waele Warre        (1694N)( 3.5)
  9 Vanhuyse Nele         (2066N)( 4.5) 1-0  Boudry William        (1674N)( 3.0)
 10 Roos Frank            (1820N)( 5.0) 0-1  Verhelst Joris        (2066N)( 4.5)
 11 Vanduyfhuys Daria     (1567N)( 3.5) 0-1  De Weird Matthias     (1987N)( 3.5)
 12 Roos David            (2154N)( 4.5) 1-0  Moerman Thomas        (1581N)( 3.0)
 13 Ghysels Marc          (2115N)( 5.0) 1-0  Van Malder Dries      (1581N)( 4.0)
 14 Smekens Ruben         (2083N)( 5.0) 1-0  Vanderhallen Pascal   (   0 )( 1.0)
 15 De Bode Joren         (1529N)( 3.0) 0-1  Dardha Daniel         (2048N)( 4.0)
 16 De Corte Ronny        (1782N)( 3.0) 1-0  Lefebvre Willy        (1545N)( 2.5)
 17 Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5) ½-½  Broekhuizen Pieter    (1771N)( 2.5)
 18 Decruyenaere Robbert  (1720N)( 2.0) 0-1  Haverbeke Jean-Pierre (1459N)( 2.0)
 19 Ingels Nick           (1150N)( 1.0) 0-1  Zaman Roger           (1708N)( 2.5)
 20 Bauwens Steven        (1701N)( 3.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.0)
 21 Cuvelier Annelies     (1675N)( 3.5) 1-0  Van Heghe Isabelle    (1186N)( 0.0)
 22 Baekelandt Els        (1656N)( 3.0) ½-½  Debucke Dimitri       (   0 )( 2.5)
 23 Lambrechts Luk        (   0 )( 2.0) 0-1  Van Drom Maarten      (1651N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2015)
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 6.0) 0-1  Ghyselen Wouter       (2151N)( 6.0)
  2 Vandelacluze Ian      (2107N)( 3.5) ½-½  Roos Adrian           (2266N)( 5.0)
  3 Zouaghi Nouri         (2213N)( 5.0) ½-½  De Herdt Yasseen      (2105N)( 5.5)
  4 Verhelst Joris        (2066N)( 4.5) ½-½  Vanderhallen Nicolas  (2208N)( 4.0)
  5 Van Eetvelde Ward     (2156N)( 4.0) 1-0  Vanhuyse Nele         (2066N)( 4.5)
  6 De Weird Matthias     (1987N)( 3.5) 0-1  Roos David            (2154N)( 4.5)
  7 Roos Frank            (1820N)( 5.0) 0-1  Ghysels Marc          (2115N)( 5.0)
  8 De Corte Ronny        (1782N)( 3.0) 0-1  Smekens Ruben         (2083N)( 5.0)
  9 Dardha Daniel         (2048N)( 4.0) 0-1  Bauwens Steven        (1701N)( 3.0)
 10 Zaman Roger           (1708N)( 2.5) 0-1  De Block Yordi        (1987N)( 3.5)
 11 De Waele Warre        (1694N)( 3.5) 0-1  Marlier Gaeetan       (1966N)( 4.0)
 12 Van Laeken Jonathan   (1934N)( 3.5) ½-½  Cuvelier Annelies     (1675N)( 3.5)
 13 Boudry William        (1674N)( 3.0) 0-1  Carpentier Jannes     (1896N)( 4.0)
 14 Chaerle Josse         (1889N)( 4.0) 1-0  Vanduyfhuys Daria     (1567N)( 3.5)
 15 Van Drom Maarten      (1651N)( 3.0) 0-1  Keirse Steven         (1884N)( 4.0)
 16 Haverbeke Jean-Pierre (1459N)( 2.0) 0-1  Cottegnie Francis     (1882N)( 4.0)
 17 Broekhuizen Pieter    (1771N)( 2.5) 0-1  Baekelandt Els        (1656N)( 3.0)
 18 Debucke Dimitri       (   0 )( 2.5) 0-1  Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5)
 19 Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1720N)( 2.0)
 20 Moerman Thomas        (1581N)( 3.0) 1-0  Van Heghe Isabelle    (1186N)( 0.0)
 21 Van Malder Dries      (1581N)( 4.0) 1-0  Ingels Nick           (1150N)( 1.0)
 22 Lefebvre Willy        (1545N)( 2.5) 0-1  Lambrechts Luk        (   0 )( 2.0)
 23 Vanderhallen Pascal   (   0 )( 1.0) 0-1  De Bode Joren         (1529N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2015)
  1 Ghyselen Wouter       (2151N)( 6.0) 1-0  Van Eetvelde Ward     (2156N)( 4.0)
  2 Roos Adrian           (2266N)( 5.0) 1-0  Verhelst Joris        (2066N)( 4.5)
  3 Vanderhallen Nicolas  (2208N)( 4.0) 0-1  Zouaghi Nouri         (2213N)( 5.0)
  4 De Herdt Yasseen      (2105N)( 5.5) 1-0  Vandelacluze Ian      (2107N)( 3.5)
  5 Marlier Gaeetan       (1966N)( 4.0) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 6.0)
  6 Roos David            (2154N)( 4.5) ½-½  De Block Yordi        (1987N)( 3.5)
  7 Ghysels Marc          (2115N)( 5.0) 1-0  Carpentier Jannes     (1896N)( 4.0)
  8 Smekens Ruben         (2083N)( 5.0) 1-0  Chaerle Josse         (1889N)( 4.0)
  9 Vanhuyse Nele         (2066N)( 4.5) 1-0  Cottegnie Francis     (1882N)( 4.0)
 10 Keirse Steven         (1884N)( 4.0) 1-0  De Weird Matthias     (1987N)( 3.5)
 11 Bauwens Steven        (1701N)( 3.0) 0-1  Van Laeken Jonathan   (1934N)( 3.5)
 12 Cuvelier Annelies     (1675N)( 3.5) ½-½  Baekelandt Els        (1656N)( 3.0)
 13 Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5) 0-1  Dardha Daniel         (2048N)( 4.0)
 14 Van Drom Maarten      (1651N)( 3.0) 0-1  Roos Frank            (1820N)( 5.0)
 15 Moerman Thomas        (1581N)( 3.0) 1-0  De Corte Ronny        (1782N)( 3.0)
 16 Decruyenaere Robbert  (1720N)( 2.0) 0-1  Van Malder Dries      (1581N)( 4.0)
 17 Vanduyfhuys Daria     (1567N)( 3.5) 1-0  Zaman Roger           (1708N)( 2.5)
 18 De Bode Joren         (1529N)( 3.0) 1-0  De Waele Warre        (1694N)( 3.5)
 19 Lambrechts Luk        (   0 )( 2.0) 0-1  Boudry William        (1674N)( 3.0)
 20 Broekhuizen Pieter    (1771N)( 2.5) 1-0  Haverbeke Jean-Pierre (1459N)( 2.0)
 21 Lefebvre Willy        (1545N)( 2.5) 1-0  Debucke Dimitri       (   0 )( 2.5)
 22 Ingels Nick           (1150N)( 1.0) 0-1  Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.0)
 23 Van Heghe Isabelle    (1186N)( 0.0) 0-1  Vanderhallen Pascal   (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2015)
  1 Zouaghi Nouri         (2213N)( 5.0) ½-½  Ghyselen Wouter       (2151N)( 6.0)
  2 De Herdt Yasseen      (2105N)( 5.5) ½-½  Roos Adrian           (2266N)( 5.0)
  3 Michiels Dirk         (2278N)( 6.0) 1-0  Smekens Ruben         (2083N)( 5.0)
  4 Van Eetvelde Ward     (2156N)( 4.0) 0-1  Keirse Steven         (1884N)( 4.0)
  5 Vanhuyse Nele         (2066N)( 4.5) 1-0  Ghysels Marc          (2115N)( 5.0)
  6 De Block Yordi        (1987N)( 3.5) 0-1  Vanderhallen Nicolas  (2208N)( 4.0)
  7 Verhelst Joris        (2066N)( 4.5) 0-1  Roos David            (2154N)( 4.5)
  8 Vandelacluze Ian      (2107N)( 3.5) 1-0  Van Laeken Jonathan   (1934N)( 3.5)
  9 Dardha Daniel         (2048N)( 4.0) 1-0  Cuvelier Annelies     (1675N)( 3.5)
 10 De Weird Matthias     (1987N)( 3.5) 0-1  Bauwens Steven        (1701N)( 3.0)
 11 Boudry William        (1674N)( 3.0) 0-1  Marlier Gaeetan       (1966N)( 4.0)
 12 Carpentier Jannes     (1896N)( 4.0) 1-0  Moerman Thomas        (1581N)( 3.0)
 13 Baekelandt Els        (1656N)( 3.0) 0-1  Chaerle Josse         (1889N)( 4.0)
 14 Cottegnie Francis     (1882N)( 4.0) 1-0  Vanduyfhuys Daria     (1567N)( 3.5)
 15 Roos Frank            (1820N)( 5.0) 1-0  De Bode Joren         (1529N)( 3.0)
 16 Van Malder Dries      (1581N)( 4.0) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5)
 17 De Corte Ronny        (1782N)( 3.0) 1-0  Broekhuizen Pieter    (1771N)( 2.5)
 18 Vanderhallen Pascal   (   0 )( 1.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1720N)( 2.0)
 19 Zaman Roger           (1708N)( 2.5) ½-½  Lefebvre Willy        (1545N)( 2.5)
 20 De Waele Warre        (1694N)( 3.5) 1-0  Lambrechts Luk        (   0 )( 2.0)
 21 Haverbeke Jean-Pierre (1459N)( 2.0) 1-0  Van Drom Maarten      (1651N)( 3.0)
 22 Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.0) 1-0  Debucke Dimitri       (   0 )( 2.5)
 23 Van Heghe Isabelle    (1186N)( 0.0) 0-1  Ingels Nick           (1150N)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2015)
  1 Ghyselen Wouter       (2151N)( 6.0) ½-½  De Herdt Yasseen      (2105N)( 5.5)
  2 Keirse Steven         (1884N)( 4.0) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 6.0)
  3 Roos Adrian           (2266N)( 5.0) 0-1  Zouaghi Nouri         (2213N)( 5.0)
  4 Vanderhallen Nicolas  (2208N)( 4.0) ½-½  Vanhuyse Nele         (2066N)( 4.5)
  5 Roos David            (2154N)( 4.5) 1-0  Vandelacluze Ian      (2107N)( 3.5)
  6 Marlier Gaeetan       (1966N)( 4.0) 0-1  Van Eetvelde Ward     (2156N)( 4.0)
  7 Ghysels Marc          (2115N)( 5.0) 1-0  Cottegnie Francis     (1882N)( 4.0)
  8 Smekens Ruben         (2083N)( 5.0) 1-0  Van Malder Dries      (1581N)( 4.0)
  9 Carpentier Jannes     (1896N)( 4.0) 1-0  Dardha Daniel         (2048N)( 4.0)
 10 Bauwens Steven        (1701N)( 3.0) 0-1  Roos Frank            (1820N)( 5.0)
 11 Chaerle Josse         (1889N)( 4.0) 0-1  Verhelst Joris        (2066N)( 4.5)
 12 Van Laeken Jonathan   (1934N)( 3.5) 0-1  De Block Yordi        (1987N)( 3.5)
 13 Moerman Thomas        (1581N)( 3.0) 0-1  De Weird Matthias     (1987N)( 3.5)
 14 De Bode Joren         (1529N)( 3.0) 1-0  De Corte Ronny        (1782N)( 3.0)
 15 Decruyenaere Robbert  (1720N)( 2.0) 0-1  Boudry William        (1674N)( 3.0)
 16 Vanduyfhuys Daria     (1567N)( 3.5) ½-½  De Waele Warre        (1694N)( 3.5)
 17 Cuvelier Annelies     (1675N)( 3.5) 1-0  Haverbeke Jean-Pierre (1459N)( 2.0)
 18 Baekelandt Els        (1656N)( 3.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.0)
 19 Lefebvre Willy        (1545N)( 2.5) 0-1  Broekhuizen Pieter    (1771N)( 2.5)
 20 Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5) 0-1  Zaman Roger           (1708N)( 2.5)
 21 Ingels Nick           (1150N)( 1.0) 0-1  Van Drom Maarten      (1651N)( 3.0)
 22 Lambrechts Luk        (   0 )( 2.0) 1-0  Vanderhallen Pascal   (   0 )( 1.0)
 23 Debucke Dimitri       (   0 )( 2.5) 1-0  Van Heghe Isabelle    (1186N)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2015)
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 6.0) 1-0  Zouaghi Nouri         (2213N)( 5.0)
  2 Vanhuyse Nele         (2066N)( 4.5) 0-1  Ghyselen Wouter       (2151N)( 6.0)
  3 De Herdt Yasseen      (2105N)( 5.5) 1-0  Roos David            (2154N)( 4.5)
  4 Roos Adrian           (2266N)( 5.0) 1-0  Carpentier Jannes     (1896N)( 4.0)
  5 Roos Frank            (1820N)( 5.0) 1-0  Vanderhallen Nicolas  (2208N)( 4.0)
  6 Van Eetvelde Ward     (2156N)( 4.0) 0-1  Smekens Ruben         (2083N)( 5.0)
  7 Keirse Steven         (1884N)( 4.0) 0-1  Ghysels Marc          (2115N)( 5.0)
  8 Vandelacluze Ian      (2107N)( 3.5) 0-1  Verhelst Joris        (2066N)( 4.5)
  9 De Block Yordi        (1987N)( 3.5) 0-1  Marlier Gaeetan       (1966N)( 4.0)
 10 Dardha Daniel         (2048N)( 4.0) 1-0  Baekelandt Els        (1656N)( 3.0)
 11 De Weird Matthias     (1987N)( 3.5) ½-½  Cuvelier Annelies     (1675N)( 3.5)
 12 Boudry William        (1674N)( 3.0) 0-1  Chaerle Josse         (1889N)( 4.0)
 13 Cottegnie Francis     (1882N)( 4.0) 1-0  De Bode Joren         (1529N)( 3.0)
 14 Van Malder Dries      (1581N)( 4.0) 1-0  Bauwens Steven        (1701N)( 3.0)
 15 Zaman Roger           (1708N)( 2.5) 0-1  Van Laeken Jonathan   (1934N)( 3.5)
 16 Broekhuizen Pieter    (1771N)( 2.5) 0-1  Vanduyfhuys Daria     (1567N)( 3.5)
 17 De Waele Warre        (1694N)( 3.5) 1-0  Decruyenaere Robbert  (1720N)( 2.0)
 18 De Corte Ronny        (1782N)( 3.0) 1-0  Lambrechts Luk        (   0 )( 2.0)
 19 Van Drom Maarten      (1651N)( 3.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (1375N)( 2.0)
 20 Haverbeke Jean-Pierre (1459N)( 2.0) 0-1  Moerman Thomas        (1581N)( 3.0)
 21 Ingels Nick           (1150N)( 1.0) 0-1  Lefebvre Willy        (1545N)( 2.5)
 22 Vanderhallen Pascal   (   0 )( 1.0) 0-1  Debucke Dimitri       (   0 )( 2.5)
 23 Van Heghe Isabelle    (1186N)( 0.0) 0-1  Deschuyteneer Lucien  (1410N)( 2.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch #Zwa BC1 S B
1 Ghyselen Wouter 2151 6.0 2380 27W + 14Z + 2Z + 12W + 4Z = 3W = 9Z + 1.0 0.0 0 0.0 0.00
2 Michiels Dirk 2278 6.0 2345 30W + 22Z + 1W - 15Z + 7W + 14Z + 4W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
3 De Herdt Yasseen 2105 5.5 2287 34Z + 23W + 4Z = 21W + 6W = 1Z = 11W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
4 Zouaghi Nouri 2213 5.0 2285 41W + 15Z + 3W = 13Z + 1W = 6Z + 2Z - --- 32.5 0 0.0 0.00
5 Ghysels Marc 2115 5.0 2034 29Z - 18W + 8Z + 16W + 9Z - 19W + 14Z + --- 28.5 4 0.0 0.00
6 Roos Adrian 2266 5.0 2202 35Z + 26W + 21Z = 10W + 3Z = 4W - 16W + --- 28.5 3 0.0 0.00
7 Smekens Ruben 2083 5.0 2212 ... 44W + 30Z + 17W + 2Z - 18W + 12Z + --- 27.5 0 0.0 0.00
8 Roos Frank 1820 5.0 1980 39Z + 10W - 5W - 34Z + 31W + 28Z + 13W + --- 25.0 0 0.0 0.00
9 Vanhuyse Nele 2066 4.5 2102 18Z + 29W + 12Z - 19W + 5W + 13Z = 1W - --- 30.0 0 0.0 0.00
10 Verhelst Joris 2066 4.5 2132 32W + 8Z + 13W = 6Z - 11W - 17Z + 21Z + --- 29.0 0 0.0 0.00
11 Roos David 2154 4.5 2090 23Z - 32W + 24Z + 22W = 10Z + 21W + 3Z - --- 27.0 0 0.0 0.00
12 Van Eetvelde Ward 2156 4.0 2028 28W + 16Z + 9W + 1Z - 14W - 15Z + 7W - --- 31.0 0 0.0 0.00
13 Vanderhallen Nicolas 2208 4.0 2041 36Z + 17W + 10Z = 4W - 22Z + 9W = 8Z - --- 29.0 0 0.0 0.00
14 Keirse Steven 1884 4.0 2025 44Z + 1W - 34Z + 24W + 12Z + 2W - 5W - --- 28.5 0 0.0 0.00
15 Marlier Gaeetan 1966 4.0 1995 40Z + 4W - 23Z + 2W - 29Z + 12W - 22Z + --- 27.0 0 0.0 0.00
16 Carpentier Jannes 1896 4.0 1959 43Z + 12W - 29Z + 5Z - 32W + 20W + 6Z - --- 26.0 0 0.0 0.00
17 Chaerle Josse 1889 4.0 1877 45W + 13Z - 25W + 7Z - 33Z + 10W - 29Z + --- 24.5 0 0.0 0.00
18 Van Malder Dries 1581 4.0 1743 9W - 5Z - 45W + 41Z + 37W + 7Z - 28W + --- 23.5 3 22.5 0.00
19 Cottegnie Francis 1882 4.0 1828 42W + 21W - 40Z + 9Z - 25W + 5Z - 31W + --- 23.5 3 21.5 0.00
20 Dardha Daniel 2048 4.0 1776 25W - 31Z + 28W - 37Z + 27W + 16Z - 33W + --- 22.5 0 0.0 0.00
21 Vandelacluze Ian 2107 3.5 2023 33W + 19Z + 6W = 3Z - 26W + 11Z - 10W - --- 30.0 0 0.0 0.00
22 De Block Yordi 1987 3.5 1983 38Z + 2W - 36Z + 11Z = 13W - 26Z + 15W - --- 27.0 0 0.0 0.00
23 De Waele Warre 1694 3.5 1744 11W + 3Z - 15W - 31Z - 42W + 25Z = 41W + --- 24.5 3 22.5 0.00
24 De Weird Matthias 1987 3.5 1760 31W + 25Z + 11W - 14Z - 28W - 32Z + 27W = --- 24.5 3 21.5 0.00
25 Vanduyfhuys Daria 1567 3.5 1825 20Z + 24W - 17Z - 36W + 19Z - 23W = 35Z + --- 24.0 0 0.0 0.00
26 Van Laeken Jonathan 1934 3.5 1861 37W + 6Z - 27W = 28Z + 21Z - 22W - 36Z + --- 23.5 0 0.0 0.00
27 Cuvelier Annelies 1675 3.5 1773 1Z - 46W + 26Z = 33W = 20Z - 40W + 24Z = --- 22.5 0 0.0 0.00
28 Bauwens Steven 1701 3.0 1778 12Z - 43W + 20Z + 26W - 24Z + 8W - 18Z - --- 26.0 0 0.0 0.00
29 Boudry William 1674 3.0 1784 5W + 9Z - 16W - 42Z + 15W - 41Z + 17W - --- 25.5 0 0.0 0.00
30 De Corte Ronny 1782 3.0 1674 2Z - 38W + 7W - 32Z - 35W + 31Z - 42W + --- 24.5 0 0.0 0.00
31 De Bode Joren 1529 3.0 1680 24Z - 20W - 44Z + 23W + 8Z - 30W + 19Z - --- 24.0 0 0.0 0.00
32 Moerman Thomas 1581 3.0 1687 10Z - 11Z - 46W + 30W + 16Z - 24W - 40Z + --- 22.0 4 21.5 0.00
33 Baekelandt Els 1656 3.0 1668 21Z - 39W = 35Z + 27Z = 17W - 43W + 20Z - --- 22.0 4 20.0 0.00
34 Van Drom Maarten 1651 3.0 1541 3W - 42Z + 14W - 8W - 40Z - 45Z + 43W + --- 21.5 0 0.0 0.00
35 Broekhuizen Pieter 1771 2.5 1548 6W - 37Z = 33W - 40W + 30Z - 38Z + 25W - --- 21.5 0 0.0 0.00
36 Zaman Roger 1708 2.5 1592 13W - 45Z + 22W - 25Z - 38W = 37Z + 26W - --- 20.5 0 0.0 0.00
37 Deschuyteneer Lucien 1410 2.5 1443 26Z - 35W = 39Z + 20W - 18Z - 36W - 46Z + --- 19.5 0 0.0 0.00
38 Lefebvre Willy 1545 2.5 1432 22W - 30Z - 42W - 39W + 36Z = 35W - 45Z + --- 17.0 0 0.0 0.00
39 Debucke Dimitri 0 2.5 1182 8W - 33Z = 37W - 38Z - 43Z - 46W + 44Z + --- 16.5 0 0.0 0.00
40 Haverbeke Jean-Pierre 1459 2.0 1558 15W - 41Z + 19W - 35Z - 34W + 27Z - 32W - --- 22.0 0 0.0 0.00
41 Decruyenaere Robbert 1720 2.0 1445 4Z - 40W - 43Z + 18W - 44Z + 29W - 23Z - --- 20.5 0 0.0 0.00
