Jeugdtoernooi -14


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn-Berger, Voortschrijding
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                    Ptn   Pres  Res   Buch  M B   S B   Vsch 
  1 Decruyenaere Robbert   (1739N)  LSV-Chesspirant      7.0/7  2233   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  2 De Waele Warre         (1993N)  Aalter               6.0/7  1965   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  3 Phlips Daan            (1246N)  KGSRL Gent           5.0/7  1513   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  4 Traest Alexander       (1195N)  KGSRL Gent           4.5/7  1326   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  5 Vanduyfhuys Igor       (1375N)  KGSRL Gent           4.0/7  1442   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  6 Gabriels Ebe           (1150N)  Zottegem             3.5/7  1113   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  7 Liveyns Rune           (1553N)  MSV                  3.0/7  1361   ---  31.5   0.0  0.00   0.0 
  8 Claeys Elisabeth       (1293N)  De Drie Torens Gent  3.0/7  1127   ---  26.0   0.0  0.00   0.0 
  9 Neirynck Arthur        (1122N)  LSV-Chesspirant      3.0/7  1150   ---  25.0   0.0  0.00   0.0 
 10 Wilmsen Thibault       (1229N)  KGSRL Gent           3.0/7  1131   ---  23.0   0.0  0.00   0.0 
 11 Liveyns Bjarne         (1212N)  MSV                  3.0/7  1110   ---  20.5   0.0  0.00   0.0 
 12 Coppens Pieter         (   0 )  LSV-Chesspirant      3.0/7   803   ---  18.0   0.0  0.00   0.0 
 13 Van De Sompel Tony     (   0 )                       1.0/7   548   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 14 Schoutteet Jared       (   0 )  Blankenberge         0.0/7   140   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2016)

  1  0 De Waele Warre        (1993N)( 6.0) 1-0  Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0)
  2  0 Traest Alexander      (1195N)( 4.5) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1739N)( 7.0)
  3  0 Liveyns Rune          (1553N)( 3.0) 1-0  Gabriels Ebe          (1150N)( 3.5)
  4  0 Neirynck Arthur       (1122N)( 3.0) 0-1  Vanduyfhuys Igor      (1375N)( 4.0)
  5  0 Claeys Elisabeth      (1293N)( 3.0) 1-0  Coppens Pieter        (   0 )( 3.0)
  6  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 0.0) 0-1  Phlips Daan           (1246N)( 5.0)
  7  0 Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.0) 1-0  Van De Sompel Tony    (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2016)

  1  0 Vanduyfhuys Igor      (1375N)( 4.0) 0-1  De Waele Warre        (1993N)( 6.0)
  2  0 Decruyenaere Robbert  (1739N)( 7.0) 1-0  Claeys Elisabeth      (1293N)( 3.0)
  3  0 Phlips Daan           (1246N)( 5.0) 1-0  Liveyns Rune          (1553N)( 3.0)
  4  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 0-1  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.0)
  5  0 Coppens Pieter        (   0 )( 3.0) ½-½  Traest Alexander      (1195N)( 4.5)
  6  0 Gabriels Ebe          (1150N)( 3.5) 1-0  Schoutteet Jared      (   0 )( 0.0)
  7  0 Van De Sompel Tony    (   0 )( 1.0) 0-1  Neirynck Arthur       (1122N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2016)

  1  0 De Waele Warre        (1993N)( 6.0) 1-0  Phlips Daan           (1246N)( 5.0)
  2  0 Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1739N)( 7.0)
  3  0 Liveyns Rune          (1553N)( 3.0) 0-1  Vanduyfhuys Igor      (1375N)( 4.0)
  4  0 Claeys Elisabeth      (1293N)( 3.0) 1-0  Gabriels Ebe          (1150N)( 3.5)
  5  0 Neirynck Arthur       (1122N)( 3.0) 1-0  Coppens Pieter        (   0 )( 3.0)
  6  0 Traest Alexander      (1195N)( 4.5) 1-0  Van De Sompel Tony    (   0 )( 1.0)
  7  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 0.0) 0-1  Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2016)

  1  0 Decruyenaere Robbert  (1739N)( 7.0) 1-0  De Waele Warre        (1993N)( 6.0)
  2  0 Vanduyfhuys Igor      (1375N)( 4.0) 1-0  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.0)
  3  0 Phlips Daan           (1246N)( 5.0) 1-0  Neirynck Arthur       (1122N)( 3.0)
  4  0 Traest Alexander      (1195N)( 4.5) 1-0  Claeys Elisabeth      (1293N)( 3.0)
  5  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 0-1  Liveyns Rune          (1553N)( 3.0)
  6  0 Gabriels Ebe          (1150N)( 3.5) ½-½  Coppens Pieter        (   0 )( 3.0)
  7  0 Van De Sompel Tony    (   0 )( 1.0) 1-0  Schoutteet Jared      (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2016)

  1  0 Vanduyfhuys Igor      (1375N)( 4.0) 0-1  Decruyenaere Robbert  (1739N)( 7.0)
  2  0 De Waele Warre        (1993N)( 6.0) 1-0  Traest Alexander      (1195N)( 4.5)
  3  0 Claeys Elisabeth      (1293N)( 3.0) 0-1  Phlips Daan           (1246N)( 5.0)
  4  0 Liveyns Rune          (1553N)( 3.0) 1-0  Neirynck Arthur       (1122N)( 3.0)
  5  0 Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.0) 0-1  Gabriels Ebe          (1150N)( 3.5)
  6  0 Van De Sompel Tony    (   0 )( 1.0) 0-1  Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0)
  7  0 Coppens Pieter        (   0 )( 3.0) 1-0  Schoutteet Jared      (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2016)

  1  0 Decruyenaere Robbert  (1739N)( 7.0) 1-0  Phlips Daan           (1246N)( 5.0)
  2  0 Liveyns Rune          (1553N)( 3.0) 0-1  De Waele Warre        (1993N)( 6.0)
  3  0 Gabriels Ebe          (1150N)( 3.5) 0-1  Vanduyfhuys Igor      (1375N)( 4.0)
  4  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 0-1  Traest Alexander      (1195N)( 4.5)
  5  0 Neirynck Arthur       (1122N)( 3.0) 1-0  Claeys Elisabeth      (1293N)( 3.0)
  6  0 Coppens Pieter        (   0 )( 3.0) 1-0  Van De Sompel Tony    (   0 )( 1.0)
  7  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 0.0) 0-1  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2016)

  1  0 Decruyenaere Robbert  (1739N)( 7.0) 1-0  Liveyns Rune          (1553N)( 3.0)
  2  0 De Waele Warre        (1993N)( 6.0) 1-0  Neirynck Arthur       (1122N)( 3.0)
  3  0 Phlips Daan           (1246N)( 5.0) 1-0  Vanduyfhuys Igor      (1375N)( 4.0)
  4  0 Traest Alexander      (1195N)( 4.5) 1-0  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.0)
  5  0 Liveyns Bjarne        (1212N)( 3.0) 1-0  Coppens Pieter        (   0 )( 3.0)
  6  0 Van De Sompel Tony    (   0 )( 1.0) 0-1  Gabriels Ebe          (1150N)( 3.5)
  7  0 Claeys Elisabeth      (1293N)( 3.0) 1-0  Schoutteet Jared      (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch M B S B Vsch
1 Decruyenaere Robbert 1739 7.0 2233 4Z + 8W + 10Z + 2W + 5Z + 3W + 7W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
2 De Waele Warre 1993 6.0 1965 11W + 5Z + 3W + 1Z - 4W + 7Z + 9W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
3 Phlips Daan 1246 5.0 1513 14Z + 7W + 2Z - 9W + 8Z + 1Z - 5W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
4 Traest Alexander 1195 4.5 1326 1W - 12Z = 13W + 8W + 2Z - 11Z + 10W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
5 Vanduyfhuys Igor 1375 4.0 1442 9Z + 2W - 7Z + 10W + 1W - 6Z + 3Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
6 Gabriels Ebe 1150 3.5 1113 7Z - 14W + 8Z - 12W = 10Z + 5W - 13Z + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
7 Liveyns Rune 1553 3.0 1361 6W + 3Z - 5W - 11Z + 9W + 2W - 1Z - --- 31.5 0.0 0.00 0.0
8 Claeys Elisabeth 1293 3.0 1127 12W + 1Z - 6W + 4Z - 3W - 9Z - 14W + --- 26.0 0.0 0.00 0.0
9 Neirynck Arthur 1122 3.0 1150 5W - 13Z + 12W + 3Z - 7Z - 8W + 2Z - --- 25.0 0.0 0.00 0.0
10 Wilmsen Thibault 1229 3.0 1131 13W + 11Z + 1W - 5Z - 6W - 14Z + 4Z - --- 23.0 0.0 0.00 0.0
11 Liveyns Bjarne 1212 3.0 1110 2Z - 10W - 14Z + 7W - 13Z + 4W - 12W + --- 20.5 0.0 0.00 0.0
12 Coppens Pieter 0 3.0 803 8Z - 4W = 9Z - 6Z = 14W + 13W + 11Z - --- 18.0 0.0 0.00 0.0
13 Van De Sompel Tony 0 1.0 548 10Z - 9W - 4Z - 14W + 11W - 12Z - 6W - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
14 Schoutteet Jared 0 0.0 140 3W - 6Z - 11W - 13Z - 12Z - 10W - 8Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25