Jeugdtoernooi -8


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn-Berger, Voortschrijding
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Club                Ptn   Pres  Res   Buch  M B   S B   Vsch 
  1 Van Der Donckt Xander  (   0)  Zottegem         8.0/9   351   1.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  2 Coorevits Arthur       (   0)  Mercatel         8.0/9   351   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  3 De Rycke Killian       (   0)  LSV-Chesspirant  6.0/9   125   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  4 Vertongen Jack         (   0)  Mercatel         5.5/9    80   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  5 Hanssens Daan          (   0)  Kortrijk         5.0/9    43   ---  50.5   0.0  0.00   0.0 
  6 De Keukelaere Ruben    (   0)  LSV-Chesspirant  5.0/9    43   ---  48.5  25.0 23.00   0.0 
  7 Burssens Maya          (   0)  Mercatel         5.0/9    43   ---  48.5  25.0 21.50   0.0 
  8 Ihm Thomas             (   0)  KGSRL Gent       5.0/9    43   ---  46.5   0.0  0.00   0.0 
  9 Vandermeersch Victor   (   0)  KGSRL Gent       5.0/9    43   ---  44.0   0.0  0.00   0.0 
 10 Vynck Arnon            (   0)  LSV-Chesspirant  5.0/9     0   ---  43.0   0.0  0.00   0.0 
 11 De Medts Joren         (   0)  Landegem         5.0/9    43   ---  38.5   0.0  0.00   0.0 
 12 Musabayev Maxim        (   0)  Mercatel         4.5/9   -43   1.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 13 Van Moortel Guust      (   0)  KGSRL Gent       4.5/9   -43   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 14 Wauters Sarah          (   0)  KGSRL Gent       4.0/9   -87   ---  39.5   0.0  0.00   0.0 
 15 Vandewalle Victor      (   0)  Mercatel         4.0/9   -36   ---  39.0   0.0  0.00   0.0 
 16 Van Der Goten          (   0)  Mercatel         4.0/9   -36   ---  34.0  20.5  0.00   0.0 
 17 De Boeck Lieselore     (   0)  Zottegem         4.0/9   -87   ---  34.0  19.0  0.00   0.0 
 18 Van Houtte Femke       (   0)  Blankenberge     4.0/9   -87   ---  34.0  18.5  0.00   0.0 
 19 David Ghosyan Niko     (   0)  KISK Ieper       4.0/9   -87   ---  32.0   0.0  0.00   0.0 
 20 De Boeck Brecht        (   0)  Zottegem         2.5/9  -251   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 21 Ameels Klaus           (   0)  Zottegem         1.0/9  -735   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2016)

  1  0 Ihm Thomas            (   0)( 5.0) 1-0  Ameels Klaus          (   0)( 1.0)
  2  0 Burssens Maya         (   0)( 5.0) 1-0  Musabayev Maxim       (   0)( 4.5)
  3  0 Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0) 1-0  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  4  0 De Boeck Brecht       (   0)( 2.5) 0-1  Van Der Goten         (   0)( 4.0)
  5  0 Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0) 1-0  De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0)
  6  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 1-0  Vandewalle Victor     (   0)( 4.0)
  7  0 Van Houtte Femke      (   0)( 4.0) 0-1  De Medts Joren        (   0)( 5.0)
  8  0 De Rycke Killian      (   0)( 6.0) 1-0  Van Moortel Guust     (   0)( 4.5)
  9  0 Vertongen Jack        (   0)( 5.5) 1-0  David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0)
 10  0 Hanssens Daan         (   0)( 5.0) 1-0  Vynck Arnon           (   0)( 5.0)
 11  0 Wauters Sarah         (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2016)

  1  0 Ihm Thomas            (   0)( 5.0) 1-0  Burssens Maya         (   0)( 5.0)
  2  0 Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0) 1-0  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  3  0 De Medts Joren        (   0)( 5.0) 0-1  Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0)
  4  0 Van Der Goten         (   0)( 4.0) 0-1  De Rycke Killian      (   0)( 6.0)
  5  0 Wauters Sarah         (   0)( 4.0) 0-1  Hanssens Daan         (   0)( 5.0)
  6  0 Ameels Klaus          (   0)( 1.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 5.5)
  7  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 1-0  Musabayev Maxim       (   0)( 4.5)
  8  0 Vandewalle Victor     (   0)( 4.0) 1-0  De Boeck Brecht       (   0)( 2.5)
  9  0 De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0) 0-1  Van Houtte Femke      (   0)( 4.0)
 10  0 David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0) 0-1  Van Moortel Guust     (   0)( 4.5)
 11  0 Vynck Arnon           (   0)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2016)

  1  0 De Rycke Killian      (   0)( 6.0) 1-0  Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0)
  2  0 Hanssens Daan         (   0)( 5.0) 1-0  Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0)
  3  0 Vertongen Jack        (   0)( 5.5) 0-1  Ihm Thomas            (   0)( 5.0)
  4  0 Burssens Maya         (   0)( 5.0) 1-0  Vandewalle Victor     (   0)( 4.0)
  5  0 Van Houtte Femke      (   0)( 4.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  6  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 0-1  Wauters Sarah         (   0)( 4.0)
  7  0 Van Moortel Guust     (   0)( 4.5) 0-1  De Medts Joren        (   0)( 5.0)
  8  0 Vynck Arnon           (   0)( 5.0) 1-0  Van Der Goten         (   0)( 4.0)
  9  0 Musabayev Maxim       (   0)( 4.5) 1-0  Ameels Klaus          (   0)( 1.0)
 10  0 De Boeck Brecht       (   0)( 2.5) ½-½  De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0)
 11  0 David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2016)

  1  0 Hanssens Daan         (   0)( 5.0) 1-0  De Rycke Killian      (   0)( 6.0)
  2  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 1-0  Ihm Thomas            (   0)( 5.0)
  3  0 Wauters Sarah         (   0)( 4.0) 0-1  Burssens Maya         (   0)( 5.0)
  4  0 De Medts Joren        (   0)( 5.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 5.5)
  5  0 Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0) 1-0  Vynck Arnon           (   0)( 5.0)
  6  0 Musabayev Maxim       (   0)( 4.5) 0-1  Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0)
  7  0 Van Der Goten         (   0)( 4.0) 0-1  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  8  0 Vandewalle Victor     (   0)( 4.0) ½-½  David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0)
  9  0 De Boeck Brecht       (   0)( 2.5) 0-1  Van Houtte Femke      (   0)( 4.0)
 10  0 De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0) 1-0  Van Moortel Guust     (   0)( 4.5)
 11  0 Ameels Klaus          (   0)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2016)

  1  0 Burssens Maya         (   0)( 5.0) 1-0  Hanssens Daan         (   0)( 5.0)
  2  0 Vertongen Jack        (   0)( 5.5) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  3  0 Ihm Thomas            (   0)( 5.0) 1-0  De Rycke Killian      (   0)( 6.0)
  4  0 Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0) 1-0  Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0)
  5  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 1-0  De Medts Joren        (   0)( 5.0)
  6  0 Van Houtte Femke      (   0)( 4.0) 0-1  Wauters Sarah         (   0)( 4.0)
  7  0 Vynck Arnon           (   0)( 5.0) 0-1  Vandewalle Victor     (   0)( 4.0)
  8  0 David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0) ½-½  De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0)
  9  0 Ameels Klaus          (   0)( 1.0) 0-1  Van Der Goten         (   0)( 4.0)
 10  0 Van Moortel Guust     (   0)( 4.5) 0-1  Musabayev Maxim       (   0)( 4.5)
 11  0 De Boeck Brecht       (   0)( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2016)

  1  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 1-0  Hanssens Daan         (   0)( 5.0)
  2  0 Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0) 1-0  Ihm Thomas            (   0)( 5.0)
  3  0 De Rycke Killian      (   0)( 6.0) 1-0  Burssens Maya         (   0)( 5.0)
  4  0 Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0) 0-1  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  5  0 Wauters Sarah         (   0)( 4.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 5.5)
  6  0 Vandewalle Victor     (   0)( 4.0) 0-1  De Medts Joren        (   0)( 5.0)
  7  0 De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0) 0-1  Vynck Arnon           (   0)( 5.0)
  8  0 Van Der Goten         (   0)( 4.0) 1-0  David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0)
  9  0 Musabayev Maxim       (   0)( 4.5) 1-0  Van Houtte Femke      (   0)( 4.0)
 10  0 Ameels Klaus          (   0)( 1.0) 0-1  De Boeck Brecht       (   0)( 2.5)
 11  0 Van Moortel Guust     (   0)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2016)

  1  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  2  0 Burssens Maya         (   0)( 5.0) 0-1  Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0)
  3  0 Vertongen Jack        (   0)( 5.5) 0-1  De Rycke Killian      (   0)( 6.0)
  4  0 Hanssens Daan         (   0)( 5.0) 1-0  Ihm Thomas            (   0)( 5.0)
  5  0 De Medts Joren        (   0)( 5.0) 1-0  Wauters Sarah         (   0)( 4.0)
  6  0 Vynck Arnon           (   0)( 5.0) 1-0  Musabayev Maxim       (   0)( 4.5)
  7  0 Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0) 1-0  Van Der Goten         (   0)( 4.0)
  8  0 David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0) 1-0  De Boeck Brecht       (   0)( 2.5)
  9  0 Van Houtte Femke      (   0)( 4.0) 0-1  Vandewalle Victor     (   0)( 4.0)
 10  0 Van Moortel Guust     (   0)( 4.5) 1-0  Ameels Klaus          (   0)( 1.0)
 11  0 De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (11-11-2016)

  1  0 De Rycke Killian      (   0)( 6.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  2  0 Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0) 1-0  Hanssens Daan         (   0)( 5.0)
  3  0 Burssens Maya         (   0)( 5.0) 1-0  Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0)
  4  0 Ihm Thomas            (   0)( 5.0) 0-1  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  5  0 De Medts Joren        (   0)( 5.0) 0-1  Vynck Arnon           (   0)( 5.0)
  6  0 Vandewalle Victor     (   0)( 4.0) ½-½  Vertongen Jack        (   0)( 5.5)
  7  0 Musabayev Maxim       (   0)( 4.5) ½-½  De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0)
  8  0 Van Der Goten         (   0)( 4.0) ½-½  Van Moortel Guust     (   0)( 4.5)
  9  0 De Boeck Brecht       (   0)( 2.5) 0-1  Wauters Sarah         (   0)( 4.0)
 10  0 Ameels Klaus          (   0)( 1.0) 0-1  David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0)
 11  0 Van Houtte Femke      (   0)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (11-11-2016)

  1  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 1-0  Burssens Maya         (   0)( 5.0)
  2  0 Vynck Arnon           (   0)( 5.0) 0-1  Van Der Donckt Xander (   0)( 8.0)
  3  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 0-1  De Rycke Killian      (   0)( 6.0)
  4  0 Hanssens Daan         (   0)( 5.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 5.5)
  5  0 David Ghosyan Niko    (   0)( 4.0) 0-1  De Medts Joren        (   0)( 5.0)
  6  0 Wauters Sarah         (   0)( 4.0) 0-1  Ihm Thomas            (   0)( 5.0)
  7  0 Vandermeersch Victor  (   0)( 5.0) 1-0  Vandewalle Victor     (   0)( 4.0)
  8  0 De Boeck Lieselore    (   0)( 4.0) ½-½  Van Der Goten         (   0)( 4.0)
  9  0 Van Moortel Guust     (   0)( 4.5) 1-0  De Boeck Brecht       (   0)( 2.5)
 10  0 Van Houtte Femke      (   0)( 4.0) 1-0  Ameels Klaus          (   0)( 1.0)
 11  0 Musabayev Maxim       (   0)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Buch M B S B Vsch
1 Van Der Donckt Xander 0 8.0 351 2W + 6W + 3Z - 12Z + 9W + 8W + 7Z + 5W + 10Z + 1.0 0.0 0.0 0.00 0.0
2 Coorevits Arthur 0 8.0 351 1Z - 12W + 18Z + 8W + 4Z + 5W + 6Z + 3Z + 7W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
3 De Rycke Killian 0 6.0 125 13W + 16Z + 1W + 5Z - 8Z - 7W + 4Z + 2W - 6Z + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
4 Vertongen Jack 0 5.5 80 19W + 21Z + 8W - 11Z + 2W - 14Z + 3W - 15Z = 5Z + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
5 Hanssens Daan 0 5.0 43 10W + 14Z + 9W + 3W + 7Z - 2Z - 8W + 1Z - 4W - --- 50.5 0.0 0.00 0.0
6 De Keukelaere Ruben 0 5.0 43 15W + 1Z - 14W - 16Z + 11W + 9Z + 2W - 8Z + 3W - --- 48.5 25.0 23.00 0.0
7 Burssens Maya 0 5.0 43 12W + 8Z - 15W + 14Z + 5W + 3Z - 1W - 9W + 2Z - --- 48.5 25.0 21.50 0.0
8 Ihm Thomas 0 5.0 43 21W + 7W + 4Z + 2Z - 3W + 1Z - 5Z - 6W - 14Z + --- 46.5 0.0 0.00 0.0
9 Vandermeersch Victor 0 5.0 43 17W + 11Z + 5Z - 10W + 1Z - 6W - 16W + 7Z - 15W + --- 44.0 0.0 0.00 0.0
10 Vynck Arnon 0 5.0 0 5Z - bye 16W + 9Z - 15W - 17Z + 12W + 11Z + 1W - --- 43.0 0.0 0.00 0.0
11 De Medts Joren 0 5.0 43 18Z + 9W - 13Z + 4W - 6Z - 15Z + 14W + 10W - 19Z + --- 38.5 0.0 0.00 0.0
12 Musabayev Maxim 0 4.5 -43 7Z - 2Z - 21W + 1W - 13Z + 18W + 10Z - 17W = bye 1.0 0.0 0.0 0.00 0.0
13 Van Moortel Guust 0 4.5 -43 3Z - 19Z + 11W - 17Z - 12W - bye 21W + 16Z = 20W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
14 Wauters Sarah 0 4.0 -87 bye 5W - 6Z + 7W - 18Z + 4W - 11Z - 20Z + 8W - --- 39.5 0.0 0.00 0.0
15 Vandewalle Victor 0 4.0 -36 6Z - 20W + 7Z - 19W = 10Z + 11W - 18Z + 4W = 9Z - --- 39.0 0.0 0.00 0.0
16 Van Der Goten 0 4.0 -36 20Z + 3W - 10Z - 6W - 21Z + 19W + 9Z - 13W = 17Z = --- 34.0 20.5 0.00 0.0
17 De Boeck Lieselore 0 4.0 -87 9Z - 18W - 20Z = 13W + 19Z = 10W - bye 12Z = 16W = --- 34.0 19.0 0.00 0.0
18 Van Houtte Femke 0 4.0 -87 11W - 17Z + 2W - 20Z + 14W - 12Z - 15W - bye 21W + --- 34.0 18.5 0.00 0.0
19 David Ghosyan Niko 0 4.0 -87 4Z - 13W - bye 15Z = 17W = 16Z - 20W + 21Z + 11W - --- 32.0 0.0 0.00 0.0
20 De Boeck Brecht 0 2.5 -251 16W - 15Z - 17W = 18W - bye 21Z + 19Z - 14W - 13Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
21 Ameels Klaus 0 1.0 -735 8Z - 4W - 12Z - bye 16W - 20W - 13Z - 19W - 18Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25