Jeugdtoernooi 2017 -8


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Caballos Zottegem ,Zottegem ,2017
Arbit. : Hans Temmerman/David Roos
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn-Berger, Voortschrijding
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Geboorte    Club                Ptn  Res   Buch  M B   S B   Vsch 
  1 Vertongen Jack         (   0) 29-09-2009  Mercatel         8.0/9    1.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  2 Coorevits Arthur       (   0) 14-01-2009  Mercatel         8.0/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  3 Decraene Lotus         (   0) 08-07-2010  Tielt            6.5/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  4 Musabayev Maxim        (   0) 17-09-2009  Mercatel         6.0/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  5 Lander Van Coppenolle  (   0)             The Netherlands  5.5/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  6 De Keukelaere Ruben    (   0) 26-08-2009  LSV-Chesspirant  5.0/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  7 Wolf Langeraert        (   0)             KGSRL Gent       4.5/9    1.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  8 Lucas Vandermeersch    (   0)             KGSRL Gent       4.5/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  9 Daan Van Der Goten     (   0)             Mercatel         4.0/9    ---  45.5   0.0  0.00   0.0 
 10 Van Lierde Rutger      (   0)             Zottegem         4.0/9    ---  42.0   0.0  0.00   0.0 
 11 Louis Scheerlynck      (   0)             Landegem         4.0/9    ---  36.5   0.0  0.00   0.0 
 12 Silas De Man           (   0)             Landegem         3.5/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 13 De Bie Jonah           (   0)             Wetteren         3.0/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 14 Bogdan Tanase          (   0)             KGSRL Gent       2.5/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 15 Klaas Van Daele        (   0)             KGSRL Gent       1.5/9    1.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 16 Devos Briek            (   0) 14-03-2010  LSV-Chesspirant  1.5/9    0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2017)

  1  0 Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5) 0-1  Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0)
  2  0 De Bie Jonah          (   0)( 3.0) 0-1  Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0)
  3  0 Silas De Man          (   0)( 3.5) 1-0  Wolf Langeraert       (   0)( 4.5)
  4  0 Devos Briek           (   0)( 1.5) 0-1  Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5)
  5  0 Vertongen Jack        (   0)( 8.0) 1-0  Bogdan Tanase         (   0)( 2.5)
  6  0 Klaas Van Daele       (   0)( 1.5) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  7  0 Decraene Lotus        (   0)( 6.5) 1-0  Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0)
  8  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 0-1  Musabayev Maxim       (   0)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2017)

  1  0 Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 8.0)
  2  0 Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  3  0 Musabayev Maxim       (   0)( 6.0) 1-0  Silas De Man          (   0)( 3.5)
  4  0 Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5) ½-½  Decraene Lotus        (   0)( 6.5)
  5  0 Klaas Van Daele       (   0)( 1.5) 0-1  De Bie Jonah          (   0)( 3.0)
  6  0 Wolf Langeraert       (   0)( 4.5) 0-1  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  7  0 Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0) 1-0  Devos Briek           (   0)( 1.5)
  8  0 Bogdan Tanase         (   0)( 2.5) ½-½  Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2017)

  1  0 Vertongen Jack        (   0)( 8.0) 1-0  Musabayev Maxim       (   0)( 6.0)
  2  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 1-0  Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5)
  3  0 Decraene Lotus        (   0)( 6.5) 1-0  Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0)
  4  0 De Bie Jonah          (   0)( 3.0) 0-1  Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0)
  5  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 1-0  Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0)
  6  0 Silas De Man          (   0)( 3.5) ½-½  Bogdan Tanase         (   0)( 2.5)
  7  0 Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5) 0-1  Wolf Langeraert       (   0)( 4.5)
  8  0 Devos Briek           (   0)( 1.5) 0-1  Klaas Van Daele       (   0)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2017)

  1  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 8.0)
  2  0 Musabayev Maxim       (   0)( 6.0) 0-1  Decraene Lotus        (   0)( 6.5)
  3  0 Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0) 0-1  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  4  0 Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5) 1-0  Silas De Man          (   0)( 3.5)
  5  0 Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0) 1-0  Klaas Van Daele       (   0)( 1.5)
  6  0 Bogdan Tanase         (   0)( 2.5) 0-1  De Bie Jonah          (   0)( 3.0)
  7  0 Wolf Langeraert       (   0)( 4.5) 1-0  Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0)
  8  0 Devos Briek           (   0)( 1.5) 0-1  Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2017)

  1  0 Vertongen Jack        (   0)( 8.0) 0-1  Decraene Lotus        (   0)( 6.5)
  2  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  3  0 De Bie Jonah          (   0)( 3.0) 0-1  Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5)
  4  0 Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0) 1-0  Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0)
  5  0 Musabayev Maxim       (   0)( 6.0) 1-0  Wolf Langeraert       (   0)( 4.5)
  6  0 Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5) 0-1  Silas De Man          (   0)( 3.5)
  7  0 Klaas Van Daele       (   0)( 1.5) 0-1  Bogdan Tanase         (   0)( 2.5)
  8  0 Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0) 1-0  Devos Briek           (   0)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2017)

  1  0 Decraene Lotus        (   0)( 6.5) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  2  0 Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 8.0)
  3  0 Silas De Man          (   0)( 3.5) 0-1  Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0)
  4  0 Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0) 0-1  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  5  0 Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0) 0-1  Musabayev Maxim       (   0)( 6.0)
  6  0 Wolf Langeraert       (   0)( 4.5) 1-0  Bogdan Tanase         (   0)( 2.5)
  7  0 Devos Briek           (   0)( 1.5) 0-1  De Bie Jonah          (   0)( 3.0)
  8  0 Klaas Van Daele       (   0)( 1.5) 0-1  Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2017)

  1  0 Vertongen Jack        (   0)( 8.0) 1-0  Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0)
  2  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 1-0  Musabayev Maxim       (   0)( 6.0)
  3  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 1-0  Decraene Lotus        (   0)( 6.5)
  4  0 Wolf Langeraert       (   0)( 4.5) 0-1  Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5)
  5  0 De Bie Jonah          (   0)( 3.0) 0-1  Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5)
  6  0 Silas De Man          (   0)( 3.5) 1-0  Klaas Van Daele       (   0)( 1.5)
  7  0 Bogdan Tanase         (   0)( 2.5) 0-1  Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0)
  8  0 Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0) 1-0  Devos Briek           (   0)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (11-11-2017)

  1  0 De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0)( 8.0)
  2  0 Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0)( 8.0)
  3  0 Musabayev Maxim       (   0)( 6.0) 1-0  Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5)
  4  0 Decraene Lotus        (   0)( 6.5) 1-0  Silas De Man          (   0)( 3.5)
  5  0 Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5) 1-0  Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0)
  6  0 De Bie Jonah          (   0)( 3.0) 0-1  Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0)
  7  0 Klaas Van Daele       (   0)( 1.5) ½-½  Wolf Langeraert       (   0)( 4.5)
  8  0 Bogdan Tanase         (   0)( 2.5) ½-½  Devos Briek           (   0)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (11-11-2017)

  1  0 Vertongen Jack        (   0)( 8.0) 1-0  Lucas Vandermeersch   (   0)( 4.5)
  2  0 Coorevits Arthur      (   0)( 8.0) 1-0  Van Lierde Rutger     (   0)( 4.0)
  3  0 Decraene Lotus        (   0)( 6.5) 1-0  Bogdan Tanase         (   0)( 2.5)
  4  0 Lander Van Coppenolle (   0)( 5.5) 1-0  De Keukelaere Ruben   (   0)( 5.0)
  5  0 Daan Van Der Goten    (   0)( 4.0) 0-1  Musabayev Maxim       (   0)( 6.0)
  6  0 Wolf Langeraert       (   0)( 4.5) 1-0  De Bie Jonah          (   0)( 3.0)
  7  0 Devos Briek           (   0)( 1.5) 1-0  Silas De Man          (   0)( 3.5)
  8  0 Louis Scheerlynck     (   0)( 4.0) 1-0  Klaas Van Daele       (   0)( 1.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Buch M B S B Vsch
1 Vertongen Jack 0 8.0 351 14W + 10Z + 4W + 2Z + 3W - 5Z + 9W + 6Z + 8W + 1.0 0.0 0.0 0.00 0.0
2 Coorevits Arthur 0 8.0 351 15Z + 11Z + 5W + 1W - 6Z + 3Z + 4W + 9Z + 10W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
3 Decraene Lotus 0 6.5 166 9W + 5Z = 10W + 4Z + 1Z + 2W - 6Z - 12W + 14W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
4 Musabayev Maxim 0 6.0 125 6Z + 12W + 1Z - 3W - 7W + 11Z + 2Z - 5W + 9Z + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
5 Lander Van Coppenolle 0 5.5 80 16Z + 3W = 2Z - 12W + 13Z + 1W - 7Z + 4Z - 6W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
6 De Keukelaere Ruben 0 5.0 43 4W - 7Z + 11W + 9Z + 2W - 10Z + 3W + 1W - 5Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
7 Wolf Langeraert 0 4.5 0 12Z - 6W - 8Z + 11W + 4Z - 14W + 5W - 15Z = 13W + 1.0 0.0 0.0 0.00 0.0
8 Lucas Vandermeersch 0 4.5 0 10W - 14Z = 7W - 16Z + 12W - 15Z + 13Z + 11W + 1Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
9 Daan Van Der Goten 0 4.0 -36 3Z - 16W + 13Z + 6W - 10W + 12Z + 1Z - 2W - 4W - --- 45.5 0.0 0.00 0.0
10 Van Lierde Rutger 0 4.0 -36 8Z + 1W - 3Z - 15W + 9Z - 6W - 16W + 13Z + 2Z - --- 42.0 0.0 0.00 0.0
11 Louis Scheerlynck 0 4.0 -36 13Z + 2W - 6Z - 7Z - 16W + 4W - 14Z + 8Z - 15W + --- 36.5 0.0 0.00 0.0
12 Silas De Man 0 3.5 -80 7W + 4Z - 14W = 5Z - 8Z + 9W - 15W + 3Z - 16Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
13 De Bie Jonah 0 3.0 -125 11W - 15Z + 9W - 14Z + 5W - 16Z + 8W - 10W - 7Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
14 Bogdan Tanase 0 2.5 -166 1Z - 8W = 12Z = 13W - 15Z + 7Z - 11W - 16W = 3Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
15 Klaas Van Daele 0 1.5 -273 2W - 13W - 16Z + 10Z - 14W - 8W - 12Z - 7W = 11Z - 1.0 0.0 0.0 0.00 0.0
16 Devos Briek 0 1.5 -273 5W - 9Z - 15W - 8W - 11Z - 13W - 10Z - 14Z = 12W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25