SwarLogo Criterium Zottegem -14 SwarLogo
462
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 25 min. QPF
Datums: van 10/11/2018 tot 10/11/2018
Scheidingssystemen: OR, SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch
1 De Rycke Tyani 2005-••-•• F 14625 1742 LSV-Chesspirant 7 6.0 6.0 1821 0.5 26.50 28.50
2 Rogge Parcival 2004-••-•• M 14279 1688 LSV-Chesspirant 7 6.0 6.0 1856 0.5 24.50 27.50
3 Akulov Mikhail 2006-••-•• M 13297 1697 Leopoldsburg 7 5.0 5.0 1673 - 21.25 28.00
4 Dreelinck Adriaan 2005-••-•• M 14078 1696 Geraardsbergen 7 5.0 5.0 1607 - 20.25 27.50
5 Deleu Ellen 2005-••-•• F 14510 1310 KGSRL Gent 7 5.0 5.0 1450 - 18.00 23.50
6 Dellaert Ines 2004-••-•• F 12139 1563 Zottegem 7 4.5 4.5 1480 - 16.00 25.50
7 Liveyns Rune 2004-••-•• M 13162 1628 MSV 7 4.5 4.5 1590 - 15.50 28.00
8 De Keukelaere Wouter 2005-••-•• M 15779 1195 LSV-Chesspirant 7 4.5 4.5 1345 - 12.25 22.00
9 D'Haenens Leon 2005-••-•• M 14291 1552 LSV-Chesspirant 7 4.0 4.0 1522 - 16.00 30.00
10 Van Campenhout Rien 2004-••-•• M 15299 1023 LSV-Chesspirant 7 4.0 4.0 1145 - 13.00 24.50
11 Cleuren Mattice 2005-••-•• M 16132 1119 Landegem 7 4.0 4.0 1013 - 11.25 21.00
12 Sleypen Maxim 2004-••-•• M 14276 1416 KGSRL Gent 7 4.0 4.0 1410 - 10.00 25.50
13 Jeurissen Brent 2005-••-•• M 13976 1249 Overpelt 7 3.5 3.5 1272 - 12.25 25.00
14 Quintens Sam 2004-••-•• M 15706 1398 KBSK Brugge 7 3.5 3.5 1264 - 12.00 26.50
15 Van Eester Jef 2004-••-•• M 15720 1150 Houthalen-Oost 7 3.5 3.5 1139 - 9.75 24.50
16 Van Houdt Jonas 2005-••-•• M 16119 1321 Turnhout 7 3.5 3.5 1142 - 9.75 22.00
17 Van Eester Vic 2005-••-•• M 15483 0 Houthalen-Oost 7 3.5 3.5 944 - 9.50 22.00
18 Van Droogenbroeck Mats 2005-••-•• M 13938 1170 Kapelle-op-den-Bos 7 3.5 3.5 1090 - 8.75 21.00
19 Vander Donckt Mattis 2005-••-•• M 15999 0 Zottegem 7 3.5 3.5 503 - 6.50 18.50
20 Vander Haeghen Loic 2005-••-•• M 14723 610 LSV-Chesspirant 7 3.0 3.0 610 - 7.50 23.00
21 Delvoye Gyan 2005-••-•• M 13607 0 Zottegem 7 3.0 3.0 698 - 7.50 20.50
22 Eijkenboom Luca-Zsofia 2006-••-•• F 16296 0 Overpelt 7 3.0 3.0 385 - 4.00 15.00
23 Vanherck Yannick 2005-••-•• M 15745 1315 Opwijk 7 2.5 2.5 1045 - 6.75 25.50
24 Hofman Wout 2005-••-•• M 19447 0 Opwijk 7 2.5 2.5 148 - 3.00 18.50
25 N Rolle Mathieu 2005-••-•• M 19506 0 Landegem 7 2.0 2.0 361 - 5.00 19.50
26 G Haesaert Ruben 2004-••-•• M 20242 0 Zottegem 7 2.0 2.0 383 - 4.25 19.50
27 Murania Maya 2005-••-•• F 16841 0 Zottegem 7 2.0 2.0 340 - 3.00 19.00
28 D'Haeseleer Daniel 2005-••-•• M 16893 0 Aalst 7 2.0 2.0 67 - 2.00 17.00
29 N Van Daele Hannes 2005-••-•• M 19617 0 KGSRL Gent 7 2.0 2.0 273 - 2.00 16.00
30 Meseure Marco 2004-••-•• M 20247 0 KISK Ieper 7 0.0 0.0 -598 - 0.00 17.00
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Van Eester Jef 16 (1150) 0-1 De Rycke Tyani 1 (1742)
2 Akulov Mikhail 2 (1697) 1-0 Cleuren Mattice 17 (1119)
3 Van Campenhout Rien 18 (1023) 0-1 Dreelinck Adriaan 3 (1696)
4 Rogge Parcival 4 (1688) 1-0 Vander Haeghen Loic 19 (610)
5 D'Haeseleer Daniel 20 (0) 0-1 Liveyns Rune 5 (1628)
6 Dellaert Ines 6 (1563) 1-0 Delvoye Gyan 21 (0)
7 Haesaert Ruben 22 (0) 0-1 D'Haenens Leon 7 (1552)
8 Sleypen Maxim 8 (1416) 1-0 Meseure Marco 23 (0)
9 Murania Maya 24 (0) 0-1 Quintens Sam 9 (1398)
10 Van Houdt Jonas 10 (1321) 1-0 Rolle Mathieu 25 (0)
11 Van Daele Hannes 26 (0) 0-1 Vanherck Yannick 11 (1315)
12 Deleu Ellen 12 (1310) ½-½ Van Eester Vic 27 (0)
13 Vander Donckt Mattis 28 (0) 0-1 Jeurissen Brent 13 (1249)
14 De Keukelaere Wouter 14 (1195) 1-0 Hofman Wout 29 (0)
15 Eijkenboom Luca-Zsofia 30 (0) 0-1 Van Droogenbroeck Mats 15 (1170)
Begin van de pagina
Ronde 2 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Rycke Tyani 1 (1742) 1-0 Sleypen Maxim 8 (1416)
2 Quintens Sam 9 (1398) 0-1 Akulov Mikhail 2 (1697)
3 Dreelinck Adriaan 3 (1696) 1-0 Van Houdt Jonas 10 (1321)
4 Vanherck Yannick 11 (1315) 0-1 Rogge Parcival 4 (1688)
5 Liveyns Rune 5 (1628) 1-0 Jeurissen Brent 13 (1249)
6 Van Droogenbroeck Mats 15 (1170) 0-1 Dellaert Ines 6 (1563)
7 D'Haenens Leon 7 (1552) 1-0 De Keukelaere Wouter 14 (1195)
8 Van Eester Jef 16 (1150) 0-1 Deleu Ellen 12 (1310)
9 Van Eester Vic 27 (0) 0-1 Van Campenhout Rien 18 (1023)
10 Cleuren Mattice 17 (1119) ½-½ Murania Maya 24 (0)
11 Vander Haeghen Loic 19 (610) 1-0 Van Daele Hannes 26 (0)
12 Rolle Mathieu 25 (0) 1-0 D'Haeseleer Daniel 20 (0)
13 Delvoye Gyan 21 (0) 1-0 Vander Donckt Mattis 28 (0)
14 Hofman Wout 29 (0) ½-½ Haesaert Ruben 22 (0)
15 Meseure Marco 23 (0) 0-1 Eijkenboom Luca-Zsofia 30 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Rogge Parcival 4 (1688) ½-½ De Rycke Tyani 1 (1742)
2 Akulov Mikhail 2 (1697) ½-½ Liveyns Rune 5 (1628)
3 Dellaert Ines 6 (1563) ½-½ Dreelinck Adriaan 3 (1696)
4 Deleu Ellen 12 (1310) ½-½ D'Haenens Leon 7 (1552)
5 Sleypen Maxim 8 (1416) 1-0 Van Droogenbroeck Mats 15 (1170)
6 Van Campenhout Rien 18 (1023) 0-1 Quintens Sam 9 (1398)
7 Van Houdt Jonas 10 (1321) 1-0 Vander Haeghen Loic 19 (610)
8 Eijkenboom Luca-Zsofia 30 (0) 0-1 Vanherck Yannick 11 (1315)
9 Jeurissen Brent 13 (1249) 1-0 Delvoye Gyan 21 (0)
10 De Keukelaere Wouter 14 (1195) 1-0 Rolle Mathieu 25 (0)
11 Haesaert Ruben 22 (0) 0-1 Cleuren Mattice 17 (1119)
12 Murania Maya 24 (0) 0-1 Van Eester Vic 27 (0)
13 D'Haeseleer Daniel 20 (0) 0-1 Hofman Wout 29 (0)
14 Van Daele Hannes 26 (0) 0-1 Van Eester Jef 16 (1150)
15 Vander Donckt Mattis 28 (0) 1-0 Meseure Marco 23 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Rycke Tyani 1 (1742) 1-0 Dellaert Ines 6 (1563)
2 D'Haenens Leon 7 (1552) ½-½ Akulov Mikhail 2 (1697)
3 Dreelinck Adriaan 3 (1696) 0-1 Rogge Parcival 4 (1688)
4 Liveyns Rune 5 (1628) 1-0 Sleypen Maxim 8 (1416)
5 Quintens Sam 9 (1398) ½-½ Deleu Ellen 12 (1310)
6 Jeurissen Brent 13 (1249) 1-0 Van Houdt Jonas 10 (1321)
7 Vanherck Yannick 11 (1315) 0-1 De Keukelaere Wouter 14 (1195)
8 Van Eester Vic 27 (0) 1-0 Hofman Wout 29 (0)
9 Cleuren Mattice 17 (1119) ½-½ Vander Donckt Mattis 28 (0)
10 Van Droogenbroeck Mats 15 (1170) 0-1 Van Campenhout Rien 18 (1023)
11 Delvoye Gyan 21 (0) 0-1 Van Eester Jef 16 (1150)
12 Vander Haeghen Loic 19 (610) 1-0 Eijkenboom Luca-Zsofia 30 (0)
13 Rolle Mathieu 25 (0) 0-1 Haesaert Ruben 22 (0)
14 Meseure Marco 23 (0) 0-1 Murania Maya 24 (0)
15 Van Daele Hannes 26 (0) 0-1 D'Haeseleer Daniel 20 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Rogge Parcival 4 (1688) 1-0 Liveyns Rune 5 (1628)
2 Akulov Mikhail 2 (1697) ½-½ De Rycke Tyani 1 (1742)
3 De Keukelaere Wouter 14 (1195) ½-½ Jeurissen Brent 13 (1249)
4 Dellaert Ines 6 (1563) 0-1 D'Haenens Leon 7 (1552)
5 Deleu Ellen 12 (1310) ½-½ Dreelinck Adriaan 3 (1696)
6 Van Eester Vic 27 (0) 0-1 Quintens Sam 9 (1398)
7 Sleypen Maxim 8 (1416) 1-0 Vander Haeghen Loic 19 (610)
8 Van Houdt Jonas 10 (1321) 0-1 Cleuren Mattice 17 (1119)
9 Van Eester Jef 16 (1150) ½-½ Vanherck Yannick 11 (1315)
10 Van Campenhout Rien 18 (1023) 1-0 Murania Maya 24 (0)
11 Hofman Wout 29 (0) 0-1 Vander Donckt Mattis 28 (0)
12 Haesaert Ruben 22 (0) 0-1 Van Droogenbroeck Mats 15 (1170)
13 D'Haeseleer Daniel 20 (0) 0-1 Delvoye Gyan 21 (0)
14 Eijkenboom Luca-Zsofia 30 (0) 0-1 Rolle Mathieu 25 (0)
15 Meseure Marco 23 (0) 0-1 Van Daele Hannes 26 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 D'Haenens Leon 7 (1552) 0-1 Rogge Parcival 4 (1688)
2 De Rycke Tyani 1 (1742) 1-0 Liveyns Rune 5 (1628)
3 Jeurissen Brent 13 (1249) 0-1 Akulov Mikhail 2 (1697)
4 Quintens Sam 9 (1398) 0-1 De Keukelaere Wouter 14 (1195)
5 Dreelinck Adriaan 3 (1696) 1-0 Sleypen Maxim 8 (1416)
6 Cleuren Mattice 17 (1119) 0-1 Van Campenhout Rien 18 (1023)
7 Vanherck Yannick 11 (1315) 0-1 Deleu Ellen 12 (1310)
8 Dellaert Ines 6 (1563) 1-0 Van Eester Vic 27 (0)
9 Vander Donckt Mattis 28 (0) 0-1 Van Eester Jef 16 (1150)
10 Delvoye Gyan 21 (0) 0-1 Van Houdt Jonas 10 (1321)
11 Van Droogenbroeck Mats 15 (1170) 1-0 Rolle Mathieu 25 (0)
12 Vander Haeghen Loic 19 (610) 1-0 Hofman Wout 29 (0)
13 Murania Maya 24 (0) ½-½ Haesaert Ruben 22 (0)
14 Van Daele Hannes 26 (0) 0-1 Eijkenboom Luca-Zsofia 30 (0)
15 D'Haeseleer Daniel 20 (0) 1-0 Meseure Marco 23 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Rogge Parcival 4 (1688) ½-½ Akulov Mikhail 2 (1697)
2 De Keukelaere Wouter 14 (1195) 0-1 De Rycke Tyani 1 (1742)
3 D'Haenens Leon 7 (1552) 0-1 Dreelinck Adriaan 3 (1696)
4 Deleu Ellen 12 (1310) 1-0 Van Campenhout Rien 18 (1023)
5 Liveyns Rune 5 (1628) 1-0 Quintens Sam 9 (1398)
6 Van Eester Jef 16 (1150) 0-1 Dellaert Ines 6 (1563)
7 Sleypen Maxim 8 (1416) 1-0 Jeurissen Brent 13 (1249)
8 Van Houdt Jonas 10 (1321) ½-½ Van Droogenbroeck Mats 15 (1170)
9 Vander Haeghen Loic 19 (610) 0-1 Cleuren Mattice 17 (1119)
10 Van Eester Vic 27 (0) 1-0 Vanherck Yannick 11 (1315)
11 Haesaert Ruben 22 (0) 0-1 Vander Donckt Mattis 28 (0)
12 Eijkenboom Luca-Zsofia 30 (0) 1-0 D'Haeseleer Daniel 20 (0)
13 Rolle Mathieu 25 (0) 0-1 Delvoye Gyan 21 (0)
14 Murania Maya 24 (0) 0-1 Van Daele Hannes 26 (0)
15 Hofman Wout 29 (0) 1-0 Meseure Marco 23 (0)
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/11/10 18:12