SwarLogo Criterium Zottegem -8 SwarLogo
462
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 15 min. QPF
Datums: van 10/11/2018 tot 10/11/2018
Scheidingssystemen: OR, SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch
1 Heynickx Andreas 2010-••-•• M 17851 690 Neerpelt 9 7.5 7.5 692 - 36.25 41.50
2 Celiktas Kaan 2011-••-•• M 18081 700 KASK 9 7.0 7.0 635 - 35.50 42.00
3 Plomp Luka 2010-••-•• M 18157 670 Mercatel 9 6.5 6.5 574 - 32.50 40.50
4 Saenen Louis 2011-••-•• M 18017 0 Overpelt 9 6.0 6.0 487 1.0 30.00 42.00
5 N Bernard Ivan 2010-••-•• M 19541 0 9 6.0 6.0 345 0.0 25.00 39.00
6 Bharathi Mugilan Dhanyadha 2010-••-•• F 20038 0 KBSK Brugge 9 5.5 5.5 450 1.0 24.75 40.50
7 Akulov Yaroslav 2010-••-•• M 15498 660 Leopoldsburg 9 5.5 5.5 521 0.0 28.00 42.50
8 Saravanakumar Atchaya 2010-••-•• F 19468 0 KBSK Brugge 9 5.0 5.0 265 - 19.00 39.00
9 N Van Steertegem Alex 2010-••-•• M 19639 0 Opwijk 8 4.5 4.5 26 - 13.50 31.00
10 Oloeriu Cezar 2011-••-•• M 16812 0 KGSRL Gent 8 4.5 4.5 33 - 12.00 30.00
11 G Van Lierde Rutger 2010-••-•• M 20241 0 Zottegem 8 4.5 4.5 26 - 11.00 30.50
12 G De Boeck Brecht 2011-••-•• M 20235 0 Zottegem 8 4.0 4.0 155 - 13.50 34.00
13 N Darbinian Arno 2010-••-•• M 19557 0 KISK Ieper 9 4.0 4.0 105 - 13.00 36.00
14 N Beuseling Oskar 2011-••-•• M 19427 610 Mercatel 9 4.0 4.0 217 - 13.00 32.00
15 G Caus Jorbe 2010-••-•• M 20238 0 Zottegem 8 4.0 4.0 76 - 10.50 34.00
16 Jalalijam Roza 2010-••-•• F 19420 0 De Drie Torens Gent 8 4.0 4.0 65 - 9.50 30.00
17 G Vandenholen Senne 2010-••-•• M 20239 0 Zottegem 8 3.5 3.5 -65 - 7.50 25.50
18 G Derijkere Thomas 2010-••-•• M 20237 0 Zottegem 8 3.0 3.0 -117 - 8.00 29.00
19 G De Boeck Adriaan 2012-••-•• M 20236 0 Zottegem 8 1.0 1.0 -714 - 2.50 29.50
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Celiktas Kaan 1 (700) 1-0 De Boeck Brecht 10 (0)
2 De Boeck Adriaan 11 (0) 0-1 Heynickx Andreas 2 (690)
3 Plomp Luka 3 (670) 1-0 Jalalijam Roza 12 (0)
4 Oloeriu Cezar 13 (0) 0-1 Akulov Yaroslav 4 (660)
5 Beuseling Oskar 5 (610) 0-1 Saenen Louis 14 (0)
6 Saravanakumar Atchaya 15 (0) 0-1 Bernard Ivan 6 (0)
7 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0) 1-0 Van Lierde Rutger 16 (0)
8 Van Steertegem Alex 17 (0) 0-1 Caus Jorbe 8 (0)
9 Darbinian Arno 9 (0) 1-0 Vandenholen Senne 18 (0)
  Derijkere Thomas 19 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Caus Jorbe 8 (0) 0-1 Celiktas Kaan 1 (700)
2 Heynickx Andreas 2 (690) ½-½ Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0)
3 Saenen Louis 14 (0) 1-0 Plomp Luka 3 (670)
4 Akulov Yaroslav 4 (660) 1-0 Darbinian Arno 9 (0)
5 Bernard Ivan 6 (0) 1-0 Derijkere Thomas 19 (0)
6 Van Lierde Rutger 16 (0) 0-1 Beuseling Oskar 5 (610)
7 De Boeck Brecht 10 (0) 1-0 Oloeriu Cezar 13 (0)
8 Vandenholen Senne 18 (0) 1-0 De Boeck Adriaan 11 (0)
9 Jalalijam Roza 12 (0) 0-1 Saravanakumar Atchaya 15 (0)
  Van Steertegem Alex 17 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Celiktas Kaan 1 (700) 1-0 Bernard Ivan 6 (0)
2 Saenen Louis 14 (0) 0-1 Akulov Yaroslav 4 (660)
3 Plomp Luka 3 (670) 1-0 Heynickx Andreas 2 (690)
4 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0) 1-0 Caus Jorbe 8 (0)
5 Beuseling Oskar 5 (610) 1-0 Vandenholen Senne 18 (0)
6 Darbinian Arno 9 (0) 1-0 Van Steertegem Alex 17 (0)
7 Derijkere Thomas 19 (0) 1-0 De Boeck Brecht 10 (0)
8 Saravanakumar Atchaya 15 (0) 1-0 Van Lierde Rutger 16 (0)
9 De Boeck Adriaan 11 (0) 0-1 Jalalijam Roza 12 (0)
  Oloeriu Cezar 13 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Akulov Yaroslav 4 (660) ½-½ Celiktas Kaan 1 (700)
2 Beuseling Oskar 5 (610) 0-1 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0)
3 Saravanakumar Atchaya 15 (0) 0-1 Plomp Luka 3 (670)
4 Bernard Ivan 6 (0) 0-1 Saenen Louis 14 (0)
5 Derijkere Thomas 19 (0) 0-1 Darbinian Arno 9 (0)
6 Heynickx Andreas 2 (690) 1-0 De Boeck Brecht 10 (0)
7 Caus Jorbe 8 (0) 0-1 Oloeriu Cezar 13 (0)
8 Jalalijam Roza 12 (0) 0-1 Van Steertegem Alex 17 (0)
9 Vandenholen Senne 18 (0) 0-1 Van Lierde Rutger 16 (0)
  De Boeck Adriaan 11 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0) 1-0 Akulov Yaroslav 4 (660)
2 Celiktas Kaan 1 (700) 1-0 Saenen Louis 14 (0)
3 Plomp Luka 3 (670) 1-0 Darbinian Arno 9 (0)
4 Bernard Ivan 6 (0) 0-1 Heynickx Andreas 2 (690)
5 Van Steertegem Alex 17 (0) 1-0 Beuseling Oskar 5 (610)
6 Oloeriu Cezar 13 (0) 0-1 Saravanakumar Atchaya 15 (0)
7 Jalalijam Roza 12 (0) 1-0 Derijkere Thomas 19 (0)
8 De Boeck Brecht 10 (0) 1-0 Vandenholen Senne 18 (0)
9 Van Lierde Rutger 16 (0) 1-0 De Boeck Adriaan 11 (0)
  Caus Jorbe 8 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 6 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0) 0-1 Celiktas Kaan 1 (700)
2 Akulov Yaroslav 4 (660) 1-0 Plomp Luka 3 (670)
3 Heynickx Andreas 2 (690) 1-0 Saravanakumar Atchaya 15 (0)
4 Saenen Louis 14 (0) 1-0 Van Steertegem Alex 17 (0)
5 Darbinian Arno 9 (0) 1-0 Caus Jorbe 8 (0)
6 Derijkere Thomas 19 (0) 0-1 Beuseling Oskar 5 (610)
7 Van Lierde Rutger 16 (0) 0-1 Bernard Ivan 6 (0)
8 De Boeck Brecht 10 (0) 0-1 Jalalijam Roza 12 (0)
9 De Boeck Adriaan 11 (0) 0-1 Oloeriu Cezar 13 (0)
  Vandenholen Senne 18 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 7 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Celiktas Kaan 1 (700) 0-1 Heynickx Andreas 2 (690)
2 Plomp Luka 3 (670) 1-0 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0)
3 Beuseling Oskar 5 (610) 0-1 Akulov Yaroslav 4 (660)
4 Darbinian Arno 9 (0) 0-1 Saenen Louis 14 (0)
5 Van Steertegem Alex 17 (0) 0-1 Bernard Ivan 6 (0)
6 Oloeriu Cezar 13 (0) 1-0 Jalalijam Roza 12 (0)
7 Saravanakumar Atchaya 15 (0) 1-0 De Boeck Brecht 10 (0)
8 Vandenholen Senne 18 (0) 1-0 Derijkere Thomas 19 (0)
9 Caus Jorbe 8 (0) 1-0 De Boeck Adriaan 11 (0)
  Van Lierde Rutger 16 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 8 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Heynickx Andreas 2 (690) 1-0 Akulov Yaroslav 4 (660)
2 Plomp Luka 3 (670) ½-½ Celiktas Kaan 1 (700)
3 Saenen Louis 14 (0) 1-0 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0)
4 Bernard Ivan 6 (0) 1-0 Oloeriu Cezar 13 (0)
5 Saravanakumar Atchaya 15 (0) 1-0 Darbinian Arno 9 (0)
6 Jalalijam Roza 12 (0) 0-1 Beuseling Oskar 5 (610)
7 Vandenholen Senne 18 (0) 0-1 Caus Jorbe 8 (0)
8 Van Steertegem Alex 17 (0) ½-½ Van Lierde Rutger 16 (0)
9 De Boeck Adriaan 11 (0) 0-1 Derijkere Thomas 19 (0)
  De Boeck Brecht 10 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 9 (10/11/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Saenen Louis 14 (0) 0-1 Heynickx Andreas 2 (690)
2 Celiktas Kaan 1 (700) 1-0 Saravanakumar Atchaya 15 (0)
3 Akulov Yaroslav 4 (660) 0-1 Bernard Ivan 6 (0)
4 Caus Jorbe 8 (0) 0-1 Plomp Luka 3 (670)
5 Bharathi Mugilan Dhanyadha 7 (0) 1-0 Darbinian Arno 9 (0)
6 De Boeck Brecht 10 (0) 1-0 Beuseling Oskar 5 (610)
7 Oloeriu Cezar 13 (0) ½-½ Vandenholen Senne 18 (0)
8 Derijkere Thomas 19 (0) 0-1 Van Lierde Rutger 16 (0)
9 De Boeck Adriaan 11 (0) 0-1 Van Steertegem Alex 17 (0)
  Jalalijam Roza 12 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/11/10 17:45