Liga Jeugd 17 -10


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 30 min KO
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Kashdan, Voortschrijding, SonneBorn-Berger, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat    Ptn   Pres  M B   Kash  Vsch  S B   Lot  
  1 De Reese Elias         (1213N) 0    7.0/7  1741   0.0     0   0.0  0.00     0 
  2 Chen Jiaqi             (   0 ) 0    6.0/7   482   0.0     0   0.0  0.00     0 
  3 Beukenhorst Gabriel    (   0 ) 0    5.5/7   613  22.0     0   0.0  0.00     0 
  4 Dreelinck Jacob        (1470N) 0    5.5/7  1383  21.5     0   0.0  0.00     0 
  5 Cappan Pjotr           (1261N) 0    5.0/7  1200  21.5     0   0.0  0.00     0 
  6 Kaminskiy Volodimyr    (   0 ) 0    5.0/7   346  19.5     0   0.0  0.00     0 
  7 Cappan Stan            (   0 ) 0    4.5/7   110  19.0    13  19.0  0.00     0 
  8 Thienpondt Manu        (   0 ) 0    4.5/7   110  19.0    13  18.0  0.00     0 
  9 Musabayeva Diana       (   0 ) 0    4.0/7   223  22.5     0   0.0  0.00     0 
 10 Van Moldergem Henri    (   0 ) 0    4.0/7   433  21.0     0   0.0  0.00     0 
 11 De Keukelaere Mathias  (   0 ) 0    4.0/7   230  20.0     0   0.0  0.00     0 
 12 Coorevits Arthur       (   0 ) 0    4.0/7    50  19.5     0   0.0  0.00     0 
 13 Bleyen Alphonse        (   0 ) 0    4.0/7   260  19.0     0   0.0  0.00     0 
 14 Vagenende Lars         (   0 ) 0    4.0/7   230  17.0    12  14.0 12.50     0 
 15 Portois Henri          (   0 ) 0    4.0/7    50  17.0    12  14.0 10.00     0 
 16 Buysse Koenraad        (   0 ) 0    4.0/7    50  16.0     0   0.0  0.00     0 
 17 Plessers Xander        (   0 ) 0    3.5/7     0  18.5     0   0.0  0.00     0 
 18 De Kneef Thibo         (   0 ) 0    3.5/7     0  17.5     0   0.0  0.00     0 
 19 Van Der Meulen Oscar   (   0 ) 0    3.5/7     0  14.5    10  13.5  0.00     0 
 20 Sonck Noor             (   0 ) 0    3.5/7     0  14.5    10  11.0  0.00     0 
 21 Van Parijs Dago        (   0 ) 0    3.0/7   130  18.5     9  17.0  0.00     0 
 22 Du Four Maurice        (   0 ) 0    3.0/7   160  18.5     9  12.0  0.00     0 
 23 Vandermeersch Victor   (   0 ) 0    3.0/7   -50  17.0     0   0.0  0.00     0 
 24 Ihm Thomas             (   0 ) 0    3.0/7   123  13.0     9   9.0  0.00     0 
 25 Loic Dubrulle          (   0 ) 0    3.0/7   -50  13.0     9   7.0  0.00     0 
 26 Vynck Arnon            (   0 ) 0    3.0/7   -50  12.0     0   0.0  0.00     0 
 27 Burssens Maya          (   0 ) 0    2.5/7  -102  18.0     0   0.0  0.00     0 
 28 De Schepper Kobe       (   0 ) 0    2.5/7  -102  16.5     7  11.0  7.25     0 
 29 Foulon Thales          (   0 ) 0    2.5/7    78  16.5     7  11.0  6.25     0 
 30 Devos Klaas            (   0 ) 0    2.5/7   108  15.0     0   0.0  0.00     0 
 31 Latowski Karol         (   0 ) 0    2.5/7  -102  13.0     0   0.0  0.00     0 
 32 Christiaens Nyssa      (   0 ) 0    2.0/7  -158  16.0     0   0.0  0.00     0 
 33 De Keukelaere Ruben    (   0 ) 0    2.0/7  -158  14.5     0   0.0  0.00     0 
 34 De Rycke Killian       (   0 ) 0    1.5/7  -220   0.0     0   0.0  0.00     0 
 35 Ysebaert Niels         (   0 ) 0    1.0/7  -296   0.0     0   0.0  0.00     0 
 36 Ameels Klaus           (   0 ) 0    0.0/7  -735   0.0     0   0.0  0.00     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (30-10-2016)

  1  0 Du Four Maurice       (   0 )( 3.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (1470N)( 5.5)
  2  0 Cappan Pjotr          (1261N)( 5.0) 1-0  Foulon Thales         (   0 )( 2.5)
  3  0 Ihm Thomas            (   0 )( 3.0) 0-1  De Reese Elias        (1213N)( 7.0)
  4  0 Ameels Klaus          (   0 )( 0.0) 0-1  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 5.0)
  5  0 Latowski Karol        (   0 )( 2.5) 0-1  Beukenhorst Gabriel   (   0 )( 5.5)
  6  0 Bleyen Alphonse       (   0 )( 4.0) 1-0  Loic Dubrulle         (   0 )( 3.0)
  7  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 4.0) 1-0  Burssens Maya         (   0 )( 2.5)
  8  0 Buysse Koenraad       (   0 )( 4.0) 0-1  Plessers Xander       (   0 )( 3.5)
  9  0 Portois Henri         (   0 )( 4.0) 0-1  Cappan Stan           (   0 )( 4.5)
 10  0 Chen Jiaqi            (   0 )( 6.0) 1-0  Sonck Noor            (   0 )( 3.5)
 11  0 Thienpondt Manu       (   0 )( 4.5) 1-0  Christiaens Nyssa     (   0 )( 2.0)
 12  0 Coorevits Arthur      (   0 )( 4.0) 1-0  Vagenende Lars        (   0 )( 4.0)
 13  0 Vandermeersch Victor  (   0 )( 3.0) 0-1  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
 14  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) ½-½  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.5)
 15  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 4.0) 1-0  De Kneef Thibo        (   0 )( 3.5)
 16  0 De Rycke Killian      (   0 )( 1.5) 0-1  Van Parijs Dago       (   0 )( 3.0)
 17  0 Vynck Arnon           (   0 )( 3.0) 0-1  De Schepper Kobe      (   0 )( 2.5)
 18  0 Devos Klaas           (   0 )( 2.5) 1-0  Ysebaert Niels        (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (30-10-2016)

  1  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 5.5) 1-0  Devos Klaas           (   0 )( 2.5)
  2  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 0-1  Cappan Pjotr          (1261N)( 5.0)
  3  0 De Reese Elias        (1213N)( 7.0) 1-0  Musabayeva Diana      (   0 )( 4.0)
  4  0 Beukenhorst Gabriel   (   0 )( 5.5) 1-0  Thienpondt Manu       (   0 )( 4.5)
  5  0 De Schepper Kobe      (   0 )( 2.5) 0-1  Bleyen Alphonse       (   0 )( 4.0)
  6  0 Cappan Stan           (   0 )( 4.5) 0-1  Van Moldergem Henri   (   0 )( 4.0)
  7  0 Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 5.0) 0-1  Chen Jiaqi            (   0 )( 6.0)
  8  0 Plessers Xander       (   0 )( 3.5) 0-1  Coorevits Arthur      (   0 )( 4.0)
  9  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 3.0) 1-0  De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0)
 10  0 Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.5) 1-0  Ameels Klaus          (   0 )( 0.0)
 11  0 Burssens Maya         (   0 )( 2.5) ½-½  Latowski Karol        (   0 )( 2.5)
 12  0 Loic Dubrulle         (   0 )( 3.0) 0-1  Buysse Koenraad       (   0 )( 4.0)
 13  0 Christiaens Nyssa     (   0 )( 2.0) 0-1  Portois Henri         (   0 )( 4.0)
 14  0 De Kneef Thibo        (   0 )( 3.5) 1-0  Vandermeersch Victor  (   0 )( 3.0)
 15  0 Sonck Noor            (   0 )( 3.5) ½-½  De Rycke Killian      (   0 )( 1.5)
 16  0 Vagenende Lars        (   0 )( 4.0) 0-1  Du Four Maurice       (   0 )( 3.0)
 17  0 Foulon Thales         (   0 )( 2.5) 1-0  Vynck Arnon           (   0 )( 3.0)
 18  0 Ysebaert Niels        (   0 )( 1.0) 0-1  Ihm Thomas            (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (30-10-2016)

  1  0 Bleyen Alphonse       (   0 )( 4.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (1470N)( 5.5)
  2  0 Cappan Pjotr          (1261N)( 5.0) 1-0  Van Parijs Dago       (   0 )( 3.0)
  3  0 Chen Jiaqi            (   0 )( 6.0) 0-1  De Reese Elias        (1213N)( 7.0)
  4  0 Coorevits Arthur      (   0 )( 4.0) 0-1  Beukenhorst Gabriel   (   0 )( 5.5)
  5  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 4.0) 1-0  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.5)
  6  0 Buysse Koenraad       (   0 )( 4.0) 1-0  Foulon Thales         (   0 )( 2.5)
  7  0 Ihm Thomas            (   0 )( 3.0) 0-1  Cappan Stan           (   0 )( 4.5)
  8  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 4.0) 1-0  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
  9  0 Portois Henri         (   0 )( 4.0) 1-0  De Kneef Thibo        (   0 )( 3.5)
 10  0 Thienpondt Manu       (   0 )( 4.5) 1-0  De Schepper Kobe      (   0 )( 2.5)
 11  0 Devos Klaas           (   0 )( 2.5) 0-1  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 5.0)
 12  0 Du Four Maurice       (   0 )( 3.0) 0-1  Plessers Xander       (   0 )( 3.5)
 13  0 De Rycke Killian      (   0 )( 1.5) 0-1  Burssens Maya         (   0 )( 2.5)
 14  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) 0-1  Sonck Noor            (   0 )( 3.5)
 15  0 Latowski Karol        (   0 )( 2.5) 0-1  Christiaens Nyssa     (   0 )( 2.0)
 16  0 Ameels Klaus          (   0 )( 0.0) 0-1  Ysebaert Niels        (   0 )( 1.0)
 17  0 Vandermeersch Victor  (   0 )( 3.0) 1-0  Loic Dubrulle         (   0 )( 3.0)
 18  0 Vynck Arnon           (   0 )( 3.0) 0-1  Vagenende Lars        (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (30-10-2016)

  1  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 5.5) 1-0  Van Moldergem Henri   (   0 )( 4.0)
  2  0 De Reese Elias        (1213N)( 7.0) 1-0  Cappan Pjotr          (1261N)( 5.0)
  3  0 Beukenhorst Gabriel   (   0 )( 5.5) 1-0  Bleyen Alphonse       (   0 )( 4.0)
  4  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 4.0) 1-0  Buysse Koenraad       (   0 )( 4.0)
  5  0 Cappan Stan           (   0 )( 4.5) ½-½  Thienpondt Manu       (   0 )( 4.5)
  6  0 Plessers Xander       (   0 )( 3.5) 0-1  Chen Jiaqi            (   0 )( 6.0)
  7  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 3.0) 1-0  Coorevits Arthur      (   0 )( 4.0)
  8  0 Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 5.0) 1-0  Portois Henri         (   0 )( 4.0)
  9  0 Burssens Maya         (   0 )( 2.5) 1-0  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.5)
 10  0 Sonck Noor            (   0 )( 3.5) 0-1  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
 11  0 Christiaens Nyssa     (   0 )( 2.0) 0-1  Foulon Thales         (   0 )( 2.5)
 12  0 De Kneef Thibo        (   0 )( 3.5) 1-0  Ihm Thomas            (   0 )( 3.0)
 13  0 De Schepper Kobe      (   0 )( 2.5) 0-1  Vandermeersch Victor  (   0 )( 3.0)
 14  0 Vagenende Lars        (   0 )( 4.0) 1-0  Devos Klaas           (   0 )( 2.5)
 15  0 Ysebaert Niels        (   0 )( 1.0) 0-1  Du Four Maurice       (   0 )( 3.0)
 16  0 Latowski Karol        (   0 )( 2.5) 1-0  De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0)
 17  0 Loic Dubrulle         (   0 )( 3.0) 1-0  De Rycke Killian      (   0 )( 1.5)
 18  0 Vynck Arnon           (   0 )( 3.0) 1-0  Ameels Klaus          (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (30-10-2016)

  1  0 Beukenhorst Gabriel   (   0 )( 5.5) ½-½  Dreelinck Jacob       (1470N)( 5.5)
  2  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 4.0) 0-1  De Reese Elias        (1213N)( 7.0)
  3  0 Cappan Pjotr          (1261N)( 5.0) 1-0  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 5.0)
  4  0 Chen Jiaqi            (   0 )( 6.0) 1-0  Musabayeva Diana      (   0 )( 4.0)
  5  0 Cappan Stan           (   0 )( 4.5) 1-0  Van Parijs Dago       (   0 )( 3.0)
  6  0 Thienpondt Manu       (   0 )( 4.5) 1-0  Burssens Maya         (   0 )( 2.5)
  7  0 Bleyen Alphonse       (   0 )( 4.0) 1-0  Du Four Maurice       (   0 )( 3.0)
  8  0 Buysse Koenraad       (   0 )( 4.0) 0-1  Vagenende Lars        (   0 )( 4.0)
  9  0 Coorevits Arthur      (   0 )( 4.0) 1-0  Portois Henri         (   0 )( 4.0)
 10  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 1-0  Plessers Xander       (   0 )( 3.5)
 11  0 Foulon Thales         (   0 )( 2.5) 0-1  De Kneef Thibo        (   0 )( 3.5)
 12  0 Vandermeersch Victor  (   0 )( 3.0) 1-0  Latowski Karol        (   0 )( 2.5)
 13  0 Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.5) 1-0  Sonck Noor            (   0 )( 3.5)
 14  0 Ihm Thomas            (   0 )( 3.0) 0-1  Christiaens Nyssa     (   0 )( 2.0)
 15  0 Loic Dubrulle         (   0 )( 3.0) 0-1  De Schepper Kobe      (   0 )( 2.5)
 16  0 Devos Klaas           (   0 )( 2.5) 0-1  Vynck Arnon           (   0 )( 3.0)
 17  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) 1-0  Ysebaert Niels        (   0 )( 1.0)
 18  0 De Rycke Killian      (   0 )( 1.5) 1-0  Ameels Klaus          (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (30-10-2016)

  1  0 De Reese Elias        (1213N)( 7.0) 1-0  Beukenhorst Gabriel   (   0 )( 5.5)
  2  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 5.5) 1-0  Cappan Pjotr          (1261N)( 5.0)
  3  0 Thienpondt Manu       (   0 )( 4.5) 0-1  Chen Jiaqi            (   0 )( 6.0)
  4  0 De Kneef Thibo        (   0 )( 3.5) 0-1  Cappan Stan           (   0 )( 4.5)
  5  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 3.0) 0-1  Bleyen Alphonse       (   0 )( 4.0)
  6  0 Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 5.0) 1-0  Coorevits Arthur      (   0 )( 4.0)
  7  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 1-0  Van Moldergem Henri   (   0 )( 4.0)
  8  0 Vagenende Lars        (   0 )( 4.0) 1-0  Vandermeersch Victor  (   0 )( 3.0)
  9  0 Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.5) 0-1  Musabayeva Diana      (   0 )( 4.0)
 10  0 Burssens Maya         (   0 )( 2.5) 0-1  Buysse Koenraad       (   0 )( 4.0)
 11  0 Christiaens Nyssa     (   0 )( 2.0) 0-1  Plessers Xander       (   0 )( 3.5)
 12  0 De Schepper Kobe      (   0 )( 2.5) ½-½  Foulon Thales         (   0 )( 2.5)
 13  0 Du Four Maurice       (   0 )( 3.0) 1-0  Vynck Arnon           (   0 )( 3.0)
 14  0 Portois Henri         (   0 )( 4.0) 1-0  De Rycke Killian      (   0 )( 1.5)
 15  0 Sonck Noor            (   0 )( 3.5) 1-0  Latowski Karol        (   0 )( 2.5)
 16  0 Devos Klaas           (   0 )( 2.5) ½-½  De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0)
 17  0 Ysebaert Niels        (   0 )( 1.0) 0-1  Loic Dubrulle         (   0 )( 3.0)
 18  0 Ameels Klaus          (   0 )( 0.0) 0-1  Ihm Thomas            (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (30-10-2016)

  1  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 5.5) 0-1  De Reese Elias        (1213N)( 7.0)
  2  0 Chen Jiaqi            (   0 )( 6.0) 1-0  Cappan Stan           (   0 )( 4.5)
  3  0 Beukenhorst Gabriel   (   0 )( 5.5) 1-0  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
  4  0 Cappan Pjotr          (1261N)( 5.0) 1-0  Vagenende Lars        (   0 )( 4.0)
  5  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 4.0) 0-1  Kaminskiy Volodimyr   (   0 )( 5.0)
  6  0 Bleyen Alphonse       (   0 )( 4.0) 0-1  Thienpondt Manu       (   0 )( 4.5)
  7  0 Buysse Koenraad       (   0 )( 4.0) 1-0  Van Parijs Dago       (   0 )( 3.0)
  8  0 Coorevits Arthur      (   0 )( 4.0) 1-0  Du Four Maurice       (   0 )( 3.0)
  9  0 Plessers Xander       (   0 )( 3.5) ½-½  De Kneef Thibo        (   0 )( 3.5)
 10  0 Vandermeersch Victor  (   0 )( 3.0) 0-1  Portois Henri         (   0 )( 4.0)
 11  0 Van Moldergem Henri   (   0 )( 4.0) 1-0  Burssens Maya         (   0 )( 2.5)
 12  0 Sonck Noor            (   0 )( 3.5) 1-0  De Schepper Kobe      (   0 )( 2.5)
 13  0 Foulon Thales         (   0 )( 2.5) 0-1  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.5)
 14  0 Loic Dubrulle         (   0 )( 3.0) 1-0  Christiaens Nyssa     (   0 )( 2.0)
 15  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) 0-1  Ihm Thomas            (   0 )( 3.0)
 16  0 Vynck Arnon           (   0 )( 3.0) 1-0  De Rycke Killian      (   0 )( 1.5)
 17  0 Latowski Karol        (   0 )( 2.5) 1-0  Ysebaert Niels        (   0 )( 1.0)
 18  0 Ameels Klaus          (   0 )( 0.0) 0-1  Devos Klaas           (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 M B Kash Vsch S B Lot
1 De Reese Elias 1213 7.0 1741 24Z + 9W + 2Z + 5W + 10Z + 3W + 4Z + 0.0 0 0.0 0.00 0
2 Chen Jiaqi 0 6.0 482 20W + 6Z + 1W - 17Z + 9W + 8Z + 7W + 0.0 0 0.0 0.00 0
3 Beukenhorst Gabriel 0 5.5 613 31Z + 8W + 12Z + 13W + 4W = 1Z - 11W + 22.0 0 0.0 0.00 0
4 Dreelinck Jacob 1470 5.5 1383 22Z + 30W + 13Z + 10W + 3Z = 5W + 1W - 21.5 0 0.0 0.00 0
5 Cappan Pjotr 1261 5.0 1200 29W + 11Z + 21W + 1Z - 6W + 4Z - 14W + 21.5 0 0.0 0.00 0
6 Kaminskiy Volodimyr 0 5.0 346 36Z + 2W - 30Z + 15W + 5Z - 12W + 9Z + 19.5 0 0.0 0.00 0
7 Cappan Stan 0 4.5 110 15Z + 10W - 24Z + 8W = 21W + 18Z + 2Z - 19.0 13 19.0 0.00 0
8 Thienpondt Manu 0 4.5 110 32W + 3Z - 28W + 7Z = 27W + 2W - 13Z + 19.0 13 18.0 0.00 0
9 Musabayeva Diana 0 4.0 223 27W + 1Z - 11W + 16W + 2Z - 19Z + 6W - 22.5 0 0.0 0.00 0
10 Van Moldergem Henri 0 4.0 433 18W + 7Z + 19W + 4Z - 1W - 11Z - 27W + 21.0 0 0.0 0.00 0
11 De Keukelaere Mathias 0 4.0 230 23Z + 5W - 9Z - 20Z + 17W + 10W + 3Z - 20.0 0 0.0 0.00 0
12 Coorevits Arthur 0 4.0 50 14W + 17Z + 3W - 21Z - 15W + 6Z - 22W + 19.5 0 0.0 0.00 0
13 Bleyen Alphonse 0 4.0 260 25W + 28Z + 4W - 3Z - 22W + 21Z + 8W - 19.0 0 0.0 0.00 0
14 Vagenende Lars 0 4.0 230 12Z - 22W - 26Z + 30W + 16Z + 23W + 5Z - 17.0 12 14.0 12.50 0
15 Portois Henri 0 4.0 50 7W - 32Z + 18W + 6Z - 12Z - 34W + 23Z + 17.0 12 14.0 10.00 0
16 Buysse Koenraad 0 4.0 50 17W - 25Z + 29W + 9Z - 14W - 27Z + 21W + 16.0 0 0.0 0.00 0
17 Plessers Xander 0 3.5 0 16Z + 12W - 22Z + 2W - 11Z - 32Z + 18W = 18.5 0 0.0 0.00 0
18 De Kneef Thibo 0 3.5 0 10Z - 23W + 15Z - 24W + 29Z + 7W - 17Z = 17.5 0 0.0 0.00 0
19 Van Der Meulen Oscar 0 3.5 0 33Z = 36W + 10Z - 27Z - 20W + 9W - 29Z + 14.5 10 13.5 0.00 0
20 Sonck Noor 0 3.5 0 2Z - 34W = 33Z + 11W - 19Z - 31W + 28W + 14.5 10 11.0 0.00 0
21 Van Parijs Dago 0 3.0 130 34Z + 33W + 5Z - 12W + 7Z - 13W - 16Z - 18.5 9 17.0 0.00 0
22 Du Four Maurice 0 3.0 160 4W - 14Z + 17W - 35Z + 13Z - 26W + 12Z - 18.5 9 12.0 0.00 0
23 Vandermeersch Victor 0 3.0 -50 11W - 18Z - 25W + 28Z + 31W + 14Z - 15W - 17.0 0 0.0 0.00 0
24 Ihm Thomas 0 3.0 123 1W - 35Z + 7W - 18Z - 32W - 36Z + 33Z + 13.0 9 9.0 0.00 0
25 Loic Dubrulle 0 3.0 -50 13Z - 16W - 23Z - 34W + 28W - 35Z + 32W + 13.0 9 7.0 0.00 0
26 Vynck Arnon 0 3.0 -50 28W - 29Z - 14W - 36W + 30Z + 22Z - 34W + 12.0 0 0.0 0.00 0
27 Burssens Maya 0 2.5 -102 9Z - 31W = 34Z + 19W + 8Z - 16W - 10Z - 18.0 0 0.0 0.00 0
28 De Schepper Kobe 0 2.5 -102 26Z + 13W - 8Z - 23W - 25Z + 29W = 20Z - 16.5 7 11.0 7.25 0
29 Foulon Thales 0 2.5 78 5Z - 26W + 16Z - 32Z + 18W - 28Z = 19W - 16.5 7 11.0 6.25 0
30 Devos Klaas 0 2.5 108 35W + 4Z - 6W - 14Z - 26W - 33W = 36Z + 15.0 0 0.0 0.00 0
31 Latowski Karol 0 2.5 -102 3W - 27Z = 32W - 33W + 23Z - 20Z - 35W + 13.0 0 0.0 0.00 0
32 Christiaens Nyssa 0 2.0 -158 8Z - 15W - 31Z + 29W - 24Z + 17W - 25Z - 16.0 0 0.0 0.00 0
33 De Keukelaere Ruben 0 2.0 -158 19W = 21Z - 20W - 31Z - 35W + 30Z = 24W - 14.5 0 0.0 0.00 0
34 De Rycke Killian 0 1.5 -220 21W - 20Z = 27W - 25Z - 36W + 15Z - 26Z - 0.0 0 0.0 0.00 0
35 Ysebaert Niels 0 1.0 -296 30Z - 24W - 36Z + 22W - 33Z - 25W - 31Z - 0.0 0 0.0 0.00 0
36 Ameels Klaus 0 0.0 -735 6W - 19Z - 35W - 26Z - 34Z - 24W - 30W - 0.0 0 0.0 0.00 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25