Liga Jeugd 17 -14


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 30 min KO
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Kashdan, Voortschrijding, SonneBorn-Berger, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat    Ptn   Pres  M B   Kash  Vsch  S B   Lot  
  1 Liveyns Rune           (1553N) 0    6.0/7  1609   0.0     0   0.0  0.00     0 
  2 Rogge Parcival         (1469N) 0    5.5/7  1556   0.0     0   0.0  0.00     0 
  3 Cockheyt Joeri         (   0 ) 0    5.0/7  1328   0.0     0   0.0  0.00     0 
  4 Dellaert Ines          (1417N) 0    4.5/7  1423  22.5     0   0.0  0.00     0 
  5 Dgebuadze Marie        (1465N) 0    4.5/7  1345  16.5     0   0.0  0.00     0 
  6 Neirynck Arthur        (1122N) 0    4.5/7  1088  15.0     0   0.0  0.00     0 
  7 Vanhoucke Kobe         (1380N) 0    4.0/7  1330  20.0     0   0.0  0.00     0 
  8 Boone Nathan           (   0 ) 0    4.0/7   999  17.0     0   0.0  0.00     0 
  9 Phlips Daan            (1246N) 0    4.0/7  1142  15.0     0   0.0  0.00     0 
 10 Wilmsen Thibault       (1229N) 0    3.5/7  1157  21.0     0   0.0  0.00     0 
 11 Traest Alexander       (1195N) 0    3.5/7  1209  20.0     0   0.0  0.00     0 
 12 Coppens Pieter         (   0 ) 0    3.5/7   737  14.5     0   0.0  0.00     0 
 13 De Bruecker Michael    (1220N) 0    3.0/7   999  18.0     0   0.0  0.00     0 
 14 Decruyenaere Laura     ( 935N) 0    3.0/7   694  15.0     0   0.0  0.00     0 
 15 Van Campenhout Rien    (   0 ) 0    3.0/7   450  14.0     0   0.0  0.00     0 
 16 Van Goethem Simone     (1092N) 0    2.5/7   966  19.0     0   0.0  0.00     0 
 17 Debaeke Van Meerhaeghe (   0 ) 0    2.5/7   544  15.0     0   0.0  0.00     0 
 18 Thienpont Ruben        (   0 ) 0    2.5/7   553  14.5     0   0.0  0.00     0 
 19 Ameels Cor             (   0 ) 0    1.0/7  -317   0.0     0   0.0  0.00     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-10-2016)

  1  0 Neirynck Arthur       (1122N)( 4.5) 0-1  Liveyns Rune          (1553N)( 6.0)
  2  0 Rogge Parcival        (1469N)( 5.5) ½-½  Van Goethem Simone    (1092N)( 2.5)
  3  0 Decruyenaere Laura    ( 935N)( 3.0) 0-1  Dgebuadze Marie       (1465N)( 4.5)
  4  0 Dellaert Ines         (1417N)( 4.5) 1-0  Ameels Cor            (   0 )( 1.0)
  5  0 Boone Nathan          (   0 )( 4.0) 0-1  Vanhoucke Kobe        (1380N)( 4.0)
  6  0 Phlips Daan           (1246N)( 4.0) 0-1  Cockheyt Joeri        (   0 )( 5.0)
  7  0 Coppens Pieter        (   0 )( 3.5) 0-1  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.5)
  8  0 De Bruecker Michael   (1220N)( 3.0) 1-0  Debaeke Van Meerhaeghe(   0 )( 2.5)
  9  0 Thienpont Ruben       (   0 )( 2.5) 0-1  Traest Alexander      (1195N)( 3.5)
 10  0 Van Campenhout Rien   (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (29-10-2016)

  1  0 Liveyns Rune          (1553N)( 6.0) 1-0  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.5)
  2  0 Dgebuadze Marie       (1465N)( 4.5) ½-½  De Bruecker Michael   (1220N)( 3.0)
  3  0 Traest Alexander      (1195N)( 3.5) 0-1  Dellaert Ines         (1417N)( 4.5)
  4  0 Vanhoucke Kobe        (1380N)( 4.0) 1-0  Van Campenhout Rien   (   0 )( 3.0)
  5  0 Cockheyt Joeri        (   0 )( 5.0) 0-1  Rogge Parcival        (1469N)( 5.5)
  6  0 Van Goethem Simone    (1092N)( 2.5) 0-1  Phlips Daan           (1246N)( 4.0)
  7  0 Boone Nathan          (   0 )( 4.0) ½-½  Neirynck Arthur       (1122N)( 4.5)
  8  0 Debaeke Van Meerhaeghe(   0 )( 2.5) 1-0  Decruyenaere Laura    ( 935N)( 3.0)
  9  0 Ameels Cor            (   0 )( 1.0) 0-1  Coppens Pieter        (   0 )( 3.5)
 10  0 Thienpont Ruben       (   0 )( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (29-10-2016)

  1  0 Dellaert Ines         (1417N)( 4.5) 0-1  Liveyns Rune          (1553N)( 6.0)
  2  0 De Bruecker Michael   (1220N)( 3.0) ½-½  Vanhoucke Kobe        (1380N)( 4.0)
  3  0 Rogge Parcival        (1469N)( 5.5) 1-0  Dgebuadze Marie       (1465N)( 4.5)
  4  0 Phlips Daan           (1246N)( 4.0) 1-0  Debaeke Van Meerhaeghe(   0 )( 2.5)
  5  0 Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.5) 1-0  Thienpont Ruben       (   0 )( 2.5)
  6  0 Coppens Pieter        (   0 )( 3.5) 0-1  Traest Alexander      (1195N)( 3.5)
  7  0 Van Campenhout Rien   (   0 )( 3.0) 0-1  Cockheyt Joeri        (   0 )( 5.0)
  8  0 Neirynck Arthur       (1122N)( 4.5) 1-0  Van Goethem Simone    (1092N)( 2.5)
  9  0 Decruyenaere Laura    ( 935N)( 3.0) 0-1  Boone Nathan          (   0 )( 4.0)
 10  0 Ameels Cor            (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (30-10-2016)

  1  0 Liveyns Rune          (1553N)( 6.0) 0-1  Rogge Parcival        (1469N)( 5.5)
  2  0 Vanhoucke Kobe        (1380N)( 4.0) ½-½  Dellaert Ines         (1417N)( 4.5)
  3  0 Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.5) 1-0  Phlips Daan           (1246N)( 4.0)
  4  0 Cockheyt Joeri        (   0 )( 5.0) 1-0  De Bruecker Michael   (1220N)( 3.0)
  5  0 Traest Alexander      (1195N)( 3.5) 1-0  Neirynck Arthur       (1122N)( 4.5)
  6  0 Dgebuadze Marie       (1465N)( 4.5) 1-0  Boone Nathan          (   0 )( 4.0)
  7  0 Debaeke Van Meerhaeghe(   0 )( 2.5) 1-0  Ameels Cor            (   0 )( 1.0)
  8  0 Thienpont Ruben       (   0 )( 2.5) ½-½  Coppens Pieter        (   0 )( 3.5)
  9  0 Van Goethem Simone    (1092N)( 2.5) 1-0  Van Campenhout Rien   (   0 )( 3.0)
 10  0 Decruyenaere Laura    ( 935N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (30-10-2016)

  1  0 Rogge Parcival        (1469N)( 5.5) 1-0  Vanhoucke Kobe        (1380N)( 4.0)
  2  0 Traest Alexander      (1195N)( 3.5) 0-1  Liveyns Rune          (1553N)( 6.0)
  3  0 Cockheyt Joeri        (   0 )( 5.0) 1-0  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.5)
  4  0 Dellaert Ines         (1417N)( 4.5) 1-0  Dgebuadze Marie       (1465N)( 4.5)
  5  0 Phlips Daan           (1246N)( 4.0) 1-0  De Bruecker Michael   (1220N)( 3.0)
  6  0 Boone Nathan          (   0 )( 4.0) ½-½  Debaeke Van Meerhaeghe(   0 )( 2.5)
  7  0 Neirynck Arthur       (1122N)( 4.5) 1-0  Thienpont Ruben       (   0 )( 2.5)
  8  0 Ameels Cor            (   0 )( 1.0) 0-1  Van Goethem Simone    (1092N)( 2.5)
  9  0 Van Campenhout Rien   (   0 )( 3.0) 0-1  Decruyenaere Laura    ( 935N)( 3.0)
 10  0 Coppens Pieter        (   0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (30-10-2016)

  1  0 Dellaert Ines         (1417N)( 4.5) 1-0  Rogge Parcival        (1469N)( 5.5)
  2  0 Liveyns Rune          (1553N)( 6.0) 1-0  Cockheyt Joeri        (   0 )( 5.0)
  3  0 Vanhoucke Kobe        (1380N)( 4.0) 1-0  Phlips Daan           (1246N)( 4.0)
  4  0 Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.5) ½-½  Traest Alexander      (1195N)( 3.5)
  5  0 Dgebuadze Marie       (1465N)( 4.5) 1-0  Van Goethem Simone    (1092N)( 2.5)
  6  0 Debaeke Van Meerhaeghe(   0 )( 2.5) 0-1  Neirynck Arthur       (1122N)( 4.5)
  7  0 De Bruecker Michael   (1220N)( 3.0) 0-1  Coppens Pieter        (   0 )( 3.5)
  8  0 Decruyenaere Laura    ( 935N)( 3.0) 1-0  Thienpont Ruben       (   0 )( 2.5)
  9  0 Van Campenhout Rien   (   0 )( 3.0) 1-0  Ameels Cor            (   0 )( 1.0)
 10  0 Boone Nathan          (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (30-10-2016)

  1  0 Vanhoucke Kobe        (1380N)( 4.0) 0-1  Liveyns Rune          (1553N)( 6.0)
  2  0 Cockheyt Joeri        (   0 )( 5.0) 1-0  Dellaert Ines         (1417N)( 4.5)
  3  0 Rogge Parcival        (1469N)( 5.5) 1-0  Wilmsen Thibault      (1229N)( 3.5)
  4  0 Traest Alexander      (1195N)( 3.5) 0-1  Dgebuadze Marie       (1465N)( 4.5)
  5  0 Coppens Pieter        (   0 )( 3.5) 0-1  Neirynck Arthur       (1122N)( 4.5)
  6  0 Phlips Daan           (1246N)( 4.0) 1-0  Decruyenaere Laura    ( 935N)( 3.0)
  7  0 Van Goethem Simone    (1092N)( 2.5) 0-1  Boone Nathan          (   0 )( 4.0)
  8  0 Debaeke Van Meerhaeghe(   0 )( 2.5) 0-1  Van Campenhout Rien   (   0 )( 3.0)
  9  0 Thienpont Ruben       (   0 )( 2.5) 1-0  Ameels Cor            (   0 )( 1.0)
 10  0 De Bruecker Michael   (1220N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 M B Kash Vsch S B Lot
1 Liveyns Rune 1553 6.0 1609 6Z + 10W + 4Z + 2W - 11Z + 3W + 7Z + 0.0 0 0.0 0.00 0
2 Rogge Parcival 1469 5.5 1556 16W = 3Z + 5W + 1Z + 7W + 4Z - 10W + 0.0 0 0.0 0.00 0
3 Cockheyt Joeri 0 5.0 1328 9Z + 2W - 15Z + 13W + 10W + 1Z - 4W + 0.0 0 0.0 0.00 0
4 Dellaert Ines 1417 4.5 1423 19W + 11Z + 1W - 7Z = 5W + 2W + 3Z - 22.5 0 0.0 0.00 0
5 Dgebuadze Marie 1465 4.5 1345 14Z + 13W = 2Z - 8W + 4Z - 16W + 11Z + 16.5 0 0.0 0.00 0
6 Neirynck Arthur 1122 4.5 1088 1W - 8Z = 16W + 11Z - 18W + 17Z + 12Z + 15.0 0 0.0 0.00 0
7 Vanhoucke Kobe 1380 4.0 1330 8Z + 15W + 13Z = 4W = 2Z - 9W + 1W - 20.0 0 0.0 0.00 0
8 Boone Nathan 0 4.0 999 7W - 6W = 14Z + 5Z - 17W = bye 16Z + 17.0 0 0.0 0.00 0
9 Phlips Daan 1246 4.0 1142 3W - 16Z + 17W + 10Z - 13W + 7Z - 14W + 15.0 0 0.0 0.00 0
10 Wilmsen Thibault 1229 3.5 1157 12Z + 1Z - 18W + 9W + 3Z - 11W = 2Z - 21.0 0 0.0 0.00 0
11 Traest Alexander 1195 3.5 1209 18Z + 4W - 12Z + 6W + 1W - 10Z = 5W - 20.0 0 0.0 0.00 0
12 Coppens Pieter 0 3.5 737 10W - 19Z + 11W - 18Z = bye 13Z + 6W - 14.5 0 0.0 0.00 0
13 De Bruecker Michael 1220 3.0 999 17W + 5Z = 7W = 3Z - 9Z - 12W - bye 18.0 0 0.0 0.00 0
14 Decruyenaere Laura 935 3.0 694 5W - 17Z - 8W - bye 15Z + 18W + 9Z - 15.0 0 0.0 0.00 0
15 Van Campenhout Rien 0 3.0 450 bye 7Z - 3W - 16Z - 14W - 19W + 17Z + 14.0 0 0.0 0.00 0
16 Van Goethem Simone 1092 2.5 966 2Z = 9W - 6Z - 15W + 19Z + 5Z - 8W - 19.0 0 0.0 0.00 0
17 Debaeke Van Meerhaeghe Jorian 0 2.5 544 13Z - 14W + 9Z - 19W + 8Z = 6W - 15W - 15.0 0 0.0 0.00 0
18 Thienpont Ruben 0 2.5 553 11W - bye 10Z - 12W = 6Z - 14Z - 19W + 14.5 0 0.0 0.00 0
19 Ameels Cor 0 1.0 -317 4Z - 12W - bye 17Z - 16W - 15Z - 18Z - 0.0 0 0.0 0.00 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25