Liga Jeugd 2017 -10


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Michelbeke, Brakel ,2017
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 30 min KO
Tie BreakPts, Median Bucholtz, Kashdan, Voortschrijding, SonneBorn-Berger, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Geboorte    Club                Ptn  M B   Kash  Vsch  S B   Lot  
  1 Musabayev Maxim        (   0 ) 17-09-2009  Mercatel         6.5/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  2 Vertongen Jack         (   0 ) 29-09-2009  Mercatel         6.0/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  3 Beukenhorst Gabriel    (1179N) 29-10-2008  Geraardsbergen   5.5/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  4 Vander Donckt Xander   (   0 ) 06-01-2008  Zottegem         5.0/7   21.0     0   0.0  0.00     0 
  5 De Rycke Killian       (   0 ) 14-03-2009  LSV-Chesspirant  5.0/7   20.0     0   0.0  0.00     0 
  6 Plomp Mateo            (   0 ) 06-08-2009  Mercatel         4.5/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
  7 Cappan Stan            (   0 ) 15-06-2009  LSV-Chesspirant  4.0/7   22.5     0   0.0  0.00     0 
  8 Ihm Thomas             (   0 )                              4.0/7   19.5    12  17.0  0.00     0 
  9 Olieslagers Alex       (   0 )                              4.0/7   19.5    12  15.0  0.00     0 
 10 Du Four Maurice        (   0 ) 20-07-2008  LSV-Chesspirant  4.0/7   19.0     0   0.0  0.00     0 
 11 Vynck Arnon            (   0 ) 06-06-2008  LSV-Chesspirant  4.0/7   18.0     0   0.0  0.00     0 
 12 Haesaert Seppe         (   0 )                              4.0/7   16.5     0   0.0  0.00     0 
 13 Slodicka Anton         (   0 ) 17-11-2007  Oudenaarde       4.0/7   15.5     0   0.0  0.00     0 
 14 Coorevits Arthur       (   0 ) 14-01-2009  Mercatel         3.5/7   21.5     0   0.0  0.00     0 
 15 Burssens Maya          (   0 ) 08-01-2008  Mercatel         3.5/7   16.0     0   0.0  0.00     0 
 16 Van Moortel Guust      (   0 )                              3.5/7   11.0     0   0.0  0.00     0 
 17 Plomp Luka             (   0 )                              3.0/7   19.5     0   0.0  0.00     0 
 18 Claus Noah             (   0 ) 23-09-2008  LSV-Chesspirant  3.0/7   16.5     0   0.0  0.00     0 
 19 Vagenende Lars         (   0 ) 23-05-2008  LSV-Chesspirant  3.0/7   16.0     0   0.0  0.00     0 
 20 Peeters Yumi           (   0 ) 02-03-2010  LSV-Chesspirant  3.0/7   15.5     0   0.0  0.00     0 
 21 Van Driessche Wout     (   0 ) 22-06-2008  LSV-Chesspirant  3.0/7   15.0     0   0.0  0.00     0 
 22 De Man Silas           (   0 )                              2.5/7   18.0     0   0.0  0.00     0 
 23 Hertoghe Tiemen        (   0 )                              2.5/7   12.0     0   0.0  0.00     0 
 24 De Keukelaere Ruben    (   0 ) 26-08-2009  LSV-Chesspirant  2.0/7   16.5     0   0.0  0.00     0 
 25 Vercauteren Wannes     (   0 )                              2.0/7   16.0     0   0.0  0.00     0 
 26 Scheerlynk Louis       (   0 )                              2.0/7   15.0     0   0.0  0.00     0 
 27 Peeters Paul           (   0 ) 28-05-2012  LSV-Chesspirant  1.0/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
 28 Heerman Gilles         (   0 ) 17-08-2009  Geraardsbergen   0.0/7    0.0     0   0.0  0.00     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (29-10-2017)

  1  0 Beukenhorst Gabriel   (1179N)( 5.5) 1-0  Olieslagers Alex      (   0 )( 4.0)
  2  0 Peeters Paul          (   0 )( 1.0) 0-1  Burssens Maya         (   0 )( 3.5)
  3  0 Cappan Stan           (   0 )( 4.0) 1-0  Peeters Yumi          (   0 )( 3.0)
  4  0 Plomp Luka            (   0 )( 3.0) 1-0  Claus Noah            (   0 )( 3.0)
  5  0 Coorevits Arthur      (   0 )( 3.5) ½-½  Plomp Mateo           (   0 )( 4.5)
  6  0 Scheerlynk Louis      (   0 )( 2.0) 0-1  De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0)
  7  0 De Man Silas          (   0 )( 2.5) ½-½  Slodicka Anton        (   0 )( 4.0)
  8  0 Vagenende Lars        (   0 )( 3.0) 0-1  De Rycke Killian      (   0 )( 5.0)
  9  0 Du Four Maurice       (   0 )( 4.0) 0-1  Vander Donckt Xander  (   0 )( 5.0)
 10  0 Van Driessche Wout    (   0 )( 3.0) 0-1  Haesaert Seppe        (   0 )( 4.0)
 11  0 Heerman Gilles        (   0 )( 0.0) 0-1  Van Moortel Guust     (   0 )( 3.5)
 12  0 Vercauteren Wannes    (   0 )( 2.0) 1-0  Hertoghe Tiemen       (   0 )( 2.5)
 13  0 Ihm Thomas            (   0 )( 4.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0 )( 6.0)
 14  0 Vynck Arnon           (   0 )( 4.0) 0-1  Musabayev Maxim       (   0 )( 6.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (29-10-2017)

  1  0 Musabayev Maxim       (   0 )( 6.5) ½-½  Beukenhorst Gabriel   (1179N)( 5.5)
  2  0 Burssens Maya         (   0 )( 3.5) 0-1  Plomp Luka            (   0 )( 3.0)
  3  0 Vander Donckt Xander  (   0 )( 5.0) 1-0  Cappan Stan           (   0 )( 4.0)
  4  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) 1-0  Van Moortel Guust     (   0 )( 3.5)
  5  0 De Rycke Killian      (   0 )( 5.0) 1-0  Vercauteren Wannes    (   0 )( 2.0)
  6  0 Haesaert Seppe        (   0 )( 4.0) 0-1  Vertongen Jack        (   0 )( 6.0)
  7  0 Slodicka Anton        (   0 )( 4.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0 )( 3.5)
  8  0 Plomp Mateo           (   0 )( 4.5) 1-0  De Man Silas          (   0 )( 2.5)
  9  0 Claus Noah            (   0 )( 3.0) 1-0  Peeters Paul          (   0 )( 1.0)
 10  0 Peeters Yumi          (   0 )( 3.0) 0-1  Du Four Maurice       (   0 )( 4.0)
 11  0 Scheerlynk Louis      (   0 )( 2.0) 1-0  Heerman Gilles        (   0 )( 0.0)
 12  0 Hertoghe Tiemen       (   0 )( 2.5) 0-1  Vagenende Lars        (   0 )( 3.0)
 13  0 Van Driessche Wout    (   0 )( 3.0) 0-1  Ihm Thomas            (   0 )( 4.0)
 14  0 Olieslagers Alex      (   0 )( 4.0) 1-0  Vynck Arnon           (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (29-10-2017)

  1  0 Plomp Luka            (   0 )( 3.0) 1-0  De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0)
  2  0 Vertongen Jack        (   0 )( 6.0) 1-0  De Rycke Killian      (   0 )( 5.0)
  3  0 Beukenhorst Gabriel   (1179N)( 5.5) 1-0  Vander Donckt Xander  (   0 )( 5.0)
  4  0 Coorevits Arthur      (   0 )( 3.5) 0-1  Musabayev Maxim       (   0 )( 6.5)
  5  0 Cappan Stan           (   0 )( 4.0) 1-0  Plomp Mateo           (   0 )( 4.5)
  6  0 Vagenende Lars        (   0 )( 3.0) 0-1  Burssens Maya         (   0 )( 3.5)
  7  0 Van Moortel Guust     (   0 )( 3.5) 0-1  Claus Noah            (   0 )( 3.0)
  8  0 Du Four Maurice       (   0 )( 4.0) 0-1  Olieslagers Alex      (   0 )( 4.0)
  9  0 Vercauteren Wannes    (   0 )( 2.0) 0-1  Haesaert Seppe        (   0 )( 4.0)
 10  0 Ihm Thomas            (   0 )( 4.0) 1-0  Scheerlynk Louis      (   0 )( 2.0)
 11  0 De Man Silas          (   0 )( 2.5) 1-0  Hertoghe Tiemen       (   0 )( 2.5)
 12  0 Heerman Gilles        (   0 )( 0.0) 0-1  Slodicka Anton        (   0 )( 4.0)
 13  0 Peeters Paul          (   0 )( 1.0) 0-1  Van Driessche Wout    (   0 )( 3.0)
 14  0 Vynck Arnon           (   0 )( 4.0) 1-0  Peeters Yumi          (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (29-10-2017)

  1  0 Vertongen Jack        (   0 )( 6.0) 1-0  Plomp Luka            (   0 )( 3.0)
  2  0 Burssens Maya         (   0 )( 3.5) 0-1  Beukenhorst Gabriel   (1179N)( 5.5)
  3  0 Musabayev Maxim       (   0 )( 6.5) 1-0  Claus Noah            (   0 )( 3.0)
  4  0 Haesaert Seppe        (   0 )( 4.0) 0-1  Cappan Stan           (   0 )( 4.0)
  5  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) 0-1  Ihm Thomas            (   0 )( 4.0)
  6  0 De Rycke Killian      (   0 )( 5.0) 0-1  Vander Donckt Xander  (   0 )( 5.0)
  7  0 Olieslagers Alex      (   0 )( 4.0) 0-1  Coorevits Arthur      (   0 )( 3.5)
  8  0 Plomp Mateo           (   0 )( 4.5) 1-0  Slodicka Anton        (   0 )( 4.0)
  9  0 Du Four Maurice       (   0 )( 4.0) 1-0  De Man Silas          (   0 )( 2.5)
 10  0 Van Moortel Guust     (   0 )( 3.5) 0-1  Scheerlynk Louis      (   0 )( 2.0)
 11  0 Vercauteren Wannes    (   0 )( 2.0) 0-1  Vagenende Lars        (   0 )( 3.0)
 12  0 Van Driessche Wout    (   0 )( 3.0) 0-1  Vynck Arnon           (   0 )( 4.0)
 13  0 Peeters Yumi          (   0 )( 3.0) 1-0  Heerman Gilles        (   0 )( 0.0)
 14  0 Hertoghe Tiemen       (   0 )( 2.5) 1-0  Peeters Paul          (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (29-10-2017)

  1  0 Beukenhorst Gabriel   (1179N)( 5.5) 0-1  Vertongen Jack        (   0 )( 6.0)
  2  0 Ihm Thomas            (   0 )( 4.0) 0-1  Musabayev Maxim       (   0 )( 6.5)
  3  0 Vander Donckt Xander  (   0 )( 5.0) 1-0  Plomp Luka            (   0 )( 3.0)
  4  0 Cappan Stan           (   0 )( 4.0) 1-0  Coorevits Arthur      (   0 )( 3.5)
  5  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) 0-1  Plomp Mateo           (   0 )( 4.5)
  6  0 Scheerlynk Louis      (   0 )( 2.0) 0-1  Burssens Maya         (   0 )( 3.5)
  7  0 Claus Noah            (   0 )( 3.0) 0-1  Olieslagers Alex      (   0 )( 4.0)
  8  0 Vynck Arnon           (   0 )( 4.0) 0-1  De Rycke Killian      (   0 )( 5.0)
  9  0 Vagenende Lars        (   0 )( 3.0) 0-1  Du Four Maurice       (   0 )( 4.0)
 10  0 De Man Silas          (   0 )( 2.5) 0-1  Haesaert Seppe        (   0 )( 4.0)
 11  0 Slodicka Anton        (   0 )( 4.0) 1-0  Van Driessche Wout    (   0 )( 3.0)
 12  0 Hertoghe Tiemen       (   0 )( 2.5) ½-½  Van Moortel Guust     (   0 )( 3.5)
 13  0 Peeters Yumi          (   0 )( 3.0) 1-0  Vercauteren Wannes    (   0 )( 2.0)
 14  0 Heerman Gilles        (   0 )( 0.0) 0-1  Peeters Paul          (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (29-10-2017)

  1  0 Musabayev Maxim       (   0 )( 6.5) 1-0  Vertongen Jack        (   0 )( 6.0)
  2  0 Beukenhorst Gabriel   (1179N)( 5.5) 1-0  Cappan Stan           (   0 )( 4.0)
  3  0 Plomp Mateo           (   0 )( 4.5) 1-0  Vander Donckt Xander  (   0 )( 5.0)
  4  0 Burssens Maya         (   0 )( 3.5) 0-1  Ihm Thomas            (   0 )( 4.0)
  5  0 De Rycke Killian      (   0 )( 5.0) 1-0  Olieslagers Alex      (   0 )( 4.0)
  6  0 Haesaert Seppe        (   0 )( 4.0) 0-1  Du Four Maurice       (   0 )( 4.0)
  7  0 Plomp Luka            (   0 )( 3.0) 0-1  Slodicka Anton        (   0 )( 4.0)
  8  0 Coorevits Arthur      (   0 )( 3.5) 1-0  Peeters Yumi          (   0 )( 3.0)
  9  0 Claus Noah            (   0 )( 3.0) 1-0  Scheerlynk Louis      (   0 )( 2.0)
 10  0 Vagenende Lars        (   0 )( 3.0) 1-0  De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0)
 11  0 Vynck Arnon           (   0 )( 4.0) 1-0  Hertoghe Tiemen       (   0 )( 2.5)
 12  0 Van Moortel Guust     (   0 )( 3.5) 1-0  De Man Silas          (   0 )( 2.5)
 13  0 Peeters Paul          (   0 )( 1.0) 0-1  Vercauteren Wannes    (   0 )( 2.0)
 14  0 Van Driessche Wout    (   0 )( 3.0) 1-0  Heerman Gilles        (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (29-10-2017)

  1  0 Cappan Stan           (   0 )( 4.0) 0-1  Musabayev Maxim       (   0 )( 6.5)
  2  0 Vertongen Jack        (   0 )( 6.0) 1-0  Plomp Mateo           (   0 )( 4.5)
  3  0 Du Four Maurice       (   0 )( 4.0) 0-1  Beukenhorst Gabriel   (1179N)( 5.5)
  4  0 Ihm Thomas            (   0 )( 4.0) 0-1  De Rycke Killian      (   0 )( 5.0)
  5  0 Vander Donckt Xander  (   0 )( 5.0) 1-0  Coorevits Arthur      (   0 )( 3.5)
  6  0 Slodicka Anton        (   0 )( 4.0) ½-½  Burssens Maya         (   0 )( 3.5)
  7  0 Haesaert Seppe        (   0 )( 4.0) 1-0  Claus Noah            (   0 )( 3.0)
  8  0 Olieslagers Alex      (   0 )( 4.0) 1-0  Vagenende Lars        (   0 )( 3.0)
  9  0 Plomp Luka            (   0 )( 3.0) 0-1  Vynck Arnon           (   0 )( 4.0)
 10  0 Vercauteren Wannes    (   0 )( 2.0) 0-1  Van Moortel Guust     (   0 )( 3.5)
 11  0 De Keukelaere Ruben   (   0 )( 2.0) 0-1  Van Driessche Wout    (   0 )( 3.0)
 12  0 Scheerlynk Louis      (   0 )( 2.0) 0-1  Peeters Yumi          (   0 )( 3.0)
 13  0 De Man Silas          (   0 )( 2.5) 1-0  Peeters Paul          (   0 )( 1.0)
 14  0 Heerman Gilles        (   0 )( 0.0) 0-1  Hertoghe Tiemen       (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 M B Kash Vsch S B Lot
1 Musabayev Maxim 0 6.5 590 11Z + 3W = 14Z + 18W + 8Z + 2W + 7Z + 0.0 0 0.0 0.00 0
2 Vertongen Jack 0 6.0 477 8Z + 12Z + 5W + 17W + 3Z + 1Z - 6W + 0.0 0 0.0 0.00 0
3 Beukenhorst Gabriel 1179 5.5 1059 9W + 1Z = 4W + 15Z + 2W - 7W + 10Z + 0.0 0 0.0 0.00 0
4 Vander Donckt Xander 0 5.0 334 10Z + 7W + 3Z - 5Z + 17W + 6Z - 14W + 21.0 0 0.0 0.00 0
5 De Rycke Killian 0 5.0 166 19Z + 25W + 2Z - 4W - 11Z + 9W + 8Z + 20.0 0 0.0 0.00 0
6 Plomp Mateo 0 4.5 110 14Z = 22W + 7Z - 13W + 24Z + 4W + 2Z - 0.0 0 0.0 0.00 0
7 Cappan Stan 0 4.0 218 20W + 4Z - 6W + 12Z + 14W + 3Z - 1W - 22.5 0 0.0 0.00 0
8 Ihm Thomas 0 4.0 50 2W - 21Z + 26W + 24Z + 1W - 15Z + 5W - 19.5 12 17.0 0.00 0
9 Olieslagers Alex 0 4.0 218 3Z - 11W + 10Z + 14W - 18Z + 5Z - 19W + 19.5 12 15.0 0.00 0
10 Du Four Maurice 0 4.0 218 4W - 20Z + 9W - 22W + 19Z + 12Z + 3W - 19.0 0 0.0 0.00 0
11 Vynck Arnon 0 4.0 50 1W - 9Z - 20W + 21Z + 5W - 23W + 17Z + 18.0 0 0.0 0.00 0
12 Haesaert Seppe 0 4.0 50 21Z + 2W - 25Z + 7W - 22Z + 10W - 18W + 16.5 0 0.0 0.00 0
13 Slodicka Anton 0 4.0 50 22Z = 14W - 28Z + 6Z - 21W + 17Z + 15W = 15.5 0 0.0 0.00 0
14 Coorevits Arthur 0 3.5 0 6W = 13Z + 1W - 9Z + 7Z - 20W + 4Z - 21.5 0 0.0 0.00 0
15 Burssens Maya 0 3.5 168 27Z + 17W - 19Z + 3W - 26Z + 8W - 13Z = 16.0 0 0.0 0.00 0
16 Van Moortel Guust 0 3.5 0 28Z + 24Z - 18W - 26W - 23Z = 22W + 25Z + 11.0 0 0.0 0.00 0
17 Plomp Luka 0 3.0 -50 18W + 15Z + 24W + 2Z - 4Z - 13W - 11W - 19.5 0 0.0 0.00 0
18 Claus Noah 0 3.0 -50 17Z - 27W + 16Z + 1Z - 9W - 26W + 12Z - 16.5 0 0.0 0.00 0
19 Vagenende Lars 0 3.0 -50 5W - 23Z + 15W - 25Z + 10W - 24W + 9Z - 16.0 0 0.0 0.00 0
20 Peeters Yumi 0 3.0 -50 7Z - 10W - 11Z - 28W + 25W + 14Z - 26Z + 15.5 0 0.0 0.00 0
21 Van Driessche Wout 0 3.0 -50 12W - 8W - 27Z + 11W - 13Z - 28W + 24Z + 15.0 0 0.0 0.00 0
22 De Man Silas 0 2.5 -102 13W = 6Z - 23W + 10Z - 12W - 16Z - 27W + 18.0 0 0.0 0.00 0
23 Hertoghe Tiemen 0 2.5 -102 25Z - 19W - 22Z - 27W + 16W = 11Z - 28Z + 12.0 0 0.0 0.00 0
24 De Keukelaere Ruben 0 2.0 -158 26Z + 16W + 17Z - 8W - 6W - 19Z - 21W - 16.5 0 0.0 0.00 0
25 Vercauteren Wannes 0 2.0 -158 23W + 5Z - 12W - 19W - 20Z - 27Z + 16W - 16.0 0 0.0 0.00 0
26 Scheerlynk Louis 0 2.0 -158 24W - 28W + 8Z - 16Z + 15W - 18Z - 20W - 15.0 0 0.0 0.00 0
27 Peeters Paul 0 1.0 -296 15W - 18Z - 21W - 23Z - 28Z + 25W - 22Z - 0.0 0 0.0 0.00 0
28 Heerman Gilles 0 0.0 -735 16W - 26Z - 13W - 20Z - 27W - 21Z - 23W - 0.0 0 0.0 0.00 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25