SwarLogo LigaJeugd 18 -10 SwarLogo
Zottegem
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos, Simon Van Poucke
Toernooi: Zwitsers Standard
Speeltempo: andere
Datums: van 21/10/2018 tot 21/10/2018
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR B Med1 SB
1 Musabayev Maxim 2009-••-•• M 16932 1229 Mercatel 9 8.0 8.0 1207 1.0 27.50 45.00
2 Plomp Mateo 2009-••-•• M 17780 0 Mercatel 9 8.0 8.0 607 0.0 26.00 40.50
3 Vertongen Jack 2009-••-•• M 17122 0 Mercatel 9 7.5 7.5 544 - 27.50 40.00
4 Cappan Stan 2009-••-•• M 15465 0 LSV-Chesspirant 9 6.0 6.0 388 - 28.00 26.50
5 De Rycke Killian 2009-••-•• M 15710 0 LSV-Chesspirant 9 6.0 6.0 254 - 25.00 23.00
6 Coorevits Arthur 2009-••-•• M 16261 1211 Mercatel 9 5.5 5.5 937 - 28.00 27.00
7 Peeters Yumi 2010-••-•• F 16559 0 LSV-Chesspirant 9 5.0 5.0 307 - 26.00 21.50
8 De Keukelaere Ruben 2009-••-•• M 16795 0 LSV-Chesspirant 9 5.0 5.0 307 - 25.00 18.50
9 Plomp Luka 2010-••-•• M 18157 0 Mercatel 9 5.0 5.0 36 - 22.00 16.50
10 Vandermeersch Lucas 2009-••-•• M 18960 0 KGSRL Gent 9 5.0 5.0 36 - 21.00 20.00
11 N Pavlov Konstatin 1900-••-•• M 0 0 9 4.5 4.5 0 - 22.50 15.25
12 N De Man Silas 2009-••-•• M 19502 0 Landegem 9 4.5 4.5 135 - 21.50 16.25
13 Musabayev Alexander 2009-••-•• M 17951 0 Mercatel 9 4.5 4.5 137 - 17.50 12.00
14 N Londers Tuur 1900-••-•• M 0 0 LSV-Chesspirant 9 4.0 4.0 228 - 25.00 13.50
15 Tanase Bogdan 2009-••-•• M 20073 0 KGSRL Gent 9 4.0 4.0 -43 - 24.00 17.50
16 G Scheerlynck Louis 2009-••-•• M 19509 0 Landegem 9 4.0 4.0 -43 - 22.50 15.00
17 Jalalijam Roza 2010-••-•• F 19420 0 De Drie Torens Gent 9 4.0 4.0 -43 - 20.00 12.00
18 N Vandenholen Senne 1900-••-•• M 0 0 9 4.0 4.0 -43 - 18.00 11.50
19 N Langeraert Wolf 1900-••-•• M 0 0 LSV-Chesspirant 9 4.0 4.0 -43 - 17.50 9.50
20 Vynck Isolde 2010-••-•• F 19743 0 LSV-Chesspirant 8 3.5 3.5 -141 - 19.00 9.25
21 N Beuseling Lander 1900-••-•• M 0 0 Mercatel 9 3.0 3.0 -125 - 23.50 11.00
22 Heerman Gilles 2009-••-•• M 17980 0 Geraardsbergen 8 3.0 3.0 -193 - 16.00 5.75
23 N Jorbe Caus 1900-••-•• M 0 0 Zottegem 8 2.5 2.5 -262 1.0 17.50 6.25
24 Devos Briek 2010-••-•• M 17580 0 LSV-Chesspirant 8 2.5 2.5 -262 0.0 15.50 4.75
25 A (5,6,7,8,9) De Boeck Lieselore 2009-••-•• F 16698 0 Zottegem 4 2.0 2.0 303 - 21.00 6.00
26 N Thomas Deryckere 1900-••-•• M 0 0 Zottegem 8 2.0 2.0 -336 - 18.50 5.25
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Alexander 14 (0) 0-1 Musabayev Maxim 1 (1229)
2 Coorevits Arthur 2 (1211) 1-0 De Boeck Lieselore 15 (0)
3 Vandenholen Senne 16 (0) 0-1 Beuseling Lander 3 (0)
4 Vertongen Jack 4 (0) 1-0 Tanase Bogdan 17 (0)
5 Jalalijam Roza 18 (0) 0-1 Cappan Stan 5 (0)
6 Devos Briek 6 (0) 0-1 Jorbe Caus 19 (0)
7 Thomas Deryckere 20 (0) 0-1 De Rycke Killian 7 (0)
8 Londers Tuur 8 (0) 1-0 Vynck Isolde 21 (0)
9 Vandermeersch Lucas 22 (0) 0-1 Peeters Yumi 9 (0)
10 Heerman Gilles 10 (0) 0-1 Scheerlynck Louis 23 (0)
11 Pavlov Konstatin 24 (0) 0-1 Plomp Mateo 11 (0)
12 Plomp Luka 12 (0) 0-1 De Keukelaere Ruben 25 (0)
13 Langeraert Wolf 26 (0) 0-1 De Man Silas 13 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 Londers Tuur 8 (0)
2 Peeters Yumi 9 (0) 0-1 Coorevits Arthur 2 (1211)
3 Beuseling Lander 3 (0) 0-1 Plomp Mateo 11 (0)
4 De Man Silas 13 (0) 0-1 Vertongen Jack 4 (0)
5 Cappan Stan 5 (0) 1-0 Jorbe Caus 19 (0)
6 De Rycke Killian 7 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 23 (0)
7 De Keukelaere Ruben 25 (0) 1-0 Devos Briek 6 (0)
8 Jalalijam Roza 18 (0) 1-0 Heerman Gilles 10 (0)
9 Thomas Deryckere 20 (0) 0-1 Plomp Luka 12 (0)
10 Vynck Isolde 21 (0) 0-1 Musabayev Alexander 14 (0)
11 De Boeck Lieselore 15 (0) 0-1 Vandermeersch Lucas 22 (0)
12 Pavlov Konstatin 24 (0) 1-0 Vandenholen Senne 16 (0)
13 Tanase Bogdan 17 (0) 1-0 Langeraert Wolf 26 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Plomp Mateo 11 (0) 0-1 Musabayev Maxim 1 (1229)
2 Coorevits Arthur 2 (1211) 0-1 Cappan Stan 5 (0)
3 Vertongen Jack 4 (0) 1-0 De Keukelaere Ruben 25 (0)
4 Londers Tuur 8 (0) 0-1 De Rycke Killian 7 (0)
5 Jorbe Caus 19 (0) 0-1 Beuseling Lander 3 (0)
6 Scheerlynck Louis 23 (0) 0-1 Peeters Yumi 9 (0)
7 Plomp Luka 12 (0) 1-0 Tanase Bogdan 17 (0)
8 Vandermeersch Lucas 22 (0) 1-0 De Man Silas 13 (0)
9 Musabayev Alexander 14 (0) 0-1 Jalalijam Roza 18 (0)
10 Heerman Gilles 10 (0) 0-1 Pavlov Konstatin 24 (0)
11 Devos Briek 6 (0) 1-0 Thomas Deryckere 20 (0)
12 Langeraert Wolf 26 (0) 0-1 De Boeck Lieselore 15 (0)
13 Vandenholen Senne 16 (0) 0-1 Vynck Isolde 21 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 Cappan Stan 5 (0)
2 De Rycke Killian 7 (0) 0-1 Vertongen Jack 4 (0)
3 De Keukelaere Ruben 25 (0) 0-1 Coorevits Arthur 2 (1211)
4 Beuseling Lander 3 (0) 0-1 Plomp Luka 12 (0)
5 Peeters Yumi 9 (0) 1-0 Pavlov Konstatin 24 (0)
6 Plomp Mateo 11 (0) 1-0 Jalalijam Roza 18 (0)
7 Tanase Bogdan 17 (0) 1-0 Vandermeersch Lucas 22 (0)
8 De Boeck Lieselore 15 (0) 1-0 Devos Briek 6 (0)
9 Jorbe Caus 19 (0) 0-1 Londers Tuur 8 (0)
10 De Man Silas 13 (0) 1-0 Vynck Isolde 21 (0)
11 Scheerlynck Louis 23 (0) 1-0 Musabayev Alexander 14 (0)
12 Thomas Deryckere 20 (0) ½-½ Heerman Gilles 10 (0)
13 Langeraert Wolf 26 (0) 0-1 Vandenholen Senne 16 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Vertongen Jack 4 (0) ½-½ Musabayev Maxim 1 (1229)
2 Coorevits Arthur 2 (1211) 0-1 Plomp Mateo 11 (0)
3 Cappan Stan 5 (0) 1-0 Peeters Yumi 9 (0)
4 Plomp Luka 12 (0) 0-1 De Rycke Killian 7 (0)
5 Vandermeersch Lucas 22 (0) 0-1 Beuseling Lander 3 (0)
6 Londers Tuur 8 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 23 (0)
7 Jalalijam Roza 18 (0) 0-1 De Man Silas 13 (0)
8 Pavlov Konstatin 24 (0) 0-1 Tanase Bogdan 17 (0)
9 Musabayev Alexander 14 (0) 0-1 De Keukelaere Ruben 25 (0)
10 Vynck Isolde 21 (0) 1-0 Devos Briek 6 (0)
11 Vandenholen Senne 16 (0) 1-0 Jorbe Caus 19 (0)
12 Heerman Gilles 10 (0) 0-1 Langeraert Wolf 26 (0)
  Thomas Deryckere 20 (0) 1 Bye    
  De Boeck Lieselore 15 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 6 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 De Rycke Killian 7 (0)
2 Cappan Stan 5 (0) 0-1 Vertongen Jack 4 (0)
3 Plomp Mateo 11 (0) 1-0 Londers Tuur 8 (0)
4 De Man Silas 13 (0) 0-1 Coorevits Arthur 2 (1211)
5 Beuseling Lander 3 (0) 0-1 De Keukelaere Ruben 25 (0)
6 Peeters Yumi 9 (0) 1-0 Plomp Luka 12 (0)
7 Tanase Bogdan 17 (0) 1-0 Vandenholen Senne 16 (0)
8 Scheerlynck Louis 23 (0) 1-0 Jalalijam Roza 18 (0)
9 Vynck Isolde 21 (0) 0-1 Vandermeersch Lucas 22 (0)
10 Pavlov Konstatin 24 (0) 1-0 Thomas Deryckere 20 (0)
11 Devos Briek 6 (0) 0-1 Langeraert Wolf 26 (0)
12 Jorbe Caus 19 (0) ½-½ Musabayev Alexander 14 (0)
  Heerman Gilles 10 (0) 1 Bye    
  De Boeck Lieselore 15 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 7 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Vertongen Jack 4 (0) 0-1 Plomp Mateo 11 (0)
2 Coorevits Arthur 2 (1211) ½-½ Musabayev Maxim 1 (1229)
3 De Keukelaere Ruben 25 (0) 0-1 Cappan Stan 5 (0)
4 De Rycke Killian 7 (0) 1-0 Tanase Bogdan 17 (0)
5 Beuseling Lander 3 (0) 0-1 Peeters Yumi 9 (0)
6 Londers Tuur 8 (0) 1-0 De Man Silas 13 (0)
7 Plomp Luka 12 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 23 (0)
8 Vandermeersch Lucas 22 (0) 0-1 Pavlov Konstatin 24 (0)
9 Jalalijam Roza 18 (0) 0-1 Vandenholen Senne 16 (0)
10 Langeraert Wolf 26 (0) 1-0 Vynck Isolde 21 (0)
11 Jorbe Caus 19 (0) 0-1 Heerman Gilles 10 (0)
12 Musabayev Alexander 14 (0) 1-0 Thomas Deryckere 20 (0)
  Devos Briek 6 (0) 1 Bye    
  De Boeck Lieselore 15 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 8 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Musabayev Maxim 1 (1229) 1-0 Peeters Yumi 9 (0)
2 Plomp Mateo 11 (0) 1-0 Cappan Stan 5 (0)
3 Coorevits Arthur 2 (1211) 0-1 Vertongen Jack 4 (0)
4 De Rycke Killian 7 (0) 1-0 Pavlov Konstatin 24 (0)
5 Plomp Luka 12 (0) 1-0 Londers Tuur 8 (0)
6 Tanase Bogdan 17 (0) 0-1 De Keukelaere Ruben 25 (0)
7 De Man Silas 13 (0) 1-0 Beuseling Lander 3 (0)
8 Vandenholen Senne 16 (0) 0-1 Vandermeersch Lucas 22 (0)
9 Scheerlynck Louis 23 (0) 1-0 Langeraert Wolf 26 (0)
10 Heerman Gilles 10 (0) 0-1 Musabayev Alexander 14 (0)
11 Devos Briek 6 (0) 0-1 Jalalijam Roza 18 (0)
12 Thomas Deryckere 20 (0) ½-½ Vynck Isolde 21 (0)
  Jorbe Caus 19 (0) 1 Bye    
  De Boeck Lieselore 15 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 9 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Plomp Mateo 11 (0) 1-0 De Rycke Killian 7 (0)
2 De Keukelaere Ruben 25 (0) 0-1 Musabayev Maxim 1 (1229)
3 Peeters Yumi 9 (0) 0-1 Vertongen Jack 4 (0)
4 Cappan Stan 5 (0) 1-0 Plomp Luka 12 (0)
5 Londers Tuur 8 (0) 0-1 Coorevits Arthur 2 (1211)
6 Pavlov Konstatin 24 (0) ½-½ De Man Silas 13 (0)
7 Vandermeersch Lucas 22 (0) 1-0 Scheerlynck Louis 23 (0)
8 Musabayev Alexander 14 (0) 1-0 Tanase Bogdan 17 (0)
9 Jalalijam Roza 18 (0) 1-0 Beuseling Lander 3 (0)
10 Langeraert Wolf 26 (0) 1-0 Jorbe Caus 19 (0)
11 Vandenholen Senne 16 (0) 1-0 Thomas Deryckere 20 (0)
12 Heerman Gilles 10 (0) ½-½ Devos Briek 6 (0)
  Vynck Isolde 21 (0) 1 Bye    
  De Boeck Lieselore 15 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Amerikaans Rooster
Nr. Naam Voornaam Rnk Elo Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 OR B Med1 SB OR #Win
1 Musabayev Maxim 1 1229 1207 8.0 13 Z 1 14 W 1 2 Z 1 4 W 1 3 Z ½ 5 W 1 6 Z ½ 7 W 1 8 Z 1 1.0 27.50 45.00 1.0 7
2 Plomp Mateo 11 0 607 8.0 11 Z 1 21 Z 1 1 W 0 17 W 1 6 Z 1 14 W 1 3 Z 1 4 W 1 5 W 1 0.0 26.00 40.50 0.0 8
3 Vertongen Jack 4 0 544 7.5 15 W 1 12 Z 1 8 W 1 5 Z 1 1 W ½ 4 Z 1 2 W 0 6 Z 1 7 Z 1 - 27.50 40.00 - 7
4 Cappan Stan 5 0 388 6.0 17 Z 1 23 W 1 6 Z 1 1 Z 0 7 W 1 3 W 0 8 Z 1 2 Z 0 9 W 1 - 28.00 26.50 - 6
5 De Rycke Killian 7 0 254 6.0 26 Z 1 16 W 1 14 Z 1 3 W 0 9 Z 1 1 Z 0 15 W 1 11 W 1 2 Z 0 - 25.00 23.00 - 6
6 Coorevits Arthur 2 1211 937 5.5 25 W 1 7 Z 1 4 W 0 8 Z 1 2 W 0 12 Z 1 1 W ½ 3 W 0 14 Z 1 - 28.00 27.00 - 5
7 Peeters Yumi 9 0 307 5.0 10 Z 1 6 W 0 16 Z 1 11 W 1 4 Z 0 9 W 1 21 Z 1 1 Z 0 3 W 0 - 26.00 21.50 - 5
8 De Keukelaere Ruben 25 0 307 5.0 9 Z 1 24 W 1 3 Z 0 6 W 0 13 Z 1 21 Z 1 4 W 0 15 Z 1 1 W 0 - 25.00 18.50 - 5
9 Plomp Luka 12 0 36 5.0 8 W 0 26 Z 1 15 W 1 21 Z 1 5 W 0 7 Z 0 16 W 1 14 W 1 4 Z 0 - 22.00 16.50 - 5
10 Vandermeersch Lucas 22 0 36 5.0 7 W 0 25 Z 1 12 W 1 15 Z 0 21 W 0 20 Z 1 11 W 0 18 Z 1 16 W 1 - 21.00 20.00 - 5
11 Pavlov Konstatin 24 0 0 4.5 2 W 0 18 W 1 22 Z 1 7 Z 0 15 W 0 26 W 1 10 Z 1 5 Z 0 12 W ½ - 22.50 15.25 - 4
12 De Man Silas 13 0 135 4.5 19 Z 1 3 W 0 10 Z 0 20 W 1 17 Z 1 6 W 0 14 Z 0 21 W 1 11 Z ½ - 21.50 16.25 - 4
13 Musabayev Alexander 14 0 137 4.5 1 W 0 20 Z 1 17 W 0 16 Z 0 8 W 0 23 Z ½ 26 W 1 22 Z 1 15 W 1 - 17.50 12.00 - 4
14 Londers Tuur 8 0 228 4.0 20 W 1 1 Z 0 5 W 0 23 Z 1 16 W 1 2 Z 0 12 W 1 9 Z 0 6 W 0 - 25.00 13.50 - 4
15 Tanase Bogdan 17 0 -43 4.0 3 Z 0 19 W 1 9 Z 0 10 W 1 11 Z 1 18 W 1 5 Z 0 8 W 0 13 Z 0 - 24.00 17.50 - 4
16 Scheerlynck Louis 23 0 -43 4.0 22 Z 1 5 Z 0 7 W 0 13 W 1 14 Z 0 17 W 1 9 Z 0 19 W 1 10 Z 0 - 22.50 15.00 - 4
17 Jalalijam Roza 18 0 -43 4.0 4 W 0 22 W 1 13 Z 1 2 Z 0 12 W 0 16 Z 0 18 W 0 24 Z 1 21 W 1 - 20.00 12.00 - 4
18 Vandenholen Senne 16 0 -43 4.0 21 W 0 11 Z 0 20 W 0 19 Z 1 23 W 1 15 Z 0 17 Z 1 10 W 0 26 W 1 - 18.00 11.50 - 4
19 Langeraert Wolf 26 0 -43 4.0 12 W 0 15 Z 0 25 W 0 18 W 0 22 Z 1 24 Z 1 20 W 1 16 Z 0 23 W 1 - 17.50 9.50 - 4
20 Vynck Isolde 21 0 -141 3.5 14 Z 0 13 W 0 18 Z 1 12 Z 0 24 W 1 10 W 0 19 Z 0 26 Z ½ B1 - 19.00 9.25 - 2
21 Beuseling Lander 3 0 -125 3.0 18 Z 1 2 W 0 23 Z 1 9 W 0 10 Z 1 8 W 0 7 W 0 12 Z 0 17 Z 0 - 23.50 11.00 - 3
22 Heerman Gilles 10 0 -193 3.0 16 W 0 17 Z 0 11 W 0 26 Z ½ 19 W 0 B1 23 Z 1 13 W 0 24 W ½ - 16.00 5.75 - 1
23 Jorbe Caus 19 0 -262 2.5 24 Z 1 4 Z 0 21 W 0 14 W 0 18 Z 0 13 W ½ 22 W 0 B1 19 Z 0 1.0 17.50 6.25 1.0 1
24 Devos Briek 6 0 -262 2.5 23 W 0 8 Z 0 26 W 1 25 Z 0 20 Z 0 19 W 0 B1 17 W 0 22 Z ½ 0.0 15.50 4.75 0.0 1
25 De Boeck Lieselore 15 0 303 2.0 6 Z 0 10 W 0 19 Z 1 24 W 1 A A A A A - 21.00 6.00 - 2
26 Thomas Deryckere 20 0 -336 2.0 5 W 0 9 W 0 24 Z 0 22 W ½ B1 11 Z 0 13 Z 0 20 W ½ 18 Z 0 - 18.50 5.25 - 0
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/10/21 17:57