SwarLogo LigaJeugd 18 -14 SwarLogo
Zottegem
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos, Simon Van Poucke
Toernooi: Zwitsers Standard
Speeltempo: andere
Datums: van 20/10/2018 tot 21/10/2018
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR B Med1 SB
1 Nemegeer Arne 2006-••-•• M 14068 1647 Aalter 7 6.0 6.0 1781 - 22.00 26.50
2 Dreelinck Adriaan 2005-••-•• M 14078 1696 Geraardsbergen 7 5.5 5.5 1689 - 21.50 23.25
3 Debucke Jolan 2005-••-•• M 13798 1590 Artevelde 7 5.0 5.0 1528 - 20.00 17.00
4 D'Haenens Leon 2005-••-•• M 14291 1552 LSV-Chesspirant 7 4.5 4.5 1497 1.0 21.00 18.00
5 Naessens Wolf 2005-••-•• M 14293 1439 LSV-Chesspirant 7 4.5 4.5 1538 0.0 20.50 15.75
6 Debunne Lasse 2006-••-•• M 14392 1161 LSV-Chesspirant 7 4.0 4.0 1304 - 19.50 14.00
7 Deleu Karen 2006-••-•• F 14521 1441 KGSRL Gent 7 4.0 4.0 1345 - 19.00 12.00
8 Victor Julian 2006-••-•• M 16868 1377 KGSRL Gent 7 4.0 4.0 1342 - 18.50 14.25
9 Pouleyn Floris 2005-••-•• M 16873 1360 KGSRL Gent 7 4.0 4.0 1252 - 17.50 10.00
10 Deleu Leen 2006-••-•• F 14517 1341 KGSRL Gent 7 4.0 4.0 1242 - 17.00 12.50
11 Decruyenaere Victor 2005-••-•• M 13151 1301 LSV-Chesspirant 7 4.0 4.0 1328 - 16.50 8.50
12 Deleu Ellen 2005-••-•• F 14510 1310 KGSRL Gent 7 3.5 3.5 1329 - 20.00 10.50
13 Malfliet Alexander 2006-••-•• M 15721 1370 LSV-Chesspirant 7 3.0 3.0 1267 - 20.00 9.50
14 Murania Maya 2005-••-•• F 16841 0 Zottegem 6 3.0 3.0 819 - 17.00 7.00
15 Bramer Jan-Willem 2005-••-•• M 16512 0 MSV 7 3.0 3.0 752 - 16.50 9.50
16 Vander Haeghen Loic 2005-••-•• M 14723 0 LSV-Chesspirant 7 3.0 3.0 497 - 16.50 7.50
17 Tuerksoy Enes 2006-••-•• M 16871 0 KGSRL Gent 6 3.0 3.0 531 - 14.00 4.50
18 A Debunne Tibe 2005-••-•• M 13829 1378 LSV-Chesspirant 4 2.5 2.5 1315 - 18.50 6.25
19 Vander Bracht Brecht 2006-••-•• M 18348 0 LSV-Chesspirant 6 2.5 2.5 682 - 14.50 6.75
20 a (5) Van Herbruggen Cas 2006-••-•• M 16852 0 Zottegem 6 2.5 2.5 358 - 14.00 3.50
21 De Keukelaere Wouter 2005-••-•• M 15779 1195 LSV-Chesspirant 7 2.5 2.5 949 - 14.00 3.00
22 Xing Daniel 2006-••-•• M 18102 0 KGSRL Gent 6 2.0 2.0 385 - 15.50 3.50
23 Delvoye Gyan 2005-••-•• M 13607 0 Zottegem 6 1.0 1.0 -157 - 14.00 2.00
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (20/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Dreelinck Adriaan 1 (1696) 1-0 Deleu Ellen 12 (1310)
2 Decruyenaere Victor 13 (1301) 0-1 Nemegeer Arne 2 (1647)
3 Debucke Jolan 3 (1590) 1-0 De Keukelaere Wouter 14 (1195)
4 Debunne Lasse 15 (1161) 0-1 D'Haenens Leon 4 (1552)
5 Deleu Karen 5 (1441) 1-0 Tuerksoy Enes 16 (0)
6 Murania Maya 17 (0) 0-1 Naessens Wolf 6 (1439)
7 Debunne Tibe 7 (1378) 1-0 Van Herbruggen Cas 18 (0)
8 Vander Haeghen Loic 19 (0) ½-½ Victor Julian 8 (1377)
9 Malfliet Alexander 9 (1370) 1-0 Vander Bracht Brecht 20 (0)
10 Delvoye Gyan 21 (0) 0-1 Pouleyn Floris 10 (1360)
11 Deleu Leen 11 (1341) 0-1 Bramer Jan-Willem 22 (0)
  Xing Daniel 23 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Naessens Wolf 6 (1439) ½-½ Dreelinck Adriaan 1 (1696)
2 Nemegeer Arne 2 (1647) 1-0 Debunne Tibe 7 (1378)
3 Pouleyn Floris 10 (1360) 0-1 Debucke Jolan 3 (1590)
4 D'Haenens Leon 4 (1552) 0-1 Malfliet Alexander 9 (1370)
5 Xing Daniel 23 (0) 0-1 Deleu Karen 5 (1441)
6 Bramer Jan-Willem 22 (0) 1-0 Vander Haeghen Loic 19 (0)
7 Victor Julian 8 (1377) ½-½ Deleu Leen 11 (1341)
8 Deleu Ellen 12 (1310) 1-0 Murania Maya 17 (0)
9 Tuerksoy Enes 16 (0) 0-1 Decruyenaere Victor 13 (1301)
10 De Keukelaere Wouter 14 (1195) 1-0 Delvoye Gyan 21 (0)
11 Van Herbruggen Cas 18 (0) 0-1 Debunne Lasse 15 (1161)
  Vander Bracht Brecht 20 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Deleu Karen 5 (1441) 0-1 Nemegeer Arne 2 (1647)
2 Debucke Jolan 3 (1590) 1-0 Bramer Jan-Willem 22 (0)
3 Malfliet Alexander 9 (1370) 0-1 Naessens Wolf 6 (1439)
4 Dreelinck Adriaan 1 (1696) 1-0 D'Haenens Leon 4 (1552)
5 Debunne Tibe 7 (1378) 1-0 Xing Daniel 23 (0)
6 Decruyenaere Victor 13 (1301) 0-1 Victor Julian 8 (1377)
7 Debunne Lasse 15 (1161) 1-0 Pouleyn Floris 10 (1360)
8 Vander Bracht Brecht 20 (0) 0-1 Deleu Ellen 12 (1310)
9 Deleu Leen 11 (1341) 1-0 De Keukelaere Wouter 14 (1195)
10 Vander Haeghen Loic 19 (0) 1-0 Tuerksoy Enes 16 (0)
11 Murania Maya 17 (0) 1-0 Van Herbruggen Cas 18 (0)
  Delvoye Gyan 21 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Nemegeer Arne 2 (1647) 1-0 Debucke Jolan 3 (1590)
2 Victor Julian 8 (1377) ½-½ Dreelinck Adriaan 1 (1696)
3 Naessens Wolf 6 (1439) 1-0 Deleu Karen 5 (1441)
4 Deleu Ellen 12 (1310) ½-½ Debunne Tibe 7 (1378)
5 Bramer Jan-Willem 22 (0) 0-1 Malfliet Alexander 9 (1370)
6 Vander Haeghen Loic 19 (0) 0-1 Debunne Lasse 15 (1161)
7 Pouleyn Floris 10 (1360) 1-0 Deleu Leen 11 (1341)
8 D'Haenens Leon 4 (1552) 1-0 Murania Maya 17 (0)
9 Delvoye Gyan 21 (0) 0-1 Decruyenaere Victor 13 (1301)
10 De Keukelaere Wouter 14 (1195) ½-½ Vander Bracht Brecht 20 (0)
11 Van Herbruggen Cas 18 (0) 1-0 Xing Daniel 23 (0)
  Tuerksoy Enes 16 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Naessens Wolf 6 (1439) 0-1 Nemegeer Arne 2 (1647)
2 Dreelinck Adriaan 1 (1696) 1-0 Malfliet Alexander 9 (1370)
3 Debucke Jolan 3 (1590) 1-0 Debunne Lasse 15 (1161)
4 Deleu Ellen 12 (1310) 1-0 Victor Julian 8 (1377)
5 Decruyenaere Victor 13 (1301) 0-1 D'Haenens Leon 4 (1552)
6 Deleu Karen 5 (1441) 1-0 Pouleyn Floris 10 (1360)
7 Vander Bracht Brecht 20 (0) 1-0 Bramer Jan-Willem 22 (0)
8 Deleu Leen 11 (1341) 1-0 Vander Haeghen Loic 19 (0)
9 Xing Daniel 23 (0) 0-1 De Keukelaere Wouter 14 (1195)
10 Tuerksoy Enes 16 (0) 1-0 Delvoye Gyan 21 (0)
  Murania Maya 17 (0) 1 Bye    
  Debunne Tibe 7 (1378) 0 Afwezig    
  Van Herbruggen Cas 18 (0) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 6 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Nemegeer Arne 2 (1647) ½-½ Dreelinck Adriaan 1 (1696)
2 Debucke Jolan 3 (1590) 1-0 Deleu Ellen 12 (1310)
3 D'Haenens Leon 4 (1552) 1-0 Naessens Wolf 6 (1439)
4 Debunne Lasse 15 (1161) ½-½ Deleu Karen 5 (1441)
5 Malfliet Alexander 9 (1370) 0-1 Deleu Leen 11 (1341)
6 Victor Julian 8 (1377) 1-0 Vander Bracht Brecht 20 (0)
7 De Keukelaere Wouter 14 (1195) 0-1 Decruyenaere Victor 13 (1301)
8 Pouleyn Floris 10 (1360) 1-0 Murania Maya 17 (0)
9 Bramer Jan-Willem 22 (0) 1-0 Tuerksoy Enes 16 (0)
10 Van Herbruggen Cas 18 (0) ½-½ Vander Haeghen Loic 19 (0)
11 Delvoye Gyan 21 (0) 0-1 Xing Daniel 23 (0)
  Debunne Tibe 7 (1378) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 7 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 D'Haenens Leon 4 (1552) ½-½ Nemegeer Arne 2 (1647)
2 Dreelinck Adriaan 1 (1696) 1-0 Debucke Jolan 3 (1590)
3 Deleu Karen 5 (1441) ½-½ Victor Julian 8 (1377)
4 Naessens Wolf 6 (1439) 1-0 Deleu Ellen 12 (1310)
5 Deleu Leen 11 (1341) ½-½ Debunne Lasse 15 (1161)
6 Decruyenaere Victor 13 (1301) 1-0 Malfliet Alexander 9 (1370)
7 Bramer Jan-Willem 22 (0) 0-1 Pouleyn Floris 10 (1360)
8 Tuerksoy Enes 16 (0) 1-0 De Keukelaere Wouter 14 (1195)
9 Murania Maya 17 (0) 1-0 Vander Bracht Brecht 20 (0)
10 Vander Haeghen Loic 19 (0) 1-0 Xing Daniel 23 (0)
11 Delvoye Gyan 21 (0) 0-1 Van Herbruggen Cas 18 (0)
  Debunne Tibe 7 (1378) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Amerikaans Rooster
Nr. Naam Voornaam Rnk Elo Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 OR B Med1 SB OR #Win
1 Nemegeer Arne 2 1647 1781 6.0 11 Z 1 18 W 1 7 Z 1 3 W 1 5 Z 1 2 W ½ 4 Z ½ - 22.00 26.50 - 5
2 Dreelinck Adriaan 1 1696 1689 5.5 12 W 1 5 Z ½ 4 W 1 8 Z ½ 13 W 1 1 Z ½ 3 W 1 - 21.50 23.25 - 4
3 Debucke Jolan 3 1590 1528 5.0 21 W 1 9 Z 1 15 W 1 1 Z 0 6 W 1 12 W 1 2 Z 0 - 20.00 17.00 - 5
4 D'Haenens Leon 4 1552 1497 4.5 6 Z 1 13 W 0 2 Z 0 14 W 1 11 Z 1 5 W 1 1 W ½ 1.0 21.00 18.00 1.0 4
5 Naessens Wolf 6 1439 1538 4.5 14 Z 1 2 W ½ 13 Z 1 7 W 1 1 W 0 4 Z 0 12 W 1 0.0 20.50 15.75 0.0 4
6 Debunne Lasse 15 1161 1304 4.0 4 W 0 20 Z 1 9 W 1 16 Z 1 3 Z 0 7 W ½ 10 Z ½ - 19.50 14.00 - 3
7 Deleu Karen 5 1441 1345 4.0 17 W 1 22 Z 1 1 W 0 5 Z 0 9 W 1 6 Z ½ 8 W ½ - 19.00 12.00 - 3
8 Victor Julian 8 1377 1342 4.0 16 Z ½ 10 W ½ 11 Z 1 2 W ½ 12 Z 0 19 W 1 7 Z ½ - 18.50 14.25 - 2
9 Pouleyn Floris 10 1360 1252 4.0 23 Z 1 3 W 0 6 Z 0 10 W 1 7 Z 0 14 W 1 15 Z 1 - 17.50 10.00 - 4
10 Deleu Leen 11 1341 1242 4.0 15 W 0 8 Z ½ 21 W 1 9 Z 0 16 W 1 13 Z 1 6 W ½ - 17.00 12.50 - 3
11 Decruyenaere Victor 13 1301 1328 4.0 1 W 0 17 Z 1 8 W 0 23 Z 1 4 W 0 21 Z 1 13 W 1 - 16.50 8.50 - 4
12 Deleu Ellen 12 1310 1329 3.5 2 Z 0 14 W 1 19 Z 1 18 W ½ 8 W 1 3 Z 0 5 Z 0 - 20.00 10.50 - 3
13 Malfliet Alexander 9 1370 1267 3.0 19 W 1 4 Z 1 5 W 0 15 Z 1 2 Z 0 10 W 0 11 Z 0 - 20.00 9.50 - 3
14 Murania Maya 17 0 819 3.0 5 W 0 12 Z 0 20 W 1 4 Z 0 B1 9 Z 0 19 W 1 - 17.00 7.00 - 2
15 Bramer Jan-Willem 22 0 752 3.0 10 Z 1 16 W 1 3 Z 0 13 W 0 19 Z 0 17 W 1 9 W 0 - 16.50 9.50 - 3
16 Vander Haeghen Loic 19 0 497 3.0 8 W ½ 15 Z 0 17 W 1 6 W 0 10 Z 0 20 Z ½ 22 W 1 - 16.50 7.50 - 2
17 Tuerksoy Enes 16 0 531 3.0 7 Z 0 11 W 0 16 Z 0 B1 23 W 1 15 Z 0 21 W 1 - 14.00 4.50 - 2
18 Debunne Tibe 7 1378 1315 2.5 20 W 1 1 Z 0 22 W 1 12 Z ½ A A A - 18.50 6.25 - 2
19 Vander Bracht Brecht 20 0 682 2.5 13 Z 0 B1 12 W 0 21 Z ½ 15 W 1 8 Z 0 14 Z 0 - 14.50 6.75 - 1
20 Van Herbruggen Cas 18 0 358 2.5 18 Z 0 6 W 0 14 Z 0 22 W 1 A 16 W ½ 23 Z 1 - 14.00 3.50 - 2
21 De Keukelaere Wouter 14 1195 949 2.5 3 Z 0 23 W 1 10 Z 0 19 W ½ 22 Z 1 11 W 0 17 Z 0 - 14.00 3.00 - 2
22 Xing Daniel 23 0 385 2.0 B1 7 W 0 18 Z 0 20 Z 0 21 W 0 23 Z 1 16 Z 0 - 15.50 3.50 - 1
23 Delvoye Gyan 21 0 -157 1.0 9 W 0 21 Z 0 B1 11 W 0 17 Z 0 22 W 0 20 W 0 - 14.00 2.00 - 0
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/10/21 18:04