SwarLogo LigaJeugd 18 -20 SwarLogo
Zottegem
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos, Simon Van Poucke
Toernooi: Zwitsers Standard
Speeltempo: andere
Datums: van 20/10/2018 tot 21/10/2018
Scheidingssystemen: OR, B Med1, SB, OR, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR B Med1 SB
1 Boudry William 2001-••-•• M 10816 2010 LSV-Chesspirant 7 6.5 6.5 2061 - 20.50 26.25
2 Temmerman Sara 1999-••-•• F 13529 1724 MSV 7 5.5 5.5 1779 - 20.00 20.00
3 Decruyenaere Robbert 2002-••-•• M 10967 1846 LSV-Chesspirant 7 5.0 5.0 1729 - 19.50 17.50
4 De Baets Keano 1999-••-•• M 14985 1613 Artevelde 7 4.5 4.5 1621 - 19.50 15.25
5 De Baets Branko 2002-••-•• M 14992 1437 Artevelde 7 4.0 4.0 1510 - 19.50 11.50
6 De Smedt Lias 2001-••-•• M 13799 1413 LSV-Chesspirant 7 4.0 4.0 1460 - 17.00 11.50
7 Vanhauwere Anton 1999-••-•• M 12936 1477 Zottegem 7 3.5 3.5 1502 - 20.50 11.50
8 Thienpont Xander 2001-••-•• M 12451 1360 LSV-Chesspirant 7 3.5 3.5 1455 - 19.50 9.25
9 Liveyns Bjarne 2002-••-•• M 13313 1246 MSV 7 3.0 3.0 1226 - 16.50 5.00
10 Condes Alexie Sheen 2000-••-•• F 12749 1175 LSV-Chesspirant 7 3.0 3.0 1173 - 14.00 5.50
11 Verhelst Eleen 2001-••-•• F 13806 1224 LSV-Chesspirant 6 3.0 3.0 1065 - 12.00 5.50
12 Debouver Torben 1999-••-•• M 10093 1346 Zottegem 7 2.5 2.5 1244 - 17.50 6.25
13 Vander Bracht Siebe 2002-••-•• M 19761 0 LSV-Chesspirant 6 2.0 2.0 786 1.0 14.50 4.00
14 Stautemas Jason 2001-••-•• M 13497 0 MSV 6 2.0 2.0 835 0.0 14.00 5.50
15 A (5,6,7) Van Campenhout Arne 2002-••-•• M 15268 1150 LSV-Chesspirant 3 1.0 1.0 587 - 14.00 2.00
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (20/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Boudry William 1 (2010) 1-0 Thienpont Xander 8 (1360)
2 Debouver Torben 9 (1346) 0-1 Decruyenaere Robbert 2 (1846)
3 Temmerman Sara 3 (1724) 1-0 Liveyns Bjarne 10 (1246)
4 Verhelst Eleen 11 (1224) 0-1 De Baets Keano 4 (1613)
5 Vanhauwere Anton 5 (1477) 1-0 Condes Alexie Sheen 12 (1175)
6 Van Campenhout Arne 13 (1150) 0-1 De Baets Branko 6 (1437)
7 De Smedt Lias 7 (1413) 1-0 Vander Bracht Siebe 14 (0)
  Stautemas Jason 15 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Baets Branko 6 (1437) 0-1 Boudry William 1 (2010)
2 Decruyenaere Robbert 2 (1846) ½-½ Vanhauwere Anton 5 (1477)
3 Stautemas Jason 15 (0) 0-1 Temmerman Sara 3 (1724)
4 De Baets Keano 4 (1613) 0-1 De Smedt Lias 7 (1413)
5 Thienpont Xander 8 (1360) 1-0 Verhelst Eleen 11 (1224)
6 Condes Alexie Sheen 12 (1175) 0-1 Debouver Torben 9 (1346)
7 Liveyns Bjarne 10 (1246) 1-0 Van Campenhout Arne 13 (1150)
  Vander Bracht Siebe 14 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Boudry William 1 (2010) ½-½ Temmerman Sara 3 (1724)
2 De Smedt Lias 7 (1413) 0-1 Decruyenaere Robbert 2 (1846)
3 Vanhauwere Anton 5 (1477) 0-1 De Baets Keano 4 (1613)
4 Liveyns Bjarne 10 (1246) 0-1 De Baets Branko 6 (1437)
5 Vander Bracht Siebe 14 (0) 0-1 Thienpont Xander 8 (1360)
6 Debouver Torben 9 (1346) 1-0 Stautemas Jason 15 (0)
7 Verhelst Eleen 11 (1224) 0-1 Condes Alexie Sheen 12 (1175)
  Van Campenhout Arne 13 (1150) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Decruyenaere Robbert 2 (1846) 0-1 Boudry William 1 (2010)
2 Temmerman Sara 3 (1724) 1-0 De Baets Branko 6 (1437)
3 De Baets Keano 4 (1613) 1-0 Debouver Torben 9 (1346)
4 Thienpont Xander 8 (1360) 1-0 De Smedt Lias 7 (1413)
5 Van Campenhout Arne 13 (1150) 0-1 Vanhauwere Anton 5 (1477)
6 Stautemas Jason 15 (0) 0-1 Liveyns Bjarne 10 (1246)
7 Condes Alexie Sheen 12 (1175) 1-0 Vander Bracht Siebe 14 (0)
  Verhelst Eleen 11 (1224) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Boudry William 1 (2010) 1-0 De Baets Keano 4 (1613)
2 Temmerman Sara 3 (1724) 1-0 Thienpont Xander 8 (1360)
3 Liveyns Bjarne 10 (1246) 0-1 Decruyenaere Robbert 2 (1846)
4 Vanhauwere Anton 5 (1477) 1-0 De Smedt Lias 7 (1413)
5 De Baets Branko 6 (1437) 1-0 Condes Alexie Sheen 12 (1175)
6 Debouver Torben 9 (1346) 0-1 Verhelst Eleen 11 (1224)
7 Vander Bracht Siebe 14 (0) 1-0 Stautemas Jason 15 (0)
  Van Campenhout Arne 13 (1150) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 6 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Vanhauwere Anton 5 (1477) 0-1 Boudry William 1 (2010)
2 Decruyenaere Robbert 2 (1846) ½-½ Temmerman Sara 3 (1724)
3 De Baets Keano 4 (1613) 1-0 De Baets Branko 6 (1437)
4 Thienpont Xander 8 (1360) ½-½ Debouver Torben 9 (1346)
5 De Smedt Lias 7 (1413) 1-0 Liveyns Bjarne 10 (1246)
6 Verhelst Eleen 11 (1224) 1-0 Vander Bracht Siebe 14 (0)
7 Condes Alexie Sheen 12 (1175) 1-0 Stautemas Jason 15 (0)
  Van Campenhout Arne 13 (1150) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Ronde 7 (21/10/2018)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Boudry William 1 (2010) 1-0 Condes Alexie Sheen 12 (1175)
2 Temmerman Sara 3 (1724) ½-½ De Baets Keano 4 (1613)
3 Thienpont Xander 8 (1360) 0-1 Decruyenaere Robbert 2 (1846)
4 De Baets Branko 6 (1437) 1-0 Vanhauwere Anton 5 (1477)
5 Debouver Torben 9 (1346) 0-1 De Smedt Lias 7 (1413)
6 Stautemas Jason 15 (0) 1-0 Verhelst Eleen 11 (1224)
7 Vander Bracht Siebe 14 (0) 0-1 Liveyns Bjarne 10 (1246)
  Van Campenhout Arne 13 (1150) 0 Afwezig    
Begin van de pagina
Amerikaans Rooster
Nr. Naam Voornaam Rnk Elo Prest. Ptn R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 OR B Med1 SB OR #Win
1 Boudry William 1 2010 2061 6.5 8 W 1 5 Z 1 2 W ½ 3 Z 1 4 W 1 7 Z 1 10 W 1 - 20.50 26.25 - 6
2 Temmerman Sara 3 1724 1779 5.5 9 W 1 14 Z 1 1 Z ½ 5 W 1 8 W 1 3 Z ½ 4 W ½ - 20.00 20.00 - 4
3 Decruyenaere Robbert 2 1846 1729 5.0 12 Z 1 7 W ½ 6 Z 1 1 W 0 9 Z 1 2 W ½ 8 Z 1 - 19.50 17.50 - 4
4 De Baets Keano 4 1613 1621 4.5 11 Z 1 6 W 0 7 Z 1 12 W 1 1 Z 0 5 W 1 2 Z ½ - 19.50 15.25 - 4
5 De Baets Branko 6 1437 1510 4.0 15 Z 1 1 W 0 9 Z 1 2 Z 0 10 W 1 4 Z 0 7 W 1 - 19.50 11.50 - 4
6 De Smedt Lias 7 1413 1460 4.0 13 W 1 4 Z 1 3 W 0 8 Z 0 7 Z 0 9 W 1 12 Z 1 - 17.00 11.50 - 4
7 Vanhauwere Anton 5 1477 1502 3.5 10 W 1 3 Z ½ 4 W 0 15 Z 1 6 W 1 1 W 0 5 Z 0 - 20.50 11.50 - 3
8 Thienpont Xander 8 1360 1455 3.5 1 Z 0 11 W 1 13 Z 1 6 W 1 2 Z 0 12 W ½ 3 W 0 - 19.50 9.25 - 3
9 Liveyns Bjarne 10 1246 1226 3.0 2 Z 0 15 W 1 5 W 0 14 Z 1 3 W 0 6 Z 0 13 Z 1 - 16.50 5.00 - 3
10 Condes Alexie Sheen 12 1175 1173 3.0 7 Z 0 12 W 0 11 Z 1 13 W 1 5 Z 0 14 W 1 1 Z 0 - 14.00 5.50 - 3
11 Verhelst Eleen 11 1224 1065 3.0 4 W 0 8 Z 0 10 W 0 B1 12 Z 1 13 W 1 14 Z 0 - 12.00 5.50 - 2
12 Debouver Torben 9 1346 1244 2.5 3 W 0 10 Z 1 14 W 1 4 Z 0 11 W 0 8 Z ½ 6 W 0 - 17.50 6.25 - 2
13 Vander Bracht Siebe 14 0 786 2.0 6 Z 0 B1 8 W 0 10 Z 0 14 W 1 11 Z 0 9 W 0 1.0 14.50 4.00 1.0 1
14 Stautemas Jason 15 0 835 2.0 B1 2 W 0 12 Z 0 9 W 0 13 Z 0 10 Z 0 11 W 1 0.0 14.00 5.50 0.0 1
15 Van Campenhout Arne 13 1150 587 1.0 5 W 0 9 Z 0 B1 7 W 0 A A A - 14.00 2.00 - 0
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2018/10/21 18:09