SwarLogo Liga Jeugd 19 E-reeks SwarLogo
462
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos
Toernooi: Zwitsers Rapid
Speeltempo: 20 min. QPF
Datums: van 26/10/2019 tot 27/10/2019
Scheidingssystemen: B Med1, SB, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat N-Elo Clubnaam PtnTot. Perf B Med1 SB Vsch.
1 Ruzhansky Elias 1623 KGSRL Gent 9.0 2023 26.00 49.00 45.0
2 Peeters Yumi 0 LSV-Chesspirant 8.0 516 26.00 40.50 40.0
3 Meert Maarin 0 LSV-Chesspirant 7.0 391 24.00 31.50 34.0
4 Londers Tuur 0 LSV-Chesspirant 6.0 297 26.50 24.50 34.0
5 Jalalijam Roza 0 De Drie Torens Gent 5.0 216 26.50 21.00 29.0
6 Aelbrecht Lasse 0 5.0 216 26.00 20.50 26.0
7 Oloeriu Cezar 0 KGSRL Gent 5.0 36 22.50 21.50 24.0
8 Declerck Adriaan 0 LSV-Chesspirant 5.0 216 22.00 19.00 25.0
9 De Boeck Brecht 0 5.0 216 21.50 18.25 27.5
10 Liao Yilin 0 De Drie Torens Gent 5.0 36 21.00 19.00 22.0
11 Vandevoorde Lowie 0 5.0 36 20.00 17.00 20.0
12 Vynck Isolde 0 LSV-Chesspirant 4.5 0 25.50 18.25 26.0
13 Van Lierde Rutger 0 4.5 0 24.00 19.75 24.0
14 Vincent Maurits 0 LSV-Chesspirant 4.5 0 23.50 16.00 24.0
15 Skirtach Alexander 0 KGSRL Gent 4.5 -50 19.00 14.50 20.5
16 Plomp Luka 0 Mercatel 4.0 137 24.50 15.50 23.0
17 Van Ewijk Abel 0 Landegem 4.0 137 24.00 15.50 24.0
18 Kyan Doublet 0 4.0 -95 21.50 12.00 18.0
19 Van Den Eede Victor 0 KGSRL Gent 4.0 -95 19.00 9.50 17.0
20 Abramenko Aleksei 0 4.0 -95 18.50 9.50 16.0
21 Caekaert Simon 0 LSV-Chesspirant 4.0 -95 16.50 7.00 12.0
22 De Rijckere Thomas 0 3.5 -141 18.00 7.00 17.5
23 Vanderlinde Elise 0 3.0 -193 16.00 5.00 11.0
24 Moerman Jill 0 2.5 -262 19.00 9.00 16.5
25 Thienpont Mauro 0 1.0 -800 18.50 4.00 9.0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (26/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ruzhansky Elias 1 (1623) 1-0 Aelbrecht Lasse 13 (0)
2 De Rijckere Thomas 14 (0) 0-1 Peeters Yumi 2 (0)
3 Declerck Adriaan 3 (0) ½-½ Skirtach Alexander 15 (0)
4 Caekaert Simon 16 (0) 0-1 Meert Maarin 4 (0)
5 Vincent Maurits 5 (0) 1-0 Van Lierde Rutger 17 (0)
6 Van Ewijk Abel 18 (0) 1-0 Plomp Luka 6 (0)
7 Vynck Isolde 7 (0) 1-0 Vanderlinde Elise 19 (0)
8 Vandevoorde Lowie 20 (0) 0-1 Londers Tuur 8 (0)
9 Oloeriu Cezar 9 (0) 1-0 Kyan Doublet 21 (0)
10 Abramenko Aleksei 22 (0) 0-1 Jalalijam Roza 10 (0)
11 Van Den Eede Victor 11 (0) 0-1 Liao Yilin 23 (0)
12 Moerman Jill 24 (0) 0-1 De Boeck Brecht 12 (0)
  Thienpont Mauro 25 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (26/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Jalalijam Roza 10 (0) 0-1 Ruzhansky Elias 1 (1623)
2 Peeters Yumi 2 (0) 1-0 Oloeriu Cezar 9 (0)
3 Meert Maarin 4 (0) 1-0 Van Ewijk Abel 18 (0)
4 De Boeck Brecht 12 (0) ½-½ Vincent Maurits 5 (0)
5 Liao Yilin 23 (0) 0-1 Vynck Isolde 7 (0)
6 Londers Tuur 8 (0) 1-0 Thienpont Mauro 25 (0)
7 Plomp Luka 6 (0) 1-0 Declerck Adriaan 3 (0)
8 Skirtach Alexander 15 (0) 1-0 Van Den Eede Victor 11 (0)
9 Aelbrecht Lasse 13 (0) 1-0 Vandevoorde Lowie 20 (0)
10 Vanderlinde Elise 19 (0) 0-1 De Rijckere Thomas 14 (0)
11 Kyan Doublet 21 (0) 1-0 Caekaert Simon 16 (0)
12 Van Lierde Rutger 17 (0) 1-0 Abramenko Aleksei 22 (0)
  Moerman Jill 24 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (26/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ruzhansky Elias 1 (1623) 1-0 Meert Maarin 4 (0)
2 Vynck Isolde 7 (0) 0-1 Peeters Yumi 2 (0)
3 Vincent Maurits 5 (0) 0-1 Londers Tuur 8 (0)
4 Skirtach Alexander 15 (0) 0-1 De Boeck Brecht 12 (0)
5 Van Lierde Rutger 17 (0) 1-0 Plomp Luka 6 (0)
6 Oloeriu Cezar 9 (0) 1-0 Liao Yilin 23 (0)
7 Van Ewijk Abel 18 (0) 0-1 Jalalijam Roza 10 (0)
8 Thienpont Mauro 25 (0) 0-1 Aelbrecht Lasse 13 (0)
9 De Rijckere Thomas 14 (0) ½-½ Moerman Jill 24 (0)
10 Declerck Adriaan 3 (0) 1-0 Kyan Doublet 21 (0)
11 Van Den Eede Victor 11 (0) 1-0 Vanderlinde Elise 19 (0)
12 Caekaert Simon 16 (0) 0-1 Vandevoorde Lowie 20 (0)
  Abramenko Aleksei 22 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (26/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Londers Tuur 8 (0) 0-1 Ruzhansky Elias 1 (1623)
2 Peeters Yumi 2 (0) 1-0 De Boeck Brecht 12 (0)
3 Meert Maarin 4 (0) 1-0 Van Lierde Rutger 17 (0)
4 Jalalijam Roza 10 (0) 1-0 Vynck Isolde 7 (0)
5 Aelbrecht Lasse 13 (0) 1-0 Oloeriu Cezar 9 (0)
6 Moerman Jill 24 (0) 0-1 Declerck Adriaan 3 (0)
7 Vincent Maurits 5 (0) 1-0 Skirtach Alexander 15 (0)
8 Vandevoorde Lowie 20 (0) 1-0 De Rijckere Thomas 14 (0)
9 Plomp Luka 6 (0) 1-0 Thienpont Mauro 25 (0)
10 Kyan Doublet 21 (0) 1-0 Van Den Eede Victor 11 (0)
11 Abramenko Aleksei 22 (0) 0-1 Van Ewijk Abel 18 (0)
12 Liao Yilin 23 (0) 1-0 Caekaert Simon 16 (0)
  Vanderlinde Elise 19 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (26/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ruzhansky Elias 1 (1623) 1-0 Peeters Yumi 2 (0)
2 Jalalijam Roza 10 (0) 0-1 Meert Maarin 4 (0)
3 Aelbrecht Lasse 13 (0) 0-1 Londers Tuur 8 (0)
4 Declerck Adriaan 3 (0) 1-0 Vincent Maurits 5 (0)
5 De Boeck Brecht 12 (0) 0-1 Plomp Luka 6 (0)
6 Vynck Isolde 7 (0) 1-0 Kyan Doublet 21 (0)
7 Oloeriu Cezar 9 (0) 1-0 Vandevoorde Lowie 20 (0)
8 Van Lierde Rutger 17 (0) 1-0 Liao Yilin 23 (0)
9 Van Ewijk Abel 18 (0) 1-0 De Rijckere Thomas 14 (0)
10 Skirtach Alexander 15 (0) 0-1 Moerman Jill 24 (0)
11 Thienpont Mauro 25 (0) 0-1 Van Den Eede Victor 11 (0)
12 Vanderlinde Elise 19 (0) 0-1 Abramenko Aleksei 22 (0)
  Caekaert Simon 16 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 6 (27/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Declerck Adriaan 3 (0) 0-1 Ruzhansky Elias 1 (1623)
2 Peeters Yumi 2 (0) 1-0 Meert Maarin 4 (0)
3 Londers Tuur 8 (0) 1-0 Vynck Isolde 7 (0)
4 Plomp Luka 6 (0) 1-0 Aelbrecht Lasse 13 (0)
5 Van Ewijk Abel 18 (0) 1-0 Oloeriu Cezar 9 (0)
6 Van Lierde Rutger 17 (0) 0-1 Jalalijam Roza 10 (0)
7 Moerman Jill 24 (0) 0-1 Vincent Maurits 5 (0)
8 Van Den Eede Victor 11 (0) 0-1 De Boeck Brecht 12 (0)
9 Vandevoorde Lowie 20 (0) 1-0 Abramenko Aleksei 22 (0)
10 Kyan Doublet 21 (0) 0-1 Liao Yilin 23 (0)
11 De Rijckere Thomas 14 (0) 1-0 Thienpont Mauro 25 (0)
12 Caekaert Simon 16 (0) 1-0 Vanderlinde Elise 19 (0)
  Skirtach Alexander 15 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 7 (27/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ruzhansky Elias 1 (1623) 1-0 Van Ewijk Abel 18 (0)
2 Londers Tuur 8 (0) 0-1 Peeters Yumi 2 (0)
3 Meert Maarin 4 (0) 1-0 Plomp Luka 6 (0)
4 Vincent Maurits 5 (0) 0-1 Jalalijam Roza 10 (0)
5 De Boeck Brecht 12 (0) ½-½ Declerck Adriaan 3 (0)
6 Vynck Isolde 7 (0) 1-0 Vandevoorde Lowie 20 (0)
7 Oloeriu Cezar 9 (0) 0-1 Van Lierde Rutger 17 (0)
8 Liao Yilin 23 (0) 0-1 Aelbrecht Lasse 13 (0)
9 De Rijckere Thomas 14 (0) 0-1 Skirtach Alexander 15 (0)
10 Kyan Doublet 21 (0) 1-0 Moerman Jill 24 (0)
11 Abramenko Aleksei 22 (0) 1-0 Caekaert Simon 16 (0)
12 Vanderlinde Elise 19 (0) 1-0 Thienpont Mauro 25 (0)
  Van Den Eede Victor 11 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 8 (27/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Plomp Luka 6 (0) 0-1 Ruzhansky Elias 1 (1623)
2 Jalalijam Roza 10 (0) 0-1 Peeters Yumi 2 (0)
3 Meert Maarin 4 (0) 1-0 Londers Tuur 8 (0)
4 Aelbrecht Lasse 13 (0) 1-0 Declerck Adriaan 3 (0)
5 Van Lierde Rutger 17 (0) ½-½ Vynck Isolde 7 (0)
6 De Boeck Brecht 12 (0) 1-0 Van Ewijk Abel 18 (0)
7 Liao Yilin 23 (0) 1-0 Vincent Maurits 5 (0)
8 Skirtach Alexander 15 (0) 0-1 Oloeriu Cezar 9 (0)
9 Abramenko Aleksei 22 (0) 0-1 Van Den Eede Victor 11 (0)
10 Vandevoorde Lowie 20 (0) 1-0 Kyan Doublet 21 (0)
11 Moerman Jill 24 (0) 0-1 Vanderlinde Elise 19 (0)
12 Thienpont Mauro 25 (0) 0-1 Caekaert Simon 16 (0)
  De Rijckere Thomas 14 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
Ronde 9 (27/10/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ruzhansky Elias 1 (1623) 1-0 De Boeck Brecht 12 (0)
2 Peeters Yumi 2 (0) 1-0 Aelbrecht Lasse 13 (0)
3 Vynck Isolde 7 (0) 0-1 Meert Maarin 4 (0)
4 Londers Tuur 8 (0) 1-0 Jalalijam Roza 10 (0)
5 Declerck Adriaan 3 (0) 1-0 Van Lierde Rutger 17 (0)
6 Oloeriu Cezar 9 (0) 1-0 Plomp Luka 6 (0)
7 Van Den Eede Victor 11 (0) 0-1 Vandevoorde Lowie 20 (0)
8 Van Ewijk Abel 18 (0) 0-1 Liao Yilin 23 (0)
9 Vincent Maurits 5 (0) 1-0 De Rijckere Thomas 14 (0)
10 Vanderlinde Elise 19 (0) 0-1 Skirtach Alexander 15 (0)
11 Caekaert Simon 16 (0) 1-0 Moerman Jill 24 (0)
12 Thienpont Mauro 25 (0) 0-1 Abramenko Aleksei 22 (0)
  Kyan Doublet 21 (0) 1 Bye    
Begin van de pagina
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2019/10/27 23:16