![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Eindstand | ||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | PtnTot. | OR | SB | Buch |
1 | N | Michiels Dirk | 2291 | 4.5 | 0.5 | 12.25 | 14.50 | |
2 | Roos David | 2139 | 4.5 | 0.5 | 10.75 | 13.00 | ||
3 | De Weird Matthias | 2003 | 3.5 | - | 6.25 | 15.50 | ||
4 | Temmerman Hans | 1749 | 3.5 | - | 5.00 | 11.00 | ||
5 | N | Jelle Goossens | 0 | 3.0 | - | 3.50 | 10.00 | |
6 | Van Driessche Filiep | 1633 | 3.0 | - | 3.50 | 10.00 | ||
7 | N | Schattemans Sven | 1300 | 2.0 | - | 4.00 | 16.00 | |
8 | N | Sander Van Steerthem | 0 | 2.0 | - | 2.50 | 11.00 | |
9 | Van Lierde Carl | 1420 | 2.0 | - | 1.00 | 10.50 | ||
10 | Delvoye Gyan | 0 | 1.0 | - | 2.00 | 14.00 | ||
11 | A | Smekens Ruben | 2076 | 1.0 | - | 2.00 | 12.50 | |
12 | N | Janssens Sören | 0 | 1.0 | - | 1.50 | 13.00 | |
13 | N | Van Heghe Lowie | 0 | 1.0 | - | 0.50 | 9.50 | |
14 | A | Van Herbruggen Cas | 0 | 1.0 | - | 0.00 | 11.00 | |
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v5.17 2021/09/01 | (©) GMA 2015 - 2021 | Build : 2021/09/04 00:11 |