Zomertoernooi R10


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2015
Arbit. : Adrian Roos
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Voortschrijding, Bucholtz Cut 1, aantal overwinningen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn  Res   Buch  Vsch  BC1   Win  
  1 Michiels Dirk          (2278N)  4.5/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  2 Roos Adrian            (2270N)  4.0/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  3 Vanhuyse Nele          (2070N)  3.5/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  4 Ghyselen Tim           (1537N)  3.0/5    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  5 De Weird Evy           (1627N)  2.5/5    ---  13.5   0.0   0.0     0 
  6 Sander Dellaert        (1629N)  2.5/5    ---  13.0   0.0   0.0     0 
  7 Dellaert Ines          (1244N)  2.0/5    ---  12.0   0.0   0.0     0 
  8 Charle Goossens        (1401N)  2.0/5    ---  11.0   5.0   0.0     0 
  9 Henri Goossens         (1175N)  2.0/5    ---  11.0   4.5   0.0     0 
 10 Saeys Ruben            (   0 )  1.0/5    ---   9.0   4.0   0.0     0 
 11 Ismail Mahmoud         (   0 )  1.0/3    ---   9.0   3.0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (28-08-2015)
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 4.5) 1-0  Dellaert Ines         (1244N)( 2.0)
  2 Charle Goossens       (1401N)( 2.0) 0-1  Roos Adrian           (2270N)( 4.0)
  3 Vanhuyse Nele         (2070N)( 3.5) 1-0  Henri Goossens        (1175N)( 2.0)
  4 Sander Dellaert       (1629N)( 2.5) 1-0  Saeys Ruben           (   0 )( 1.0)
  5 Ismail Mahmoud        (   0 )( 1.0) 0-1  De Weird Evy          (1627N)( 2.5)
  6 Ghyselen Tim          (1537N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (28-08-2015)
  1 De Weird Evy          (1627N)( 2.5) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 4.5)
  2 Roos Adrian           (2270N)( 4.0) 1-0  Sander Dellaert       (1629N)( 2.5)
  3 Ghyselen Tim          (1537N)( 3.0) 0-1  Vanhuyse Nele         (2070N)( 3.5)
  4 Charle Goossens       (1401N)( 2.0) 1-0  Ismail Mahmoud        (   0 )( 1.0)
  5 Dellaert Ines         (1244N)( 2.0) ½-½  Henri Goossens        (1175N)( 2.0)
  6 Saeys Ruben           (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (28-08-2015)
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 4.5) 1-0  Roos Adrian           (2270N)( 4.0)
  2 Vanhuyse Nele         (2070N)( 3.5) 1-0  De Weird Evy          (1627N)( 2.5)
  3 Sander Dellaert       (1629N)( 2.5) 1-0  Charle Goossens       (1401N)( 2.0)
  4 Henri Goossens        (1175N)( 2.0) 0-1  Ghyselen Tim          (1537N)( 3.0)
  5 Saeys Ruben           (   0 )( 1.0) 0-1  Dellaert Ines         (1244N)( 2.0)
  6 Ismail Mahmoud        (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (28-08-2015)
  1 Michiels Dirk         (2278N)( 4.5) ½-½  Vanhuyse Nele         (2070N)( 3.5)
  2 Ghyselen Tim          (1537N)( 3.0) 0-1  Roos Adrian           (2270N)( 4.0)
  3 Dellaert Ines         (1244N)( 2.0) ½-½  Sander Dellaert       (1629N)( 2.5)
  4 Charle Goossens       (1401N)( 2.0) 0-1  De Weird Evy          (1627N)( 2.5)
  5 Saeys Ruben           (   0 )( 1.0) 0-1  Henri Goossens        (1175N)( 2.0)
    Ismail Mahmoud        (   0 )( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (28-08-2015)
  1 Sander Dellaert       (1629N)( 2.5) 0-1  Michiels Dirk         (2278N)( 4.5)
  2 Roos Adrian           (2270N)( 4.0) 1-0  Vanhuyse Nele         (2070N)( 3.5)
  3 Dellaert Ines         (1244N)( 2.0) 0-1  Ghyselen Tim          (1537N)( 3.0)
  4 Saeys Ruben           (   0 )( 1.0) 0-1  Charle Goossens       (1401N)( 2.0)
  5 De Weird Evy          (1627N)( 2.5) ½-½  Henri Goossens        (1175N)( 2.0)
    Ismail Mahmoud        (   0 )( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 Res Buch Vsch BC1 Win
1 Michiels Dirk 2278 4.5 2407 7W + 5Z + 2W + 3W = 6Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
2 Roos Adrian 2270 4.0 2272 8Z + 6W + 1Z - 4Z + 3W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3 Vanhuyse Nele 2070 3.5 2099 9W + 4Z + 5W + 1Z = 2Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0
4 Ghyselen Tim 1537 3.0 1558 bye 3W - 9Z + 2W - 7Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
5 De Weird Evy 1627 2.5 1588 11Z + 1W - 3Z - 8Z + 9W = --- 13.5 0.0 0.0 0
6 Sander Dellaert 1629 2.5 1590 10W + 2Z - 8W + 7Z = 1W - --- 13.0 0.0 0.0 0
7 Dellaert Ines 1244 2.0 1293 1Z - 9W = 10Z + 6W = 4W - --- 12.0 0.0 0.0 0
8 Charle Goossens 1401 2.0 1356 2W - 11W + 6Z - 5W - 10Z + --- 11.0 5.0 0.0 0
9 Henri Goossens 1175 2.0 1263 3Z - 7Z = 4W - 10Z + 5Z = --- 11.0 4.5 0.0 0
10 Saeys Ruben 0 1.0 685 6Z - bye 7W - 9W - 8W - --- 9.0 4.0 0.0 0
11 Ismail Mahmoud 0 1.0 925 5W - 8Z - bye ... ... --- 9.0 3.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25