ELO's juli 2018
Laatst bijgewerkt: dinsdag 03 July 2018
Geschreven door Frank Vermeulen
Beste schaakvrienden, hieronder is de nieuwe elo-lijst van 1 juli 2018 te vinden.
ELO Lijst | |||||||||||
Juli 2018 | |||||||||||
Titel | Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | Fide ID | ||
1 | Aveskulov, Valeriy | GM | 17723 | 2529 | 0 | 300 | +0 | 2529 | 2530 | 14109743 | |
2 | Sadhikov, Ulvi | IM | 13963 | 2484 | +11 | 300 | +0 | 2484 | 2454 | 2252 | 13401416 |
3 | De Schampheleire, Glen | FM | 10270 | 2356 | +10 | 396 | +4 | 2347 | 208701 | ||
4 | Roos, Adrian | FM | 11118 | 2317 | +41 | 925 | +40 | 2304 | 2183 | 2285 | 263621 |
5 | Verstraeten, Rein* | FM | 57533 | 2315 | +12 | 753 | +4 | 2323 | 223654 | ||
6 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | +0 | 286 | +0 | 2222 | 231363 | |||
7 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2141 | +3 | 420 | +2 | 2146 | 2237 | 209406 | ||
8 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2132 | -1 | 574 | +1 | 2112 | 210250 | |||
9 | Roos, David | 11789 | 2118 | +16 | 736 | +9 | 2142 | 2118 | 2056 | 210064 | |
10 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | +0 | 662 | +0 | 2104 | 210129 | |||
11 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2113 | -2 | 628 | +2 | 2074 | 204595 | |||
12 | Smekens, Ruben | 15032 | 2094 | -12 | 584 | +8 | 2065 | 210447 | |||
13 | Saligo, Luc | 19267 | 2050 | -14 | 1003 | +10 | 2057 | 2033 | 203157 | ||
14 | Vanhuyse, Nele | WFM | 11669 | 2045 | -10 | 584 | +16 | 2062 | 1940 | 228818 | |
15 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2027 | +3 | 351 | +2 | 2013 | 221848 | |||
16 | Van Der Borght, Filip | 96279 | 2017 | +0 | 98 | +0 | nvt | ||||
17 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1963 | +19 | 873 | +9 | 1946 | 203041 | |||
18 | De Weird, Matthias | 25933 | 1958 | -14 | 551 | +7 | 1962 | 214973 | |||
19 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1947 | +11 | 634 | +17 | 1968 | 1922 | 223646 | ||
20 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1943 | -10 | 472 | +12 | 1996 | 207250 | |||
21 | Colin, Peter | 23841 | 1914 | -11 | 296 | +1 | 1918 | 213667 | |||
22 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1904 | +0 | 424 | +0 | 1891 | 1901 | 207934 | ||
23 | Roels, Frederik* | 22659 | 1888 | +25 | 1432 | +37 | 1870 | 2004 | 209503 | ||
24 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1868 | +2 | 427 | +2 | 1873 | 209961 | |||
25 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1861 | -2 | 205 | +11 | 1820 | 239593 | |||
26 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +0 | 265 | +0 | 1893 | 213055 | |||
27 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | 222720 | |||
28 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1846 | +0 | 95 | +0 | 1850 | 225827 | |||
29 | Roos, Frank | 5355 | 1831 | +0 | 461 | +5 | 1862 | 210412 | |||
30 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1828 | +1 | 399 | +4 | 1809 | 207764 | |||
31 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1790 | +5 | 254 | +2 | 1809 | 222453 | |||
32 | Dellaert, Sander | 11831 | 1783 | -7 | 260 | +11 | 1806 | 1763 | 1716 | 235318 | |
33 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1779 | +8 | 1100 | +22 | 1743 | 1798 | 206679 | ||
34 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1764 | -7 | 55 | +1 | 1765 | 246620 | |||
35 | Temmerman, Hans | 2640 | 1758 | +5 | 1450 | +16 | 1744 | 210471 | |||
36 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1741 | +22 | 171 | +2 | 1769 | 239666 | |||
37 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1715 | +7 | 158 | +10 | 1771 | 241466 | |||
38 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1710 | -1 | 205 | +2 | 1739 | 238899 | |||
39 | De Weird, Gunter | 24651 | 1708 | +0 | 411 | +0 | 1703 | 214965 | |||
40 | Van Driessche, Filiep | 4707 | 1701 | +0 | 280 | +0 | 222003 | ||||
41 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1679 | +12 | 335 | +2 | 1724 | 233501 | |||
42 | Motte, Jan | 11389 | 1663 | +0 | 241 | +0 | 1690 | 227641 | |||
43 | De Weird, Evy | 26018 | 1649 | +2 | 441 | +2 | 1703 | 207810 | |||
44 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1604 | +3 | 309 | +2 | 1609 | 210072 | |||
45 | De Bode, Joren | 7251 | 1568 | +26 | 109 | +2 | 1634 | 230405 | |||
46 | Kint, Jean | 6564 | 1506 | -7 | 356 | +11 | 1713 | 217735 | |||
47 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1477 | +28 | 104 | +11 | 1518 | 239496 | |||
48 | Dellaert, Ines | 12139 | 1472 | +4 | 152 | +14 | 1507 | 1272 | 238023 | ||
49 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1460 | -3 | 821 | +2 | 1497 | 214353 | |||
50 | Goossens, Charle | 11838 | 1433 | -13 | 94 | +2 | 1491 | 235431 | |||
51 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | 221945 | ||||
52 | Debouver, Torben | 10093 | 1346 | +50 | 104 | +9 | 1442 | 230553 | |||
53 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1342 | -27 | 54 | +6 | 1441 | 250546 | |||
54 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +0 | 167 | +0 | 1365 | 234087 | |||
55 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1269 | +0 | 143 | +0 | 258989 | ||||
56 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1267 | +0 | 49 | +0 | 1301 | 239798 | |||
57 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1265 | -6 | 40 | +1 | 1392 | 242381 | |||
58 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1161 | -22 | 167 | +9 | 222143 | ||||
59 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1150 | -35 | 46 | +5 | 1314 | 238252 | |||
60 | Saeys, Luc | 16704 | 0 | +0 | 1 | +0 | 257800 | ||||
61 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
62 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
63 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 9 | +2 | 254240 | ||||
64 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
65 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 2 | +0 | 254266 | ||||
66 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
67 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
68 | De Boeck, Lieselore | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
69 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | 251348 | ||||
70 | Rosier, Jules | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
71 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 1 | +0 | 259020 | ||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens de rangschikking op de clublijst van de site van de KBSB, of anders alfabetisch. | |||||||||||
Als de FIDE elo's van de site van de KBSB verschillen van de FIDE elo's op de officiële site van de Fide, dan worden toch de Fide elo's van de site van de KBSB overgenomen. |