Bestuur
Naam |
Functie |
Hans Temmerman |
Voorzitter Clubbladverantwoordelijke Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Adrian Roos |
Ondervoorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Simon Van Poucke
|
Penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
|
Carl Van Lierde
|
Secretaris carlvanlierde[at]yahoo.com |
Stijn Van Puyvelde
|
Materiaalverantwoordelijke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Joren De Bode
|
Jeugdleider Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
Geoffrey Poelman |
PR Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
David Roos |
Toernooileider Webmaster Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
ELO's April 2018
Hallo schaakvrienden,
Het is een zeldzame gebeurtenis, maar vandaag zijn de nieuwe ELO's er EN heb ik de ELO's van onze clubspelers al verwerkt in de nieuwe lijst, die je hieronder kunt vinden.
April 2018 | |||||||||||
Titel | Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | Fide ID | ||
1 | Aveskulov, Valeriy | GM | 17723 | 2529 | 0 | 300 | +0 | 2529 | 2530 | 14109743 | |
2 | Sadhikov, Ulvi | IM | 13963 | 2473 | -4 | 300 | +0 | 2473 | 2454 | 2252 | 13401416 |
3 | De Schampheleire, Glen | FM | 10270 | 2346 | -12 | 392 | +8 | 2323 | 208701 | ||
4 | Verstraeten, Rein* | FM | 57533 | 2303 | +11 | 749 | +6 | 2300 | 223654 | ||
5 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | +0 | 286 | +0 | 2222 | 231363 | |||
6 | Roos, Adrian | FM | 11118 | 2274 | -15 | 884 | +8 | 2256 | 2183 | 2285 | 263621 |
7 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2138 | +19 | 418 | +12 | 2140 | 2237 | 209406 | ||
8 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2133 | +0 | 573 | +0 | 2114 | 210250 | |||
9 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | +0 | 662 | +0 | 2104 | 210129 | |||
10 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2115 | -4 | 626 | +4 | 2078 | 204595 | |||
11 | Smekens, Ruben | 15032 | 2106 | -13 | 576 | +11 | 2083 | 210447 | |||
12 | Roos, David | 11789 | 2102 | +8 | 727 | +18 | 2116 | 2118 | 2056 | 210064 | |
13 | Saligo, Luc | 19267 | 2064 | -4 | 993 | +4 | 2053 | 203157 | |||
14 | Vanhuyse, Nele | WFM | 11669 | 2060 | -9 | 567 | +7 | 2064 | 1940 | 228818 | |
15 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2024 | -2 | 349 | +3 | 2006 | 221848 | |||
16 | Van Der Borght, Filip | 96279 | 2017 | +0 | 98 | +0 | nvt | ||||
17 | De Weird, Matthias | 25933 | 1972 | +37 | 544 | +9 | 1968 | 214973 | |||
18 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1953 | +2 | 460 | +17 | 1989 | 207250 | |||
19 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1944 | -5 | 864 | +4 | 1937 | 203041 | |||
20 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1936 | +17 | 617 | +3 | 1964 | 1922 | 223646 | ||
21 | Colin, Peter | 23841 | 1925 | +12 | 295 | +2 | 1927 | 213667 | |||
22 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1904 | -2 | 424 | +2 | 1891 | 1901 | 207934 | ||
23 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1866 | -17 | 425 | +3 | 1870 | 209961 | |||
24 | Roels, Frederik* | 22659 | 1863 | -92 | 1395 | +26 | 1864 | 2004 | 209503 | ||
25 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1863 | +2 | 194 | +7 | 1808 | 239593 | |||
26 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +0 | 265 | +0 | 1893 | 213055 | |||
27 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | 222720 | |||
28 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1846 | -13 | 95 | +1 | 1850 | 225827 | |||
29 | Roos, Frank | 5355 | 1831 | -1 | 456 | +7 | 1850 | 210412 | |||
30 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1827 | +4 | 395 | +7 | 1813 | 207764 | |||
31 | Dellaert, Sander | 11831 | 1790 | +25 | 249 | +4 | 1823 | 1763 | 1716 | 235318 | |
32 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1785 | +24 | 252 | +4 | 1807 | 222453 | |||
33 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1771 | -16 | 54 | +4 | 1769 | 246620 | |||
34 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1771 | +2 | 1078 | +5 | 1741 | 1798 | 206679 | ||
35 | Temmerman, Hans | 2640 | 1753 | -9 | 1434 | +8 | 1744 | 210471 | |||
36 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1719 | -5 | 169 | +12 | 1732 | 239666 | |||
37 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1711 | +6 | 203 | +3 | 1741 | 238899 | |||
38 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1708 | +3 | 148 | +3 | 1778 | 241466 | |||
39 | De Weird, Gunter | 24651 | 1708 | -12 | 411 | +1 | 1708 | 214965 | |||
40 | Van Driessche, Filiep | 4707 | 1701 | +0 | 280 | +0 | 222003 | ||||
41 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1667 | +4 | 333 | +3 | 1713 | 233501 | |||
42 | Motte, Jan | 11389 | 1663 | +16 | 241 | +1 | 1690 | 227641 | |||
43 | De Weird, Evy | 26018 | 1647 | -2 | 439 | +5 | 1701 | 207810 | |||
44 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1601 | +10 | 307 | +2 | 1606 | 210072 | |||
45 | De Bode, Joren | 7251 | 1542 | +3 | 107 | +4 | 1613 | 230405 | |||
46 | Kint, Jean | 6564 | 1513 | +26 | 345 | +7 | 1738 | 217735 | |||
47 | Dellaert, Ines | 12139 | 1468 | +18 | 138 | +2 | 1502 | 1272 | 238023 | ||
48 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1463 | -10 | 819 | +7 | 1503 | 214353 | |||
49 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1449 | +24 | 93 | +4 | 1510 | 239496 | |||
50 | Goossens, Charle | 11838 | 1446 | +15 | 92 | +3 | 1518 | 235431 | |||
51 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | 221945 | ||||
52 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1369 | +0 | 48 | +0 | 1441 | 250546 | |||
53 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +0 | 167 | +0 | 1365 | 234087 | |||
54 | Debouver, Torben | 10093 | 1296 | +0 | 95 | +0 | 1425 | 230553 | |||
55 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1271 | -21 | 39 | +3 | 1404 | 242381 | |||
56 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1269 | -21 | 143 | +3 | 258989 | ||||
57 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1267 | +0 | 49 | +0 | 1301 | 239798 | |||
58 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1185 | -9 | 41 | +3 | 1311 | 238252 | |||
59 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1183 | +15 | 158 | +3 | 222143 | ||||
60 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 7 | +1 | 254240 | ||||
61 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | 251348 | ||||
62 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 2 | +0 | 254266 | ||||
63 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 1 | +1 | 259020 | ||||
64 | Saeys, Luc | 16704 | 0 | +0 | 1 | +0 | 257800 | ||||
65 | De Boeck, Lieselore | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
66 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
67 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
68 | Rosier, Jules | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
69 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
70 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
71 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens het aantal officiële partijen, of anders alfabetisch. |
|||||||||||
Als de FIDE elo's van de site van de KBSB verschillen van de FIDE elo's op de officiële site van de Fide, dan worden toch de Fide elo's van de site van de KBSB overgenomen. |
Elo Lijst Januari 2018
Beste clubleden,
Hier volgt de nieuwe elo-lijst van januari 2018.
Titel | Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | Fide ID | ||
1 | Aveskulov, Valeriy | GM | 17723 | 2529 | 0 | 300 | +0 | 2529 | 2530 | 14109743 | |
2 | Sadhikov, Ulvi | IM | 13963 | 2477 | -10 | 300 | +0 | 2477 | 2454 | 2252 | 13401416 |
3 | De Schampheleire, Glen | FM | 10270 | 2358 | +6 | 384 | +8 | 2354 | 208701 | ||
4 | Verstraeten, Rein* | FM | 57533 | 2292 | +3 | 743 | +8 | 2276 | 223654 | ||
5 | Roos, Adrian | FM | 11118 | 2289 | -1 | 876 | +6 | 2282 | 2183 | 2285 | 263621 |
6 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | +0 | 286 | +0 | 2222 | 231363 | |||
7 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2133 | +7 | 573 | +2 | 2114 | 210250 | |||
8 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2119 | +15 | 406 | +4 | 2107 | 2237 | 209406 | ||
9 | Smekens, Ruben | 15032 | 2119 | +4 | 565 | +4 | 2102 | 210447 | |||
10 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2119 | -15 | 622 | +3 | 2081 | 204595 | |||
11 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | +0 | 662 | +0 | 2104 | 210129 | |||
12 | Roos, David | 11789 | 2094 | +4 | 709 | +3 | 2103 | 2118 | 2056 | 210064 | |
13 | Vanhuyse, Nele | WFM | 11669 | 2069 | +18 | 560 | +13 | 2088 | 1940 | 228818 | |
14 | Saligo, Luc | 19267 | 2068 | -1 | 989 | +4 | 2068 | 203157 | |||
15 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2026 | +1 | 346 | +3 | 2005 | 221848 | |||
16 | Van Der Borght, Filip | 96279 | 2017 | +0 | 98 | +0 | nvt | ||||
17 | Roels, Frederik* | 22659 | 1955 | +26 | 1369 | +10 | 1954 | 2004 | 209503 | ||
18 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1951 | -5 | 443 | +7 | 1977 | 207250 | |||
19 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1949 | -22 | 860 | +5 | 1944 | 203041 | |||
20 | De Weird, Matthias | 25933 | 1935 | -9 | 535 | +7 | 1930 | 214973 | |||
21 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1919 | -6 | 614 | +10 | 1948 | 1922 | 223646 | ||
22 | Colin, Peter | 23841 | 1913 | -3 | 293 | +2 | 1917 | 213667 | |||
23 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1906 | +21 | 422 | +2 | 1891 | 1901 | 207934 | ||
24 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1883 | +0 | 422 | +4 | 1890 | 209961 | |||
25 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1861 | -25 | 187 | +8 | 1796 | 239593 | |||
26 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1859 | +30 | 94 | +3 | 1856 | 225827 | |||
27 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +0 | 265 | +0 | 1893 | 213055 | |||
28 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | 222720 | |||
29 | Roos, Frank | 5355 | 1832 | +8 | 449 | +6 | 1851 | 210412 | |||
30 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1823 | +8 | 388 | +6 | 1815 | 207764 | |||
31 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1787 | -38 | 50 | +4 | 1785 | 246620 | |||
32 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1769 | +23 | 1073 | +13 | 1739 | 1798 | 206679 | ||
33 | Dellaert, Sander | 11831 | 1765 | +18 | 245 | +3 | 1795 | 1763 | 1716 | 235318 | |
34 | Temmerman, Hans | 2640 | 1762 | +7 | 1426 | +10 | 1741 | 210471 | |||
35 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1761 | -13 | 248 | +4 | 1791 | 222453 | |||
36 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1724 | +15 | 157 | +2 | 1747 | 239666 | |||
37 | De Weird, Gunter | 24651 | 1720 | +0 | 410 | +0 | 1717 | 214965 | |||
38 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1705 | +9 | 145 | +3 | 1782 | 241466 | |||
39 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1705 | +2 | 200 | +3 | 1739 | 238899 | |||
40 | Van Driessche, Filiep | 4707 | 1701 | +0 | 280 | +0 | 222003 | ||||
41 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1663 | -1 | 330 | +2 | 1715 | 233501 | |||
42 | De Weird, Evy | 26018 | 1649 | +5 | 434 | +5 | 1707 | 207810 | |||
43 | Motte, Jan | 11389 | 1647 | -8 | 240 | +1 | 1675 | 227641 | |||
44 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1591 | -19 | 305 | +4 | 1594 | 210072 | |||
45 | De Bode, Joren | 7251 | 1539 | +32 | 103 | +5 | 1613 | 230405 | |||
46 | Kint, Jean | 6564 | 1487 | -20 | 338 | +3 | 1722 | 217735 | |||
47 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1473 | +11 | 812 | +5 | 1528 | 214353 | |||
48 | Dellaert, Ines | 12139 | 1450 | -24 | 136 | +3 | 1473 | 1272 | 238023 | ||
49 | Goossens, Charle | 11838 | 1431 | +3 | 89 | +3 | 1541 | 235431 | |||
50 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | 221945 | ||||
51 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1425 | +10 | 89 | +3 | 1504 | 239496 | |||
52 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1369 | +7 | 48 | +4 | 1441 | 250546 | |||
53 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +0 | 167 | +0 | 1365 | 234087 | |||
54 | Debouver, Torben | 10093 | 1296 | +0 | 95 | +0 | 1425 | 230553 | |||
55 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1292 | +32 | 36 | +3 | 1434 | 242381 | |||
56 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1290 | -10 | 140 | +2 | nvt | ||||
57 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1267 | -3 | 49 | +1 | 1301 | 239798 | |||
58 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1194 | +20 | 38 | +4 | 1321 | 238252 | |||
59 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1168 | +6 | 155 | +3 | 222143 | ||||
60 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 6 | +4 | 254240 | ||||
61 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | 251348 | ||||
62 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 2 | +1 | 254266 | ||||
63 | Saeys, Luc | 16704 | 0 | +0 | 1 | +1 | 257800 | ||||
64 | De Boeck, Lieselore | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
65 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
66 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
67 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
68 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
69 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
70 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
71 | Rosier, Jules | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens het aantal officiële partijen, of anders alfabetisch. | |||||||||||
Als de FIDE elo's van de site van de KBSB verschillen van de FIDE elo's op de officiële site van de Fide, dan worden toch de Fide elo's van de site van de KBSB overgenomen. |
Elo Lijst Juli 2017
Beste Leden,
Hieronder de nieuwe ELO-lijst van 1 juli 2017.
Titel | Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | Fide ID | ||
1 | De Schampheleire, Glen | FM | 10270 | 2352 | -8 | 376 | +3 | 2344 | 208701 | ||
2 | Verstraeten, Rein* | FM | 57533 | 2322 | +0 | 699 | +2 | 2316 | 223654 | ||
3 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | +0 | 286 | +0 | 2222 | 231363 | |||
4 | Roos, Adrian | FM | 11118 | 2278 | -5 | 860 | +35 | 2231 | 2183 | 263621 | |
5 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2132 | -3 | 618 | +1 | 2100 | 204595 | |||
6 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2131 | -23 | 570 | +15 | 2142 | 210250 | |||
7 | Smekens, Ruben | 15032 | 2125 | -16 | 551 | +17 | 2108 | 210447 | |||
8 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2119 | +18 | 391 | +8 | 2078 | 2200 | 209406 | ||
9 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | +0 | 662 | +1 | 2104 | 210129 | |||
10 | Roos, David | 11789 | 2092 | -3 | 705 | +1 | 2102 | 2116 | 2079 | 210064 | |
11 | Saligo, Luc | 19267 | 2073 | -23 | 984 | +10 | 2067 | 203157 | |||
12 | Vanhuyse, Nele | WFM | 11669 | 2051 | -48 | 546 | +29 | 2116 | 1940 | 228818 | |
13 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2025 | +0 | 342 | +0 | 1998 | 221848 | |||
14 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1967 | +12 | 854 | +7 | 1955 | 203041 | |||
15 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1966 | +37 | 434 | +23 | 1985 | 207250 | |||
16 | Roels, Frederik* | 22659 | 1950 | +34 | 1349 | +39 | 1921 | 2010 | 209503 | ||
17 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1930 | -3 | 603 | +7 | 1953 | 223646 | |||
18 | Colin, Peter | 23841 | 1924 | -7 | 290 | +1 | 1927 | 213667 | |||
19 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1924 | -11 | 410 | +9 | 1918 | 1901 | 207934 | ||
20 | De Weird, Matthias | 25933 | 1914 | -28 | 522 | +11 | 1925 | 214973 | |||
21 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1880 | +5 | 417 | +1 | 1879 | 209961 | |||
22 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1879 | +51 | 178 | +17 | 1795 | 239593 | |||
23 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +0 | 265 | +0 | 1893 | 213055 | |||
24 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | 222720 | |||
25 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1841 | -5 | 90 | +1 | 1837 | 225827 | |||
26 | Roos, Frank | 5355 | 1822 | -8 | 442 | +3 | 1858 | 210412 | |||
27 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1817 | +12 | 45 | +1 | 1819 | 246620 | |||
28 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1803 | +1 | 372 | +19 | 1791 | 207764 | |||
29 | Temmerman, Hans | 2640 | 1789 | +3 | 1406 | +24 | 1783 | 210471 | |||
30 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1774 | +0 | 244 | +1 | 1806 | 222453 | |||
31 | Dellaert, Sander | 11831 | 1759 | +27 | 241 | +15 | 1788 | 1763 | 1716 | 235318 | |
32 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1746 | -7 | 1060 | +29 | 1729 | 1798 | 206679 | ||
33 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1724 | +13 | 147 | +8 | 1789 | 239666 | |||
34 | De Weird, Gunter | 24651 | 1720 | -7 | 410 | +1 | 1717 | 214965 | |||
35 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1699 | +2 | 196 | +1 | 1737 | 238899 | |||
36 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1664 | -1 | 328 | +1 | 1719 | 233501 | |||
37 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1640 | -30 | 133 | +9 | 1695 | 241466 | |||
38 | De Weird, Evy | 26018 | 1632 | +0 | 428 | +0 | 1712 | 207810 | |||
39 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1601 | +0 | 300 | +0 | 1600 | 210072 | |||
40 | De Bode, Joren | 7251 | 1511 | -9 | 97 | +1 | 1596 | 230405 | |||
41 | Kint, Jean | 6564 | 1507 | -1 | 335 | +8 | 1757 | 217735 | |||
42 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1456 | -1 | 803 | +15 | 1535 | 214353 | |||
43 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | 221945 | ||||
44 | Goossens, Charle | 11838 | 1421 | -5 | 85 | +1 | 1543 | 235431 | |||
45 | Dellaert, Ines | 12139 | 1412 | +17 | 123 | +14 | 1416 | 1272 | 238023 | ||
46 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1411 | +16 | 76 | +1 | 1550 | 239496 | |||
47 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1378 | -10 | 43 | +4 | 1483 | 250546 | |||
48 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +0 | 167 | +8 | 1365 | 234087 | |||
49 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1300 | -8 | 138 | +3 | nvt | ||||
50 | Debouver, Torben | 10093 | 1296 | +28 | 95 | +8 | 1425 | 230553 | |||
51 | Vanderstappen, Louise | 13461 | 1279 | +37 | 134 | +10 | 1241 | 1496 | 243000 | ||
52 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1263 | +5 | 32 | +1 | 1409 | 242381 | |||
53 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1255 | +0 | 47 | +0 | 1304 | 239798 | |||
54 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1177 | -11 | 33 | +1 | 238252 | ||||
55 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1166 | +7 | 151 | +8 | 222143 | ||||
56 | Goossens, Henri | 10467 | 1150 | +0 | 44 | +0 | 235440 | ||||
57 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | 251348 | ||||
58 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 1 | +0 | 254240 | ||||
59 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 1 | +0 | 254266 | ||||
60 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | +0 | 1 | +0 | 254274 | ||||
61 | Ameels, Cor* | 16710 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
62 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
63 | De Boeck, Evelien* | 13654 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
64 | De Boeck, Lieselore* | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
65 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
66 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
67 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
68 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
69 | Rosier, Jules* | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
70 | Saeys, Luc* | 16704 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
71 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
72 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
73 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
74 | Ameels, Klaus* | ||||||||||
75 | Bessems, Kas* | ||||||||||
76 | Declercq, Jarno* | ||||||||||
77 | Derijckere, Nathan Daniel* | ||||||||||
78 | Duysburgh, Briek* | ||||||||||
79 | Duysburgh, Kamiel* | ||||||||||
80 | De Boeck, Brecht* | ||||||||||
81 | De Ridder, Casper* | ||||||||||
82 | Haesaert, Ruben* | ||||||||||
83 | Lejeune, Dylan* | ||||||||||
84 | Motte, Jan | ||||||||||
85 | Mulkers, Clement* | ||||||||||
86 | Rollewagen, Jan* | ||||||||||
87 | Schietecatte, Brieuc* | ||||||||||
88 | Schreyen, Charlotte* | ||||||||||
89 | Schreyen, Victor* | ||||||||||
90 | Soetens, Lode* | ||||||||||
91 | Temmerman, Jonas* | ||||||||||
92 | Thienpont, Mauro* | ||||||||||
93 | Thienpont, Senn* | ||||||||||
94 | Thomas, Keano* | ||||||||||
95 | Van Lierde, Rutger* | ||||||||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens het aantal officiële partijen, of anders alfabetisch. | |||||||||||
Als de FIDE elo's van de site van de KBSB verschillen van de FIDE elo's op de officiële site van de Fide, dan worden toch de Fide elo's van de site van de KBSB overgenomen. |