Elo-lijst
Laatst bijgewerkt: zaterdag 02 January 2016
Geschreven door David Roos
Januari 2016
1 | De Schampheleire, Glen | 10270 | 2350 | 2336 FM |
2 | Verstraeten, Rein* | 57533 | 2311 | 2316 FM |
3 | Hamblok, Roel* | 22543 | 2289 | 2278 FM |
4 | Michiels, Dirk | 66451 | 2279 | |
5 | Roos, Adrian | 11118 | 2259 | 2251 CM |
6 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2134 | 2108 |
7 | Roos, David | 11789 | 2132 | 2152 |
8 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2129 | 2094 |
9 | Saligo, Luc | 19267 | 2114 | 2100 |
10 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 2106 | 2090 |
11 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2106 | 2094 |
12 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2097 | 2048 |
13 | Smekens, Ruben | 15032 | 2095 | 2057 |
14 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2002 | 1953 |
15 | Colin, Peter | 23841 | 1998 | 1978 |
16 | De Weird, Matthias | 25933 | 1987 | 1943 |
17 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1954 | 1951 |
18 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1944 | 1933 |
19 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1935 | 1962 |
20 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1926 | 1975 |
21 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1899 | 1828 |
22 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1872 | 1873 |
23 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | 1812 |
24 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1817 | 1782 |
25 | Broekaert, Wim | 34886 | 1816 | 1871 |
26 | Roos, Frank | 5355 | 1802 | 1852 |
27 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1798 | 1830 |
28 | Daneels, Bart | 32379 | 1791 | |
29 | De Weird, Gunter | 24651 | 1787 | 1760 |
30 | Dellaert, Sander | 11831 | 1777 | 1863 |
31 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1744 | 1688 |
32 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1742 | 1752 |
33 | Temmerman, Hans | 2640 | 1737 | 1807 |
34 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1728 | 1784 |
35 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1703 | 1760 |
36 | Gyselinck, Jelle | 23809 | 1702 | 1644 |
37 | Motte, Jan | 11386 | 1660 | 1692 |
38 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1658 | 1774 |
39 | De Weird, Evy | 26018 | 1618 | 1694 |
40 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1606 | 1603 |
41 | Muylaert, Steven | 45039 | 1563 | |
42 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1555 | 1600 |
43 | De Bode, Joren | 7251 | 1538 | 1603 |
44 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1522 | |
45 | Kint, Jean | 6564 | 1493 | 1740 |
46 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | |
47 | Goossens, Charle | 11838 | 1425 | 1587 |
48 | Dellaert, Ines | 12139 | 1402 | 1396 |
49 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1374 | 1368 |
50 | Rottiers, Brent | 11846 | 1328 | 1362 |
51 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1326 | |
52 | Debouver, Torben | 10093 | 1254 | 1394 |
53 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1252 | 1341 |
54 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1234 | |
55 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1220 | 1491 |
56 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1180 | |
57 | Goossens, Henri | 10467 | 1171 | |
58 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1156 | |
59 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1150 | |
60 | Eylenbosch, Robbe | 11834 | 1150 | |
61 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | |
62 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | |
63 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | |
64 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | |
65 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | |
66 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | |
67 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | |
68 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | |
69 | Van Wymeersch, Lisa | 13977 | 0 | |
70 | Declercq, Jarno | 15034 | 0 |
* Hoofdclub niet SC Caballos Zottegem (462)