Elo Lijst Juli 2017
Laatst bijgewerkt: maandag 10 July 2017
Geschreven door Frank Vermeulen
Beste Leden,
Hieronder de nieuwe ELO-lijst van 1 juli 2017.
Titel | Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | Fide ID | ||
1 | De Schampheleire, Glen | FM | 10270 | 2352 | -8 | 376 | +3 | 2344 | 208701 | ||
2 | Verstraeten, Rein* | FM | 57533 | 2322 | +0 | 699 | +2 | 2316 | 223654 | ||
3 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | +0 | 286 | +0 | 2222 | 231363 | |||
4 | Roos, Adrian | FM | 11118 | 2278 | -5 | 860 | +35 | 2231 | 2183 | 263621 | |
5 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2132 | -3 | 618 | +1 | 2100 | 204595 | |||
6 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2131 | -23 | 570 | +15 | 2142 | 210250 | |||
7 | Smekens, Ruben | 15032 | 2125 | -16 | 551 | +17 | 2108 | 210447 | |||
8 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2119 | +18 | 391 | +8 | 2078 | 2200 | 209406 | ||
9 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | +0 | 662 | +1 | 2104 | 210129 | |||
10 | Roos, David | 11789 | 2092 | -3 | 705 | +1 | 2102 | 2116 | 2079 | 210064 | |
11 | Saligo, Luc | 19267 | 2073 | -23 | 984 | +10 | 2067 | 203157 | |||
12 | Vanhuyse, Nele | WFM | 11669 | 2051 | -48 | 546 | +29 | 2116 | 1940 | 228818 | |
13 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2025 | +0 | 342 | +0 | 1998 | 221848 | |||
14 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1967 | +12 | 854 | +7 | 1955 | 203041 | |||
15 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1966 | +37 | 434 | +23 | 1985 | 207250 | |||
16 | Roels, Frederik* | 22659 | 1950 | +34 | 1349 | +39 | 1921 | 2010 | 209503 | ||
17 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1930 | -3 | 603 | +7 | 1953 | 223646 | |||
18 | Colin, Peter | 23841 | 1924 | -7 | 290 | +1 | 1927 | 213667 | |||
19 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1924 | -11 | 410 | +9 | 1918 | 1901 | 207934 | ||
20 | De Weird, Matthias | 25933 | 1914 | -28 | 522 | +11 | 1925 | 214973 | |||
21 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1880 | +5 | 417 | +1 | 1879 | 209961 | |||
22 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1879 | +51 | 178 | +17 | 1795 | 239593 | |||
23 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +0 | 265 | +0 | 1893 | 213055 | |||
24 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | 222720 | |||
25 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1841 | -5 | 90 | +1 | 1837 | 225827 | |||
26 | Roos, Frank | 5355 | 1822 | -8 | 442 | +3 | 1858 | 210412 | |||
27 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1817 | +12 | 45 | +1 | 1819 | 246620 | |||
28 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1803 | +1 | 372 | +19 | 1791 | 207764 | |||
29 | Temmerman, Hans | 2640 | 1789 | +3 | 1406 | +24 | 1783 | 210471 | |||
30 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1774 | +0 | 244 | +1 | 1806 | 222453 | |||
31 | Dellaert, Sander | 11831 | 1759 | +27 | 241 | +15 | 1788 | 1763 | 1716 | 235318 | |
32 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1746 | -7 | 1060 | +29 | 1729 | 1798 | 206679 | ||
33 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1724 | +13 | 147 | +8 | 1789 | 239666 | |||
34 | De Weird, Gunter | 24651 | 1720 | -7 | 410 | +1 | 1717 | 214965 | |||
35 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1699 | +2 | 196 | +1 | 1737 | 238899 | |||
36 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1664 | -1 | 328 | +1 | 1719 | 233501 | |||
37 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1640 | -30 | 133 | +9 | 1695 | 241466 | |||
38 | De Weird, Evy | 26018 | 1632 | +0 | 428 | +0 | 1712 | 207810 | |||
39 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1601 | +0 | 300 | +0 | 1600 | 210072 | |||
40 | De Bode, Joren | 7251 | 1511 | -9 | 97 | +1 | 1596 | 230405 | |||
41 | Kint, Jean | 6564 | 1507 | -1 | 335 | +8 | 1757 | 217735 | |||
42 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1456 | -1 | 803 | +15 | 1535 | 214353 | |||
43 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | 221945 | ||||
44 | Goossens, Charle | 11838 | 1421 | -5 | 85 | +1 | 1543 | 235431 | |||
45 | Dellaert, Ines | 12139 | 1412 | +17 | 123 | +14 | 1416 | 1272 | 238023 | ||
46 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1411 | +16 | 76 | +1 | 1550 | 239496 | |||
47 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1378 | -10 | 43 | +4 | 1483 | 250546 | |||
48 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +0 | 167 | +8 | 1365 | 234087 | |||
49 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1300 | -8 | 138 | +3 | nvt | ||||
50 | Debouver, Torben | 10093 | 1296 | +28 | 95 | +8 | 1425 | 230553 | |||
51 | Vanderstappen, Louise | 13461 | 1279 | +37 | 134 | +10 | 1241 | 1496 | 243000 | ||
52 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1263 | +5 | 32 | +1 | 1409 | 242381 | |||
53 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1255 | +0 | 47 | +0 | 1304 | 239798 | |||
54 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1177 | -11 | 33 | +1 | 238252 | ||||
55 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1166 | +7 | 151 | +8 | 222143 | ||||
56 | Goossens, Henri | 10467 | 1150 | +0 | 44 | +0 | 235440 | ||||
57 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | 251348 | ||||
58 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 1 | +0 | 254240 | ||||
59 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 1 | +0 | 254266 | ||||
60 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | +0 | 1 | +0 | 254274 | ||||
61 | Ameels, Cor* | 16710 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
62 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
63 | De Boeck, Evelien* | 13654 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
64 | De Boeck, Lieselore* | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
65 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
66 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
67 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
68 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
69 | Rosier, Jules* | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
70 | Saeys, Luc* | 16704 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
71 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
72 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
73 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
74 | Ameels, Klaus* | ||||||||||
75 | Bessems, Kas* | ||||||||||
76 | Declercq, Jarno* | ||||||||||
77 | Derijckere, Nathan Daniel* | ||||||||||
78 | Duysburgh, Briek* | ||||||||||
79 | Duysburgh, Kamiel* | ||||||||||
80 | De Boeck, Brecht* | ||||||||||
81 | De Ridder, Casper* | ||||||||||
82 | Haesaert, Ruben* | ||||||||||
83 | Lejeune, Dylan* | ||||||||||
84 | Motte, Jan | ||||||||||
85 | Mulkers, Clement* | ||||||||||
86 | Rollewagen, Jan* | ||||||||||
87 | Schietecatte, Brieuc* | ||||||||||
88 | Schreyen, Charlotte* | ||||||||||
89 | Schreyen, Victor* | ||||||||||
90 | Soetens, Lode* | ||||||||||
91 | Temmerman, Jonas* | ||||||||||
92 | Thienpont, Mauro* | ||||||||||
93 | Thienpont, Senn* | ||||||||||
94 | Thomas, Keano* | ||||||||||
95 | Van Lierde, Rutger* | ||||||||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens het aantal officiële partijen, of anders alfabetisch. | |||||||||||
Als de FIDE elo's van de site van de KBSB verschillen van de FIDE elo's op de officiële site van de Fide, dan worden toch de Fide elo's van de site van de KBSB overgenomen. |