Elo Lijst Januari 2018
Laatst bijgewerkt: zondag 01 April 2018
Geschreven door Frank Vermeulen
Beste clubleden,
Hier volgt de nieuwe elo-lijst van januari 2018.
Titel | Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | Fide ID | ||
1 | Aveskulov, Valeriy | GM | 17723 | 2529 | 0 | 300 | +0 | 2529 | 2530 | 14109743 | |
2 | Sadhikov, Ulvi | IM | 13963 | 2477 | -10 | 300 | +0 | 2477 | 2454 | 2252 | 13401416 |
3 | De Schampheleire, Glen | FM | 10270 | 2358 | +6 | 384 | +8 | 2354 | 208701 | ||
4 | Verstraeten, Rein* | FM | 57533 | 2292 | +3 | 743 | +8 | 2276 | 223654 | ||
5 | Roos, Adrian | FM | 11118 | 2289 | -1 | 876 | +6 | 2282 | 2183 | 2285 | 263621 |
6 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | +0 | 286 | +0 | 2222 | 231363 | |||
7 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2133 | +7 | 573 | +2 | 2114 | 210250 | |||
8 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2119 | +15 | 406 | +4 | 2107 | 2237 | 209406 | ||
9 | Smekens, Ruben | 15032 | 2119 | +4 | 565 | +4 | 2102 | 210447 | |||
10 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2119 | -15 | 622 | +3 | 2081 | 204595 | |||
11 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | +0 | 662 | +0 | 2104 | 210129 | |||
12 | Roos, David | 11789 | 2094 | +4 | 709 | +3 | 2103 | 2118 | 2056 | 210064 | |
13 | Vanhuyse, Nele | WFM | 11669 | 2069 | +18 | 560 | +13 | 2088 | 1940 | 228818 | |
14 | Saligo, Luc | 19267 | 2068 | -1 | 989 | +4 | 2068 | 203157 | |||
15 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2026 | +1 | 346 | +3 | 2005 | 221848 | |||
16 | Van Der Borght, Filip | 96279 | 2017 | +0 | 98 | +0 | nvt | ||||
17 | Roels, Frederik* | 22659 | 1955 | +26 | 1369 | +10 | 1954 | 2004 | 209503 | ||
18 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1951 | -5 | 443 | +7 | 1977 | 207250 | |||
19 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1949 | -22 | 860 | +5 | 1944 | 203041 | |||
20 | De Weird, Matthias | 25933 | 1935 | -9 | 535 | +7 | 1930 | 214973 | |||
21 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1919 | -6 | 614 | +10 | 1948 | 1922 | 223646 | ||
22 | Colin, Peter | 23841 | 1913 | -3 | 293 | +2 | 1917 | 213667 | |||
23 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1906 | +21 | 422 | +2 | 1891 | 1901 | 207934 | ||
24 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1883 | +0 | 422 | +4 | 1890 | 209961 | |||
25 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1861 | -25 | 187 | +8 | 1796 | 239593 | |||
26 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1859 | +30 | 94 | +3 | 1856 | 225827 | |||
27 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +0 | 265 | +0 | 1893 | 213055 | |||
28 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | 222720 | |||
29 | Roos, Frank | 5355 | 1832 | +8 | 449 | +6 | 1851 | 210412 | |||
30 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1823 | +8 | 388 | +6 | 1815 | 207764 | |||
31 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1787 | -38 | 50 | +4 | 1785 | 246620 | |||
32 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1769 | +23 | 1073 | +13 | 1739 | 1798 | 206679 | ||
33 | Dellaert, Sander | 11831 | 1765 | +18 | 245 | +3 | 1795 | 1763 | 1716 | 235318 | |
34 | Temmerman, Hans | 2640 | 1762 | +7 | 1426 | +10 | 1741 | 210471 | |||
35 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1761 | -13 | 248 | +4 | 1791 | 222453 | |||
36 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1724 | +15 | 157 | +2 | 1747 | 239666 | |||
37 | De Weird, Gunter | 24651 | 1720 | +0 | 410 | +0 | 1717 | 214965 | |||
38 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1705 | +9 | 145 | +3 | 1782 | 241466 | |||
39 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1705 | +2 | 200 | +3 | 1739 | 238899 | |||
40 | Van Driessche, Filiep | 4707 | 1701 | +0 | 280 | +0 | 222003 | ||||
41 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1663 | -1 | 330 | +2 | 1715 | 233501 | |||
42 | De Weird, Evy | 26018 | 1649 | +5 | 434 | +5 | 1707 | 207810 | |||
43 | Motte, Jan | 11389 | 1647 | -8 | 240 | +1 | 1675 | 227641 | |||
44 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1591 | -19 | 305 | +4 | 1594 | 210072 | |||
45 | De Bode, Joren | 7251 | 1539 | +32 | 103 | +5 | 1613 | 230405 | |||
46 | Kint, Jean | 6564 | 1487 | -20 | 338 | +3 | 1722 | 217735 | |||
47 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1473 | +11 | 812 | +5 | 1528 | 214353 | |||
48 | Dellaert, Ines | 12139 | 1450 | -24 | 136 | +3 | 1473 | 1272 | 238023 | ||
49 | Goossens, Charle | 11838 | 1431 | +3 | 89 | +3 | 1541 | 235431 | |||
50 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | 221945 | ||||
51 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1425 | +10 | 89 | +3 | 1504 | 239496 | |||
52 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1369 | +7 | 48 | +4 | 1441 | 250546 | |||
53 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +0 | 167 | +0 | 1365 | 234087 | |||
54 | Debouver, Torben | 10093 | 1296 | +0 | 95 | +0 | 1425 | 230553 | |||
55 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1292 | +32 | 36 | +3 | 1434 | 242381 | |||
56 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1290 | -10 | 140 | +2 | nvt | ||||
57 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1267 | -3 | 49 | +1 | 1301 | 239798 | |||
58 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1194 | +20 | 38 | +4 | 1321 | 238252 | |||
59 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1168 | +6 | 155 | +3 | 222143 | ||||
60 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 6 | +4 | 254240 | ||||
61 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | 251348 | ||||
62 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 2 | +1 | 254266 | ||||
63 | Saeys, Luc | 16704 | 0 | +0 | 1 | +1 | 257800 | ||||
64 | De Boeck, Lieselore | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
65 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
66 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
67 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
68 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
69 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
70 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
71 | Rosier, Jules | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens het aantal officiële partijen, of anders alfabetisch. | |||||||||||
Als de FIDE elo's van de site van de KBSB verschillen van de FIDE elo's op de officiële site van de Fide, dan worden toch de Fide elo's van de site van de KBSB overgenomen. |