ELO's April 2018
Laatst bijgewerkt: zondag 01 April 2018
Geschreven door Frank Vermeulen
Hallo schaakvrienden,
Het is een zeldzame gebeurtenis, maar vandaag zijn de nieuwe ELO's er EN heb ik de ELO's van onze clubspelers al verwerkt in de nieuwe lijst, die je hieronder kunt vinden.
April 2018 | |||||||||||
Titel | Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | Fide ID | ||
1 | Aveskulov, Valeriy | GM | 17723 | 2529 | 0 | 300 | +0 | 2529 | 2530 | 14109743 | |
2 | Sadhikov, Ulvi | IM | 13963 | 2473 | -4 | 300 | +0 | 2473 | 2454 | 2252 | 13401416 |
3 | De Schampheleire, Glen | FM | 10270 | 2346 | -12 | 392 | +8 | 2323 | 208701 | ||
4 | Verstraeten, Rein* | FM | 57533 | 2303 | +11 | 749 | +6 | 2300 | 223654 | ||
5 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | +0 | 286 | +0 | 2222 | 231363 | |||
6 | Roos, Adrian | FM | 11118 | 2274 | -15 | 884 | +8 | 2256 | 2183 | 2285 | 263621 |
7 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2138 | +19 | 418 | +12 | 2140 | 2237 | 209406 | ||
8 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2133 | +0 | 573 | +0 | 2114 | 210250 | |||
9 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | +0 | 662 | +0 | 2104 | 210129 | |||
10 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2115 | -4 | 626 | +4 | 2078 | 204595 | |||
11 | Smekens, Ruben | 15032 | 2106 | -13 | 576 | +11 | 2083 | 210447 | |||
12 | Roos, David | 11789 | 2102 | +8 | 727 | +18 | 2116 | 2118 | 2056 | 210064 | |
13 | Saligo, Luc | 19267 | 2064 | -4 | 993 | +4 | 2053 | 203157 | |||
14 | Vanhuyse, Nele | WFM | 11669 | 2060 | -9 | 567 | +7 | 2064 | 1940 | 228818 | |
15 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2024 | -2 | 349 | +3 | 2006 | 221848 | |||
16 | Van Der Borght, Filip | 96279 | 2017 | +0 | 98 | +0 | nvt | ||||
17 | De Weird, Matthias | 25933 | 1972 | +37 | 544 | +9 | 1968 | 214973 | |||
18 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1953 | +2 | 460 | +17 | 1989 | 207250 | |||
19 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1944 | -5 | 864 | +4 | 1937 | 203041 | |||
20 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1936 | +17 | 617 | +3 | 1964 | 1922 | 223646 | ||
21 | Colin, Peter | 23841 | 1925 | +12 | 295 | +2 | 1927 | 213667 | |||
22 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1904 | -2 | 424 | +2 | 1891 | 1901 | 207934 | ||
23 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1866 | -17 | 425 | +3 | 1870 | 209961 | |||
24 | Roels, Frederik* | 22659 | 1863 | -92 | 1395 | +26 | 1864 | 2004 | 209503 | ||
25 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1863 | +2 | 194 | +7 | 1808 | 239593 | |||
26 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +0 | 265 | +0 | 1893 | 213055 | |||
27 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | 222720 | |||
28 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1846 | -13 | 95 | +1 | 1850 | 225827 | |||
29 | Roos, Frank | 5355 | 1831 | -1 | 456 | +7 | 1850 | 210412 | |||
30 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1827 | +4 | 395 | +7 | 1813 | 207764 | |||
31 | Dellaert, Sander | 11831 | 1790 | +25 | 249 | +4 | 1823 | 1763 | 1716 | 235318 | |
32 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1785 | +24 | 252 | +4 | 1807 | 222453 | |||
33 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1771 | -16 | 54 | +4 | 1769 | 246620 | |||
34 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1771 | +2 | 1078 | +5 | 1741 | 1798 | 206679 | ||
35 | Temmerman, Hans | 2640 | 1753 | -9 | 1434 | +8 | 1744 | 210471 | |||
36 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1719 | -5 | 169 | +12 | 1732 | 239666 | |||
37 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1711 | +6 | 203 | +3 | 1741 | 238899 | |||
38 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1708 | +3 | 148 | +3 | 1778 | 241466 | |||
39 | De Weird, Gunter | 24651 | 1708 | -12 | 411 | +1 | 1708 | 214965 | |||
40 | Van Driessche, Filiep | 4707 | 1701 | +0 | 280 | +0 | 222003 | ||||
41 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1667 | +4 | 333 | +3 | 1713 | 233501 | |||
42 | Motte, Jan | 11389 | 1663 | +16 | 241 | +1 | 1690 | 227641 | |||
43 | De Weird, Evy | 26018 | 1647 | -2 | 439 | +5 | 1701 | 207810 | |||
44 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1601 | +10 | 307 | +2 | 1606 | 210072 | |||
45 | De Bode, Joren | 7251 | 1542 | +3 | 107 | +4 | 1613 | 230405 | |||
46 | Kint, Jean | 6564 | 1513 | +26 | 345 | +7 | 1738 | 217735 | |||
47 | Dellaert, Ines | 12139 | 1468 | +18 | 138 | +2 | 1502 | 1272 | 238023 | ||
48 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1463 | -10 | 819 | +7 | 1503 | 214353 | |||
49 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1449 | +24 | 93 | +4 | 1510 | 239496 | |||
50 | Goossens, Charle | 11838 | 1446 | +15 | 92 | +3 | 1518 | 235431 | |||
51 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | 221945 | ||||
52 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1369 | +0 | 48 | +0 | 1441 | 250546 | |||
53 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +0 | 167 | +0 | 1365 | 234087 | |||
54 | Debouver, Torben | 10093 | 1296 | +0 | 95 | +0 | 1425 | 230553 | |||
55 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1271 | -21 | 39 | +3 | 1404 | 242381 | |||
56 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1269 | -21 | 143 | +3 | 258989 | ||||
57 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1267 | +0 | 49 | +0 | 1301 | 239798 | |||
58 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1185 | -9 | 41 | +3 | 1311 | 238252 | |||
59 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1183 | +15 | 158 | +3 | 222143 | ||||
60 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 7 | +1 | 254240 | ||||
61 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | 251348 | ||||
62 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 2 | +0 | 254266 | ||||
63 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 1 | +1 | 259020 | ||||
64 | Saeys, Luc | 16704 | 0 | +0 | 1 | +0 | 257800 | ||||
65 | De Boeck, Lieselore | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
66 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
67 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
68 | Rosier, Jules | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
69 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
70 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
71 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | nvt | ||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens het aantal officiële partijen, of anders alfabetisch. |
|||||||||||
Als de FIDE elo's van de site van de KBSB verschillen van de FIDE elo's op de officiële site van de Fide, dan worden toch de Fide elo's van de site van de KBSB overgenomen. |