BK 2016

Klassement
1. Roos, Adrian CM 2283E M 462-ZOTTEGEM 9 7 1 1 7.5 39.5 41.00
20. Roos, David 2133E M 462-ZOTTEGEM 9 5 1 3 5.5 36.0 25.75
26. De Weird, Matthias 2000N M 462-ZOTTEGEM 9 4 3 2 5.5 30.5 22.50
38. Van Puyvelde, Stijn 1813N M 462-ZOTTEGEM 9 3 3 3 4.5 33.5 18.00
55. Temmerman, Hans 1834E M 462-ZOTTEGEM 9 3 2 4 4.0 26.0 12.00
58. Vitharana, Annelies 1702E W 432-WETTEREN 9 3 2 4 4.0 25.5 11.75
62. Vanhauwere, Anton 1466E M 462-ZOTTEGEM 9 3 1 5 3.5 29.0 13.25
63. Ghyselen, Tim 1552E M 462-ZOTTEGEM 9 3 1 5 3.5 29.0 12.00
70. De Weird, Gunter 1778N M 462-ZOTTEGEM 9 2 2 5 3.0 26.5 10.00
 
R1
1 41. Vincent, Gwijde 1817E () - 1. Roos, Adrian 2283E () ½ - ½
2 2. Fontaine, Quentin 2238E () - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N () 1 - 0
6 6. Gijsen, Stief 2175N () - 46. De Weird, Gunter 1778N () 1 - 0
10 10. Roos, David 2133E () - 50. Marechal, Georges 1748N () 1 - 0
16 17. Verbist, Julien 2027N () - 56. Vitharana, Annelies 1702E () 1 - 0
17 57. Haulotte, Francois 1699E () - 18. De Weird, Matthias 2000N () ½ - ½
29 69. Ghyselen, Tim 1552E () - 31. Moerman, Thomas 1872E () 1 - 0
34 36. Van Hille, Reinout 1848N () - 74. Vanhauwere, Anton 1466E () 1 - 0
37 77. Boudry, Rik 1352E () - 39. Temmerman, Hans 1834E () ½ - ½
 
R2
8 27. Pirard, Natan 1912E (1) - 10. Roos, David 2133E (1) 0 - 1
16 1. Roos, Adrian 2283E (½) - 69. Ghyselen, Tim 1552E (1) 1 - 0
19 18. De Weird, Matthias 2000N (½) - 51. Dauw, Sterre 1745E (½) 1 - 0
23 39. Temmerman, Hans 1834E (½) - 73. Caudron, Meindert 1474E (½) ½ - ½
26 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (0) - 59. Verheyen, Olivier 1693E (0) 1 - 0
29 46. De Weird, Gunter 1778N (0) - 63. Woyave, Pascal 1635E (0) 0 - 1
36 54. Visse, Bernard 1728E (0) - 74. Vanhauwere, Anton 1466E (0) 1 - 0
38 56. Vitharana, Annelies 1702E (0) - 75. Langie, Jeroen 1406E (0) 1 - 0
 
R3
2 10. Roos, David 2133E (2) - 3. Sterck, Arno 2220E (2) 0 - 1
7 1. Roos, Adrian 2283E (1½) - 24. Chaerle, Josse 1954E (1½) 1 - 0
12 32. Vandamme, Florian 1871E (1½) - 18. De Weird, Matthias 2000N (1½) 1 - 0
21 30. Van Malder, Dries 1880E (1) - 56. Vitharana, Annelies 1702E (1) 1 - 0
23 69. Ghyselen, Tim 1552E (1) - 33. Carpentier, Jannes 1867E (1) 0 - 1
27 78. Michielsen, Lies 1321E (1) - 39. Temmerman, Hans 1834E (1) 0 - 1
28 73. Caudron, Meindert 1474E (1) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (1) 0 - 1
33 57. Haulotte, Francois 1699E (½) - 46. De Weird, Gunter 1778N (0) + - -
37 74. Vanhauwere, Anton 1466E (0) - 60. Oosterlinck, Luc 1681E (0) 1 - 0
 
R4
3 15. Van Houtte, Randy 2036N (2½) - 1. Roos, Adrian 2283E (2½) 0 - 1
9 29. De Waele, Warre 1882E (2) - 10. Roos, David 2133E (2) 1 - 0
13 39. Temmerman, Hans 1834E (2) - 17. Verbist, Julien 2027N (2) 0 - 1
14 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (2) - 19. De Bock, Thijs 1989E (2) 0 - 1
20 18. De Weird, Matthias 2000N (1½) - 45. Boudry, William 1787E (1½) 0 - 1
30 50. Marechal, Georges 1748N (1) - 69. Ghyselen, Tim 1552E (1) 1 - 0
31 74. Vanhauwere, Anton 1466E (1) - 52. Kuciapa, Andre 1759E (1) 1 - 0
35 56. Vitharana, Annelies 1702E (1) - 73. Caudron, Meindert 1474E (1) 0 - 1
37 65. Laurent, Yann 1630E (0) - 46. De Weird, Gunter 1778N (0) 0 - 1
 
R5
1 8. Beukema, Jasper 2163E (4) - 1. Roos, Adrian 2283E (3½) 0 - 1
15 10. Roos, David 2133E (2) - 32. Vandamme, Florian 1871E (2½) 1 - 0
18 22. Herzet, Serge 1955N (2) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (2) ½ - ½
24 38. Dierckens, Sarah 1836E (2) - 74. Vanhauwere, Anton 1466E (2) 1 - 0
25 75. Langie, Jeroen 1406E (2) - 39. Temmerman, Hans 1834E (2) 0 - 1
27 63. Woyave, Pascal 1635E (1½) - 18. De Weird, Matthias 2000N (1½) 0 - 1
31 46. De Weird, Gunter 1778N (1) - 70. Beukema, Constantijn 1545E (1½) ½ - ½
35 69. Ghyselen, Tim 1552E (1) - 56. Vitharana, Annelies 1702E (1) ½ - ½
 
R6
1 1. Roos, Adrian 2283E (4½) - 28. Wlogalski, Olivier 1898N (4½) 1 - 0
11 39. Temmerman, Hans 1834E (3) - 10. Roos, David 2133E (3) 0 - 1
18 18. De Weird, Matthias 2000N (2½) - 40. Chimakadze, Giorgi 1830E (2½) 1 - 0
22 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (2½) - 36. Van Hille, Reinout 1848N (2½) ½ - ½
28 74. Vanhauwere, Anton 1466E (2) - 49. Pattyn, Luc 1752E (2) 0 - 1
31 62. Van De Craen, Piet 1662E (1½) - 46. De Weird, Gunter 1778N (1½) 0 - 1
34 56. Vitharana, Annelies 1702E (1½) - 71. Michielsen, Kobus 1534E (1½) 0 - 1
35 57. Haulotte, Francois 1699E (1½) - 69. Ghyselen, Tim 1552E (1½) 1 - 0
 
R7
1 12. Verhasselt, Karsten 2061N (5) - 1. Roos, Adrian 2283E (5½) 0 - 1
8 10. Roos, David 2133E (4) - 21. De Block, Yordi 1976E (4) ½ - ½
14 44. Vincent, Ayla 1802N (3½) - 18. De Weird, Matthias 2000N (3½) ½ - ½
18 24. Chaerle, Josse 1954E (3) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (3) 1 - 0
24 55. Liveyns, Rune 1712E (3) - 39. Temmerman, Hans 1834E (3) 1 - 0
29 46. De Weird, Gunter 1778N (2½) - 71. Michielsen, Kobus 1534E (2½) 0 - 1
33 59. Verheyen, Olivier 1693E (2) - 74. Vanhauwere, Anton 1466E (2) 0 - 1
36 77. Boudry, Rik 1352E (1½) - 56. Vitharana, Annelies 1702E (1½) 0 - 1
37 69. Ghyselen, Tim 1552E (1½) - 62. Van De Craen, Piet 1662E (1½) 1 - 0
 
R8
1 1. Roos, Adrian 2283E (6½) - 6. Gijsen, Stief 2175N (6) 1 - 0
9 11. Verhelst, Joris 2124E (4½) - 10. Roos, David 2133E (4½) 1 - 0
12 18. De Weird, Matthias 2000N (4) - 34. Lachaert, Tibo 1858E (4) ½ - ½
24 39. Temmerman, Hans 1834E (3) - 53. Lenoir, Aurele 1731E (3) 1 - 0
26 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (3) - 57. Haulotte, Francois 1699E (3) ½ - ½
28 74. Vanhauwere, Anton 1466E (3) - 47. Beukema, Christiaan 1772E (3) ½ - ½
31 56. Vitharana, Annelies 1702E (2½) - 46. De Weird, Gunter 1778N (2½) 1 - 0
33 54. Visse, Bernard 1728E (2½) - 69. Ghyselen, Tim 1552E (2½) 1 - 0
 
R9
1 2. Fontaine, Quentin 2238E (6) - 1. Roos, Adrian 2283E (7½) 1 - 0
12 10. Roos, David 2133E (4½) - 30. Van Malder, Dries 1880E (4½) 1 - 0
15 64. Pfeiffer, Noah 1634E (4½) - 18. De Weird, Matthias 2000N (4½) 0 - 1
23 45. Boudry, William 1787E (4) - 39. Temmerman, Hans 1834E (4) 1 - 0
24 70. Beukema, Constantijn 1545E (4) - 42. Van Puyvelde, Stijn 1813N (3½) 0 - 1
25 41. Vincent, Gwijde 1817E (3½) - 56. Vitharana, Annelies 1702E (3½) ½ - ½
30 53. Lenoir, Aurele 1731E (3) - 74. Vanhauwere, Anton 1466E (3½) 1 - 0
35 46. De Weird, Gunter 1778N (2½) - 73. Caudron, Meindert 1474E (2½) ½ - ½
36 77. Boudry, Rik 1352E (2½) - 69. Ghyselen, Tim 1552E (2½) 0 - 1
 
Schaakclub Caballos Zottegem © 2021

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.