Eifeler Schach Festival 2017
Verslag David:
Met de povere schaaktijden die mij tegemoet komen (weinig toernooien gepland op dit moment), heb ik last minute nog besloten om mee te doen aan het Eifeler Schach Festival in Elsenborn (naast Wirtzfeld). Dit is een toernooi dat vrijdagavond begon met een blitz, zaterdag twee ploegentoernooien en zondag een rapid. Na mijn volledig belkrediet en dat van Lisa opgebeld te hebben, was er compleet niets te vinden in de regio waar er nog een plaatsje vrij was (geen B&B’s, campings, hotels). Alles (maar echt alles) was volledig volzet en dit was te wijten aan het fantastische weer, waarschijnlijk wat kampen in Worriken aan het Butgenbach stuwmeer, een oldtimer doortocht en het Schönberg festival. Dit is een samenkomst van alle 15 Schönbergen uit Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en België (een 400-700 personen naar verluid).
Gelukkig hebben we geen bruggen verbrand bij het verlaten van onze B&B De Silberhutte vorig jaar tijdens het BK in Butgenbach en hebben we ons erop gewaagd om toch eens te polsen of daar geen plaatsje meer vrij was, al was het maar in de tuin waar we onze tent zouden kunnen opzwieren en zo geschiedde! Een telefoontje terug met :” als je wilt, mag je gerust je tent hier komen opstellen hoor” en zo was een weekendje Duitstalige Belgie/Duitsland een feit.
Uiteindelijk bleken de Schönbergers het hele gebouw afgehuurd te hebben voor een goede 12 man maar kwamen ze maar met 6 personen af, elk in een tweepersoonkamer. Dan bleek er dat er nog enkele maar één dag bleven in plaats van twee en er zouden nog andere afkomen maar deze hebben ze daar nooit gezien. Geen fantastische indruk dus bij de vriendelijke uitbaters van de Silberhutte!
Vrijdagavond was het dus een 15-rondig blitztoernooitje met een zéér sterke bezetting. Ik was 13e elo maar nummer 12 was een 2107 en al de rest waren getitelde spelers gaande van 2205 (Ahn Martin) naar 2575 (Feller Sebastien) en een totaal van 38 spelers. Globaal gezien een matig toernooi met een mooie winst tegen second seed Pahtz Elisabeth (2474) maar ook enkele punten laten liggen die ik wel zou moeten gepakt hebben en verder veel IM’s en GM tegengekregen zonder succes en de -2300 prijs was helaas niet voor mij . Met het toernooi dat tot 1h duurde, was de slaap nogal kort. Hieronder nog een lijstje van de deelnemers boven mij.
1. Feller, Sebastien GM M 627-WIRTZFELD FRA 2575 2575 1991
2. Pähtz,Elisabeth IM W USV TU Dresden GER 2474 2477 1985
3. Shytaj,Luca,Dr. IM M SG Speyer-Schwegenheim ITA 2459 2459 1986
4. Roeder, Matthias IM M 604-KSK47-EYNATTEN GER 2397 2397 1966
5. Hautot, Stephane IM M 627-WIRTZFELD BEL 2379 2402 1980
6. Gulbas, Cemil IM M 621-T.A.L TUR 2370 2369 1980
7. Pähtz,Thomas GM M Ilmenauer SV GER 2366 2325 1956
8. Harff, Marcel FM M 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS GER 2360 2351 1990
9. Berend,Fred IM M Dudelange LUX 2335 2345 1965
10. Berend,Elvira WGM W Dudelange LUX 2295 2271 1965
11. Ahn, Martin FM M 607-ROCHADE EUPEN-KELMIS BEL 2205 2244 1972
12. Kessler, Andreas M 627-WIRTZFELD GER 2107 2105 1963
13. Roos, David M 462-ZOTTEGEM BEL 2102 2095 1992
Zaterdag had ik nog de mogelijkheid om mee te spelen in het ploegentoernooi (er waren nog enkele ploegen die nog iemand zochten) maar toch besloten om even van het mooie weer en de omgeving te genieten die dag met Lisa. Met 30°C en bossen genoeg in het Eifelgebergte was een uitstapje naar Manderscheid zeker wel de moeite. Belangrijk is wel dat je naar het juiste Manderscheid navigeert. Blijkbaar zijn er dus twee die +- in de zelfde richting liggen dus na wat dorpen errond uitgepluist te hebben, toch de juiste gevonden. Daarna nog even afkoelen in het meer van Butgenbach, even wat eten en petanquen en daarna compleet uitgeteld om 21h in slaapvallen in de tent. Enkel zeer benieuwd naar wat er daar allemaal gebeurd is in dat ploegentoernooi want Jos Pots (arbiter op alle drie de dagen) vertelde me dat er twee spelers gediskwalificeerd waren door “onrust” en dat Fabrice Wantiez plots in de laatste ronde op bord 4 speelde ipv bord 2 zoals opgegeven.
Zondag dan nog een rapid (voor Fide Rapid elo) gespeeld met ook wel enkele mooie resultaten. Zo heb ik remise tegen 2385 (Berend Fred) en gewonnen tegen Boidman Yuri (2360). Het was toen dat de lijst met het prijzengeld uitgehangen werd. -2200 categorie… 20 euro voor eerste, 12 euro voor tweede en 8 euro voor de 3e en terwijl de eerste bij de -2000 categorie 70 euro kreeg. Dit was omdat er maar 3 personen onder de -2200 vielen. Blijkbaar was het te logisch om maar één prijs te geven in die reeks van 40 euro. Nog eens alles gegeven tegen Matthias Roeder maar IM’s die de poisoned pawn van de Lg5 najdorf ingaan en de theoretische drie pionnen pakken en het mij daarna maar laten bewijzen is toch niet echt een goede uitgangspositie in rapid om alsnog in de top 5 te raken. Uiteindelijk toch de “vette vis “ van 20 euro binnengehaald (terwijl inschrijvingsgeld 25 euro was…) voor Francois Van Lishout. Hieronder nog een lijstje van de deelnemers boven mij.
1. Fridman,Daniel GM 2605 E 2605 2658 M GER 1976 11600454
2. Feller,Sebastien GM 2578 E 2578 2596 M FRA 1991 634654
3. Haub,Thorsten Michael GM 2409 E 2409 2498 M GER 1968 4610776
4. Paehtz,Elisabeth IM 2474 E 2474 2428W GER 1985 4641833
5. Roeder,Matthias IM 2397 E 2397 M GER 1966 4600223
6. Hautot,Stephane IM 2379 E 2379 2386 M BEL 1980 202282
7. Berend,Fred IM 2335 E 2335 2385 M LUX 1965 4000102
8. Shytaj,Luca IM 2459 E 2459 2381 M ITA 1986 812633
9. Boidman,Yuri IM 2328 E 2328 2360 M GER 1952 4643992
10. Paehtz,Thomas GM 2366 E 2366 2352 M GER 1956 4611349
11. Berend,Elvira WGM 2295 E 2295 2348 W LUX 1965 4000510
12. Roos,David 2102 E 2102 M BEL 1992 210064
Op zich zeker interessant voor eens met enkele personen te gaan spelen. Op zich mooie zaal, mooie regio, juist nog wat organisatorische problemen met betrekking tot het prijzen geld maar ze kunnen er enkel maar uit leren.
Alle uitslagen zijn te vinden op: http://schach.be/2017/05/28/ergebnisse- ... hfestival/
(K)night of Caballos 2017
De tweede editie van de 24h blitz, dit jaar gedoopt als “(K)night of Caballos” was opnieuw een geslaagd toernooi. Met 25 duo’s hadden we 8 duo’s minder dan vorig jaar maar qua spanning en sfeer hebben we zeker niet moeten onderdoen voor het vorige jaar. De verhoogde prijzenpot was blijkbaar niet voldoende om de zware overconcurrentie op dit weekend te overbruggen (Wetters Weekend, BK Blitz (dat later afgelast bleek), Liga Blitz Antwerpen). Vier duo’s bleven 24h in elkaar zog voor de overwinning maar uiteindelijk werd het Adrian Roos-Arno Bomans die met een straffe eindsprint de tweede editie wonnen. Stefan Beukema-Jasper Beukema werden 2e , Roel Hamblok-Hendrik Ponnet werd 4e. Het duo Emile Boucquet-David Roos viel naast het podium.
De ratingprijs -1950 ging naar Maxim Slagter-Ezra Terryn, -1780 werd gewonnen door Tomme Lowie-Pepijn Pollet!
De volledige uitslag is hier te vinden:
ELO Lijst April 2017
Hier is de nieuwe lijst van April 2017:
Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | ||
1 | De Schampheleire, Glen | 10270 | 2360 | +4 | 373 | +6 | 2360 | ||
2 | Verstraeten, Rein* | 57533 | 2322 | -3 | 697 | +7 | 2315 | ||
3 | Roos, Adrian | 11118 | 2283 | -2 | 825 | +17 | 2274 | 2183 | |
4 | Michiels, Dirk | 66451 | 2283 | -12 | 286 | +1 | 2222 | ||
5 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2154 | +9 | 555 | +14 | 2152 | ||
6 | Smekens, Ruben | 15032 | 2141 | -1 | 534 | +9 | 2112 | ||
7 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2135 | +4 | 617 | +5 | 2105 | ||
8 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2116 | -11 | 661 | +12 | 2104 | ||
9 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2101 | +0 | 383 | +5 | 2072 | 2200 | |
10 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 2099 | -6 | 517 | +16 | 2099 | 1940 | |
11 | Saligo, Luc | 19267 | 2096 | -1 | 974 | +4 | 2073 | ||
12 | Roos, David | 11789 | 2095 | -5 | 704 | +23 | 2108 | 2079 | |
13 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2025 | -4 | 342 | +4 | 1998 | ||
14 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1955 | +12 | 847 | +5 | 1955 | ||
15 | De Weird, Matthias | 25933 | 1942 | -6 | 511 | +11 | 1952 | ||
16 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1935 | +0 | 401 | +0 | 1918 | 1901 | |
17 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1933 | +6 | 596 | +5 | 1958 | ||
18 | Colin, Peter | 23841 | 1931 | -30 | 289 | +14 | 1929 | ||
19 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1929 | -1 | 411 | +18 | 1979 | ||
20 | Roels, Frederik* | 22659 | 1916 | -13 | 1310 | +25 | 1923 | 2010 | |
21 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1875 | +18 | 416 | +5 | 1874 | ||
22 | Broekaert, Wim | 34886 | 1854 | +14 | 265 | +5 | 1893 | ||
23 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | ||
24 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1846 | +34 | 89 | +2 | 1843 | ||
25 | Roos, Frank | 5355 | 1830 | +16 | 439 | +9 | 1866 | ||
26 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1828 | -17 | 161 | +7 | 1797 | ||
27 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1805 | -49 | 44 | +7 | 1804 | ||
28 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1802 | +1 | 353 | +22 | 1783 | ||
29 | Temmerman, Hans | 2640 | 1786 | +17 | 1382 | +7 | 1783 | ||
30 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1774 | -37 | 243 | +4 | 1807 | ||
31 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1753 | +6 | 1031 | +8 | 1729 | 1798 | |
32 | Dellaert, Sander | 11831 | 1732 | +39 | 226 | +12 | 1775 | 1763 | 1716 |
33 | De Weird, Gunter | 24651 | 1727 | +10 | 409 | +3 | 1724 | ||
34 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1711 | +31 | 139 | +12 | 1748 | ||
35 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1697 | -25 | 195 | +4 | 1735 | ||
36 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1670 | +110 | 124 | +13 | 1751 | ||
37 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1665 | +0 | 327 | +5 | 1721 | ||
38 | De Weird, Evy | 26018 | 1632 | +16 | 428 | +4 | 1712 | ||
39 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1601 | -5 | 300 | +1 | 1600 | ||
40 | De Bode, Joren | 7251 | 1520 | +7 | 96 | +3 | 1602 | ||
41 | Kint, Jean | 6564 | 1508 | +9 | 327 | +3 | 1732 | ||
42 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1457 | -25 | 788 | +11 | 1548 | ||
43 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | |||
44 | Goossens, Charle | 11838 | 1426 | -22 | 84 | +5 | 1553 | ||
45 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1395 | +0 | 75 | +2 | 1550 | ||
46 | Dellaert, Ines | 12139 | 1395 | -5 | 109 | +2 | 1412 | 1272 | |
47 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1388 | +44 | 39 | +5 | 1484 | ||
48 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1340 | +13 | 159 | +2 | 1365 | ||
49 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1308 | -21 | 135 | +3 | |||
50 | Debouver, Torben | 10093 | 1268 | +0 | 87 | +0 | 1407 | ||
51 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1258 | +0 | 31 | +0 | 1408 | ||
52 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1255 | +0 | 47 | +0 | 1304 | ||
53 | Vanderstappen, Louise | 13461 | 1242 | +0 | 124 | +0 | 1233 | 1496 | |
54 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1188 | -6 | 32 | +1 | |||
55 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1159 | -11 | 143 | +6 | |||
56 | Goossens, Henri | 10467 | 1150 | +0 | 44 | +0 | |||
57 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | |||
58 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 1 | +1 | |||
59 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 1 | +0 | |||
60 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | +0 | 1 | +0 | |||
61 | Ameels, Cor* | 16710 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
62 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
63 | De Boeck, Evelien* | 13654 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
64 | De Boeck, Lieselore* | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
65 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
66 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
67 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
68 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
69 | Rosier, Jules* | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
70 | Saeys, Luc* | 16704 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
71 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
72 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
73 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
74 | Ameels, Klaus* | ||||||||
75 | Bessems, Kas* | ||||||||
76 | Declercq, Jarno* | ||||||||
77 | Derijckere, Nathan Daniel* | ||||||||
78 | Duysburgh, Briek* | ||||||||
79 | Duysburgh, Kamiel* | ||||||||
80 | De Boeck, Brecht* | ||||||||
81 | De Ridder, Casper* | ||||||||
82 | Haesaert, Ruben* | ||||||||
83 | Lejeune, Dylan* | ||||||||
84 | Motte, Jan | ||||||||
85 | Mulkers, Clement* | ||||||||
86 | Rollewagen, Jan* | ||||||||
87 | Schietecatte, Brieuc* | ||||||||
88 | Schreyen, Charlotte* | ||||||||
89 | Schreyen, Victor* | ||||||||
90 | Soetens, Lode* | ||||||||
91 | Temmerman, Jonas* | ||||||||
92 | Thienpont, Mauro* | ||||||||
93 | Thienpont, Senn* | ||||||||
94 | Thomas, Keano* | ||||||||
95 | Van Lierde, Rutger* | ||||||||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) of speelt geen competitie. | |||||||||
De volgorde is volgens ELO, of als er geen ELO is maar wel een lidnummer, volgens het aantal officiële partijen, of anders alfabetisch. |
Beste schaakvrienden,
De nieuwe ELO lijst van januari 2017 kunt u hieronder zien. Mochten er fouten in zitten, dan geef je me maar een seintje en dan pas ik het aan. Ik heb mijn best gedaan om het foutloos op te stellen, maar ik ben niet onfeilbaar.
Stamnr, | ELO | Gain | Games | #Played | Fide | Fide Rapid | Fide Blitz | ||
1 | De Schampheleire, Glen | 10270 | 2356 | +9 | 367 | +11 | 2354 | ||
2 | Verstraeten, Rein* | 57533 | 2325 | -15 | 690 | +9 | 2323 | ||
3 | Hamblok, Roel* | 22543 | 2298 | +9 | 899 | +11 | 2294 | 2289 | |
4 | Michiels, Dirk | 66451 | 2295 | +0 | 285 | +0 | 2238 | ||
5 | Roos, Adrian | 11118 | 2285 | +0 | 808 | +9 | 2289 | 2183 | |
6 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2145 | +11 | 541 | +7 | 2139 | ||
7 | Smekens, Ruben | 15032 | 2142 | -1 | 525 | +5 | 2106 | ||
8 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2131 | -9 | 612 | +4 | 2099 | ||
9 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2127 | +0 | 649 | +4 | 2126 | ||
10 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 2105 | +10 | 501 | +9 | 2101 | 1940 | |
11 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2101 | +10 | 378 | +2 | 2072 | 2200 | |
12 | Roos, David | 11789 | 2100 | +15 | 681 | +4 | 2128 | 2079 | |
13 | Saligo, Luc | 19267 | 2097 | -8 | 970 | +4 | 2074 | ||
14 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2029 | +0 | 338 | +0 | 2005 | ||
15 | Colin, Peter | 23841 | 1961 | -13 | 275 | +5 | 1951 | ||
16 | De Weird, Matthias | 25933 | 1948 | -25 | 500 | +11 | 1952 | ||
17 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1943 | +3 | 842 | +5 | 1942 | ||
18 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1935 | +5 | 401 | +2 | 1918 | 1901 | |
19 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1930 | -12 | 393 | +11 | 1963 | ||
20 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1927 | -7 | 591 | +5 | 1954 | ||
21 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1857 | -6 | 411 | +5 | 1851 | ||
22 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1854 | +42 | 37 | +6 | 1829 | ||
23 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | +0 | 376 | +0 | 1812 | ||
24 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1845 | -9 | 154 | +6 | 1805 | ||
25 | Broekaert, Wim | 34886 | 1840 | +9 | 260 | +5 | 1889 | ||
26 | Roos, Frank | 5355 | 1814 | -7 | 430 | +8 | 1848 | ||
27 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1812 | +34 | 87 | +3 | 1802 | ||
28 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1811 | -6 | 239 | +5 | 1836 | ||
29 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1801 | -17 | 331 | +10 | 1780 | ||
30 | Temmerman, Hans | 2640 | 1769 | +27 | 1375 | +16 | 1769 | ||
31 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1747 | -20 | 1023 | +20 | 1727 | 1798 | |
32 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1722 | +8 | 191 | +4 | 1790 | ||
33 | De Weird, Gunter | 24651 | 1717 | -17 | 406 | +4 | 1706 | ||
34 | Dellaert, Sander | 11831 | 1693 | +6 | 214 | +3 | 1744 | 1763 | 1716 |
35 | Vitharana, Annelies | 10970 | 1680 | -5 | 127 | +3 | 1715 | ||
36 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1665 | +16 | 322 | +5 | 1735 | ||
37 | De Weird, Evy | 26018 | 1616 | +1 | 424 | +2 | 1699 | ||
38 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1606 | +0 | 299 | +0 | 1603 | ||
39 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1560 | +44 | 111 | +4 | 1560 | ||
40 | De Bode, Joren | 7251 | 1513 | +5 | 93 | +4 | 1590 | ||
41 | Kint, Jean | 6564 | 1499 | +15 | 324 | +2 | 1730 | ||
42 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1482 | -16 | 777 | +10 | 1556 | ||
43 | Goossens, Charle | 11838 | 1448 | -19 | 79 | +3 | 1577 | ||
44 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | +0 | 83 | +0 | |||
45 | Dellaert, Ines | 12139 | 1400 | -17 | 107 | +2 | 1416 | 1272 | |
46 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1395 | +26 | 73 | +3 | 1550 | ||
47 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1344 | +9 | 34 | +2 | |||
48 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1329 | -1 | 132 | +2 | |||
49 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1327 | +0 | 157 | +0 | 1365 | ||
50 | Debouver, Torben | 10093 | 1268 | +0 | 87 | +0 | 1407 | ||
51 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1258 | +28 | 31 | +2 | 1408 | ||
52 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1255 | +0 | 47 | +0 | 1304 | ||
53 | Vanderstappen, Louise | 13461 | 1242 | +7 | 124 | +3 | 1233 | 1496 | |
54 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1194 | +44 | 31 | +3 | |||
55 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1170 | -16 | 137 | +10 | |||
56 | Goossens, Henri | 10467 | 1150 | +0 | 44 | +0 | |||
57 | Delvoye, Gyan | 13607 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
58 | Saeys, Luc | 16704 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
59 | De Boeck, Evelien | 13654 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
60 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
61 | De Martelaere, Bram | 16693 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
62 | Van Herbruggen, Cas | 16852 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
63 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
64 | Ameels, Cor | 16710 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
65 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
66 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
67 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | +0 | 1 | +1 | |||
68 | De Boeck, Lieselore | 16698 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
69 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
70 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | +0 | 6 | +0 | |||
71 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | +0 | 1 | +1 | |||
72 | Rosier, Jules | 13660 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
73 | Murania, Maya | 16841 | 0 | +0 | 0 | +0 | |||
* Hoofdclub niet Caballos Zottegem (462) |
2016-2017
{slider title="Ronde 1"}
De eerste ronde is goed gestart voor Zottegem. Onze eerste ploeg behaalde een te verwachten zege met een elo overwicht op elk bord tegen Leuven.
Zottegem 2 zorgde al voor een stunt door zwaar verzwakt Brugge 2 te kloppen met 4,5-3,5!
Zottegem 3 neemt al vroeg de leiding in het klassement mmet een sterke 3,5-0,5 zege tegen Wachtebeke
Zottegem 4 haalde een bescheide zege met 2,5-1,5 tegen een compleet evenwaardige ploeg (elogemiddelde van 1830 tegen 1829).
Zottegem 5 neemt eveneens de leiding na een 3-1 overwinning tegen 2 Fous Diogéne 2.
Zottegem 6, onder leiding van De Denksportkampioen, moest als enigste een verlies van 1-3 optekenen tegen Brugge 7 wat elogewijs zeker geen schande was.
Zottegem 7 neemt ook de leiding door ene 3-1 overwinning tegen tegen Wachtebeke 4.
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 2"}
Zottegem 1 scoorde een mooie gelijkspel tegen Luc Winants en Co!
Zottegem 2 scoorde slechts 2 puntjes tegen het sterke Temse maar is klaar voor volgende ronden!
Zottegem 3 haalde ook een goed gelijkspel tegen het sterke Caissa Europe!
Zottegem 4 kon slechts twee remises scoren tegen een duidelijk te sterk Beveren 1.
Zottegem 5 verloor met 3-1 tegen Boitforts 3 maar had zeker meer kunnen pakken.
Zottegem 6 won in Brugge met 1,5-2,5.
Zottegem 7 haalde een verdiende zege in het Gentse met 0,5-3,5.
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 3" }
Zottegem 1 blijft op titelkoers met een nipte zege tegen het even sterke CREB!
Zottegem 2 moest de klappen incasseren van Brasschaat maar kwam met een verdiend anderhalfje terug.
Zottegem 3 schuift een plaatsje op naar de tweede plaats met een 1,5-2,5 winst tegen MSV!
Zottegem 4 had het moeilijk tegen de jonge generatie van Brasschaat maar kon toch nog 1 matchpunt uit de brand slepen.
Met een gemiddelde van een kleine 200 elo's minder, moest Zottegem 5 terugkeren met maar één enkele remise uit Brasschaat.
Zottegem 6 haalde een vlotte 1-3 overwinning in MSV.
Zottegem 7 als enigste ploeg eerste in het klassement na een 1-3 overwinning in MSV!
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 4"}
In de vierde ronde won Zottegem 1 tegen Europechess 1 met 5-3.
Zottegem 2 won tegen degradatieconcurrent Waregem 1 met ook 5-3.
Zottegem 3 haalde tegen een zwaar versterkt Mercatel 2-2
Slechts twee remises voor Zottegem 4 tegen een sterk Oude God 2.
Zottegem 5 had het moeilijk tegen de titelkandidaat Aalst en haalde slechts een half puntje.
Zottegem 6 deed wat er verwacht werd tegen Waregem 3.
Zottegem 7 behoud de leidersplaats met een mooie 3-1 overwinning.
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{/tabs}
{slider title="Ronde 5"}
Zottegem 1 blijft op de hielen van de kampioenstitel door opnieuw een knappe zege tegen Amay 2.
Zottegem 2 moest een zwaar verlies leiden maar met twee persoonlijke succes van Frank en Erwin tegen een sterk KGSRL 2!
Zottegme 3 scoorde een mooie overwinning tegen KGSRL 7
Zottegem 4 won vlot met 1-3 tegen KGSRL 8.
Zottegem 5 haalde een gelijkspel tegen een gelijkwaardig Mechelen 3
Zottegem 6 scoorde een gelijkspel tegen KGSRL 10.
Zottegem 7 moet een één matchpunt afstaan maar blijft op titelkoers.
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5|active}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 6"}
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 7"}
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 8"}
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 9"}
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 10" open="true"}
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{slider title="Ronde 11" }
{tab Zottegem 1}
{tab Zottegem 2}
{tab Zottegem 3}
{tab Zottegem 4}
{tab Zottegem 5}
{tab Zottegem 6}
{tab Zottegem 7}
{/tabs}
{/sliders}