Uitslagen Liga 15-16
Gertjan wint de gesloten reeks na een spannende finale tegen Nele!
Daarmee zijn Gertjan, Adrian en Nele geplaatst voor de gesloten reeks in het VSF kampioenschap in Gent
Peter Adriaens wint in de open reeks. Tesamen met Frank Vermeulen mogen beide spelers volgend jaar aantreden in de gesloten reeks van de liga!
Volgend jaar vindt de liga plaats in MSV. Allen daarheen!
{slider Ronde 1}
Gesloten
1 Lanckriet Chris (2059 N)( 0.0) - Roos David (2154 N)( 0.0) 0-1
2 Verhaeren Gertjan (2111 N)( 1.0) - Boons Bert (1992 N)( 0.0) 1-0
3 Roos Adrian (2266 N)( 0.0) - Vanhuyse Nele (2066 N)( 1.0) 0-1
4 Roels Frederik (2000 N)( 1.0) - Van Houtte Randy (1969 N)( 0.0) 1-0
Open
1 Van Autreve David (1549 N)( 0.0) - Sneppe Herman (1987 N)( 1.0) 0-1
2 Verkimpe Mike (1962 N)( 1.0) - De Gendt Eddy (1543 N)( 0.0) 1-0
3 Ghyselen Tim (1535 N)( 1.0) - Mannaert Erwin (1954 N)( 0.0) 1-0
4 Verstraeten Jan (1938 N)( 0.0) - Bonnaffe Xavier (1530 N)( 1.0) 0-1
5 Kint Jean (1501 N)( 0.0) - Adriaens Peter (1894 N)( 1.0) 0-1
6 Vermeulen Frank (1854 N)( 1.0) - Deschuyteneer Lucien (1410 N)( 0.0) 1-0
7 Goossens Charle (1401 N)( 0.0) - De Smet Frans (1834 N)( 1.0) 0-1
8 De True Toon (1790 N)( 0.0) - Vandesteene Wesley (1375 N)( 1.0) 0-1
9 Dellaert Ines (1353 N)( 0.5) - De Corte Ronny (1782 N)( 0.5) ½-½
10 Van De Putte Ben (1747 N)( 1.0) - Rottiers Brent (1319 N)( 0.0) 1-0
11 Pannecoucke Marc (1214 N)( 0.0) - Coupe Rudy (1733 N)( 1.0) 0-1
12 Temmerman Hans (1725 N)( 0.5) - Goossens Henri (1175 N)( 0.5) ½-½
13 Roels Robert (1152 N)( 0.0) - Dhuyvetter Koen (1722 N)( 1.0) 0-1
14 Dumont Freddy (1671 N)( 1.0) - Smekens Ann (1150 N)( 0.0) 1-0
15 Ooms Kylion ( 0 )( 0.0) - Dellaert Sander (1659 N)( 1.0) 0-1
16 Ninclaus Wouter (1623 N)( 0.0) - Ismail Mahmoud ( 0 )( 1.0) 0-1
17 Saeys Ruben ( 0 )( 0.0) - De Weird Evy (1612 N)( 1.0) 0-1
18 De Clercq Matthias ( 0 )( 1.0) - 1 bye
{slider Ronde 2}
Gesloten
1 Roos David (2154 N)( 1.5) - Van Houtte Randy (1969 N)( 0.5) ½-½
2 Vanhuyse Nele (2066 N)( 2.0) - Roels Frederik (2000 N)( 1.0) 1-0
3 Boons Bert (1992 N)( 0.0) - Roos Adrian (2266 N)( 0.0) -
4 Lanckriet Chris (2059 N)( 0.0) - Verhaeren Gertjan (2111 N)( 2.0) 0-1
Open
1 Sneppe Herman (1987 N)( 2.0) - Dumont Freddy (1671 N)( 1.0) 1-0
2 Dellaert Sander (1659 N)( 1.0) - Verkimpe Mike (1962 N)( 2.0) 0-1
3 Adriaens Peter (1894 N)( 2.0) - De Weird Evy (1612 N)( 1.0) 1-0
4 Bonnaffe Xavier (1530 N)( 1.0) - Vermeulen Frank (1854 N)( 2.0) 0-1ff
5 De Smet Frans (1834 N)( 2.0) - Ghyselen Tim (1535 N)( 1.0) 1-0
6 Vandesteene Wesley (1375 N)( 1.0) - Van De Putte Ben (1747 N)( 2.0) 0-1
7 Coupe Rudy (1733 N)( 1.5) - De Clercq Matthias ( 0 )( 1.5) ½-½
8 Dhuyvetter Koen (1722 N)( 2.0) - Ismail Mahmoud ( 0 )( 1.0) 1-0
9 De Corte Ronny (1782 N)( 1.0) - Temmerman Hans (1725 N)( 1.0) ½-½
10 Goossens Henri (1175 N)( 0.5) - Dellaert Ines (1353 N)( 1.5) 0-1
11 Mannaert Erwin (1954 N)( 1.0) - Goossens Charle (1401 N)( 0.0) 1-0
12 Deschuyteneer Lucien (1410 N)( 0.0) - Verstraeten Jan (1938 N)( 1.0) 0-1
13 Roos Frank (1820 N)( 1.0) - Pannecoucke Marc (1214 N)( 0.0) 1-0
14 Rottiers Brent (1319 N)( 0.0) - De True Toon (1790 N)( 1.0) 0-1
15 Carrijn Bart (1717 N)( 1.0) - Van Heghe Isabelle (1186 N)( 0.0) 1-0
16 Roels Robert (1152 N)( 0.0) - Ninclaus Wouter (1623 N)( 1.0) 0-1
17 Smekens Ann (1150 N)( 0.0) - Van Autreve David (1549 N)( 1.0) 0-1
18 De Gendt Eddy (1543 N)( 1.0) - Ooms Kylion ( 0 )( 0.0) 1-0
19 Saeys Ruben ( 0 )( 0.0) - Kint Jean (1501 N)( 1.0) 0-1
{slider Ronde 3}
Gesloten
1 Verhaeren Gertjan (2111 N)( 3.5) - Roos David (2154 N)( 2.0) ½-½
2 Roos Adrian (2266 N)( 2.0) - Lanckriet Chris (2059 N)( 0.0) 1-0
3 Roels Frederik (2000 N)( 2.5) - Boons Bert (1992 N)( 1.5) ½-½
4 Van Houtte Randy (1969 N)( 0.5) - Vanhuyse Nele (2066 N)( 4.0) 0-1
Open
1 Sneppe Herman (1987 N)( 2.0) - Vermeulen Frank (1854 N)( 3.0) 0-1
2 Verkimpe Mike (1962 N)( 3.0) - De Smet Frans (1834 N)( 2.0) 1-0
3 Van De Putte Ben (1747 N)( 2.0) - Adriaens Peter (1894 N)( 3.0) 0-1
4 De Clercq Matthias ( 0 )( 2.5) - Dhuyvetter Koen (1722 N)( 2.0) 1-0
5 Dellaert Ines (1353 N)( 1.5) - Coupe Rudy (1733 N)( 2.5) 0-1
6 Ninclaus Wouter (1623 N)( 1.0) - Mannaert Erwin (1954 N)( 2.0) 0-1
7 De Weird Evy (1612 N)( 1.5) - Verstraeten Jan (1938 N)( 1.5) ½-½
8 Van Autreve David (1549 N)( 1.5) - Roos Frank (1820 N)( 1.5) ½-½
9 De True Toon (1790 N)( 2.0) - De Gendt Eddy (1543 N)( 1.0) 1-0
10 Ghyselen Tim (1535 N)( 1.0) - De Corte Ronny (1782 N)( 2.0) 0-1
11 Bonnaffe Xavier (1530 N)( 1.5) - Temmerman Hans (1725 N)( 1.5) ½-½
12 Kint Jean (1501 N)( 1.0) - Carrijn Bart (1717 N)( 2.0) 0-1
13 Dumont Freddy (1671 N)( 1.0) - Vandesteene Wesley (1375 N)( 2.0) 0-1
14 Ismail Mahmoud ( 0 )( 1.0) - Dellaert Sander (1659 N)( 2.0) 0-1
15 Deschuyteneer Lucien (1410 N)( 1.0) - Goossens Henri (1175 N)( 0.5) 1-0
16 Goossens Charle (1401 N)( 1.0) - Roels Robert (1152 N)( 0.0) 1-0
17 Ooms Kylion ( 0 )( 0.0) - Rottiers Brent (1319 N)( 1.0) 0-1
18 Pannecoucke Marc (1214 N)( 0.0) - Smekens Ann (1150 N)( 1.0) 0-1
19 Van Heghe Isabelle (1186 N)( 1.0) - Saeys Ruben ( 0 )( 0.0) 1-0ff
{slider Ronde 4}
Gesloten
1 Roos David (2154 N)( 2.0) - Vanhuyse Nele (2066 N)( 4.0) 0-1
2 Boons Bert (1992 N)( 1.5) - Van Houtte Randy (1969 N)( 0.5) 1-0ff
3 Lanckriet Chris (2059 N)( 0.0) - Roels Frederik (2000 N)( 2.5) 0-1
4 Verhaeren Gertjan (2111 N)( 3.5) - Roos Adrian (2266 N)( 2.0) 1-0
Open
1 Adriaens Peter (1894 N)( 3.5) - Verkimpe Mike (1962 N)( 3.5) ½-½
2 Vermeulen Frank (1854 N)( 3.5) - De Clercq Matthias ( 0 )( 3.0) ½-½
3 Coupe Rudy (1733 N)( 2.5) - Sneppe Herman (1987 N)( 3.0) 0-1
4 Mannaert Erwin (1954 N)( 2.5) - Van De Putte Ben (1747 N)( 2.5) ½-½
5 De Smet Frans (1834 N)( 2.5) - Dhuyvetter Koen (1722 N)( 2.5) ½-½
6 Carrijn Bart (1717 N)( 2.0) - De True Toon (1790 N)( 3.0) 0-1
7 De Corte Ronny (1782 N)( 2.5) - Dellaert Sander (1659 N)( 2.5) ½-½
8 Verstraeten Jan (1938 N)( 2.5) - Vandesteene Wesley (1375 N)( 2.0) 1-0
9 Roos Frank (1820 N)( 2.5) - Bonnaffe Xavier (1530 N)( 1.5) 1-0
10 Temmerman Hans (1725 N)( 2.5) - Van Autreve David (1549 N)( 1.5) 1-0
11 De Weird Evy (1612 N)( 2.0) - Dellaert Ines (1353 N)( 2.0) ½-½
12 Rottiers Brent (1319 N)( 1.0) - Dumont Freddy (1671 N)( 2.0) 0-1
13 Van Heghe Isabelle (1186 N)( 1.0) - Ninclaus Wouter (1623 N)( 2.0) 0-1
14 De Gendt Eddy (1543 N)( 1.5) - Deschuyteneer Lucien (1410 N)( 1.5) ½-½
15 Smekens Ann (1150 N)( 1.0) - Ghyselen Tim (1535 N)( 2.0) 0-1
16 Ismail Mahmoud ( 0 )( 1.0) - Kint Jean (1501 N)( 2.0) 0-1
17 Goossens Henri (1175 N)( 0.5) - Goossens Charle (1401 N)( 2.0) 0-1
18 Ooms Kylion ( 0 )( 1.0) - Pannecoucke Marc (1214 N)( 0.0) 1-0
19 Roels Robert (1152 N)( 1.0) - Saeys Ruben ( 0 )( 0.0) 1-0
{slider Ronde 5}
Gesloten
1 Roos Adrian (2266 N)( 3.0) - Roos David (2154 N)( 2.0) 1-0
2 Roels Frederik (2000 N)( 2.5) - Verhaeren Gertjan (2111 N)( 4.5) 0-1
3 Van Houtte Randy (1969 N)( 1.0) - Lanckriet Chris (2059 N)( 0.5) ½-½
4 Vanhuyse Nele (2066 N)( 5.0) - Boons Bert (1992 N)( 1.5) 1-0
Open
1 Verkimpe Mike (1962 N)( 4.5) - Vermeulen Frank (1854 N)( 3.5) 1-0
2 De True Toon (1790 N)( 3.5) - Adriaens Peter (1894 N)( 4.0) ½-½
3 De Clercq Matthias ( 0 )( 3.0) - Sneppe Herman (1987 N)( 4.0) 0-1ff
4 Coupe Rudy (1733 N)( 2.5) - Mannaert Erwin (1954 N)( 3.5) 0-1
5 Van De Putte Ben (1747 N)( 2.5) - Verstraeten Jan (1938 N)( 3.5) 0-1
6 Temmerman Hans (1725 N)( 3.5) - De Smet Frans (1834 N)( 2.5) 1-0
7 Dellaert Sander (1659 N)( 2.5) - Roos Frank (1820 N)( 3.5) 0-1
8 Dhuyvetter Koen (1722 N)( 3.5) - De Corte Ronny (1782 N)( 2.5) 1-0
9 Ghyselen Tim (1535 N)( 2.0) - Carrijn Bart (1717 N)( 3.0) 0-1ff
10 Dumont Freddy (1671 N)( 3.0) - Kint Jean (1501 N)( 2.0) 1-0
11 Ninclaus Wouter (1623 N)( 2.5) - Goossens Charle (1401 N)( 2.5) ½-½
12 Vandesteene Wesley (1375 N)( 2.5) - De Weird Evy (1612 N)( 2.5) ½-½
13 Dellaert Ines (1353 N)( 2.5) - Van Autreve David (1549 N)( 2.0) ½-½
14 Bonnaffe Xavier (1530 N)( 2.0) - De Gendt Eddy (1543 N)( 2.0) ½-½
15 Deschuyteneer Lucien (1410 N)( 2.5) - Roels Robert (1152 N)( 1.0) 1-0
16 Van Heghe Isabelle (1186 N)( 1.0) - Ooms Kylion ( 0 )( 2.0) 0-1ff
17 Goossens Henri (1175 N)( 0.5) - Ismail Mahmoud ( 0 )( 2.0) 0-1
18 Pannecoucke Marc (1214 N)( 1.0) - Saeys Ruben ( 0 )( 0.0) 1-0ff
{slider Ronde 6}
Gesloten
1 Roos David ( 8)( 2.0) - Boons Bert ( 7)( 2.5) 0-1
2 Lanckriet Chris ( 1)( 1.0) - Vanhuyse Nele ( 6)( 5.5) ½-½
3 Verhaeren Gertjan ( 2)( 4.5) - Van Houtte Randy ( 5)( 1.0) -
4 Roos Adrian ( 3)( 3.5) - Roels Frederik ( 4)( 3.0) ½-½
http://caballos.be/files/ligakampioenschappen/2015-2016/gesloten.html
Open
Ronde 6 11-03-2016
1 Sneppe Herman ( 1)( 5.0) - Verkimpe Mike ( 2)( 4.5) 1-0
2 Adriaens Peter ( 5)( 5.0) - Mannaert Erwin ( 3)( 3.5) 1-0
3 Verstraeten Jan ( 4)( 4.5) - De True Toon ( 9)( 3.5) 1-0
4 Vermeulen Frank ( 6)( 4.5) - Temmerman Hans ( 13)( 3.5) 1-0
5 Dhuyvetter Koen (14)( 4.0) - Roos Frank ( 8)( 4.0) ½-½
6 De Clercq Matthias (36)( 3.5) - Carrijn Bart ( 15)( 3.5) ½-½
7 De Smet Frans ( 7)( 3.5) - Dumont Freddy ( 16)( 3.0) 1-0
8 De Corte Ronny (10)( 3.5) - Deschuyteneer Lucien ( 25)( 2.5) 1-0
9 De Weird Evy (19)( 2.5) - Van De Putte Ben ( 11)( 3.5) 0-1
10 Goossens Charle (26)( 3.0) - Coupe Rudy ( 12)( 3.0) ½-½
11 Dellaert Sander (17)( 3.5) - Dellaert Ines ( 28)( 2.5) 1-0
12 Vandesteene Wesley (27)( 2.5) - Ninclaus Wouter ( 18)( 3.5) 0-1ff
13 Van Autreve David (20)( 3.0) - Bonnaffe Xavier ( 23)( 2.0) 1-0
14 De Gendt Eddy (21)( 2.0) - Ismail Mahmoud ( 38)( 3.0) 0-1ff
15 Ghyselen Tim (22)( 3.0) - Ooms Kylion ( 35)( 2.0) 1-0
16 Kint Jean (24)( 3.0) - Rottiers Brent ( 29)( 1.0) 1-0
17 Pannecoucke Marc (30)( 1.0) - Roels Robert ( 33)( 2.0) 0-1
18 Van Heghe Isabelle (31)( 2.0) - Smekens Ann ( 34)( 1.0) 1-0
19 Saeys Ruben (37)( 1.0) - Goossens Henri ( 32)( 0.5) 1-0
{slider Ronde 7|active}
Gesloten
1 Roels Frederik (2000 N)( 4.0) - Roos David (2154 N)( 2.0) 1-0
2 Van Houtte Randy (1969 N)( 1.0) - Roos Adrian (2266 N)( 4.5) 0-1
3 Vanhuyse Nele (2066 N)( 5.5) - Verhaeren Gertjan (2111 N)( 6.5) 0-1
4 Boons Bert (1992 N)( 2.5) - Lanckriet Chris (2059 N)( 2.0) 0-1
http://caballos.be/files/ligakampioenschappen/2015-2016/gesloten.html
1 Adriaens Peter (1894 N)( 6.0) - Sneppe Herman (1987 N)( 5.0) 1-0
2 Verkimpe Mike (1962 N)( 5.0) - Verstraeten Jan (1938 N)( 5.0) ½-½
3 Roos Frank (1820 N)( 4.0) - Vermeulen Frank (1854 N)( 5.5) 0-1ff
4 Van De Putte Ben (1747 N)( 4.0) - Dhuyvetter Koen (1722 N)( 4.5) ½-½
5 Mannaert Erwin (1954 N)( 4.5) - De Corte Ronny (1782 N)( 3.5) 1-0ff
6 Carrijn Bart (1717 N)( 4.5) - De Smet Frans (1834 N)( 3.5) 1-0
7 De True Toon (1790 N)( 4.5) - Dellaert Sander (1659 N)( 3.5) 1-0ff
8 Temmerman Hans (1725 N)( 4.5) - Ninclaus Wouter (1623 N)( 3.5) 1-0
9 Dumont Freddy (1671 N)( 4.0) - De Clercq Matthias ( 0 )( 3.5) 1-0ff
10 Coupe Rudy (1733 N)( 4.0) - Kint Jean (1501 N)( 3.0) 1-0
11 Goossens Charle (1401 N)( 3.0) - Van Autreve David (1549 N)( 4.0) 0-1
12 Ismail Mahmoud ( 0 )( 3.0) - Ghyselen Tim (1535 N)( 4.0) 0-1
13 Deschuyteneer Lucien (1410 N)( 2.5) - De Weird Evy (1612 N)( 3.5) 0-1
14 Vandesteene Wesley (1375 N)( 2.5) - Dellaert Ines (1353 N)( 3.5) 0-1ff
15 De Gendt Eddy (1543 N)( 3.0) - Van Heghe Isabelle (1186 N)( 2.0) 1-0ff
16 Bonnaffe Xavier (1530 N)( 3.0) - Ooms Kylion ( 0 )( 2.0) 1-0
17 Roels Robert (1152 N)( 2.0) - Rottiers Brent (1319 N)( 2.0) 0-1ff
18 Smekens Ann (1150 N)( 1.0) - Saeys Ruben ( 0 )( 2.0) 0-1
19 Goossens Henri (1175 N)( 0.5) - Pannecoucke Marc (1214 N)( 2.0) 0-1
http://caballos.be/files/ligakampioenschappen/2015-2016/open.html
{/sliders}
ELO Lijst April 2016
ELO Lijst | ||||
April 2016 | ||||
01/04/16 | ||||
1 | De Schampheleire, Glen | 10270 | 2352 | 2342 FM |
2 | Verstraeten, Rein* | 57533 | 2337 | 2358 FM |
3 | Hamblok, Roel* | 22543 | 2304 | 2303 FM |
4 | Michiels, Dirk | 66451 | 2279 | |
5 | Roos, Adrian | 11118 | 2254 | 2246 CM |
6 | Ghysels, Marc* | 52701 | 2135 | 2106 |
7 | Ghyselen, Wouter | 4936 | 2128 | 2104 |
8 | Van Melkebeke, Willem | 25062 | 2118 | 2116 |
9 | Saligo, Luc | 19267 | 2118 | 2108 |
10 | Smekens, Ruben | 15032 | 2114 | 2094 |
11 | Roos, David | 11789 | 2107 | 2130 |
12 | Vanhuyse, Nele | 11669 | 2102 | 2064 |
13 | De Herdt, Yasseen | 29726 | 2086 | 2031 |
14 | Van Den Heede, Dorian | 45934 | 2027 | 1996 |
15 | De Weird, Matthias | 25933 | 2000 | 1962 |
16 | Colin, Peter | 23841 | 1985 | 1968 |
17 | Van Poucke, Simon | 6467 | 1948 | 1963 |
18 | Mannaert, Erwin | 16144 | 1935 | 1938 |
19 | Vandenbroucke, Tim | 29599 | 1930 | 1913 |
20 | Verstraeten, Jan | 33316 | 1925 | 1958 |
21 | Poelman, Geoffrey | 52019 | 1868 | 1864 |
22 | Vermeulen, Frank | 42960 | 1862 | 1813 |
23 | Vande Velde, Kristof | 19283 | 1853 | 1812 |
24 | Broekaert, Wim | 34886 | 1834 | 1895 |
25 | Roos, Frank | 5355 | 1824 | 1840 |
26 | Van Puyvelde, Stijn | 6246 | 1813 | 1769 |
27 | Daneels, Bart | 32379 | 1809 | |
28 | De Clercq, Matthias | 14317 | 1807 | 1735 |
29 | Van Parys, Nikita | 10045 | 1802 | 1832 |
30 | Temmerman, Hans | 2640 | 1778 | 1821 |
31 | De Weird, Gunter | 24651 | 1778 | 1764 |
32 | Dellaert, Sander | 11831 | 1756 | 1814 |
33 | Bourdeaud'Hui, Jolan | 11184 | 1746 | 1765 |
34 | Van de Putte Ben* | 2127 | 1737 | 1738 |
35 | Ponnet, Dirk | 2518 | 1714 | 1774 |
36 | Gyselinck, Jelle | 23809 | 1700 | 1647 |
37 | De Braekeleer, Chris | 50034 | 1658 | 1779 |
38 | Motte, Jan | 11386 | 1655 | 1685 |
39 | Schröer, Charlotte | 28762 | 1606 | 1603 |
40 | De Weird, Evy | 26018 | 1602 | 1687 |
41 | Muylaert, Steven | 45039 | 1556 | |
42 | Ghyselen, Tim | 13365 | 1542 | 1580 |
43 | De Bode, Joren | 7251 | 1520 | 1601 |
44 | De Gendt, Eddy | 28673 | 1497 | 1544 |
45 | Kint, Jean | 6564 | 1484 | 1767 |
46 | Goossens, Charle | 11838 | 1461 | 1571 |
47 | Dellaert, Ines | 12139 | 1430 | 1420 |
48 | Van Der Poorten, Sven | 11568 | 1428 | |
49 | Van Den Heede, Christian-J | 11859 | 1366 | 1357 |
50 | De Naeyer, Rik | 1155 | 1330 | |
51 | Ismail, Mahmoud | 15383 | 1318 | |
52 | Rottiers, Brent | 11846 | 1303 | 1333 |
53 | Debouver, Torben | 10093 | 1278 | 1422 |
54 | Verstraeten, Leander | 10064 | 1265 | 1333 |
55 | Vanhauwere, Anton | 12936 | 1223 | 1465 |
56 | Van Heghe, Isabelle | 38016 | 1188 | |
57 | Verhellen, Tijs | 13117 | 1156 | |
58 | Gabriels, Ebe | 12940 | 1150 | |
59 | Goossens, Henri | 10467 | 1150 | |
60 | Eylenbosch, Robbe | 11834 | 1150 | |
61 | De Boeck, Niels | 13651 | 0 | |
62 | Vander Donckt, Mattis | 15999 | 0 | |
63 | De Boeck, Siemen | 13657 | 0 | |
64 | Vander Donckt, Xander | 16001 | 0 | |
65 | Goossens, Jelle | 15026 | 0 | |
66 | D'Herde, Simon | 13623 | 0 | |
67 | Saeys, Ruben | 15800 | 0 | |
68 | Van Wymeersch, Lisa | 13977 | 0 | |
69 | Fauconnier, Nick | 13128 | 0 | |
70 | Declercq, Jarno | 15034 | 0 | |
* Hoofdclub niet SC Caballos Zottegem (462) |
Belgen in het Buitenland v 2016-04-10
Het is even stil geweest rond mijn opvolging van de Belgen die in buitenlands tornooien spelen, maar hier ben ik weer.
En tevens met de laatste stand van zaken:
Het 16'de Bangkok Chess Club Open schaaktornooi wordt gehouden in Bangkok van 10 tot 17 april 2016. Er zijn dikwijls meer dan 400 inschrijvingen in dit tornooi en ... u raad het al .. er speelt zeker één Belg mee: Liekens Ronny (1785, Fide 1829). Het tornooi start deze zondag om 10u30. Je kunt het volgen op chess24.com via de Watch-->Live Tournaments, of op de officiële tornooisite van de organisator: http://bangkokchess.com/
In het 2016 Karpos Open schaaktornooi (Macedonië), dat ondertussen al is afgelopen op 7 april, heeft ook een Belg meegedaan, Jonathan Gottfriedt (1770, Fide 1737) en haalde een zeer mooie 4 op 9. Daarbij versloeg hij alle lager gerangschikte spelers en won hij 2 keren tegen een +2000. De uitslagen zijn terug te vinden op chess24.com of op http://www.chess-results.com/tnr205304.aspx?lan=1
In het Grenke Chess Open dat in Duitsland werd gehouden van 24 tot 28 maart in Karlsruhe speelde enkele belgen mee:
Goldschmidt Sven (1943, Fide 2034) uit SK Artevelde, FM Arno Bomans uit Opwijk (2259, Fide 2252), WFM Goossens Hanne uit Geel (2180, Fide 2180) en Dennis Van Vliet uit Wachtebeke (2122, Fide 2132). Hun resultaten zijn te vinden op chess24.com of op de site van de organizator: http://www.grenkechessopen.de/en/
Dit is het zo ongeveer voor de meest recente tornooien. Wordt vervolgd ...
BJK 2016
-12 meisjes
-16
-18
R1