Home Klassement

Login Form

Dit is een vertrouwelijk gedeelte van de Caballos site. Gelieve je eerst aan te melden






Liga Kampioenschappen 2011-2012

Klassement na Ronde 5

 

Gesloten





Final Standing

N Name Ratin F/M No Pts G Perf Res S B Buch
1 Hulpia Fabian 2128 M 42251 5.5 7 2339 0.0 16.75 22.5
2 Roos Adrian 2219 M 11118 4.5 7 2138 0.0 10.75 24.0
3 Ponnet Hendrik 2260 M 17116 4.0 7 2144 1.5 11.50 24.0
4 Roos David 2083 M 11789 4.0 7 2165 1.0 11.50 24.0
5 Ghyselen Wouter 2144 M 04936 4.0 7 2086 0.5 10.00 24.0
6 Deleyn Gunter 2232 M 01821 3.0 5 2139 0.5 12.25 24.5
7 Van Den Heede Dorian 1945 M 45934 3.0 7 2085 0.5 7.75 25.0
8 Verhelst Joris 1882 M 33570 0.0 7 1405 0.0 0.00 28.0

 


Open

Final Standing
N Name Ratin F/M No Pts G Perf Prg Buch M B
1 Dierckens Sarah 1903 F 42153 5.5 7 2028 24.0 28.5 20.0
2 Vandenbroucke Tim 1881 M 29599 5.5 7 2057 22.5 33.5 24.5
3 Vintioen Ben 1851 M 38822 5.5 7 1963 22.0 30.5 22.0
4 Mannaert Erwin 2025 M 16144 5.5 7 2040 21.0 28.0 20.0
5 Poelman Geoffrey 1842 M 52019 5.0 7 1850 21.0 25.0 17.5
6 Colin Peter 1877 M 23841 5.0 7 1909 20.0 29.5 21.5
7 De Smet Frans 1825 M 34011 5.0 6 2033 19.5 28.0 19.5
8 Vandendriessche Gunther 1861 M 26280 4.5 7 1901 23.5 33.0 24.5
9 Snoeck Gino 1756 M 44229 4.5 7 1719 18.5 25.5 19.5
10 Smekens Ruben 1727 M 15032 4.5 7 1811 18.0 25.0 18.0
11 Van Poucke Simon 1879 M 06467 4.5 7 1682 17.0 25.5 17.5
12 Lamon Daniel 1786 M 44270 4.0 7 1768 17.5 29.0 20.5
13 Verstraeten Jan 1921 M 33316 4.0 7 1768 17.0 28.5 20.0
14 Schroer Charlotte 1592 F 28762 4.0 7 1709 16.0 26.5 18.5
15 Lagaert Lisa 1775 F 37192 4.0 5 1884 16.0 26.0 19.5
16 Flamee Dirk 1750 M 19135 4.0 7 1697 16.0 26.0 18.5
17 Van De Putte Ben 1721 M 02127 4.0 7 1661 16.0 24.0 18.0
18 Moerman Tom 1544 M 37753 4.0 7 1823 15.5 28.0 19.5
19 Roels Frederik 1949 M 22659 4.0 7 1698 15.5 25.5 17.0
20 Vande Velde Kristof 1839 M 19283 4.0 6 1802 15.0 26.5 18.0
21 Lootens Matthias 1845 M 18333 4.0 6 1665 14.0 23.5 17.0
22 Van Puyvelde Stijn 1653 M 06246 3.5 7 1811 16.5 26.5 19.0
23 Van Parys Nikita 1588 M 10045 3.5 6 1785 13.5 25.0 18.0
24 De Gendt Eddy 1577 M 28673 3.5 6 1539 9.0 22.5 16.5
25 Roos Frank 1845 M 05355 3.0 7 1638 15.0 29.0 20.5
26 Van Houtte Randy 2008 M 10283 3.0 5 1787 15.0 26.5 18.5
27 De Vrieze Sander 1737 M 43044 3.0 7 1612 15.0 25.0 18.5
28 Heyerick Anton 1510 M 08931 3.0 6 1734 14.5 27.5 20.0
29 De Sutter Koen 1623 M 43087 3.0 6 1687 14.0 23.5 17.5
30 Bourdeaud'Hui Jolan 1533 M 11184 3.0 7 1557 12.0 22.5 17.5
31 Muylaert Steven 1578 M 45039 3.0 7 1508 11.0 24.0 17.0
32 Herremerre Pierre 1504 M 14885 3.0 6 1576 11.0 23.0 16.5
33 Snoeck Sarah 1402 F 08851 3.0 7 1487 10.5 22.5 16.5
34 De Weird Matthias 1517 M 25933 3.0 7 1490 10.5 19.5 14.0
35 Debouver Gilles 1445 M 07595 3.0 6 1551 10.0 23.0 16.0
36 Kint Jean 1473 M 06564 3.0 6 1399 8.0 21.0 14.5
37 Van Parys Quinten 1371 M 11008 2.5 6 1567 10.5 22.5 16.0
38 Van Hamme Remco 1525 M 05789 2.5 6 1407 10.0 22.5 15.5
39 Van Heghe Isabelle 1150 F 38016 2.5 6 1278 8.0 18.5 14.5
40 Van Den Heede Christian-J 1232 M 11859 2.5 7 1182 6.5 16.5 11.0
41 Saelens Gerard 1539 M 09318 2.0 6 1508 10.0 21.5 16.5
42 Dellaert Sander 1150 M 11831 2.0 7 1177 8.0 21.0 14.5
43 Rottiers Brent 1150 M 11846 2.0 7 1152 6.0 19.0 14.0
44 Roels Robert 1166 M 36111 2.0 7 1219 5.0 18.0 13.5
45 A Ponnet Guy 1692 M 21008 1.5 5 1399 7.0 20.0 14.0
46 De Waegenaere Maarten 0 M 10112 1.0 7 738 6.0 18.0 14.0
47 Cleppe Michael 1193 M 12642 1.0 7 654 2.0 17.5 13.0
48 A De Weird Evy 1739 F 26018 0.0 0 0 0.0 24.5 17.5
49 A Pannekoek Jean-Pierre 1485 M 22705 0.0 0 0 0.0 24.5 17.5
 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen