K night of Caballos 2018


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Zottegem ,2018
Arbit. : David Roos
, Tempo : 5 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, SonneBorn-Berger, aantal overwinningen , Koya, Zwart Gewonnen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83 R84 R85 R86 R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93 R94 R95 R96 R97 R98 R99 R100 R101 R102 R103 R104 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R112 R113 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123 R124
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 124
    Naam                    ELO   Geboorte    Club       Ptn  Res   S B   Win   Koy   +Zwa 
  1 Roos A-Vanderstricht   (2320)                    111.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
  2 Sarrau-Ponnet          (2322)                    108.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
  3 Boucquet-Roos D        (2137)                    100.0/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
  4 Devolder-Windels       (2018)                    93.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
  5 Bleys-Maddens          (2150)                    84.0/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
  6 Terryn-Harutyunyan     (2000)                    79.0/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
  7 Vandenbussche-Rousseau (1795)                    72.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
  8 Deneyer-Adelin         (1818)                    72.0/124   --- 3365.75     0   0.0     0 
  9 Vincent-Verhaeren      (2007)                    72.0/124   --- 3356.50     0   0.0     0 
 10 Roels-Lot              (1964)                    72.0/124   --- 3250.75     0   0.0     0 
 11 Tomme-Pollet           (1596)                    66.0/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 12 De Weird-Roos F        (1884)                    64.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 13 Collignon-Corda        (1647)                    43.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 14 Detienne-Salvaggio     (1706)                    40.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 15 Schoofs-Peeters        (1613)                    38.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 16 De True T-De True K    (1692)                    34.0/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 17 Ludewig-Geschwindt     (1758)                    33.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 18 Penninck-Wittevrongel  (1521)                    31.0/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 19 Donini-De Bode         (1458)                    17.0/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
 20 De Bakker - De Meerlee (1073)                     6.5/124   0.0  0.00     0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (03-03-2018)

  1  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  3  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) ½-½  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  4  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  5  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  6  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  7  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  8  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  9  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 0-1  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
 10  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  2  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 1-0  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  3  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  4  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  5  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  6  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  7  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 0-1  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  8  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  9  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
 10  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (03-03-2018)

  1  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  3  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  4  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) ½-½  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  5  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  6  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  7  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  8  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  9  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 0-1  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
 10  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 0-1  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  2  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  3  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) ½-½  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  4  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  5  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  6  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 0-1  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  7  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 1-0  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  8  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) ½-½  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  9  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
 10  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (03-03-2018)

  1  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  3  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 0-1  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  4  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  5  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  6  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 0-1  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  7  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  8  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  9  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 0-1  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
 10  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 0-1  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  2  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 1-0  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  3  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  4  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  5  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 0-1  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  6  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  7  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 0-1  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  8  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 1-0  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  9  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
 10  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (03-03-2018)

  1  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  3  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  4  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 0-1  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  5  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 1-0  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  6  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  7  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  8  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  9  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
 10  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 0-1  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  2  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  3  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  4  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  5  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 0-1  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  6  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 1-0  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  7  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  8  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  9  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
 10  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (03-03-2018)

  1  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) ½-½  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  3  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  4  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  5  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 0-1  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  6  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  7  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  8  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  9  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
 10  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  2  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  3  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  4  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 0-1  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  5  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  6  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) ½-½  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  7  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  8  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  9  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Roels-Lot             (1964)(72.0)
 10  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (03-03-2018)

  1  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 0-1  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  3  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) ½-½  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  4  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  5  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  6  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 0-1  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  7  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 0-1  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  8  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  9  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
 10  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
(Go to Top)
Ronde 12 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  2  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  3  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 1-0  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  4  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  5  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 1-0  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  6  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  7  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 0-1  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  8  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  9  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
 10  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  Roels-Lot             (1964)(72.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (03-03-2018)

  1  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  3  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  4  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  5  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  6  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  7  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  8  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) ½-½  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  9  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
 10  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
(Go to Top)
Ronde 14 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 0-1  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  2  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  3  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  4  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 1-0  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  5  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  6  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  7  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  8  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 1-0  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  9  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
 10  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
(Go to Top)
Ronde 15 (03-03-2018)

  1  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  3  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  4  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  5  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  6  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  7  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  8  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  9  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
 10  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 0-1  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 0-1  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  2  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  3  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  4  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  5  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  6  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) ½-½  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  7  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 0-1  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  8  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  9  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 0-1  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
 10  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 0-1  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
(Go to Top)
Ronde 17 (03-03-2018)

  1  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  3  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  4  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  5  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 1-0  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  6  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  7  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  8  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  9  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 1-0  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
 10  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 0-1  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
(Go to Top)
Ronde 18 (03-03-2018)

  1  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 1-0  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  2  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 0-1  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  3  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  4  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  5  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  6  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 0-1  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  7  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  8  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  9  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
 10  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
(Go to Top)
Ronde 19 (03-03-2018)

  1  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
  2  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  3  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  4  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  5  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  6  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 1-0  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  7  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  8  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  9  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
 10  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 1-0  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
(Go to Top)
Ronde 20 (03-03-2018)

  1  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  2  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 0-1  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  3  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  4  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) 1-0  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  5  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  6  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  7  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  8  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
  9  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
 10  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 1-0  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
(Go to Top)
Ronde 21 (03-03-2018)

  1  0 Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5) 1-0  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  2  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 1-0  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  3  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  4  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  5  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  6  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  7  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 0-1  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  8  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
  9  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
 10  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
(Go to Top)
Ronde 22 (03-03-2018)

  1  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 0-1  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  2  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
  3  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) ½-½  Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0)
  4  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 1-0  Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5)
  5  0 De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5) 0-1  Roels-Lot             (1964)(72.0)
  6  0 Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5) 0-1  Devolder-Windels      (2018)(93.5)
  7  0 Deneyer-Adelin        (1818)(72.0) ½-½  Collignon-Corda       (1647)(43.5)
  8  0 De Weird-Roos F       (1884)(64.5) 1-0  Donini-De Bode        (1458)(17.0)
  9  0 Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5) 0-1  Boucquet-Roos D       (2137)(100.0)
 10  0 De True T-De True K   (1692)(34.0) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
(Go to Top)
Ronde 23 (03-03-2018)

  1  0 Boucquet-Roos D       (2137)(100.0) 0-1  Roos A-Vanderstricht  (2320)(111.5)
  2  0 Donini-De Bode        (1458)(17.0) 0-1  Vandenbussche-Rousseau(1795)(72.5)
  3  0 Collignon-Corda       (1647)(43.5) 1-0  De Weird-Roos F       (1884)(64.5)
  4  0 Devolder-Windels      (2018)(93.5) ½-½  Deneyer-Adelin        (1818)(72.0)
  5  0 Roels-Lot             (1964)(72.0) 1-0  Detienne-Salvaggio    (1706)(40.5)
  6  0 Ludewig-Geschwindt    (1758)(33.5) 1-0  De Bakker - De Meerlee(1073)( 6.5)
  7  0 Vincent-Verhaeren     (2007)(72.0) 1-0  Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0)
  8  0 Bleys-Maddens         (2150)(84.0) 1-0  Tomme-Pollet          (1596)(66.0)
  9  0 Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5) 1-0  Schoofs-Peeters       (1613)(38.5)
 10  0 Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0) 1-0  De True T-De True K   (1692)(34.0)
(Go to Top)
Ronde 24 (03-03-2018)

  1  0 Schoofs-Peeters       (1613)(38.5) 0-1  Terryn-Harutyunyan    (2000)(79.0)
  2  0 Tomme-Pollet          (1596)(66.0) ½-½  Sarrau-Ponnet         (2322)(108.5)
  3  0 Penninck-Wittevrongel (1521)(31.0) 0-1  Bleys-Maddens         (2150)(84.0)
