Blitzkampioenschap 2015


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : ,Zottegem ,2015
Arbit. : Hans Temmerman
, Tempo : 5min
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, SonneBorn-Berger, Bucholtz Cut 1, Zwart gespeeld
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Buch  S B   BC1   #Zwa 
  1 Michiels Dirk          (2280) 10.5/11 2465 570434304.0 587208320.0 201330176.00 411049088.0 822100736 
  2 Roos Adrian            (2259) 10.0/11 2363 452993408.0 570431488.0 524291072.00 452984832.0 5717751 
  3 Roos David             (2160)  8.5/11 2159 969146375.5 847262720.0 452991744.00 486546688.0 2063612416 
  4 Van De Putte Ben       (1785)  6.5/11 1867 687877632.0 813709184.0 440408896.00 864040704.0 1291869184 
  5 Smekens Ruben          (2045)  6.5/11 1981 402659584.0 402661888.0 293604608.00 402662016.0 855649536 
  6 Poelman Geoffrey       (1862)  6.0/11 1895 377494528.0 469768192.0 201329664.00 553654528.0 805319424 
  7 De Bode Joren          (1543)  6.0/11 1755 771766656.0 956309760.0 486546752.00 964704896.0 1308631040 
  8 Motte Jan              (1675)  6.0/11 1724 553656576.0 545266304.0 281022656.00 1048584320.0 16777216 
  9 Verstraeten Jan        (1938)  5.5/11 1883 570431744.0 377494528.0 234884096.00 402659328.0 1107309056 
 10 Van Puyvelde Stijn     (1706)  5.5/11 1781 553656960.0 419436928.0 218106688.00 553656704.0 754987008 
 11 Vermeulen Frank        (1842)  5.5/11 1786 402659712.0 402659712.0 285216320.00 771767936.0 973093376 
 12 Mannaert Erwin         (1969)  5.5/11 1834 578822272.0 377495680.0 201329728.00 478157568.0 1090530560 
 13 Ponnet Dirk            (1695)  5.5/11 1622 553656576.0 461382144.0 285215552.00 545268480.0 1090531328 
 14 De Weird Evy           (1729)  4.5/11 1555 3014718.5 1900573.0 835614.75 2228256.5 3211332 
 15 Goossens Charle        (1290)  4.5/11 1403 402659712.0 570432640.0 385883968.00 486546688.0 1090550528 
 16 Rottiers Brent         (1234)  4.5/11 1387 562043904.0 587211264.0 205525376.00 377495936.0 939537408 
 17 Goossens Henri         (1187)  3.0/11 1253 469769088.0 436213376.0 411045056.00 377500288.0 889209344 
 18 De Gendt Eddy          (1562)  2.5/11 1311 2853883.5 566493192.0 385879680.00 964700800.0 1912628480 
 19 Vanhauwere Anton       (1192)  2.0/11 1169 830485632.0 931150080.0 465575104.00 973091584.0 1459641344 
 20 Debouver Torben        (1240)  1.5/11 1141 1006648448.0 545271296.0 469769216.00 813703680.0 1627419648 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-01-2015)
  1 Michiels Dirk         (2280)(10.5) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5)
  2 Ponnet Dirk           (1695)( 5.5) 0-1  Roos Adrian           (2259)(10.0)
  3 Roos David            (2160)( 8.5) 1-0  Motte Jan             (1675)( 6.0)
  4 De Gendt Eddy         (1562)( 2.5) 0-1  Smekens Ruben         (2045)( 6.5)
  5 Mannaert Erwin        (1969)( 5.5) 1-0  De Bode Joren         (1543)( 6.0)
  6 Goossens Charle       (1290)( 4.5) 0-1  Verstraeten Jan       (1938)( 5.5)
  7 Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0) 1-0  Debouver Torben       (1240)( 1.5)
  8 Rottiers Brent        (1234)( 4.5) 1-0  Vermeulen Frank       (1842)( 5.5)
  9 Van De Putte Ben      (1785)( 6.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0)
 10 Goossens Henri        (1187)( 3.0) 1-0  De Weird Evy          (1729)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (02-01-2015)
  1 Verstraeten Jan       (1938)( 5.5) 0-1  Michiels Dirk         (2280)(10.5)
  2 Roos Adrian           (2259)(10.0) 1-0  Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0)
  3 Van De Putte Ben      (1785)( 6.5) 0-1  Roos David            (2160)( 8.5)
  4 Smekens Ruben         (2045)( 6.5) 1-0  Rottiers Brent        (1234)( 4.5)
  5 Goossens Henri        (1187)( 3.0) 0-1  Mannaert Erwin        (1969)( 5.5)
  6 Vermeulen Frank       (1842)( 5.5) 1-0  De Gendt Eddy         (1562)( 2.5)
  7 De Weird Evy          (1729)( 4.5) 0-1  De Bode Joren         (1543)( 6.0)
  8 Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5) 1-0  Goossens Charle       (1290)( 4.5)
  9 Debouver Torben       (1240)( 1.5) 0-1  Ponnet Dirk           (1695)( 5.5)
 10 Motte Jan             (1675)( 6.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (02-01-2015)
  1 Michiels Dirk         (2280)(10.5) 1-0  Smekens Ruben         (2045)( 6.5)
  2 Roos David            (2160)( 8.5) 0-1  Roos Adrian           (2259)(10.0)
  3 Mannaert Erwin        (1969)( 5.5) 0-1  Verstraeten Jan       (1938)( 5.5)
  4 Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0) 1-0  Motte Jan             (1675)( 6.0)
  5 Ponnet Dirk           (1695)( 5.5) 0-1  Vermeulen Frank       (1842)( 5.5)
  6 De Bode Joren         (1543)( 6.0) 1-0  Van De Putte Ben      (1785)( 6.5)
  7 Rottiers Brent        (1234)( 4.5) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5)
  8 De Gendt Eddy         (1562)( 2.5) 0-1  Goossens Henri        (1187)( 3.0)
  9 Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0) 0-1  De Weird Evy          (1729)( 4.5)
 10 Goossens Charle       (1290)( 4.5) ½-½  Debouver Torben       (1240)( 1.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (02-01-2015)
  1 Roos Adrian           (2259)(10.0) 0-1  Michiels Dirk         (2280)(10.5)
  2 Vermeulen Frank       (1842)( 5.5) 0-1  Roos David            (2160)( 8.5)
  3 Smekens Ruben         (2045)( 6.5) 1-0  Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0)
  4 Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5) ½-½  Mannaert Erwin        (1969)( 5.5)
  5 Verstraeten Jan       (1938)( 5.5) 1-0  De Bode Joren         (1543)( 6.0)
  6 Van De Putte Ben      (1785)( 6.5) 1-0  Goossens Henri        (1187)( 3.0)
  7 De Weird Evy          (1729)( 4.5) 1-0  Rottiers Brent        (1234)( 4.5)
  8 Motte Jan             (1675)( 6.0) 1-0  Ponnet Dirk           (1695)( 5.5)
  9 Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0) 0-1  Goossens Charle       (1290)( 4.5)
 10 Debouver Torben       (1240)( 1.5) 0-1  De Gendt Eddy         (1562)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (02-01-2015)
  1 Michiels Dirk         (2280)(10.5) 1-0  Roos David            (2160)( 8.5)
  2 Smekens Ruben         (2045)( 6.5) 0-1  Roos Adrian           (2259)(10.0)
  3 Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5) 0-1  Verstraeten Jan       (1938)( 5.5)
  4 Mannaert Erwin        (1969)( 5.5) 1-0  De Weird Evy          (1729)( 4.5)
  5 Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0) 0-1  Van De Putte Ben      (1785)( 6.5)
  6 De Bode Joren         (1543)( 6.0) 1-0  Vermeulen Frank       (1842)( 5.5)
  7 Goossens Henri        (1187)( 3.0) 0-1  Motte Jan             (1675)( 6.0)
  8 Goossens Charle       (1290)( 4.5) 1-0  Ponnet Dirk           (1695)( 5.5)
  9 De Gendt Eddy         (1562)( 2.5) ½-½  Rottiers Brent        (1234)( 4.5)
 10 Debouver Torben       (1240)( 1.5) 0-1  Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-01-2015)
  1 Mannaert Erwin        (1969)( 5.5) 0-1  Michiels Dirk         (2280)(10.5)
  2 Roos Adrian           (2259)(10.0) 1-0  Verstraeten Jan       (1938)( 5.5)
  3 Roos David            (2160)( 8.5) 1-0  Smekens Ruben         (2045)( 6.5)
  4 Motte Jan             (1675)( 6.0) 0-1  Van De Putte Ben      (1785)( 6.5)
  5 De Bode Joren         (1543)( 6.0) 1-0  Goossens Charle       (1290)( 4.5)
  6 De Weird Evy          (1729)( 4.5) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5)
  7 Vermeulen Frank       (1842)( 5.5) 1-0  Goossens Henri        (1187)( 3.0)
  8 De Gendt Eddy         (1562)( 2.5) 0-1  Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0)
  9 Rottiers Brent        (1234)( 4.5) 1-0  Debouver Torben       (1240)( 1.5)
 10 Ponnet Dirk           (1695)( 5.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (02-01-2015)
  1 Michiels Dirk         (2280)(10.5) 1-0  De Bode Joren         (1543)( 6.0)
  2 Van De Putte Ben      (1785)( 6.5) 0-1  Roos Adrian           (2259)(10.0)
  3 Verstraeten Jan       (1938)( 5.5) ½-½  Roos David            (2160)( 8.5)
  4 Smekens Ruben         (2045)( 6.5) 1-0  Mannaert Erwin        (1969)( 5.5)
  5 Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0) ½-½  Vermeulen Frank       (1842)( 5.5)
  6 Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5) 1-0  Motte Jan             (1675)( 6.0)
  7 Goossens Charle       (1290)( 4.5) 1-0  Rottiers Brent        (1234)( 4.5)
  8 Ponnet Dirk           (1695)( 5.5) 1-0  De Weird Evy          (1729)( 4.5)
  9 Goossens Henri        (1187)( 3.0) 0-1  Debouver Torben       (1240)( 1.5)
 10 Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0) 0-1  De Gendt Eddy         (1562)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (02-01-2015)
  1 Van De Putte Ben      (1785)( 6.5) 0-1  Michiels Dirk         (2280)(10.5)
  2 Roos Adrian           (2259)(10.0) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5)
  3 Roos David            (2160)( 8.5) 1-0  De Bode Joren         (1543)( 6.0)
  4 Verstraeten Jan       (1938)( 5.5) 0-1  Smekens Ruben         (2045)( 6.5)
  5 Vermeulen Frank       (1842)( 5.5) 1-0  Mannaert Erwin        (1969)( 5.5)
  6 Goossens Charle       (1290)( 4.5) 0-1  Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0)
  7 Rottiers Brent        (1234)( 4.5) 0-1  Ponnet Dirk           (1695)( 5.5)
  8 Motte Jan             (1675)( 6.0) 1-0  De Gendt Eddy         (1562)( 2.5)
  9 Debouver Torben       (1240)( 1.5) 0-1  De Weird Evy          (1729)( 4.5)
 10 Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0) 1-0  Goossens Henri        (1187)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (02-01-2015)
  1 Michiels Dirk         (2280)(10.5) 1-0  Vermeulen Frank       (1842)( 5.5)
  2 De Bode Joren         (1543)( 6.0) 0-1  Roos Adrian           (2259)(10.0)
  3 Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0) 0-1  Roos David            (2160)( 8.5)
  4 Smekens Ruben         (2045)( 6.5) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5)
  5 Motte Jan             (1675)( 6.0) 1-0  Verstraeten Jan       (1938)( 5.5)
  6 De Weird Evy          (1729)( 4.5) 0-1  Van De Putte Ben      (1785)( 6.5)
  7 Goossens Henri        (1187)( 3.0) 0-1  Ponnet Dirk           (1695)( 5.5)
  8 De Gendt Eddy         (1562)( 2.5) 0-1  Goossens Charle       (1290)( 4.5)
  9 Mannaert Erwin        (1969)( 5.5) 1-0  Debouver Torben       (1240)( 1.5)
 10 Rottiers Brent        (1234)( 4.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (02-01-2015)
  1 Ponnet Dirk           (1695)( 5.5) 0-1  Michiels Dirk         (2280)(10.5)
  2 Roos Adrian           (2259)(10.0) 1-0  Motte Jan             (1675)( 6.0)
  3 Roos David            (2160)( 8.5) 1-0  Mannaert Erwin        (1969)( 5.5)
  4 Van De Putte Ben      (1785)( 6.5) 1-0  Smekens Ruben         (2045)( 6.5)
  5 Verstraeten Jan       (1938)( 5.5) 0-1  Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0)
  6 Vermeulen Frank       (1842)( 5.5) 1-0  Goossens Charle       (1290)( 4.5)
  7 Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0)
  8 Debouver Torben       (1240)( 1.5) 0-1  De Bode Joren         (1543)( 6.0)
  9 De Weird Evy          (1729)( 4.5) 1-0  De Gendt Eddy         (1562)( 2.5)
 10 Goossens Henri        (1187)( 3.0) 0-1  Rottiers Brent        (1234)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (02-01-2015)
  1 Michiels Dirk         (2280)(10.5) ½-½  Poelman Geoffrey      (1862)( 6.0)
  2 Vermeulen Frank       (1842)( 5.5) 0-1  Roos Adrian           (2259)(10.0)
  3 Van Puyvelde Stijn    (1706)( 5.5) 0-1  Roos David            (2160)( 8.5)
  4 Ponnet Dirk           (1695)( 5.5) ½-½  Van De Putte Ben      (1785)( 6.5)
  5 Smekens Ruben         (2045)( 6.5) 1-0  De Weird Evy          (1729)( 4.5)
  6 Rottiers Brent        (1234)( 4.5) 0-1  Motte Jan             (1675)( 6.0)
  7 De Bode Joren         (1543)( 6.0) 1-0  De Gendt Eddy         (1562)( 2.5)
  8 Vanhauwere Anton      (1192)( 2.0) 0-1  Mannaert Erwin        (1969)( 5.5)
  9 Goossens Charle       (1290)( 4.5) 0-1  Goossens Henri        (1187)( 3.0)
 10 Debouver Torben       (1240)( 1.5) 0-1  Verstraeten Jan       (1938)( 5.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res Buch S B BC1 #Zwa
1 Michiels Dirk M 2280 10.5 2465 10W + 9Z + 5W + 2Z + 3W + 12Z + 7W + 4Z + 11W + 13Z + 6W = 570434304.0 587208320.0 201330176.00 411049088.0 822100736
2 Roos Adrian M 2259 10.0 2363 13Z + 6W + 3Z + 1W - 5Z + 9W + 4Z + 10W + 7Z + 8W + 11Z + 452993408.0 570431488.0 524291072.00 452984832.0 5717751
3 Roos David M 2160 8.5 2159 8W + 4Z + 2W - 11Z + 1Z - 5W + 9Z = 7W + 6Z + 12W + 10Z + 969146375.5 847262720.0 452991744.00 486546688.0 2063612416
4 Van De Putte Ben M 1785 6.5 1867 19W + 3W - 7Z - 17W + 6Z + 8Z + 2W - 1W - 14Z + 5W + 13Z = 687877632.0 813709184.0 440408896.00 864040704.0 1291869184
5 Smekens Ruben M 2045 6.5 1981 18Z + 16W + 1Z - 6W + 2W - 3Z - 12W + 9Z + 10W = 4Z - 14W + 402659584.0 402661888.0 293604608.00 402662016.0 855649536
6 Poelman Geoffrey M 1862 6.0 1895 20W + 2Z - 8W + 5Z - 4W - 18Z + 11W = 15Z + 3W - 9Z + 1Z = 377494528.0 469768192.0 201329664.00 553654528.0 805319424
7 De Bode Joren M 1543 6.0 1755 12Z - 14Z + 4W + 9Z - 11W + 15W + 1Z - 3Z - 2W - 20Z + 18W + 771766656.0 956309760.0 486546752.00 964704896.0 1308631040
8 Motte Jan M 1675 6.0 1724 3Z - 19W + 6Z - 13W + 17Z + 4W - 10Z - 18W + 9W + 2Z - 16Z + 553656576.0 545266304.0 281022656.00 1048584320.0 16777216
9 Verstraeten Jan M 1938 5.5 1883 15Z + 1W - 12Z + 7W + 10Z + 2Z - 3W = 5W - 8Z - 6W - 20Z + 570431744.0 377494528.0 234884096.00 402659328.0 1107309056
10 Van Puyvelde Stijn M 1706 5.5 1781 1Z - 15W + 16Z + 12W = 9W - 14Z = 8W + 2Z - 5Z = 19W + 3W - 553656960.0 419436928.0 218106688.00 553656704.0 754987008
11 Vermeulen Frank M 1842 5.5 1786 16Z - 18W + 13Z + 3W - 7Z - 17W + 6Z = 12W + 1Z - 15W + 2W - 402659712.0 402659712.0 285216320.00 771767936.0 973093376
12 Mannaert Erwin M 1969 5.5 1834 7W + 17Z + 9W - 10Z = 14W + 1W - 5Z - 11Z - 20W + 3Z - 19Z + 578822272.0 377495680.0 201329728.00 478157568.0 1090530560
13 Ponnet Dirk M 1695 5.5 1622 2W - 20Z + 11W - 8Z - 15Z - 19W + 14W + 16Z + 17Z + 1W - 4W = 553656576.0 461382144.0 285215552.00 545268480.0 1090531328
14 De Weird Evy F 1729 4.5 1555 17Z - 7W - 19Z + 16W + 12Z - 10W = 13Z - 20Z + 4W - 18W + 5Z - 3014718.5 1900573.0 835614.75 2228256.5 3211332
15 Goossens Charle M 1290 4.5 1403 9W - 10Z - 20W = 19Z + 13W + 7Z - 16W + 6W - 18Z + 11Z - 17W - 402659712.0 570432640.0 385883968.00 486546688.0 1090550528
16 Rottiers Brent M 1234 4.5 1387 11W + 5Z - 10W - 14Z - 18Z = 20W + 15Z - 13W - 19W + 17Z + 8W - 562043904.0 587211264.0 205525376.00 377495936.0 939537408
17 Goossens Henri M 1187 3.0 1253 14W + 12W - 18Z + 4Z - 8W - 11Z - 20W - 19Z - 13W - 16W - 15Z + 469769088.0 436213376.0 411045056.00 377500288.0 889209344
18 De Gendt Eddy M 1562 2.5 1311 5W - 11Z - 17W - 20Z + 16W = 6W - 19Z + 8Z - 15W - 14Z - 7Z - 2853883.5 566493192.0 385879680.00 964700800.0 1912628480
19 Vanhauwere Anton M 1192 2.0 1169 4Z - 8Z - 14W - 15W - 20Z + 13Z - 18W - 17W + 16Z - 10Z - 12W - 830485632.0 931150080.0 465575104.00 973091584.0 1459641344
20 Debouver Torben M 1240 1.5 1141 6Z - 13W - 15Z = 18W - 19W - 16Z - 17Z + 14W - 12Z - 7W - 9W - 1006648448.0 545271296.0 469769216.00 813703680.0 1627419648

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25