Blitzkampioenschap 2016


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Caballos ,Zottegem ,2016
Arbit. : Hans Temmerman
, Tempo : 5 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, SonneBorn-Berger, Bucholtz, Voortschrijding, aantal overwinningen
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   S B   Buch  Vsch  Win  
  1 Roos Adrian            (2254) 10.5/11 2458   --- 65.75  69.5  63.5    10 
  2 Lot Diederik           (1901)  8.0/11 2045   0.5 45.75  69.5  49.0     7 
  3 Roels Frederik         (2008)  8.0/11 2108   0.5 42.75  67.0  51.0     7 
  4 Ghysels Marc           (2135)  7.5/11 2117   1.0 46.25  72.0  44.0     5 
  5 Roos David             (2107)  7.5/11 2055   0.0 42.50  72.5  42.0     7 
  6 Verstraeten Jan        (1925)  6.5/11 1908   --- 30.25  68.0  40.0     6 
  7 Ghyselen Tim           (1542)  6.0/11 1753   --- 26.50  61.5  34.0     6 
  8 Dellaert Sander        (1756)  6.0/11 1874   --- 25.75  68.5  39.0     5 
  9 Willockx Ritsaart      (1960)  6.0/11 1863   --- 25.00  54.5  33.5     5 
 10 Vermeulen Frank        (1862)  6.0/11 1838   --- 22.25  63.5  33.0     4 
 11 Michiels Dirk          (2279)  5.5/11 1957   1.0 26.75  66.5  33.5     4 
 12 Van De Putte Ben       (1737)  5.5/11 1808   0.0 23.00  64.0  34.0     3 
 13 Van Puyvelde Stijn     (1813)  5.0/11 1710   --- 23.25  56.5  30.5     3 
 14 Van Wijnendaele Jovann (1654)  5.0/11 1740   --- 20.00  61.5  33.5     3 
 15 Mannaert Erwin         (1935)  5.0/11 1674   --- 17.25  55.5  27.0     4 
 16 De Weird Gunter        (1778)  5.0/11 1623   --- 14.25  55.5  29.0     4 
 17 Dellaert Ines          (1430)  4.5/11 1531   1.0 16.00  49.0  25.0     3 
 18 De Bode Jore           (1520)  4.5/11 1544   0.0 15.50  50.0  26.5     3 
 19 Ismail Mahmoud         (1318)  4.0/11 1407   ---  9.25  51.5  26.0     2 
 20 Debouver Torben        (1278)  3.5/11 1324   ---  9.50  48.0  21.0     2 
 21 Vanhauwere Anton       (1223)  2.0/11 1129   ---  4.75  51.5  16.0     1 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (27-05-2016)
  1 Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0) 0-1  Michiels Dirk         (2279)( 5.5)
  2 Roos Adrian           (2254)(10.5) 1-0  De Weird Gunter       (1778)( 5.0)
  3 Dellaert Sander       (1756)( 6.0) 0-1  Ghysels Marc          (2135)( 7.5)
  4 Roos David            (2107)( 7.5) 1-0  Van De Putte Ben      (1737)( 5.5)
  5 Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0) 0-1  Roels Frederik        (2008)( 8.0)
  6 Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0) 1-0  Ghyselen Tim          (1542)( 6.0)
  7 De Bode Jore          (1520)( 4.5) 1-0  Mannaert Erwin        (1935)( 5.0)
  8 Verstraeten Jan       (1925)( 6.5) 1-0  Dellaert Ines         (1430)( 4.5)
  9 Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0) 0-1  Lot Diederik          (1901)( 8.0)
 10 Vermeulen Frank       (1862)( 6.0) 1-0  Debouver Torben       (1278)( 3.5)
 11 Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (27-05-2016)
  1 Michiels Dirk         (2279)( 5.5) 1-0  Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0)
  2 Verstraeten Jan       (1925)( 6.5) 0-1  Roos Adrian           (2254)(10.5)
  3 Ghysels Marc          (2135)( 7.5) ½-½  Vermeulen Frank       (1862)( 6.0)
  4 Lot Diederik          (1901)( 8.0) ½-½  Roos David            (2107)( 7.5)
  5 Roels Frederik        (2008)( 8.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0)
  6 De Weird Gunter       (1778)( 5.0) 1-0  De Bode Jore          (1520)( 4.5)
  7 Mannaert Erwin        (1935)( 5.0) 0-1  Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0)
  8 Ghyselen Tim          (1542)( 6.0) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0)
  9 Dellaert Ines         (1430)( 4.5) 0-1  Dellaert Sander       (1756)( 6.0)
 10 Van De Putte Ben      (1737)( 5.5) 1-½afIsmail Mahmoud        (1318)( 4.0)
 11 Debouver Torben       (1278)( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (27-05-2016)
  1 Roos Adrian           (2254)(10.5) 1-0  Michiels Dirk         (2279)( 5.5)
  2 Roos David            (2107)( 7.5) 0-1  Roels Frederik        (2008)( 8.0)
  3 Vermeulen Frank       (1862)( 6.0) 0-1  Lot Diederik          (1901)( 8.0)
  4 Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0) 0-1  Ghysels Marc          (2135)( 7.5)
  5 De Bode Jore          (1520)( 4.5) 0-1  Verstraeten Jan       (1925)( 6.5)
  6 Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0) 0-1  Van De Putte Ben      (1737)( 5.5)
  7 Debouver Torben       (1278)( 3.5) 0-1  De Weird Gunter       (1778)( 5.0)
  8 Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0) 0-1  Dellaert Sander       (1756)( 6.0)
  9 Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0) 1-0  Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0)
 10 Ghyselen Tim          (1542)( 6.0) 1-0  Mannaert Erwin        (1935)( 5.0)
 11 Dellaert Ines         (1430)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (27-05-2016)
  1 Roels Frederik        (2008)( 8.0) 0-1  Roos Adrian           (2254)(10.5)
  2 Ghysels Marc          (2135)( 7.5) 0-1  Lot Diederik          (1901)( 8.0)
  3 Dellaert Sander       (1756)( 6.0) 1-0  Michiels Dirk         (2279)( 5.5)
  4 Van De Putte Ben      (1737)( 5.5) 0-1  Verstraeten Jan       (1925)( 6.5)
  5 De Weird Gunter       (1778)( 5.0) 0-1  Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0)
  6 Vermeulen Frank       (1862)( 6.0) 0-1  Roos David            (2107)( 7.5)
  7 De Bode Jore          (1520)( 4.5) 0-1  Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0)
  8 Dellaert Ines         (1430)( 4.5) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0)
  9 Debouver Torben       (1278)( 3.5) 0-1  Ghyselen Tim          (1542)( 6.0)
 10 Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0)
 11 Mannaert Erwin        (1935)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (27-05-2016)
  1 Lot Diederik          (1901)( 8.0) 0-1  Roos Adrian           (2254)(10.5)
  2 Verstraeten Jan       (1925)( 6.5) 0-1  Roels Frederik        (2008)( 8.0)
  3 Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0) 0-1  Dellaert Sander       (1756)( 6.0)
  4 Michiels Dirk         (2279)( 5.5) ½-½  Ghysels Marc          (2135)( 7.5)
  5 Roos David            (2107)( 7.5) 1-0  De Weird Gunter       (1778)( 5.0)
  6 Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0) ½-½  Van De Putte Ben      (1737)( 5.5)
  7 Ghyselen Tim          (1542)( 6.0) 1-0  Vermeulen Frank       (1862)( 6.0)
  8 Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0) 1-0  Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0)
  9 Mannaert Erwin        (1935)( 5.0) 1-0  Dellaert Ines         (1430)( 4.5)
 10 Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0) 0-1  Debouver Torben       (1278)( 3.5)
 11 De Bode Jore          (1520)( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (27-05-2016)
  1 Roos Adrian           (2254)(10.5) 1-0  Dellaert Sander       (1756)( 6.0)
  2 Roels Frederik        (2008)( 8.0) ½-½  Lot Diederik          (1901)( 8.0)
  3 Ghysels Marc          (2135)( 7.5) 1-0  Roos David            (2107)( 7.5)
  4 Verstraeten Jan       (1925)( 6.5) 1-0  Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0)
  5 Van De Putte Ben      (1737)( 5.5) 1-0  Ghyselen Tim          (1542)( 6.0)
  6 Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0) 1-0  Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0)
  7 Michiels Dirk         (2279)( 5.5) 0-1  De Bode Jore          (1520)( 4.5)
  8 De Weird Gunter       (1778)( 5.0) 0-1  Mannaert Erwin        (1935)( 5.0)
  9 Debouver Torben       (1278)( 3.5) 0-1  Dellaert Ines         (1430)( 4.5)
 10 Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0) 0-1  Vermeulen Frank       (1862)( 6.0)
 11 Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (27-05-2016)
  1 Roos Adrian           (2254)(10.5) ½-½  Ghysels Marc          (2135)( 7.5)
  2 Dellaert Sander       (1756)( 6.0) 0-1  Roels Frederik        (2008)( 8.0)
  3 Lot Diederik          (1901)( 8.0) 1-0  Verstraeten Jan       (1925)( 6.5)
  4 Roos David            (2107)( 7.5) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0)
  5 Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0) ½-½  Van De Putte Ben      (1737)( 5.5)
  6 Ghyselen Tim          (1542)( 6.0) 1-0  De Bode Jore          (1520)( 4.5)
  7 Mannaert Erwin        (1935)( 5.0) 0-1  Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0)
  8 Vermeulen Frank       (1862)( 6.0) 1-0  Michiels Dirk         (2279)( 5.5)
  9 Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0) 1-0  Debouver Torben       (1278)( 3.5)
 10 Dellaert Ines         (1430)( 4.5) 0-1  Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0)
 11 De Weird Gunter       (1778)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (27-05-2016)
  1 Roos David            (2107)( 7.5) 0-1  Roos Adrian           (2254)(10.5)
  2 Roels Frederik        (2008)( 8.0) ½-½  Ghysels Marc          (2135)( 7.5)
  3 Lot Diederik          (1901)( 8.0) 1-0  Ghyselen Tim          (1542)( 6.0)
  4 Dellaert Sander       (1756)( 6.0) 0-1  Verstraeten Jan       (1925)( 6.5)
  5 Van De Putte Ben      (1737)( 5.5) ½-½  Vermeulen Frank       (1862)( 6.0)
  6 Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0) ½-½  Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0)
  7 Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0) ½-½  Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0)
  8 De Bode Jore          (1520)( 4.5) 0-1  Dellaert Ines         (1430)( 4.5)
  9 Debouver Torben       (1278)( 3.5) 0-1  Mannaert Erwin        (1935)( 5.0)
 10 Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0) 0-1  De Weird Gunter       (1778)( 5.0)
 11 Michiels Dirk         (2279)( 5.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (27-05-2016)
  1 Roos Adrian           (2254)(10.5) 1-0  Van De Putte Ben      (1737)( 5.5)
  2 Mannaert Erwin        (1935)( 5.0) 0-1  Roels Frederik        (2008)( 8.0)
  3 De Weird Gunter       (1778)( 5.0) 0-1  Lot Diederik          (1901)( 8.0)
  4 Verstraeten Jan       (1925)( 6.5) 0-1  Roos David            (2107)( 7.5)
  5 Ghysels Marc          (2135)( 7.5) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0)
  6 Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0) 0-1  Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0)
  7 Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0) 0-1  Vermeulen Frank       (1862)( 6.0)
  8 Ghyselen Tim          (1542)( 6.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0)
  9 Dellaert Ines         (1430)( 4.5) 0-1  Michiels Dirk         (2279)( 5.5)
 10 De Bode Jore          (1520)( 4.5) 0-1  Debouver Torben       (1278)( 3.5)
 11 Dellaert Sander       (1756)( 6.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (27-05-2016)
  1 Vermeulen Frank       (1862)( 6.0) 0-1  Roos Adrian           (2254)(10.5)
  2 Roels Frederik        (2008)( 8.0) 0-1  Ghyselen Tim          (1542)( 6.0)
  3 Lot Diederik          (1901)( 8.0) 0-1  Dellaert Sander       (1756)( 6.0)
  4 Ghysels Marc          (2135)( 7.5) ½-½  Verstraeten Jan       (1925)( 6.5)
  5 Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0) 0-1  Roos David            (2107)( 7.5)
  6 Michiels Dirk         (2279)( 5.5) 1-0  Van De Putte Ben      (1737)( 5.5)
  7 Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0) 0-1  Mannaert Erwin        (1935)( 5.0)
  8 Dellaert Ines         (1430)( 4.5) 1-0  De Weird Gunter       (1778)( 5.0)
  9 Debouver Torben       (1278)( 3.5) ½-½  Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0)
 10 Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0) 0-1  De Bode Jore          (1520)( 4.5)
 11 Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (27-05-2016)
  1 Ghyselen Tim          (1542)( 6.0) 0-1  Roos Adrian           (2254)(10.5)
  2 Michiels Dirk         (2279)( 5.5) 0-1  Roels Frederik        (2008)( 8.0)
  3 Lot Diederik          (1901)( 8.0) 1-0  Van Wijnendaele Jovann(1654)( 5.0)
  4 Roos David            (2107)( 7.5) 1-0  Dellaert Sander       (1756)( 6.0)
  5 Mannaert Erwin        (1935)( 5.0) 0-1  Ghysels Marc          (2135)( 7.5)
  6 Verstraeten Jan       (1925)( 6.5) 1-0  Debouver Torben       (1278)( 3.5)
  7 Willockx Ritsaart     (1960)( 6.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (1223)( 2.0)
  8 Van De Putte Ben      (1737)( 5.5) 1-0  Dellaert Ines         (1430)( 4.5)
  9 Van Puyvelde Stijn    (1813)( 5.0) ½-½  De Bode Jore          (1520)( 4.5)
 10 De Weird Gunter       (1778)( 5.0) 1-0  Ismail Mahmoud        (1318)( 4.0)
 11 Vermeulen Frank       (1862)( 6.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Res S B Buch Vsch Win
1 Roos Adrian 2254 10.5 2458 16W + 6Z + 11W + 3Z + 2Z + 8W + 4W = 5Z + 12W + 10Z + 7Z + --- 65.75 69.5 63.5 10
2 Lot Diederik 1901 8.0 2045 19Z + 5W = 10Z + 4Z + 1W - 3Z = 6W + 7W + 16Z + 8W - 14W + 0.5 45.75 69.5 49.0 7
3 Roels Frederik 2008 8.0 2108 14Z + 21W + 5Z + 1W - 6Z + 2W = 8Z + 4W = 15Z + 7W - 11Z + 0.5 42.75 67.0 51.0 7
4 Ghysels Marc 2135 7.5 2117 8Z + 10W = 9Z + 2W - 11Z = 5W + 1Z = 3Z = 13W + 6W = 15Z + 1.0 46.25 72.0 44.0 5
5 Roos David 2107 7.5 2055 12W + 2Z = 3W - 10Z + 16W + 4Z - 13W + 1W - 6Z + 9Z + 8W + 0.0 42.50 72.5 42.0 7
6 Verstraeten Jan 1925 6.5 1908 17W + 1W - 18Z + 12Z + 3W - 14W + 2Z - 8Z + 5W - 4Z = 20W + --- 30.25 68.0 40.0 6
7 Ghyselen Tim 1542 6.0 1753 9Z - 13W - 15W + 20Z + 10W + 12Z - 18W + 2Z - 21W + 3Z + 1W - --- 26.50 61.5 34.0 6
8 Dellaert Sander 1756 6.0 1874 4W - 17Z + 21Z + 11W + 14Z + 1Z - 3W - 6W - bye 2Z + 5Z - --- 25.75 68.5 39.0 5
9 Willockx Ritsaart 1960 6.0 1863 7W + 11Z - 4W - 18Z + 12W = 13Z - 15Z + 19W = 14Z + 5W - 21W + --- 25.00 54.5 33.5 5
10 Vermeulen Frank 1862 6.0 1838 20W + 4Z = 2W - 5W - 7Z - 21Z + 11W + 12Z = 19Z + 1W - bye --- 22.25 63.5 33.0 4
11 Michiels Dirk 2279 5.5 1957 13Z + 9W + 1Z - 8Z - 4W = 18W - 10Z - bye 17Z + 12W + 3W - 1.0 26.75 66.5 33.5 4
12 Van De Putte Ben 1737 5.5 1808 5Z - 19W ? 13Z + 6W - 9Z = 7W + 14Z = 10W = 1Z - 11Z - 17W + 0.0 23.00 64.0 34.0 3
13 Van Puyvelde Stijn 1813 5.0 1710 11W - 7Z + 12W - 17Z = 19W + 9W + 5Z - 14W = 4Z - 20Z = 18W = --- 23.25 56.5 30.5 3
14 Van Wijnendaele Jovanni 1654 5.0 1740 3W - 15Z + 19W + 16Z + 8W - 6Z - 12W = 13Z = 9W - bye 2Z - --- 20.00 61.5 33.5 3
15 Mannaert Erwin 1935 5.0 1674 18Z - 14W - 7Z - bye 17W + 16Z + 9W - 20Z + 3W - 19Z + 4W - --- 17.25 55.5 27.0 4
16 De Weird Gunter 1778 5.0 1623 1Z - 18W + 20Z + 14W - 5Z - 15W - bye 21Z + 2W - 17Z - 19W + --- 14.25 55.5 29.0 4
17 Dellaert Ines 1430 4.5 1531 6Z - 8W - bye 13W = 15Z - 20Z + 21W - 18Z + 11W - 16W + 12Z - 1.0 16.00 49.0 25.0 3
18 De Bode Jore 1520 4.5 1544 15W + 16Z - 6W - 9W - bye 11Z + 7Z - 17W - 20W - 21Z + 13Z = 0.0 15.50 50.0 26.5 3
19 Ismail Mahmoud 1318 4.0 1407 2W - 12Z ? 14Z - 21W + 13Z - bye 20W + 9Z = 10W - 15W - 16Z - --- 9.25 51.5 26.0 2
20 Debouver Torben 1278 3.5 1324 10Z - bye 16W - 7W - 21Z + 17W - 19Z - 15W - 18Z + 13W = 6Z - --- 9.50 48.0 21.0 2
21 Vanhauwere Anton 1223 2.0 1129 bye 3Z - 8W - 19Z - 20W - 10W - 17Z + 16W - 7Z - 18W - 9Z - --- 4.75 51.5 16.0 1

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25