SwarLogo Caballos Blitz A-reeks 2019 SwarLogo
462
Organisator: Zottegem
Arbiter: David Roos
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Snelschaak
Speeltempo: 5 min. QPF
Datums: van 04/01/2019 tot 04/01/2019
Scheidingssystemen: OR, SB, Buch, Koya, # Z
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Gebdat Geslacht Stamnr. N-Elo Clubnaam #Part. #Ptn PtnTot. Perf OR SB Buch
1 Roos Adrian 1990-••-•• M 11118 2297 Zottegem 9 8.0 8.0 2382 - 32.00 35.00
2 Michiels Dirk 1962-••-•• M 66451 2283 Zottegem 9 6.5 6.5 2211 - 22.75 36.50
3 Vanhuyse Nele 1991-••-•• F 11669 2029 Zottegem 9 6.0 6.0 2183 - 22.00 37.00
4 Roos David 1992-••-•• M 11789 2128 Zottegem 9 5.5 5.5 2135 - 17.25 37.50
5 Roels Frederik 1968-••-•• M 22659 1884 KGSRL Gent 9 5.0 5.0 2117 1.0 18.50 38.00
6 Maddens Martijn 1992-••-•• M 6653 2172 Roeselare 9 5.0 5.0 2086 0.0 16.50 38.00
7 Verstraeten Jan 1973-••-•• M 33316 1960 Zottegem 9 4.5 4.5 2074 - 12.00 38.50
8 Ghysels Marc 1961-••-•• M 52701 2102 Zichemse Schaakclub 9 2.5 2.5 1883 - 8.50 40.50
9 Vermeulen Frank 1967-••-•• M 42960 1819 Zottegem 9 2.0 2.0 1854 - 2.50 40.50
10 Mannaert Erwin 1955-••-•• M 16144 1950 Zottegem 9 0.0 0.0 1275 - 0.00 40.50
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Roos Adrian 1 (2297) 1-0 Ghysels Marc 10 (2102)
2 Roels Frederik 2 (1884) 1-0 Maddens Martijn 9 (2172)
3 Vermeulen Frank 3 (1819) 1-0 Mannaert Erwin 8 (1950)
4 Verstraeten Jan 4 (1960) 0-1 Michiels Dirk 7 (2283)
5 Roos David 5 (2128) 0-1 Vanhuyse Nele 6 (2029)
Begin van de pagina
Ronde 2 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ghysels Marc 10 (2102) 1-0 Vanhuyse Nele 6 (2029)
2 Michiels Dirk 7 (2283) ½-½ Roos David 5 (2128)
3 Mannaert Erwin 8 (1950) 0-1 Verstraeten Jan 4 (1960)
4 Maddens Martijn 9 (2172) 1-0 Vermeulen Frank 3 (1819)
5 Roos Adrian 1 (2297) 0-1 Roels Frederik 2 (1884)
Begin van de pagina
Ronde 3 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Roels Frederik 2 (1884) ½-½ Ghysels Marc 10 (2102)
2 Vermeulen Frank 3 (1819) 0-1 Roos Adrian 1 (2297)
3 Verstraeten Jan 4 (1960) 1-0 Maddens Martijn 9 (2172)
4 Roos David 5 (2128) 1-0 Mannaert Erwin 8 (1950)
5 Vanhuyse Nele 6 (2029) 0-1 Michiels Dirk 7 (2283)
Begin van de pagina
Ronde 4 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ghysels Marc 10 (2102) 0-1 Michiels Dirk 7 (2283)
2 Mannaert Erwin 8 (1950) 0-1 Vanhuyse Nele 6 (2029)
3 Maddens Martijn 9 (2172) 1-0 Roos David 5 (2128)
4 Roos Adrian 1 (2297) 1-0 Verstraeten Jan 4 (1960)
5 Roels Frederik 2 (1884) 1-0 Vermeulen Frank 3 (1819)
Begin van de pagina
Ronde 5 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Vermeulen Frank 3 (1819) 1-0 Ghysels Marc 10 (2102)
2 Verstraeten Jan 4 (1960) ½-½ Roels Frederik 2 (1884)
3 Roos David 5 (2128) 0-1 Roos Adrian 1 (2297)
4 Vanhuyse Nele 6 (2029) 1-0 Maddens Martijn 9 (2172)
5 Michiels Dirk 7 (2283) 1-0 Mannaert Erwin 8 (1950)
Begin van de pagina
Ronde 6 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ghysels Marc 10 (2102) 1-0 Mannaert Erwin 8 (1950)
2 Maddens Martijn 9 (2172) 1-0 Michiels Dirk 7 (2283)
3 Roos Adrian 1 (2297) 1-0 Vanhuyse Nele 6 (2029)
4 Roels Frederik 2 (1884) 0-1 Roos David 5 (2128)
5 Vermeulen Frank 3 (1819) 0-1 Verstraeten Jan 4 (1960)
Begin van de pagina
Ronde 7 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Verstraeten Jan 4 (1960) 1-0 Ghysels Marc 10 (2102)
2 Roos David 5 (2128) 1-0 Vermeulen Frank 3 (1819)
3 Vanhuyse Nele 6 (2029) 1-0 Roels Frederik 2 (1884)
4 Michiels Dirk 7 (2283) 0-1 Roos Adrian 1 (2297)
5 Mannaert Erwin 8 (1950) 0-1 Maddens Martijn 9 (2172)
Begin van de pagina
Ronde 8 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Ghysels Marc 10 (2102) 0-1 Maddens Martijn 9 (2172)
2 Roos Adrian 1 (2297) 1-0 Mannaert Erwin 8 (1950)
3 Roels Frederik 2 (1884) 0-1 Michiels Dirk 7 (2283)
4 Vermeulen Frank 3 (1819) 0-1 Vanhuyse Nele 6 (2029)
5 Verstraeten Jan 4 (1960) 0-1 Roos David 5 (2128)
Begin van de pagina
Ronde 9 (04/01/2019)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Roos David 5 (2128) 1-0 Ghysels Marc 10 (2102)
2 Vanhuyse Nele 6 (2029) 1-0 Verstraeten Jan 4 (1960)
3 Michiels Dirk 7 (2283) 1-0 Vermeulen Frank 3 (1819)
4 Mannaert Erwin 8 (1950) 0-1 Roels Frederik 2 (1884)
5 Maddens Martijn 9 (2172) 0-1 Roos Adrian 1 (2297)
Begin van de pagina
  Caballos Blitz A-reeks 2019
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn. OR SB Buch Koya # Z 1/2 Punten
Roos Adrian 2297 2382 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 - 32.00 35.00 5.0 4
                               
Roels Frederik 1884 2117 2 1   1 ½ 0 0 0 1 1 ½ 5.0 1.0 18.50 38.00 2.5 4
                   
Vermeulen Frank 1819 1854 3 0 0   0 0 0 0 1 0 1 2.0 - 2.50 40.50 0.0 4
       
Verstraeten Jan 1960 2074 4 0 ½ 1   0 0 0 1 1 1 4.5 - 12.00 38.50 1.5 4
                 
Roos David 2128 2135 5 0 1 1 1   0 ½ 1 0 1 5.5 - 17.25 37.50 2.5 4
                     
Vanhuyse Nele 2029 2183 6 0 1 1 1 1   0 1 1 0 6.0 - 22.00 37.00 4.0 5
                       
Michiels Dirk 2283 2211 7 0 1 1 1 ½ 1   1 0 1 6.5 - 22.75 36.50 3.5 5
                         
Mannaert Erwin 1950 1275 8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0.0 - 0.00 40.50 0.0 5
Maddens Martijn 2172 2086 9 0 0 1 0 1 0 1 1   1 5.0 0.0 16.50 38.00 2.0 5
                   
Ghysels Marc 2102 1883 10 0 ½ 0 0 0 1 0 1 0   2.5 - 8.50 40.50 1.5 5
         
Bergertabel
DatumsParingen
R104/01/2019 1 - 10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6
R204/01/201910 - 6 7 - 5 8 - 4 9 - 3 1 - 2
R304/01/2019 2 - 10 3 - 1 4 - 9 5 - 8 6 - 7
R404/01/201910 - 7 8 - 6 9 - 5 1 - 4 2 - 3
R504/01/2019 3 - 10 4 - 2 5 - 1 6 - 9 7 - 8
R604/01/201910 - 8 9 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R704/01/2019 4 - 10 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 9
R804/01/201910 - 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R904/01/2019 5 - 10 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 1
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2019/01/09 21:36