Clubkampioenschap 2014-2015 C1-reeks


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Schaakclub Caballos Zottegem ,Zottegem ,2014
Arbit. : Hans Temmerman, David Roos
, Tempo : 2h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , SonneBorn-Berger, Koya, Zwart Gewonnen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn   Pres  Res   Win   S B   Koy   +Zwa 
  1 Dellaert Sander        (1446)  8.5/9  1765   0.0     0  0.00   0.0     0 
  2 De Weird Evy           (1727)  7.5/9  1601   0.0     0  0.00   0.0     0 
  3 Ghyselen Tim           (1314)  6.5/9  1457   0.0     0  0.00   0.0     0 
  4 Goossens Charle        (1242)  5.5/9  1290   0.0     0  0.00   0.0     0 
  5 Vanhauwere Anton       (1184)  5.0/9  1297   0.0     0  0.00   0.0     0 
  6 De Bode Joren          (1499)  4.5/9  1150   0.0     0  0.00   0.0     0 
  7 Eylenbosch Robbe       (1050)  3.5/9   940   0.0     0  0.00   0.0     0 
  8 Slagmulders Michael    (1345)  3.0/9  1204   0.0     0  0.00   0.0     0 
  9 Van Heghe Isabelle     (1150)  0.0/9     0   ---     0 20.25   0.0     0 
 10 De Braekeleer Chris    (1638)  0.0/9     0   ---     0 20.25   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (03-10-2014)
  1 Ghyselen Tim          (1314)( 6.5) ½-½  De Weird Evy          (1727)( 7.5)
  2 Slagmulders Michael   (1345)( 3.0) 0-1  Dellaert Sander       (1446)( 8.5)
  3 Goossens Charle       (1242)( 5.5) 1-0ffDe Braekeleer Chris   (1638)( 0.0)
  4 De Bode Joren         (1499)( 4.5) 1-0ffVan Heghe Isabelle    (1150)( 0.0)
  5 Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0) 1-0  Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (17-10-2014)
  1 De Weird Evy          (1727)( 7.5) 1-0  Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5)
  2 Van Heghe Isabelle    (1150)( 0.0) 0-1ffVanhauwere Anton      (1184)( 5.0)
  3 De Braekeleer Chris   (1638)( 0.0) 0-1ffDe Bode Joren         (1499)( 4.5)
  4 Dellaert Sander       (1446)( 8.5) 1-0  Goossens Charle       (1242)( 5.5)
  5 Ghyselen Tim          (1314)( 6.5) 1-0  Slagmulders Michael   (1345)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (31-10-2014)
  1 Slagmulders Michael   (1345)( 3.0) 0-1ffDe Weird Evy          (1727)( 7.5)
  2 Goossens Charle       (1242)( 5.5) ½-½  Ghyselen Tim          (1314)( 6.5)
  3 De Bode Joren         (1499)( 4.5) 0-1  Dellaert Sander       (1446)( 8.5)
  4 Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0) 1-0ffDe Braekeleer Chris   (1638)( 0.0)
  5 Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5) 1-0ffVan Heghe Isabelle    (1150)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (14-11-2014)
  1 De Weird Evy          (1727)( 7.5) 1-0ffVan Heghe Isabelle    (1150)( 0.0)
  2 De Braekeleer Chris   (1638)( 0.0) 0-1ffEylenbosch Robbe      (1050)( 3.5)
  3 Dellaert Sander       (1446)( 8.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0)
  4 Ghyselen Tim          (1314)( 6.5) 1-0  De Bode Joren         (1499)( 4.5)
  5 Slagmulders Michael   (1345)( 3.0) 0-1ffGoossens Charle       (1242)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (28-11-2014)
  1 Goossens Charle       (1242)( 5.5) 0-1  De Weird Evy          (1727)( 7.5)
  2 De Bode Joren         (1499)( 4.5) 1-0ffSlagmulders Michael   (1345)( 3.0)
  3 Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0) 1-0  Ghyselen Tim          (1314)( 6.5)
  4 Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5) 0-1  Dellaert Sander       (1446)( 8.5)
  5 Van Heghe Isabelle    (1150)( 0.0) 0-0ffDe Braekeleer Chris   (1638)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (23-01-2015)
  1 De Weird Evy          (1727)( 7.5) 1-0ffDe Braekeleer Chris   (1638)( 0.0)
  2 Dellaert Sander       (1446)( 8.5) 1-0ffVan Heghe Isabelle    (1150)( 0.0)
  3 Ghyselen Tim          (1314)( 6.5) 1-0  Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5)
  4 Slagmulders Michael   (1345)( 3.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0)
  5 Goossens Charle       (1242)( 5.5) 0-1  De Bode Joren         (1499)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (06-02-2015)
  1 De Bode Joren         (1499)( 4.5) 0-1  De Weird Evy          (1727)( 7.5)
  2 Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0) 0-1  Goossens Charle       (1242)( 5.5)
  3 Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5) 1-0ffSlagmulders Michael   (1345)( 3.0)
  4 Van Heghe Isabelle    (1150)( 0.0) 0-1ffGhyselen Tim          (1314)( 6.5)
  5 De Braekeleer Chris   (1638)( 0.0) 0-1ffDellaert Sander       (1446)( 8.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (20-02-2015)
  1 De Weird Evy          (1727)( 7.5) 0-1  Dellaert Sander       (1446)( 8.5)
  2 Ghyselen Tim          (1314)( 6.5) 1-0ffDe Braekeleer Chris   (1638)( 0.0)
  3 Slagmulders Michael   (1345)( 3.0) 1-0ffVan Heghe Isabelle    (1150)( 0.0)
  4 Goossens Charle       (1242)( 5.5) 1-0  Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5)
  5 De Bode Joren         (1499)( 4.5) 0-1  Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (13-03-2015)
  1 Vanhauwere Anton      (1184)( 5.0) 0-1  De Weird Evy          (1727)( 7.5)
  2 Eylenbosch Robbe      (1050)( 3.5) ½-½  De Bode Joren         (1499)( 4.5)
  3 Van Heghe Isabelle    (1150)( 0.0) 0-1ffGoossens Charle       (1242)( 5.5)
  4 De Braekeleer Chris   (1638)( 0.0) 0-1ffSlagmulders Michael   (1345)( 3.0)
  5 Dellaert Sander       (1446)( 8.5) ½-½  Ghyselen Tim          (1314)( 6.5)
(Go to Top)

  Clubkampioenschap 2014-2015 C1-reeks
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn Res Win S B Koy +Zw 1/2 Punten
Ghyselen Tim 1314 1457 1   1 ½ 1 0 1 1 1 ½ ½ 6.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                         
Slagmulders Michael 1345 1204 2 0   0 0 1 0 1 1 0 0 3.0 0.0 0 0.00 0.0 0
           
Goossens Charle 1242 1290 3 ½ 1   0 1 1 1 1 0 0 5.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                     
De Bode Joren 1499 1150 4 0 1 1   0 ½ 1 1 0 0 4.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                 
Vanhauwere Anton 1184 1297 5 1 0 0 1   1 1 1 0 0 5.0 0.0 0 0.00 0.0 0
                   
Eylenbosch Robbe 1050 940 6 0 1 0 ½ 0   1 1 0 0 3.5 0.0 0 0.00 0.0 0
             
Van Heghe Isabelle 1150 0 7 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0.0 --- 0 20.25 0.0 0
 
De Braekeleer Chris 1638 0 8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0.0 --- 0 20.25 0.0 0
 
Dellaert Sander 1446 1765 9 ½ 1 1 1 1 1 1 1   1 8.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                                 
De Weird Evy 1727 1601 10 ½ 1 1 1 1 1 1 1 0   7.5 0.0 0 0.00 0.0 0
                             

 Datum :Paring
R103-10-2014 1-102-93-84-75-6
R217-10-201410- 67-58-49-31-2
R331-10-2014 2-103-14-95-86-7
R414-11-201410- 78-69-51-42-3
R528-11-2014 3-104-25-16-97-8
R623-01-201510- 89-71-62-53-4
R706-02-2015 4-105-36-27-18-9
R820-02-201510- 91-82-73-64-5
R913-03-2015 5-106-47-38-29-1

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25