SwarLogo CK 2020-2021 B-reeks SwarLogo
462
Organisator: Schaakclub Caballos Zottegem
Arbiter: David Roos
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Standard
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 27/09/2020 tot 30/06/2021
Scheidingssystemen: OR, SB
VSF
R1 pari. R2 pari. R3 pari. R4 pari. R5 pari. R6 pari. R7 pari. R8 pari. R9 pari. R10 R11
Stand na ronde 11
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam N-Elo PtnTot. OR SB -
1 Temmerman Hans 1751 1.0 0.0 6.50 0
2 Van Driessche Filiep 1644 1.0 0.0 5.00 0
3 N Delvoye Gyan 0 0.5 0.5 6.50 0
4 Debouver Torben 1345 0.5 0.5 6.25 0
5 Van Poucke Simon 1903 0.5 0.5 5.25 0
6 De Bode Joren 1627 0.5 0.5 3.75 0
7 De Weird Evy 1628 0.5 0.5 2.75 0
8 Verstraeten Leander 1305 0.5 0.5 2.25 0
9 Van Heghe Isabelle 1150 0.0 - 6.00 0
10 Van Lierde Carl 1427 0.0 - 3.50 0
11 De Gendt Eddy 1393 0.0 - 2.00 0
Begin van de pagina
Uitslagen
Ronde 1 (02/10/2020)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Debouver Torben 8 (1345) ½-½ De Weird Evy 4 (1628)
2 Van Poucke Simon 1 (1903) ½-½ De Bode Joren 5 (1627)
3 Van Driessche Filiep 3 (1644) 1-0 Van Lierde Carl 6 (1427)
4 De Gendt Eddy 7 (1393) 0-1 Temmerman Hans 2 (1751)
5 Verstraeten Leander 9 (1305) ½-½ Delvoye Gyan 11 (0)
  Van Heghe Isabelle 10 (1150) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 2 (16/10/2020) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Temmerman Hans 2 (1751) - Verstraeten Leander 9 (1305)
2 Van Lierde Carl 6 (1427) - De Gendt Eddy 7 (1393)
3 De Bode Joren 5 (1627) - Van Driessche Filiep 3 (1644)
4 De Weird Evy 4 (1628) - Van Poucke Simon 1 (1903)
5 Van Heghe Isabelle 10 (1150) - Debouver Torben 8 (1345)
  Delvoye Gyan 11 (0) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 3 (30/10/2020) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Van Poucke Simon 1 (1903) - Van Heghe Isabelle 10 (1150)
2 Van Driessche Filiep 3 (1644) - De Weird Evy 4 (1628)
3 De Gendt Eddy 7 (1393) - De Bode Joren 5 (1627)
4 Verstraeten Leander 9 (1305) - Van Lierde Carl 6 (1427)
5 Delvoye Gyan 11 (0) - Temmerman Hans 2 (1751)
  Debouver Torben 8 (1345) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 4 (20/11/2020) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Van Lierde Carl 6 (1427) - Delvoye Gyan 11 (0)
2 De Bode Joren 5 (1627) - Verstraeten Leander 9 (1305)
3 De Weird Evy 4 (1628) - De Gendt Eddy 7 (1393)
4 Van Heghe Isabelle 10 (1150) - Van Driessche Filiep 3 (1644)
5 Debouver Torben 8 (1345) - Van Poucke Simon 1 (1903)
  Temmerman Hans 2 (1751) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 5 (27/11/2020) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Van Driessche Filiep 3 (1644) - Debouver Torben 8 (1345)
2 De Gendt Eddy 7 (1393) - Van Heghe Isabelle 10 (1150)
3 Verstraeten Leander 9 (1305) - De Weird Evy 4 (1628)
4 Delvoye Gyan 11 (0) - De Bode Joren 5 (1627)
5 Temmerman Hans 2 (1751) - Van Lierde Carl 6 (1427)
  Van Poucke Simon 1 (1903) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 6 (11/12/2020) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Bode Joren 5 (1627) - Temmerman Hans 2 (1751)
2 De Weird Evy 4 (1628) - Delvoye Gyan 11 (0)
3 Van Heghe Isabelle 10 (1150) - Verstraeten Leander 9 (1305)
4 Debouver Torben 8 (1345) - De Gendt Eddy 7 (1393)
5 Van Poucke Simon 1 (1903) - Van Driessche Filiep 3 (1644)
  Van Lierde Carl 6 (1427) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 7 (22/01/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Gendt Eddy 7 (1393) - Van Poucke Simon 1 (1903)
2 Verstraeten Leander 9 (1305) - Debouver Torben 8 (1345)
3 Delvoye Gyan 11 (0) - Van Heghe Isabelle 10 (1150)
4 Temmerman Hans 2 (1751) - De Weird Evy 4 (1628)
5 Van Lierde Carl 6 (1427) - De Bode Joren 5 (1627)
  Van Driessche Filiep 3 (1644) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 8 (05/02/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 De Weird Evy 4 (1628) - Van Lierde Carl 6 (1427)
2 Van Heghe Isabelle 10 (1150) - Temmerman Hans 2 (1751)
3 Debouver Torben 8 (1345) - Delvoye Gyan 11 (0)
4 Van Poucke Simon 1 (1903) - Verstraeten Leander 9 (1305)
5 Van Driessche Filiep 3 (1644) - De Gendt Eddy 7 (1393)
  De Bode Joren 5 (1627) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 9 (12/02/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Verstraeten Leander 9 (1305) - Van Driessche Filiep 3 (1644)
2 Delvoye Gyan 11 (0) - Van Poucke Simon 1 (1903)
3 Temmerman Hans 2 (1751) - Debouver Torben 8 (1345)
4 Van Lierde Carl 6 (1427) - Van Heghe Isabelle 10 (1150)
5 De Bode Joren 5 (1627) - De Weird Evy 4 (1628)
  De Gendt Eddy 7 (1393) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 10 (05/03/2021) Paringen
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Van Heghe Isabelle 10 (1150) - De Bode Joren 5 (1627)
2 Debouver Torben 8 (1345) - Van Lierde Carl 6 (1427)
3 Van Poucke Simon 1 (1903) - Temmerman Hans 2 (1751)
4 Van Driessche Filiep 3 (1644) - Delvoye Gyan 11 (0)
5 De Gendt Eddy 7 (1393) - Verstraeten Leander 9 (1305)
  De Weird Evy 4 (1628) Bye    
Begin van de pagina
Ronde 11 (26/03/2021)
Bordnr. Naam Voornaam Rank Elo Res. Naam Voornaam Rank Elo
1 Delvoye Gyan 11 (0) 0ff-0ff De Gendt Eddy 7 (1393)
2 Temmerman Hans 2 (1751) 0ff-0ff Van Driessche Filiep 3 (1644)
3 Van Lierde Carl 6 (1427) 0ff-0ff Van Poucke Simon 1 (1903)
4 De Bode Joren 5 (1627) 0ff-0ff Debouver Torben 8 (1345)
5 De Weird Evy 4 (1628) 0ff-0ff Van Heghe Isabelle 10 (1150)
  Verstraeten Leander 9 (1305) Bye    
Begin van de pagina
  CK 2020-2021 B-reeks
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bye Ptn. OR SB 1/2 Punten
Van Poucke Simon 1903 1627 1         ½ 0ff           b 0.5 0.5 5.25
 
Temmerman Hans 1751 2193 2     0ff       1         b 1.0 0.0 6.50
   
Van Driessche Filiep 1644 2227 3   0ff       1           b 1.0 0.0 5.00
   
De Weird Evy 1628 1345 4               ½   0ff   b 0.5 0.5 2.75
 
De Bode Joren 1627 1903 5 ½             0ff       b 0.5 0.5 3.75
 
Van Lierde Carl 1427 844 6 0ff   0                 b 0.0 - 3.50
De Gendt Eddy 1393 951 7   0                 0ff b 0.0 - 2.00
Debouver Torben 1345 1628 8       ½ 0ff             b 0.5 0.5 6.25
 
Verstraeten Leander 1305 905 9                     ½ b 0.5 0.5 2.25
 
Van Heghe Isabelle 1150 0 10       0ff               b 0.0 - 6.00
Delvoye Gyan 0 1305 11             0ff   ½     b 0.5 0.5 6.50
 
Bergertabel
DatumsParingen
R102/10/2020 1 - 12 2 - 11 3 - 10 4 - 9 5 - 8 6 - 7
R216/10/202012 - 7 8 - 6 9 - 510 - 411 - 3 1 - 2
R330/10/2020 2 - 12 3 - 1 4 - 11 5 - 10 6 - 9 7 - 8
R420/11/202012 - 8 9 - 710 - 611 - 5 1 - 4 2 - 3
R527/11/2020 3 - 12 4 - 2 5 - 1 6 - 11 7 - 10 8 - 9
R611/12/202012 - 910 - 811 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4
R722/01/2021 4 - 12 5 - 3 6 - 2 7 - 1 8 - 11 9 - 10
R805/02/202112 - 1011 - 9 1 - 8 2 - 7 3 - 6 4 - 5
R912/02/2021 5 - 12 6 - 4 7 - 3 8 - 2 9 - 110 - 11
R1005/03/202112 - 11 1 - 10 2 - 9 3 - 8 4 - 7 5 - 6
R1126/03/2021 6 - 12 7 - 5 8 - 4 9 - 310 - 211 - 1
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 (©) GMA 2015 Build : 2020/10/08 12:30