SwarLogo CK C-reeks 2022-2023 SwarLogo
462
Organisator: SC Caballos
Arbiter: David Roos, Hans Temmerman
Toernooi: Enkelrondige Round Robin Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 105 min/40 zetten + 15 min. QPF
Datums: van 18/09/2022 tot 12/05/2023
Scheidingssystemen: OR, SB, #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat Geslacht Stamnr. EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf OR SB #Win - -
1
Van Lierde, Carl
  1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
1 Z ½ 5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
2 W 1 7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
3 Z 1 8 Janssens, Soeren 1381 0.0
4 W 1 2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
5 Z 0 4 Schatteman, Sven 1217 4.0
6 W 1 6 Kint, Jean 1482 3.0
7 Z 1 3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
M 20055 1434 Zottegem 5.5 1420 - 17.75 5 0 0
2
Burghelea Morosanu, Cristian
  2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
1 Z 1 4 Schatteman, Sven 1217 4.0
2 W 1 3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
3 Z 1 7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
4 Z 0 1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
5 W 0 6 Kint, Jean 1482 3.0
6 Z 1 5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
7 W 1 8 Janssens, Soeren 1381 0.0
M 24505 0 Zottegem 5.0 1118 1.0 13.50 5 0 0
3
Van Steerthem, Sander
  3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
1 W 1 7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
2 Z 0 2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
3 W 1 6 Kint, Jean 1482 3.0
4 Z 1 5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
5 W 1 8 Janssens, Soeren 1381 0.0
6 Z 1 4 Schatteman, Sven 1217 4.0
7 W 0 1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
M 38385 0 Zottegem 5.0 1118 0.0 12.50 5 0 0
4
Schatteman, Sven
  4 Schatteman, Sven 1217 4.0
1 W 0 2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
2 Z 0 6 Kint, Jean 1482 3.0
3 W 1 5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
4 Z 1FF 8 Janssens, Soeren 1381 0.0
5 W 1 1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
6 W 0 3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
7 Z 1 7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
M 96704 1217 Aalst 4.0 1086 - 11.50 4 0 0
5
Van Heghe, Isabelle
  5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
1 W ½ 1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
2 W 1FF 8 Janssens, Soeren 1381 0.0
3 Z 0 4 Schatteman, Sven 1217 4.0
4 W 0 3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
5 Z 1 7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
6 W 0 2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
7 Z 1FF 6 Kint, Jean 1482 3.0
F 38016 1150 Zottegem 3.5 839 - 9.25 3 0 0
6
Kint, Jean
  6 Kint, Jean 1482 3.0
1 Z 1 8 Janssens, Soeren 1381 0.0
2 W 1 4 Schatteman, Sven 1217 4.0
3 Z 0 3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
4 W 0ff 7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
5 Z 1 2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
6 Z 0 1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
7 W 0ff 5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
M 6564 1482 Zottegem 3.0 1319 - 10.00 3 0 0
7
Van Herbruggen, Cas
  7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
1 Z 0 3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
2 Z 0 1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
3 W 0 2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
4 Z 1FF 6 Kint, Jean 1482 3.0
5 W 0 5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
6 Z 1FF 8 Janssens, Soeren 1381 0.0
7 W 0 4 Schatteman, Sven 1217 4.0
M 16852 0 Zottegem 2.0 83 - 3.00 2 0 0
8
Janssens, Soeren
  8 Janssens, Soeren 1381 0.0
1 W 0 6 Kint, Jean 1482 3.0
2 Z 0ff 5 Van Heghe, Isabelle 1150 3.5
3 W 0 1 Van Lierde, Carl 1434 5.5
4 W 0ff 4 Schatteman, Sven 1217 4.0
5 Z 0 3 Van Steerthem, Sander 0 5.0
6 W 0ff 7 Van Herbruggen, Cas 0 2.0
7 Z 0 2 Burghelea Morosanu, Cristian 0 5.0
M 23312 1381 Zottegem 0.0 543 - 0.00 0 0 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (23/09/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Heghe, Isabelle 0.0 (1150) ½-½ Van Lierde, Carl 0.0 (1434)
2 Janssens, Soeren 0.0 (1381) 0-1 Kint, Jean 0.0 (1482)
3 Schatteman, Sven 0.0 (1217) 0-1 Burghelea Morosanu, Cristian 0.0 (0)
4 Van Steerthem, Sander 0.0 (0) 1-0 Van Herbruggen, Cas 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (14/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Lierde, Carl 0.5 (1434) 1-0 Van Herbruggen, Cas 0.0 (0)
2 Burghelea Morosanu, Cristian 1.0 (0) 1-0 Van Steerthem, Sander 1.0 (0)
3 Kint, Jean 1.0 (1482) 1-0 Schatteman, Sven 0.0 (1217)
4 Van Heghe, Isabelle 0.5 (1150) 1ff-0 Janssens, Soeren 0.0 (1381)
Begin van de pagina
Ronde 3 (04/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Janssens, Soeren 0.0 (1381) 0-1 Van Lierde, Carl 1.5 (1434)
2 Schatteman, Sven 0.0 (1217) 1-0 Van Heghe, Isabelle 1.5 (1150)
3 Van Steerthem, Sander 1.0 (0) 1-0 Kint, Jean 2.0 (1482)
4 Van Herbruggen, Cas 0.0 (0) 0-1 Burghelea Morosanu, Cristian 2.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (09/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Lierde, Carl 2.5 (1434) 1-0 Burghelea Morosanu, Cristian 3.0 (0)
2 Kint, Jean 2.0 (1482) 0-1ff Van Herbruggen, Cas 0.0 (0)
3 Van Heghe, Isabelle 1.5 (1150) 0-1 Van Steerthem, Sander 2.0 (0)
4 Janssens, Soeren 0.0 (1381) 0-1ff Schatteman, Sven 1.0 (1217)
Begin van de pagina
Ronde 5 (13/01/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Schatteman, Sven 2.0 (1217) 1-0 Van Lierde, Carl 3.5 (1434)
2 Van Steerthem, Sander 3.0 (0) 1-0 Janssens, Soeren 0.0 (1381)
3 Van Herbruggen, Cas 1.0 (0) 0-1 Van Heghe, Isabelle 1.5 (1150)
4 Burghelea Morosanu, Cristian 3.0 (0) 0-1 Kint, Jean 2.0 (1482)
Begin van de pagina
Ronde 6 (17/02/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Lierde, Carl 3.5 (1434) 1-0 Kint, Jean 3.0 (1482)
2 Van Heghe, Isabelle 2.5 (1150) 0-1 Burghelea Morosanu, Cristian 3.0 (0)
3 Janssens, Soeren 0.0 (1381) 0-1ff Van Herbruggen, Cas 1.0 (0)
4 Schatteman, Sven 3.0 (1217) 0-1 Van Steerthem, Sander 4.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (24/03/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Steerthem, Sander 5.0 (0) 0-1 Van Lierde, Carl 4.5 (1434)
2 Van Herbruggen, Cas 2.0 (0) 0-1 Schatteman, Sven 3.0 (1217)
3 Burghelea Morosanu, Cristian 4.0 (0) 1-0 Janssens, Soeren 0.0 (1381)
4 Kint, Jean 3.0 (1482) 0-1ff Van Heghe, Isabelle 2.5 (1150)
Begin van de pagina
  CK C-reeks 2022-2023
Spelers N-Elo Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 Ptn. OR SB #Win - - 1/2 Punten
Van Heghe, Isabelle 1150 839 1   1FF 0 0 1 0 1FF ½ 3.5 - 9.25 3 0 0
             
Janssens, Soeren 1381 543 2 0ff   0ff 0 0ff 0 0 0 0.0 - 0.00 0 0 0
Schatteman, Sven 1217 1086 3 1 1FF   0 1 0 0 1 4.0 - 11.50 4 0 0
               
Van Steerthem, Sander 0 1118 4 1 1 1   1 0 1 0 5.0 0.0 12.50 5 0 0
                   
Van Herbruggen, Cas 0 83 5 0 1FF 0 0   0 1FF 0 2.0 - 3.00 2 0 0
       
Burghelea Morosanu, Cristian 0 1118 6 1 1 1 1 1   0 0 5.0 1.0 13.50 5 0 0
                   
Kint, Jean 1482 1319 7 0ff 1 1 0 0ff 1   0 3.0 - 10.00 3 0 0
           
Van Lierde, Carl 1434 1420 8 ½ 1 0 1 1 1 1   5.5 - 17.75 5 0 0
                     

(©)FRBE-KBSB-v5.52 2022/11/05 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/04/16 10:17