Jeugdtoernooi 2012 C-reeks


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2012
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn, Voortschrijding

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres  Res   Buch  M B   S B   Vsch 
  1 Maes Tibo              (1676N)  5.5/7  1617   0.5  28.5   0.0  0.00   0.0 
  2 Dubbeldam Lydia        (1675N)  5.5/7  1616   0.5  26.0   0.0  0.00   0.0 
  3 Ingelaere Arthur       (1406N)  5.0/7  1438   ---  29.0  23.0  0.00   0.0 
  4 Deschepper Simon       (1239N)  5.0/7  1432   ---  29.0  21.0  0.00   0.0 
  5 Rottiers Brent         (1150N)  5.0/7  1202   ---  23.5   0.0  0.00   0.0 
  6 Roelandt Andreas       (   0 )  4.0/7   651   ---  27.5  20.0  0.00   0.0 
  7 Vanrespaille Matthijs  (   0 )  4.0/7   589   ---  27.5  19.5  0.00   0.0 
  8 Claeys Robin           (1350N)  4.0/7  1109   ---  22.5   0.0  0.00   0.0 
  9 Verstraeten Leander    (   0 )  4.0/7   612   ---  21.5   0.0  0.00   0.0 
 10 Partoens Remi          (   0 )  3.5/7   749   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 11 Debouver Torben        (1150N)  3.0/7  1097   ---  29.5   0.0  0.00   0.0 
 12 Wittevrongel Jarith    (   0 )  3.0/7   687   ---  24.5   0.0  0.00   0.0 
 13 Eylenbosch Robbe       (   0 )  3.0/7   738   ---  22.0   0.0  0.00   0.0 
 14 Vanhauwere Anton       (1040N)  3.0/7   766   ---  19.0   0.0  0.00   0.0 
 15 Langie Jeroen          (1178N)  2.5/7   900   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 16 Bervoets Simon         (   0 )  2.0/7   600   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 17 Haesendonck Wolf       (   0 )  1.0/7  -136   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 18 Demey Benno            (1356N)  0.0/0     0   ---  24.5  17.5 12.25   0.0 
 19 Debunne Tibe           (   0 )  0.0/0     0   ---  24.5  17.5 12.25   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2012)
  1 Maes Tibo             ( 1) ( 5.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (10) ( 3.0)
  2 Partoens Remi         (11) ( 3.5) 0-1  Dubbeldam Lydia       ( 2) ( 5.5)
  3 Ingelaere Arthur      ( 3) ( 5.0) 1-0  Haesendonck Wolf      (12) ( 1.0)
  4 Verstraeten Leander   (13) ( 4.0) 0-1  Claeys Robin          ( 5) ( 4.0)
  5 Deschepper Simon      ( 6) ( 5.0) 1-0  Eylenbosch Robbe      (14) ( 3.0)
  6 Bervoets Simon        (15) ( 2.0) 0-1  Langie Jeroen         ( 7) ( 2.5)
  7 Debouver Torben       ( 8) ( 3.0) 1-0  Wittevrongel Jarith   (16) ( 3.0)
  8 Vanrespaille Matthijs (17) ( 4.0) 0-1  Rottiers Brent        ( 9) ( 5.0)
  9 Roelandt Andreas      (18) ( 4.0) Bye
    Debunne Tibe          ( 19)( 0.0) Afwezig       
    Demey Benno           (  4)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2012)
  1 Langie Jeroen         ( 7) ( 2.5) 0-1  Maes Tibo             ( 1) ( 5.5)
  2 Dubbeldam Lydia       ( 2) ( 5.5) 0-1  Deschepper Simon      ( 6) ( 5.0)
  3 Rottiers Brent        ( 9) ( 5.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 3) ( 5.0)
  4 Claeys Robin          ( 5) ( 4.0) 0-1  Roelandt Andreas      (18) ( 4.0)
  5 Vanhauwere Anton      (10) ( 3.0) 0-1  Debouver Torben       ( 8) ( 3.0)
  6 Eylenbosch Robbe      (14) ( 3.0) 0-1  Partoens Remi         (11) ( 3.5)
  7 Haesendonck Wolf      (12) ( 1.0) 0-1  Bervoets Simon        (15) ( 2.0)
  8 Wittevrongel Jarith   (16) ( 3.0) 0-1  Verstraeten Leander   (13) ( 4.0)
  9 Vanrespaille Matthijs (17) ( 4.0) Bye
    Debunne Tibe          ( 19)( 0.0) Afwezig       
    Demey Benno           (  4)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2012)
  1 Maes Tibo             ( 1) ( 5.5) 0-1  Debouver Torben       ( 8) ( 3.0)
  2 Roelandt Andreas      (18) ( 4.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 3) ( 5.0)
  3 Deschepper Simon      ( 6) ( 5.0) 1-0  Claeys Robin          ( 5) ( 4.0)
  4 Bervoets Simon        (15) ( 2.0) 0-1  Dubbeldam Lydia       ( 2) ( 5.5)
  5 Verstraeten Leander   (13) ( 4.0) 1-0  Langie Jeroen         ( 7) ( 2.5)
  6 Partoens Remi         (11) ( 3.5) 0-1  Vanrespaille Matthijs (17) ( 4.0)
  7 Haesendonck Wolf      (12) ( 1.0) 0-1  Rottiers Brent        ( 9) ( 5.0)
  8 Eylenbosch Robbe      (14) ( 3.0) 1-0  Vanhauwere Anton      (10) ( 3.0)
  9 Wittevrongel Jarith   (16) ( 3.0) Bye
    Debunne Tibe          ( 19)( 0.0) Afwezig       
    Demey Benno           (  4)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2012)
  1 Debouver Torben       ( 8) ( 3.0) 0-1  Deschepper Simon      ( 6) ( 5.0)
  2 Ingelaere Arthur      ( 3) ( 5.0) 0-1  Maes Tibo             ( 1) ( 5.5)
  3 Rottiers Brent        ( 9) ( 5.0) 1-0  Roelandt Andreas      (18) ( 4.0)
  4 Vanrespaille Matthijs (17) ( 4.0) 1-0  Verstraeten Leander   (13) ( 4.0)
  5 Dubbeldam Lydia       ( 2) ( 5.5) 1-0  Eylenbosch Robbe      (14) ( 3.0)
  6 Claeys Robin          ( 5) ( 4.0) 1-0  Partoens Remi         (11) ( 3.5)
  7 Langie Jeroen         ( 7) ( 2.5) 0-1  Wittevrongel Jarith   (16) ( 3.0)
  8 Vanhauwere Anton      (10) ( 3.0) 1-0  Bervoets Simon        (15) ( 2.0)
  9 Haesendonck Wolf      (12) ( 1.0) Bye
    Debunne Tibe          ( 19)( 0.0) Afwezig       
    Demey Benno           (  4)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2012)
  1 Deschepper Simon      ( 6) ( 5.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 3) ( 5.0)
  2 Maes Tibo             ( 1) ( 5.5) 1-0  Rottiers Brent        ( 9) ( 5.0)
  3 Debouver Torben       ( 8) ( 3.0) 0-1  Dubbeldam Lydia       ( 2) ( 5.5)
  4 Roelandt Andreas      (18) ( 4.0) 1-0  Vanrespaille Matthijs (17) ( 4.0)
  5 Wittevrongel Jarith   (16) ( 3.0) 1-0  Claeys Robin          ( 5) ( 4.0)
  6 Verstraeten Leander   (13) ( 4.0) 1-0  Haesendonck Wolf      (12) ( 1.0)
  7 Eylenbosch Robbe      (14) ( 3.0) 0-1  Langie Jeroen         ( 7) ( 2.5)
  8 Partoens Remi         (11) ( 3.5) 1-0  Vanhauwere Anton      (10) ( 3.0)
  9 Bervoets Simon        (15) ( 2.0) Bye
    Debunne Tibe          ( 19)( 0.0) Afwezig       
    Demey Benno           (  4)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2012)
  1 Deschepper Simon      ( 6) ( 5.0) 0-1  Maes Tibo             ( 1) ( 5.5)
  2 Ingelaere Arthur      ( 3) ( 5.0) 0-1  Dubbeldam Lydia       ( 2) ( 5.5)
  3 Vanrespaille Matthijs (17) ( 4.0) 1-0  Debouver Torben       ( 8) ( 3.0)
  4 Rottiers Brent        ( 9) ( 5.0) 1-0  Wittevrongel Jarith   (16) ( 3.0)
  5 Roelandt Andreas      (18) ( 4.0) 0-1  Verstraeten Leander   (13) ( 4.0)
  6 Claeys Robin          ( 5) ( 4.0) 1-0  Bervoets Simon        (15) ( 2.0)
  7 Langie Jeroen         ( 7) ( 2.5) ½-½  Partoens Remi         (11) ( 3.5)
  8 Haesendonck Wolf      (12) ( 1.0) 0-1  Eylenbosch Robbe      (14) ( 3.0)
  9 Vanhauwere Anton      (10) ( 3.0) Bye
    Debunne Tibe          ( 19)( 0.0) Afwezig       
    Demey Benno           (  4)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2012)
  1 Dubbeldam Lydia       ( 2) ( 5.5) ½-½  Maes Tibo             ( 1) ( 5.5)
  2 Verstraeten Leander   (13) ( 4.0) 0-1  Ingelaere Arthur      ( 3) ( 5.0)
  3 Vanrespaille Matthijs (17) ( 4.0) 0-1  Deschepper Simon      ( 6) ( 5.0)
  4 Debouver Torben       ( 8) ( 3.0) 0-1  Rottiers Brent        ( 9) ( 5.0)
  5 Wittevrongel Jarith   (16) ( 3.0) 0-1  Roelandt Andreas      (18) ( 4.0)
  6 Langie Jeroen         ( 7) ( 2.5) 0-1  Claeys Robin          ( 5) ( 4.0)
  7 Bervoets Simon        (15) ( 2.0) 0-1  Partoens Remi         (11) ( 3.5)
  8 Vanhauwere Anton      (10) ( 3.0) 1-0  Haesendonck Wolf      (12) ( 1.0)
  9 Eylenbosch Robbe      (14) ( 3.0) Bye
    Debunne Tibe          ( 19)( 0.0) Afwezig       
    Demey Benno           (  4)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch M B S B Vsch
1 Maes Tibo 1676 5.5 1617 14W + 15Z + 11W - 3Z + 5W + 4Z + 2Z = 0.5 28.5 0.0 0.00 0.0
2 Dubbeldam Lydia 1675 5.5 1616 10Z + 4W - 16Z + 13W + 11Z + 3Z + 1W = 0.5 26.0 0.0 0.00 0.0
3 Ingelaere Arthur 1406 5.0 1438 17W + 5Z + 6Z + 1W - 4Z + 2W - 9Z + --- 29.0 23.0 0.00 0.0
4 Deschepper Simon 1239 5.0 1432 13W + 2Z + 8W + 11Z + 3W - 1W - 7Z + --- 29.0 21.0 0.00 0.0
5 Rottiers Brent 1150 5.0 1202 7Z + 3W - 17Z + 6W + 1Z - 12W + 11Z + --- 23.5 0.0 0.00 0.0
6 Roelandt Andreas 0 4.0 651 bye 8Z + 3W - 5Z - 7W + 9W - 12Z + --- 27.5 20.0 0.00 0.0
7 Vanrespaille Matthijs 0 4.0 589 5W - bye 10Z + 9W + 6Z - 11W + 4W - --- 27.5 19.5 0.00 0.0
8 Claeys Robin 1350 4.0 1109 9Z + 6W - 4Z - 10W + 12Z - 16W + 15Z + --- 22.5 0.0 0.00 0.0
9 Verstraeten Leander 0 4.0 612 8W - 12Z + 15W + 7Z - 17W + 6Z + 3W - --- 21.5 0.0 0.00 0.0
10 Partoens Remi 0 3.5 749 2W - 13Z + 7W - 8Z - 14W + 15Z = 16Z + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
11 Debouver Torben 1150 3.0 1097 12W + 14Z + 1Z + 4W - 2W - 7Z - 5W - --- 29.5 0.0 0.00 0.0
12 Wittevrongel Jarith 0 3.0 687 11Z - 9W - bye 15Z + 8W + 5Z - 6W - --- 24.5 0.0 0.00 0.0
13 Eylenbosch Robbe 0 3.0 738 4Z - 10W - 14W + 2Z - 15W - 17Z + bye --- 22.0 0.0 0.00 0.0
14 Vanhauwere Anton 1040 3.0 766 1Z - 11W - 13Z - 16W + 10Z - bye 17W + --- 19.0 0.0 0.00 0.0
15 Langie Jeroen 1178 2.5 900 16Z + 1W - 9Z - 12W - 13Z + 10W = 8W - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
16 Bervoets Simon 0 2.0 600 15W - 17Z + 2W - 14Z - bye 8Z - 10W - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
17 Haesendonck Wolf 0 1.0 -136 3Z - 16W - 5W - bye 9Z - 13W - 14Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
18 Demey Benno 1356 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... --- 24.5 17.5 12.25 0.0
19 Debunne Tibe 0 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... --- 24.5 17.5 12.25 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16