Jeugdtoernooi 2012 Open Reeks


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16
Org. : Caballos Zottegem ,Zottegem ,2012
Arbit. : Hans Temmeman
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn, Voortschrijding

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres  Res   Buch  M B   S B   Vsch 
  1 De Schampheleire Glen  (2311N)  6.5/7  2495   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  2 De Herdt Yasseen       (2096N)  5.5/7  2267   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  3 Roos Adrian            (2224N)  5.0/7  2191   ---  32.5  23.0  0.00   0.0 
  4 Ghyselen Wouter        (2144N)  5.0/7  2150   ---  32.5  22.5  0.00   0.0 
  5 Van Laeken Jonathan    (1323N)  5.0/7  1839   ---  30.0  20.5 19.50   0.0 
  6 Roos David             (2164N)  5.0/7  2182   ---  30.0  20.5 18.00   0.0 
  7 Van Melkebeke Willem   (2027N)  5.0/7  1880   ---  25.0   0.0  0.00   0.0 
  8 Ghysels Marc           (2146N)  4.5/7  1981   0.5  28.0   0.0  0.00   0.0 
  9 Roos Frank             (1794N)  4.5/7  1989   0.5  24.0   0.0  0.00   0.0 
 10 Poelman Geoffrey       (1876N)  4.0/7  1864   ---  31.0   0.0  0.00   0.0 
 11 De Weird Matthias      (1658N)  4.0/7  1882   ---  25.5  18.5  0.00   0.0 
 12 Verstraeten Jan        (1931N)  4.0/7  1777   ---  25.5  18.0 14.00   0.0 
 13 Thienpondt Mardoek     (1528N)  4.0/7  1815   ---  25.5  18.0 11.00   0.0 
 14 Van Parys Nikita       (1722N)  4.0/7  1735   ---  23.0   0.0  0.00   0.0 
 15 De Weird Gunter        (1752N)  4.0/7  1732   ---  21.5   0.0  0.00   0.0 
 16 Ingelaere Frederic     (1740N)  4.0/7  1766   ---  20.5   0.0  0.00   0.0 
 17 Bauwens Steven         (1662N)  3.5/7  1680   1.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 18 Verbruggen Peter       (1634N)  3.5/7  1544   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 19 Moens Patrick          (2000N)  3.0/7  1788   ---  26.0  19.0  7.50  14.0 
 20 Vande Velde Kristof    (1867N)  3.0/7  1631   ---  26.0  19.0  7.50  14.0 
 21 Smekens Ruben          (1884N)  3.0/7  1655   ---  25.5   0.0  0.00   0.0 
 22 Matthijs Kris          (1870N)  3.0/7  1631   ---  24.0   0.0  0.00   0.0 
 23 Vandervorst Marc       (1811N)  3.0/7  1592   ---  23.0   0.0  0.00   0.0 
 24 Van De Vaerd Miguel    (1509N)  3.0/7  1586   ---  21.5   0.0  0.00   0.0 
 25 Van Parys Quinten      (1466N)  3.0/7  1355   ---  17.5   0.0  0.00   0.0 
 26 Waeytens Ruben         (1119N)  2.5/7  1226   ---  21.5   0.0  0.00   0.0 
 27 Deschuyteneer Lucien   (1454N)  2.5/7  1427   ---  20.5   0.0  0.00   0.0 
 28 Vandesteene Wesley     (1213N)  2.5/7  1252   ---  18.5   0.0  0.00   0.0 
 29 Verelst Tibald         (1311N)  2.0/7  1371   ---  21.5  16.5  0.00   0.0 
 30 De Bode Joren          (1354N)  2.0/7  1465   ---  21.5  15.5  0.00   0.0 
 31 Duyveljonck Jari       (   0 )  2.0/7  1382   ---  19.5   0.0  0.00   0.0 
 32 Van Den Heede Christia (1174N)  1.5/7  1010   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 33 Van Steendam Domini    (   0 )  1.0/6   932   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 34 Lootens Matthias       (1853N)  0.0/0     0   ---  24.5  17.5 12.25   0.0 
 35 Bourdeaud'Hui Jolan    (1567N)  0.0/0     0   ---  24.5  17.5 12.25   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2012)
  1 Ingelaere Frederic    (18) ( 4.0) 0-1  De Schampheleire Glen ( 1) ( 6.5)
  2 Roos Adrian           ( 2) ( 5.0) 1-0  Van Parys Nikita      (19) ( 4.0)
  3 Bauwens Steven        (20) ( 3.5) 0-1  Roos David            ( 3) ( 5.0)
  4 Ghysels Marc          ( 4) ( 4.5) 1-0  De Weird Matthias     (21) ( 4.0)
  5 Verbruggen Peter      (22) ( 3.5) 0-1  Ghyselen Wouter       ( 5) ( 5.0)
  6 De Herdt Yasseen      ( 6) ( 5.5) 1-0  Thienpondt Mardoek    (24) ( 4.0)
  7 Van De Vaerd Miguel   (25) ( 3.0) 1-0  Van Melkebeke Willem  ( 7) ( 5.0)
  8 Moens Patrick         ( 8) ( 3.0) 1-0  Van Parys Quinten     (26) ( 3.0)
  9 Deschuyteneer Lucien  (27) ( 2.5) 1-0  Verstraeten Jan       ( 9) ( 4.0)
 10 Smekens Ruben         (10) ( 3.0) 1-0  De Bode Joren         (28) ( 2.0)
 11 Van Laeken Jonathan   (29) ( 5.0) 0-1  Poelman Geoffrey      (11) ( 4.0)
 12 Matthijs Kris         (12) ( 3.0) 1-0  Verelst Tibald        (30) ( 2.0)
 13 Vandesteene Wesley    (31) ( 2.5) 0-1  Vande Velde Kristof   (13) ( 3.0)
 14 Vandervorst Marc      (15) ( 3.0) 1-0  Van Den Heede Christia(32) ( 1.5)
 15 Waeytens Ruben        (33) ( 2.5) 0-1  Roos Frank            (16) ( 4.5)
 16 De Weird Gunter       (17) ( 4.0) 1-0  Van Steendam Domini   (34) ( 1.0)
 17 Duyveljonck Jari      (35) ( 2.0) Bye
    Bourdeaud'Hui Jolan   ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Lootens Matthias      ( 14)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2012)
  1 De Schampheleire Glen ( 1) ( 6.5) 1-0  Matthijs Kris         (12) ( 3.0)
  2 Poelman Geoffrey      (11) ( 4.0) 0-1  Roos Adrian           ( 2) ( 5.0)
  3 Roos David            ( 3) ( 5.0) 1-0  Vandervorst Marc      (15) ( 3.0)
  4 Vande Velde Kristof   (13) ( 3.0) 0-1  Ghysels Marc          ( 4) ( 4.5)
  5 Ghyselen Wouter       ( 5) ( 5.0) 1-0  De Weird Gunter       (17) ( 4.0)
  6 Roos Frank            (16) ( 4.5) 0-1  De Herdt Yasseen      ( 6) ( 5.5)
  7 Van De Vaerd Miguel   (25) ( 3.0) 0-1  Moens Patrick         ( 8) ( 3.0)
  8 Duyveljonck Jari      (35) ( 2.0) 0-1  Smekens Ruben         (10) ( 3.0)
  9 Van Melkebeke Willem  ( 7) ( 5.0) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (27) ( 2.5)
 10 Verstraeten Jan       ( 9) ( 4.0) 1-0  Van Parys Quinten     (26) ( 3.0)
 11 De Bode Joren         (28) ( 2.0) 1-0  Ingelaere Frederic    (18) ( 4.0)
 12 Van Parys Nikita      (19) ( 4.0) 0-1  Van Laeken Jonathan   (29) ( 5.0)
 13 Verelst Tibald        (30) ( 2.0) 0-1  Bauwens Steven        (20) ( 3.5)
 14 De Weird Matthias     (21) ( 4.0) 1-0  Vandesteene Wesley    (31) ( 2.5)
 15 Van Den Heede Christia(32) ( 1.5) ½-½  Verbruggen Peter      (22) ( 3.5)
 16 Thienpondt Mardoek    (24) ( 4.0) 1-0  Waeytens Ruben        (33) ( 2.5)
 17 Van Steendam Domini   (34) ( 1.0) Bye
    Bourdeaud'Hui Jolan   ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Lootens Matthias      ( 14)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2012)
  1 De Herdt Yasseen      ( 6) ( 5.5) ½-½  De Schampheleire Glen ( 1) ( 6.5)
  2 Roos Adrian           ( 2) ( 5.0) ½-½  Ghyselen Wouter       ( 5) ( 5.0)
  3 Moens Patrick         ( 8) ( 3.0) 0-1  Roos David            ( 3) ( 5.0)
  4 Ghysels Marc          ( 4) ( 4.5) 1-0  Smekens Ruben         (10) ( 3.0)
  5 Bauwens Steven        (20) ( 3.5) 0-1  Van Melkebeke Willem  ( 7) ( 5.0)
  6 De Weird Matthias     (21) ( 4.0) 1-0  Verstraeten Jan       ( 9) ( 4.0)
  7 Deschuyteneer Lucien  (27) ( 2.5) 0-1  Poelman Geoffrey      (11) ( 4.0)
  8 Matthijs Kris         (12) ( 3.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    (24) ( 4.0)
  9 Van Laeken Jonathan   (29) ( 5.0) 1-0  Vande Velde Kristof   (13) ( 3.0)
 10 Vandervorst Marc      (15) ( 3.0) 1-0  Van De Vaerd Miguel   (25) ( 3.0)
 11 Van Steendam Domini   (34) ( 1.0) 0-1  Roos Frank            (16) ( 4.5)
 12 De Weird Gunter       (17) ( 4.0) 1-0  Duyveljonck Jari      (35) ( 2.0)
 13 Verbruggen Peter      (22) ( 3.5) 1-0  De Bode Joren         (28) ( 2.0)
 14 Ingelaere Frederic    (18) ( 4.0) 1-0  Van Den Heede Christia(32) ( 1.5)
 15 Vandesteene Wesley    (31) ( 2.5) 0-1  Van Parys Nikita      (19) ( 4.0)
 16 Van Parys Quinten     (26) ( 3.0) 0-1  Verelst Tibald        (30) ( 2.0)
 17 Waeytens Ruben        (33) ( 2.5) Bye
    Bourdeaud'Hui Jolan   ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Lootens Matthias      ( 14)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2012)
  1 Roos David            ( 3) ( 5.0) 1-0  Ghysels Marc          ( 4) ( 4.5)
  2 De Schampheleire Glen ( 1) ( 6.5) 1-0  Roos Adrian           ( 2) ( 5.0)
  3 Ghyselen Wouter       ( 5) ( 5.0) ½-½  De Herdt Yasseen      ( 6) ( 5.5)
  4 Van Melkebeke Willem  ( 7) ( 5.0) 1-0  De Weird Gunter       (17) ( 4.0)
  5 Roos Frank            (16) ( 4.5) 1-0  Moens Patrick         ( 8) ( 3.0)
  6 Smekens Ruben         (10) ( 3.0) 0-1  Van Laeken Jonathan   (29) ( 5.0)
  7 Poelman Geoffrey      (11) ( 4.0) 1-0  De Weird Matthias     (21) ( 4.0)
  8 Thienpondt Mardoek    (24) ( 4.0) 1-0  Vandervorst Marc      (15) ( 3.0)
  9 Verstraeten Jan       ( 9) ( 4.0) 1-0  Verbruggen Peter      (22) ( 3.5)
 10 De Bode Joren         (28) ( 2.0) 0-1  Matthijs Kris         (12) ( 3.0)
 11 Vande Velde Kristof   (13) ( 3.0) 1-0  Deschuyteneer Lucien  (27) ( 2.5)
 12 Verelst Tibald        (30) ( 2.0) 0-1  Ingelaere Frederic    (18) ( 4.0)
 13 Van Parys Nikita      (19) ( 4.0) 1-0  Van Steendam Domini   (34) ( 1.0)
 14 Waeytens Ruben        (33) ( 2.5) ½-½  Bauwens Steven        (20) ( 3.5)
 15 Duyveljonck Jari      (35) ( 2.0) 0-1  Van De Vaerd Miguel   (25) ( 3.0)
 16 Van Den Heede Christia(32) ( 1.5) 0-1  Vandesteene Wesley    (31) ( 2.5)
 17 Van Parys Quinten     (26) ( 3.0) Bye
    Bourdeaud'Hui Jolan   ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Lootens Matthias      ( 14)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2012)
  1 De Schampheleire Glen ( 1) ( 6.5) 1-0  Roos David            ( 3) ( 5.0)
  2 Ghysels Marc          ( 4) ( 4.5) ½-½  Roos Frank            (16) ( 4.5)
  3 Thienpondt Mardoek    (24) ( 4.0) 0-1  Ghyselen Wouter       ( 5) ( 5.0)
  4 De Herdt Yasseen      ( 6) ( 5.5) 1-0  Poelman Geoffrey      (11) ( 4.0)
  5 Van Laeken Jonathan   (29) ( 5.0) 1-0  Van Melkebeke Willem  ( 7) ( 5.0)
  6 Roos Adrian           ( 2) ( 5.0) 1-0  Moens Patrick         ( 8) ( 3.0)
  7 De Weird Gunter       (17) ( 4.0) 0-1  Verstraeten Jan       ( 9) ( 4.0)
  8 Ingelaere Frederic    (18) ( 4.0) 0-1  Smekens Ruben         (10) ( 3.0)
  9 Matthijs Kris         (12) ( 3.0) 0-1  Van Parys Nikita      (19) ( 4.0)
 10 Van De Vaerd Miguel   (25) ( 3.0) 0-1  Vande Velde Kristof   (13) ( 3.0)
 11 Vandervorst Marc      (15) ( 3.0) 0-1  De Weird Matthias     (21) ( 4.0)
 12 Verbruggen Peter      (22) ( 3.5) 1-0  Waeytens Ruben        (33) ( 2.5)
 13 Van Parys Quinten     (26) ( 3.0) 0-1  Bauwens Steven        (20) ( 3.5)
 14 Deschuyteneer Lucien  (27) ( 2.5) 0-1  Duyveljonck Jari      (35) ( 2.0)
 15 Vandesteene Wesley    (31) ( 2.5) 0-1  De Bode Joren         (28) ( 2.0)
 16 Van Steendam Domini   (34) ( 1.0) 0-1  Verelst Tibald        (30) ( 2.0)
 17 Van Den Heede Christia(32) ( 1.5) Bye
    Bourdeaud'Hui Jolan   ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Lootens Matthias      ( 14)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2012)
  1 Ghyselen Wouter       ( 5) ( 5.0) 0-1  De Schampheleire Glen ( 1) ( 6.5)
  2 Roos David            ( 3) ( 5.0) 0-1  De Herdt Yasseen      ( 6) ( 5.5)
  3 Ghysels Marc          ( 4) ( 4.5) 0-1  Van Laeken Jonathan   (29) ( 5.0)
  4 Roos Frank            (16) ( 4.5) 0-1  Roos Adrian           ( 2) ( 5.0)
  5 Van Melkebeke Willem  ( 7) ( 5.0) 1-0  Vande Velde Kristof   (13) ( 3.0)
  6 Verstraeten Jan       ( 9) ( 4.0) 1-0  Van Parys Nikita      (19) ( 4.0)
  7 De Weird Matthias     (21) ( 4.0) 1-0  Smekens Ruben         (10) ( 3.0)
  8 Poelman Geoffrey      (11) ( 4.0) 1-0  Thienpondt Mardoek    (24) ( 4.0)
  9 Bauwens Steven        (20) ( 3.5) 1-0  Verbruggen Peter      (22) ( 3.5)
 10 Moens Patrick         ( 8) ( 3.0) 0-1  Ingelaere Frederic    (18) ( 4.0)
 11 Duyveljonck Jari      (35) ( 2.0) 0-1  Matthijs Kris         (12) ( 3.0)
 12 De Bode Joren         (28) ( 2.0) 0-1  Vandervorst Marc      (15) ( 3.0)
 13 Verelst Tibald        (30) ( 2.0) 0-1  De Weird Gunter       (17) ( 4.0)
 14 Waeytens Ruben        (33) ( 2.5) 0-1  Van De Vaerd Miguel   (25) ( 3.0)
 15 Van Den Heede Christia(32) ( 1.5) 0-1  Deschuyteneer Lucien  (27) ( 2.5)
 16 Van Steendam Domini   (34) ( 1.0) 0-1  Van Parys Quinten     (26) ( 3.0)
 17 Vandesteene Wesley    (31) ( 2.5) Bye
    Bourdeaud'Hui Jolan   ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Lootens Matthias      ( 14)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2012)
  1 Van Laeken Jonathan   (29) ( 5.0) 0-1  De Schampheleire Glen ( 1) ( 6.5)
  2 De Herdt Yasseen      ( 6) ( 5.5) ½-½  Roos Adrian           ( 2) ( 5.0)
  3 Verstraeten Jan       ( 9) ( 4.0) 0-1  Roos David            ( 3) ( 5.0)
  4 Poelman Geoffrey      (11) ( 4.0) 0-1  Ghyselen Wouter       ( 5) ( 5.0)
  5 De Weird Matthias     (21) ( 4.0) 0-1  Van Melkebeke Willem  ( 7) ( 5.0)
  6 Bauwens Steven        (20) ( 3.5) 0-1  Ghysels Marc          ( 4) ( 4.5)
  7 Smekens Ruben         (10) ( 3.0) 0-1  Roos Frank            (16) ( 4.5)
  8 Matthijs Kris         (12) ( 3.0) 0-1  Ingelaere Frederic    (18) ( 4.0)
  9 Vande Velde Kristof   (13) ( 3.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    (24) ( 4.0)
 10 Van Parys Nikita      (19) ( 4.0) 1-0  Vandervorst Marc      (15) ( 3.0)
 11 Van De Vaerd Miguel   (25) ( 3.0) 0-1  De Weird Gunter       (17) ( 4.0)
 12 Verbruggen Peter      (22) ( 3.5) 1-0  Verelst Tibald        (30) ( 2.0)
 13 Moens Patrick         ( 8) ( 3.0) 1-0  De Bode Joren         (28) ( 2.0)
 14 Van Parys Quinten     (26) ( 3.0) 1-0  Duyveljonck Jari      (35) ( 2.0)
 15 Deschuyteneer Lucien  (27) ( 2.5) ½-½  Vandesteene Wesley    (31) ( 2.5)
 16 Waeytens Ruben        (33) ( 2.5) 1-0  Van Den Heede Christia(32) ( 1.5)
    Bourdeaud'Hui Jolan   ( 23)( 0.0) Afwezig       
    Lootens Matthias      ( 14)( 0.0) Afwezig       
    Van Steendam Domini   ( 34)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch M B S B Vsch
1 De Schampheleire Glen 2311 6.5 2495 16Z + 22W + 2Z = 3W + 6W + 4Z + 5Z + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
2 De Herdt Yasseen 2096 5.5 2267 13W + 9Z + 1W = 4Z = 10W + 6Z + 3W = 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
3 Roos Adrian 2224 5.0 2191 14W + 10Z + 4W = 1Z - 19W + 9Z + 2Z = --- 32.5 23.0 0.00 0.0
4 Ghyselen Wouter 2144 5.0 2150 18Z + 15W + 3Z = 2W = 13Z + 1W - 10Z + --- 32.5 22.5 0.00 0.0
5 Van Laeken Jonathan 1323 5.0 1839 10W - 14Z + 20W + 21Z + 7W + 8Z + 1W - --- 30.0 20.5 19.50 0.0
6 Roos David 2164 5.0 2182 17Z + 23W + 19Z + 8W + 1Z - 2W - 12Z + --- 30.0 20.5 18.00 0.0
7 Van Melkebeke Willem 2027 5.0 1880 24Z - 27W + 17Z + 15W + 5Z - 20W + 11Z + --- 25.0 0.0 0.00 0.0
8 Ghysels Marc 2146 4.5 1981 11W + 20Z + 21W + 6Z - 9W = 5W - 17Z + 0.5 28.0 0.0 0.00 0.0
9 Roos Frank 1794 4.5 1989 26Z + 2W - 33Z + 19W + 8Z = 3W - 21Z + 0.5 24.0 0.0 0.00 0.0
10 Poelman Geoffrey 1876 4.0 1864 5Z + 3W - 27Z + 11W + 2Z - 13W + 4W - --- 31.0 0.0 0.00 0.0
11 De Weird Matthias 1658 4.0 1882 8Z - 28W + 12W + 10Z - 23Z + 21W + 7W - --- 25.5 18.5 0.00 0.0
12 Verstraeten Jan 1931 4.0 1777 27Z - 25W + 11Z - 18W + 15Z + 14W + 6W - --- 25.5 18.0 14.00 0.0
13 Thienpondt Mardoek 1528 4.0 1815 2Z - 26W + 22Z + 23W + 4W - 10Z - 20Z + --- 25.5 18.0 11.00 0.0
14 Van Parys Nikita 1722 4.0 1735 3Z - 5W - 28Z + 33W + 22Z + 12Z - 23W + --- 23.0 0.0 0.00 0.0
15 De Weird Gunter 1752 4.0 1732 33W + 4Z - 31W + 7Z - 12W - 29Z + 24Z + --- 21.5 0.0 0.00 0.0
16 Ingelaere Frederic 1740 4.0 1766 1W - 30Z - 32W + 29Z + 21W - 19Z + 22Z + --- 20.5 0.0 0.00 0.0
17 Bauwens Steven 1662 3.5 1680 6W - 29Z + 7W - 26Z = 25Z + 18W + 8W - 1.0 0.0 0.0 0.00 0.0
18 Verbruggen Peter 1634 3.5 1544 4W - 32Z = 30W + 12Z - 26W + 17Z - 29W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
19 Moens Patrick 2000 3.0 1788 25W + 24Z + 6W - 9Z - 3Z - 16W - 30W + --- 26.0 19.0 7.50 14.0
20 Vande Velde Kristof 1867 3.0 1631 28Z + 8W - 5Z - 27W + 24Z + 7Z - 13W - --- 26.0 19.0 7.50 14.0
21 Smekens Ruben 1884 3.0 1655 30W + 31Z + 8Z - 5W - 16Z + 11Z - 9W - --- 25.5 0.0 0.00 0.0
22 Matthijs Kris 1870 3.0 1631 29W + 1Z - 13W - 30Z + 14W - 31Z + 16W - --- 24.0 0.0 0.00 0.0
23 Vandervorst Marc 1811 3.0 1592 32W + 6Z - 24W + 13Z - 11W - 30Z + 14Z - --- 23.0 0.0 0.00 0.0
24 Van De Vaerd Miguel 1509 3.0 1586 7W + 19W - 23Z - 31Z + 20W - 26Z + 15W - --- 21.5 0.0 0.00 0.0
25 Van Parys Quinten 1466 3.0 1355 19Z - 12Z - 29W - bye 17W - 33Z + 31W + --- 17.5 0.0 0.00 0.0
26 Waeytens Ruben 1119 2.5 1226 9W - 13Z - bye 17W = 18Z - 24W - 32W + --- 21.5 0.0 0.00 0.0
27 Deschuyteneer Lucien 1454 2.5 1427 12W + 7Z - 10W - 20Z - 31W - 32Z + 28W = --- 20.5 0.0 0.00 0.0
28 Vandesteene Wesley 1213 2.5 1252 20W - 11Z - 14W - 32Z + 30W - bye 27Z = --- 18.5 0.0 0.00 0.0
29 Verelst Tibald 1311 2.0 1371 22Z - 17W - 25Z + 16W - 33Z + 15W - 18Z - --- 21.5 16.5 0.00 0.0
30 De Bode Joren 1354 2.0 1465 21Z - 16W + 18Z - 22W - 28Z + 23W - 19Z - --- 21.5 15.5 0.00 0.0
31 Duyveljonck Jari 0 2.0 1382 bye 21W - 15Z - 24W - 27Z + 22W - 25Z - --- 19.5 0.0 0.00 0.0
32 Van Den Heede Christian-J 1174 1.5 1010 23Z - 18W = 16Z - 28W - bye 27W - 26Z - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
33 Van Steendam Domini 0 1.0 932 15Z - bye 9W - 14Z - 29W - 25W - ... 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
34 Lootens Matthias 1853 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... --- 24.5 17.5 12.25 0.0
35 Bourdeaud'Hui Jolan 1567 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... --- 24.5 17.5 12.25 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.45 2012/08/16