Jeugd 2015 -14


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2015
Arbit. : Hans Temmerman
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                Ptn  Res   Buch  #Zwa  BC1   S B  
  1 Godde Matthias         (1546N)  Hoboken          6.5/7    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  2 Van Malder Klaus       (1388N)  LSV-Chesspirant  5.5/7    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  3 Vanduyfhuys Igor       (1300N)  KGSRL Gent       5.0/7    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  4 Verhelst Eleen         (1083N)  LSV-Chesspirant  4.5/7    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
  5 Claudon Andreas        (1567N)                   4.0/7    ---  31.5     0   0.0  0.00 
  6 Phlips Daan            (1199N)  KGSRL Gent       4.0/7    ---  28.0     0   0.0  0.00 
  7 De Smedt Lias          (   0 )  LSV-Chesspirant  4.0/7    ---  23.5     0   0.0  0.00 
  8 Thienpont Xander       (1177N)  LSV-Chesspirant  3.5/7    1.5   0.0     0   0.0  0.00 
  9 Paris Anthony          (1336N)                   3.5/7    1.0   0.0     0   0.0  0.00 
 10 Goossens Henri         (1175N)  Zottegem         3.5/7    0.5   0.0     0   0.0  0.00 
 11 Gabriels Ebe           (1012N)  Zottegem         3.0/7    ---  24.5     0   0.0  0.00 
 12 Lootens Talin          (   0 )  KGSRL Gent       3.0/7    ---  21.0     0   0.0  0.00 
 13 Coquyt Bérénice        (   0 )                   3.0/7    ---  17.0     0   0.0  0.00 
 14 Denys Annelien         (   0 )  Halle            2.0/7    0.0   0.0     0   0.0  0.00 
 15 Denys Florianne        (   0 )  Halle            0.5/7    0.5  21.5     0   0.0  0.00 
 16 Vervaet Jonas          (   0 )  Wetteren         0.5/7    0.5  18.5     0   0.0  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2015)
  1 Claudon Andreas       (1567N)( 4.0) 1-0  Verhelst Eleen        (1083N)( 4.5)
  2 Gabriels Ebe          (1012N)( 3.0) 0-1  Godde Matthias        (1546N)( 6.5)
  3 Van Malder Klaus      (1388N)( 5.5) 1-0  Denys Florianne       (   0 )( 0.5)
  4 Coquyt Bérénice       (   0 )( 3.0) 0-1  Paris Anthony         (1336N)( 3.5)
  5 Vanduyfhuys Igor      (1300N)( 5.0) 1-0  De Smedt Lias         (   0 )( 4.0)
  6 Denys Annelien        (   0 )( 2.0) 0-1  Phlips Daan           (1199N)( 4.0)
  7 Thienpont Xander      (1177N)( 3.5) 1-0  Lootens Talin         (   0 )( 3.0)
  8 Vervaet Jonas         (   0 )( 0.5) 0-1  Goossens Henri        (1175N)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2015)
  1 Phlips Daan           (1199N)( 4.0) 0-1  Claudon Andreas       (1567N)( 4.0)
  2 Godde Matthias        (1546N)( 6.5) 1-0  Vanduyfhuys Igor      (1300N)( 5.0)
  3 Goossens Henri        (1175N)( 3.5) 0-1  Van Malder Klaus      (1388N)( 5.5)
  4 Paris Anthony         (1336N)( 3.5) 0-1  Thienpont Xander      (1177N)( 3.5)
  5 Verhelst Eleen        (1083N)( 4.5) 1-0  Denys Annelien        (   0 )( 2.0)
  6 De Smedt Lias         (   0 )( 4.0) 0-1  Gabriels Ebe          (1012N)( 3.0)
  7 Denys Florianne       (   0 )( 0.5) ½-½  Vervaet Jonas         (   0 )( 0.5)
  8 Lootens Talin         (   0 )( 3.0) 1-0  Coquyt Bérénice       (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2015)
  1 Claudon Andreas       (1567N)( 4.0) 0-1  Van Malder Klaus      (1388N)( 5.5)
  2 Thienpont Xander      (1177N)( 3.5) 0-1  Godde Matthias        (1546N)( 6.5)
  3 Goossens Henri        (1175N)( 3.5) 0-1  Paris Anthony         (1336N)( 3.5)
  4 Vanduyfhuys Igor      (1300N)( 5.0) 0-1  Verhelst Eleen        (1083N)( 4.5)
  5 Gabriels Ebe          (1012N)( 3.0) 0-1  Phlips Daan           (1199N)( 4.0)
  6 Vervaet Jonas         (   0 )( 0.5) 0-1  Lootens Talin         (   0 )( 3.0)
  7 Coquyt Bérénice       (   0 )( 3.0) 1-0  Denys Florianne       (   0 )( 0.5)
  8 Denys Annelien        (   0 )( 2.0) 0-1  De Smedt Lias         (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2015)
  1 Van Malder Klaus      (1388N)( 5.5) ½-½  Godde Matthias        (1546N)( 6.5)
  2 Lootens Talin         (   0 )( 3.0) 0-1  Claudon Andreas       (1567N)( 4.0)
  3 Paris Anthony         (1336N)( 3.5) ½-½  Verhelst Eleen        (1083N)( 4.5)
  4 Phlips Daan           (1199N)( 4.0) 1-0  Thienpont Xander      (1177N)( 3.5)
  5 Gabriels Ebe          (1012N)( 3.0) 0-1  Vanduyfhuys Igor      (1300N)( 5.0)
  6 De Smedt Lias         (   0 )( 4.0) 1-0  Goossens Henri        (1175N)( 3.5)
  7 Vervaet Jonas         (   0 )( 0.5) 0-1  Coquyt Bérénice       (   0 )( 3.0)
  8 Denys Florianne       (   0 )( 0.5) 0-1  Denys Annelien        (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2015)
  1 Godde Matthias        (1546N)( 6.5) 1-0  Claudon Andreas       (1567N)( 4.0)
  2 Van Malder Klaus      (1388N)( 5.5) 1-0  Phlips Daan           (1199N)( 4.0)
  3 Vanduyfhuys Igor      (1300N)( 5.0) 1-0  Paris Anthony         (1336N)( 3.5)
  4 Verhelst Eleen        (1083N)( 4.5) 1-0  Lootens Talin         (   0 )( 3.0)
  5 Coquyt Bérénice       (   0 )( 3.0) 0-1  De Smedt Lias         (   0 )( 4.0)
  6 Thienpont Xander      (1177N)( 3.5) ½-½  Goossens Henri        (1175N)( 3.5)
  7 Denys Florianne       (   0 )( 0.5) 0-1  Gabriels Ebe          (1012N)( 3.0)
  8 Denys Annelien        (   0 )( 2.0) 1-0  Vervaet Jonas         (   0 )( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2015)
  1 Verhelst Eleen        (1083N)( 4.5) 0-1  Van Malder Klaus      (1388N)( 5.5)
  2 De Smedt Lias         (   0 )( 4.0) 0-1  Godde Matthias        (1546N)( 6.5)
  3 Claudon Andreas       (1567N)( 4.0) 0-1  Vanduyfhuys Igor      (1300N)( 5.0)
  4 Phlips Daan           (1199N)( 4.0) 1-0  Paris Anthony         (1336N)( 3.5)
  5 Coquyt Bérénice       (   0 )( 3.0) 0-1  Thienpont Xander      (1177N)( 3.5)
  6 Lootens Talin         (   0 )( 3.0) 1-0  Denys Annelien        (   0 )( 2.0)
  7 Vervaet Jonas         (   0 )( 0.5) 0-1  Gabriels Ebe          (1012N)( 3.0)
  8 Goossens Henri        (1175N)( 3.5) 1-0  Denys Florianne       (   0 )( 0.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2015)
  1 Godde Matthias        (1546N)( 6.5) 1-0  Phlips Daan           (1199N)( 4.0)
  2 Vanduyfhuys Igor      (1300N)( 5.0) 1-0  Van Malder Klaus      (1388N)( 5.5)
  3 Thienpont Xander      (1177N)( 3.5) 0-1  Verhelst Eleen        (1083N)( 4.5)
  4 Gabriels Ebe          (1012N)( 3.0) 0-1  Claudon Andreas       (1567N)( 4.0)
  5 Goossens Henri        (1175N)( 3.5) 1-0  Lootens Talin         (   0 )( 3.0)
  6 Denys Florianne       (   0 )( 0.5) 0-1  De Smedt Lias         (   0 )( 4.0)
  7 Paris Anthony         (1336N)( 3.5) 1-0  Vervaet Jonas         (   0 )( 0.5)
  8 Denys Annelien        (   0 )( 2.0) 0-1  Coquyt Bérénice       (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch #Zwa BC1 S B
1 Godde Matthias 1546 6.5 1713 11Z + 3W + 8Z + 2Z = 5W + 7Z + 6W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
2 Van Malder Klaus 1388 5.5 1502 15W + 10Z + 5Z + 1W = 6W + 4Z + 3Z - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
3 Vanduyfhuys Igor 1300 5.0 1434 7W + 1Z - 4W - 11Z + 9W + 5Z + 2W + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
4 Verhelst Eleen 1083 4.5 1267 5Z - 14W + 3Z + 9Z = 12W + 2W - 8Z + 0.0 0.0 0 0.0 0.00
5 Claudon Andreas 1567 4.0 1350 4W + 6Z + 2W - 12Z + 1Z - 3W - 11Z + --- 31.5 0 0.0 0.00
6 Phlips Daan 1199 4.0 1315 14Z + 5W - 11Z + 8W + 2Z - 9W + 1Z - --- 28.0 0 0.0 0.00
7 De Smedt Lias 0 4.0 769 3Z - 11W - 14Z + 10W + 13Z + 1W - 15Z + --- 23.5 0 0.0 0.00
8 Thienpont Xander 1177 3.5 1139 12W + 9Z + 1W - 6Z - 10W = 13Z + 4W - 1.5 0.0 0 0.0 0.00
9 Paris Anthony 1336 3.5 1129 13Z + 8W - 10Z + 4W = 3Z - 6Z - 16W + 1.0 0.0 0 0.0 0.00
10 Goossens Henri 1175 3.5 1028 16Z + 2W - 9W - 7Z - 8Z = 15W + 12W + 0.5 0.0 0 0.0 0.00
11 Gabriels Ebe 1012 3.0 979 1W - 7Z + 6W - 3W - 15Z + 16Z + 5W - --- 24.5 0 0.0 0.00
12 Lootens Talin 0 3.0 664 8Z - 13W + 16Z + 5W - 4Z - 14W + 10Z - --- 21.0 0 0.0 0.00
13 Coquyt Bérénice 0 3.0 309 9W - 12Z - 15W + 16Z + 7W - 8W - 14Z + --- 17.0 0 0.0 0.00
14 Denys Annelien 0 2.0 168 6W - 4Z - 7W - 15Z + 16W + 12Z - 13W - 0.0 0.0 0 0.0 0.00
15 Denys Florianne 0 0.5 88 2Z - 16W = 13Z - 14W - 11W - 10Z - 7W - 0.5 21.5 0 0.0 0.00
16 Vervaet Jonas 0 0.5 81 10W - 15Z = 12W - 13W - 14Z - 11W - 9Z - 0.5 18.5 0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25