Jeugdtoernooi -10


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Zottegem ,Zottegem ,2016
Arbit. : David Roos/Hans Temmerman
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn-Berger, Voortschrijding
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                Ptn   Pres  Res   Buch  M B   S B   Vsch 
  1 Zouaghi Amir           (1370N)  KGSRL Gent       8.0/9  1483   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  2 Dreelinck Jacob        (1470N)  Geraardsbergen   7.5/9  1449   1.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  3 Nemegeer Arne          (1254N)  Aalter           7.5/9  1369   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
  4 Malfliet Alexander     (   0 )  LSV-Chesspirant  5.5/9  1024   ---  52.0   0.0  0.00   0.0 
  5 De Boeck Siemen        (   0 )  Zottegem         5.5/9   651   ---  51.5   0.0  0.00   0.0 
  6 Debunne Lasse          (1050N)  LSV-Chesspirant  5.5/9   951   ---  46.0   0.0  0.00   0.0 
  7 Deleu Leen             (1185N)  KGSRL Gent       5.0/9  1092   ---  51.5   0.0  0.00   0.0 
  8 Deleu Karen            (1180N)  KGSRL Gent       5.0/9  1090   ---  50.5   0.0  0.00   0.0 
  9 Victor Julian          (   0 )  KGSRL Gent       5.0/9   567   ---  45.0   0.0  0.00   0.0 
 10 Musabayeva Diana       (   0 )  Mercatel         5.0/9   468   ---  43.0   0.0  0.00   0.0 
 11 Van Parijs Dago        (   0 )  KGSRL Gent       5.0/9   284   ---  37.5   0.0  0.00   0.0 
 12 Zeegers Arthur         (   0 )  KGSRL Gent       5.0/9   206   ---  36.0   0.0  0.00   0.0 
 13 Withouck Jonas         (   0 )  Izegem           5.0/9   159   ---  34.5   0.0  0.00   0.0 
 14 Lambrecht Rune         ( 989N)  Blankenberge     4.5/9   684   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
 15 Cotman Lothar          (   0 )  Opwijk           4.0/9   365   ---  45.5   0.0  0.00   0.0 
 16 De Keukelaere Mathias  (   0 )  LSV-Chesspirant  4.0/9    80   ---  42.0   0.0  0.00   0.0 
 17 Kim Dennis             (   0 )  KISK Ieper       4.0/9    95   ---  38.0   0.0  0.00   0.0 
 18 Türksoy Enes           (   0 )  KGSRL Gent       4.0/9   211   ---  33.5   0.0  0.00   0.0 
 19 Sonck Noor             (   0 )  LSV-Chesspirant  4.0/9    95   ---  32.5   0.0  0.00   0.0 
 20 Vankeersbilck Ilias    (   0 )  KISK Ieper       4.0/9   336   ---  32.0   0.0  0.00   0.0 
 21 Mathias Stevens        (   0 )  KGSRL Gent       3.0/9    14   ---  36.5   0.0  0.00   0.0 
 22 Van Der Meulen Oscar   (   0 )  Mercatel         3.0/9   -16   ---  32.0   0.0  0.00   0.0 
 23 Vandewalle Lander      (   0 )  Mercatel         3.0/9  -125   ---  30.0   0.0  0.00   0.0 
 24 Vandenabeele Quinten   (   0 )  Blankenberge     2.5/9    60   0.5  30.5   0.0  0.00   0.0 
 25 Creyne Leon            (   0 )  LSV-Chesspirant  2.5/9  -166   0.5  29.5   0.0  0.00   0.0 
 26 De Ridder Casper       (   0 )  Zottegem         0.0/9  -735   0.0   0.0   0.0  0.00   0.0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2016)

  1  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5) 0-1  Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5)
  2  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0) 0-1  Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0)
  3  0 Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5) 1-0  Mathias Stevens       (   0 )( 3.0)
  4  0 Sonck Noor            (   0 )( 4.0) 0-1  Deleu Leen            (1185N)( 5.0)
  5  0 Deleu Karen           (1180N)( 5.0) 1-0  Türksoy Enes          (   0 )( 4.0)
  6  0 Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5) 0-1  Debunne Lasse         (1050N)( 5.5)
  7  0 Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5) 1-0  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0)
  8  0 Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0) 0-1  Cotman Lothar         (   0 )( 4.0)
  9  0 Creyne Leon           (   0 )( 2.5) 0-1  Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0)
 10  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0) 0-1  De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5)
 11  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 0-1  Victor Julian         (   0 )( 5.0)
 12  0 Withouck Jonas        (   0 )( 5.0) 1-0  De Ridder Casper      (   0 )( 0.0)
 13  0 Kim Dennis            (   0 )( 4.0) 0-1  Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2016)

  1  0 Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0) 1-0  Cotman Lothar         (   0 )( 4.0)
  2  0 De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5) 0-1  Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5)
  3  0 Deleu Leen            (1185N)( 5.0) 1-0  Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5)
  4  0 Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0) 0-1  Deleu Karen           (1180N)( 5.0)
  5  0 Debunne Lasse         (1050N)( 5.5) 1-0  Withouck Jonas        (   0 )( 5.0)
  6  0 Victor Julian         (   0 )( 5.0) ½-½  Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5)
  7  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5)
  8  0 Sonck Noor            (   0 )( 4.0) 0-1  Creyne Leon           (   0 )( 2.5)
  9  0 Türksoy Enes          (   0 )( 4.0) 0-1  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
 10  0 De Ridder Casper      (   0 )( 0.0) 0-1  Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5)
 11  0 Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0) 0-1  Kim Dennis            (   0 )( 4.0)
 12  0 Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0) 0-1  Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0)
 13  0 Mathias Stevens       (   0 )( 3.0) 0-1  Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2016)

  1  0 Deleu Karen           (1180N)( 5.0) 0-1  Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0)
  2  0 Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5) 1-0  Deleu Leen            (1185N)( 5.0)
  3  0 Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5) 0-1  Debunne Lasse         (1050N)( 5.5)
  4  0 Cotman Lothar         (   0 )( 4.0) 0-1  Victor Julian         (   0 )( 5.0)
  5  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5) 1-0  Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0)
  6  0 Creyne Leon           (   0 )( 2.5) ½-½  Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5)
  7  0 Withouck Jonas        (   0 )( 5.0) 0-1  De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5)
  8  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 0-1  Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0)
  9  0 Kim Dennis            (   0 )( 4.0) 0-1  Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0)
 10  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5) 1-0  Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0)
 11  0 Türksoy Enes          (   0 )( 4.0) 1-0  De Ridder Casper      (   0 )( 0.0)
 12  0 Mathias Stevens       (   0 )( 3.0) 1-0  Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0)
 13  0 Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0) 1-0  Sonck Noor            (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2016)

  1  0 Debunne Lasse         (1050N)( 5.5) 0-1  Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5)
  2  0 Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0) 1-0  Victor Julian         (   0 )( 5.0)
  3  0 De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5) 0-1  Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5)
  4  0 Deleu Leen            (1185N)( 5.0) 1-0  Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0)
  5  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5) 1-0  Deleu Karen           (1180N)( 5.0)
  6  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0) 1-0  Creyne Leon           (   0 )( 2.5)
  7  0 Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5) 0-1  Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5)
  8  0 Cotman Lothar         (   0 )( 4.0) 1-0  Mathias Stevens       (   0 )( 3.0)
  9  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0) 0-1  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
 10  0 Kim Dennis            (   0 )( 4.0) 1-0  Türksoy Enes          (   0 )( 4.0)
 11  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0) 1-0  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0)
 12  0 Sonck Noor            (   0 )( 4.0) 1-0  Withouck Jonas        (   0 )( 5.0)
 13  0 De Ridder Casper      (   0 )( 0.0) 0-1  Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2016)

  1  0 Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5) ½-½  Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0)
  2  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5) 1-0  Debunne Lasse         (1050N)( 5.5)
  3  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0) 0-1  Deleu Leen            (1185N)( 5.0)
  4  0 Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5) 0-1  Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5)
  5  0 Victor Julian         (   0 )( 5.0) ½-½  De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5)
  6  0 Deleu Karen           (1180N)( 5.0) 1-0  Kim Dennis            (   0 )( 4.0)
  7  0 Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0) 0-1  Cotman Lothar         (   0 )( 4.0)
  8  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 1-0  Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0)
  9  0 Creyne Leon           (   0 )( 2.5) 0-1  Mathias Stevens       (   0 )( 3.0)
 10  0 Türksoy Enes          (   0 )( 4.0) 1-0  Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5)
 11  0 Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0) 0-1  Sonck Noor            (   0 )( 4.0)
 12  0 Withouck Jonas        (   0 )( 5.0) 1-0  Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0)
 13  0 Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0) 1-0  De Ridder Casper      (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2016)

  1  0 Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0) ½-½  Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5)
  2  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5) 0-1  Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5)
  3  0 Deleu Leen            (1185N)( 5.0) 0-1  Deleu Karen           (1180N)( 5.0)
  4  0 Debunne Lasse         (1050N)( 5.5) 1-0  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
  5  0 Victor Julian         (   0 )( 5.0) 1-0  Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0)
  6  0 Cotman Lothar         (   0 )( 4.0) 1-0  Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5)
  7  0 De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5) 1-0  Kim Dennis            (   0 )( 4.0)
  8  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0) 1-0  Withouck Jonas        (   0 )( 5.0)
  9  0 Mathias Stevens       (   0 )( 3.0) 0-1  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0)
 10  0 Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0) 0-1  Sonck Noor            (   0 )( 4.0)
 11  0 Creyne Leon           (   0 )( 2.5) 0-1  Türksoy Enes          (   0 )( 4.0)
 12  0 Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5) 0-1  Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0)
 13  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0) 1-0  De Ridder Casper      (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2016)

  1  0 Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5) 0-1  Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5)
  2  0 Deleu Leen            (1185N)( 5.0) 0-1  Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0)
  3  0 Deleu Karen           (1180N)( 5.0) 1-0  Victor Julian         (   0 )( 5.0)
  4  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5) 1-0  Cotman Lothar         (   0 )( 4.0)
  5  0 De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5) 1-0  Debunne Lasse         (1050N)( 5.5)
  6  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 1-0  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0)
  7  0 Türksoy Enes          (   0 )( 4.0) 1-0  Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0)
  8  0 Sonck Noor            (   0 )( 4.0) 0-1  Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0)
  9  0 Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5) 1-0  Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0)
 10  0 Kim Dennis            (   0 )( 4.0) 1-0  Mathias Stevens       (   0 )( 3.0)
 11  0 Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0) 0-1  Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0)
 12  0 Withouck Jonas        (   0 )( 5.0) 1-0  Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5)
 13  0 De Ridder Casper      (   0 )( 0.0) 0-1  Creyne Leon           (   0 )( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (11-11-2016)

  1  0 Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0) 1-0  Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5)
  2  0 Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5) 1-0  Deleu Karen           (1180N)( 5.0)
  3  0 Cotman Lothar         (   0 )( 4.0) 0-1  Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5)
  4  0 De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0) 0-1  De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5)
  5  0 Victor Julian         (   0 )( 5.0) 0-1  Deleu Leen            (1185N)( 5.0)
  6  0 Debunne Lasse         (1050N)( 5.5) 1-0  Türksoy Enes          (   0 )( 4.0)
  7  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0) 0-1  Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5)
  8  0 Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0) 1-0  Kim Dennis            (   0 )( 4.0)
  9  0 Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0) 1-0  Sonck Noor            (   0 )( 4.0)
 10  0 Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0) 0-1  Withouck Jonas        (   0 )( 5.0)
 11  0 Creyne Leon           (   0 )( 2.5) 0-1  Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0)
 12  0 Mathias Stevens       (   0 )( 3.0) 1-0  Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5)
 13  0 Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0) 1-0  De Ridder Casper      (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (11-11-2016)

  1  0 De Boeck Siemen       (   0 )( 5.5) 0-1  Zouaghi Amir          (1370N)( 8.0)
  2  0 Deleu Leen            (1185N)( 5.0) 0-1  Dreelinck Jacob       (1470N)( 7.5)
  3  0 Nemegeer Arne         (1254N)( 7.5) 1-0  Deleu Karen           (1180N)( 5.0)
  4  0 Malfliet Alexander    (   0 )( 5.5) ½-½  Debunne Lasse         (1050N)( 5.5)
  5  0 Lambrecht Rune        ( 989N)( 4.5) 0-1  Musabayeva Diana      (   0 )( 5.0)
  6  0 Van Parijs Dago       (   0 )( 5.0) 1-0  Cotman Lothar         (   0 )( 4.0)
  7  0 Withouck Jonas        (   0 )( 5.0) 1-0  De Keukelaere Mathias (   0 )( 4.0)
  8  0 Türksoy Enes          (   0 )( 4.0) 0-1  Victor Julian         (   0 )( 5.0)
  9  0 Mathias Stevens       (   0 )( 3.0) 0-1  Zeegers Arthur        (   0 )( 5.0)
 10  0 Vandewalle Lander     (   0 )( 3.0) 0-1  Vankeersbilck Ilias   (   0 )( 4.0)
 11  0 Kim Dennis            (   0 )( 4.0) 1-0  Creyne Leon           (   0 )( 2.5)
 12  0 Vandenabeele Quinten  (   0 )( 2.5) 1-0  Van Der Meulen Oscar  (   0 )( 3.0)
 13  0 De Ridder Casper      (   0 )( 0.0) 0-1  Sonck Noor            (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Buch M B S B Vsch
1 Zouaghi Amir 1370 8.0 1483 10Z + 15W + 8Z + 9W + 3Z = 2W = 7Z + 4W + 5Z + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
2 Dreelinck Jacob 1470 7.5 1449 4W - 12Z + 10W + 5Z + 6W + 1Z = 3Z + 8W + 7Z + 1.0 0.0 0.0 0.00 0.0
3 Nemegeer Arne 1254 7.5 1369 21W + 5Z + 7W + 6Z + 1W = 4Z + 2W - 15Z + 8W + 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
4 Malfliet Alexander 0 5.5 1024 2Z + 7Z - 12W + 8W + 14Z + 3W - 15W + 1Z - 6W = --- 52.0 0.0 0.00 0.0
5 De Boeck Siemen 0 5.5 651 11Z + 3W - 13Z + 2W - 9Z = 17W + 6W + 16Z + 1W - --- 51.5 0.0 0.00 0.0
6 Debunne Lasse 1050 5.5 951 24Z + 13W + 14Z + 3W - 2Z - 16W + 5Z - 18W + 4Z = --- 46.0 0.0 0.00 0.0
7 Deleu Leen 1185 5.0 1092 19Z + 4W + 3Z - 20W + 11Z + 8W - 1W - 9Z + 2W - --- 51.5 0.0 0.00 0.0
8 Deleu Karen 1180 5.0 1090 18W + 20Z + 1W - 4Z - 17W + 7Z + 9W + 2Z - 3Z - --- 50.5 0.0 0.00 0.0
9 Victor Julian 0 5.0 567 16Z + 14W = 15Z + 1Z - 5W = 11W + 8Z - 7W - 18Z + --- 45.0 0.0 0.00 0.0
10 Musabayeva Diana 0 5.0 468 1W - 23Z + 2Z - 22W + 16Z - 13W + 18Z - 17W + 14Z + --- 43.0 0.0 0.00 0.0
11 Van Parijs Dago 0 5.0 284 5W - 21Z + 17Z + 25W + 7W - 9Z - 19Z + 14W - 15W + --- 37.5 0.0 0.00 0.0
12 Zeegers Arthur 0 5.0 206 17Z + 2W - 4Z - 16W - 13Z - 26W + 23Z + 19W + 21Z + --- 36.0 0.0 0.00 0.0
13 Withouck Jonas 0 5.0 159 26W + 6Z - 5W - 19Z - 12W + 10Z - 24W + 22Z + 16W + --- 34.5 0.0 0.00 0.0
14 Lambrecht Rune 989 4.5 684 22W + 9Z = 6W - 24Z + 4W - 15Z - 20W + 11Z + 10W - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
15 Cotman Lothar 0 4.0 365 23Z + 1Z - 9W - 21W + 20Z + 14W + 4Z - 3W - 11Z - --- 45.5 0.0 0.00 0.0
16 De Keukelaere Mathias 0 4.0 80 9W - 18Z + 20W - 12Z + 10W + 6Z - 22W + 5W - 13Z - --- 42.0 0.0 0.00 0.0
17 Kim Dennis 0 4.0 95 12W - 22Z + 11W - 18W + 8Z - 5Z - 21W + 10Z - 25W + --- 38.0 0.0 0.00 0.0
18 Türksoy Enes 0 4.0 211 8Z - 16W - 26W + 17Z - 24W + 25Z + 10W + 6Z - 9W - --- 33.5 0.0 0.00 0.0
19 Sonck Noor 0 4.0 95 7W - 25W - 22Z - 13W + 23Z + 20Z + 11W - 12Z - 26Z + --- 32.5 0.0 0.00 0.0
20 Vankeersbilck Ilias 0 4.0 336 25Z + 8W - 16Z + 7Z - 15W - 19W - 14Z - 26W + 23Z + --- 32.0 0.0 0.00 0.0
21 Mathias Stevens 0 3.0 14 3Z - 11W - 23W + 15Z - 25Z + 22W - 17Z - 24W + 12W - --- 36.5 0.0 0.00 0.0
22 Van Der Meulen Oscar 0 3.0 -16 14Z - 17W - 19W + 10Z - 26W + 21Z + 16Z - 13W - 24Z - --- 32.0 0.0 0.00 0.0
23 Vandewalle Lander 0 3.0 -125 15W - 10W - 21Z - 26Z + 19W - 24Z + 12W - 25Z + 20W - --- 30.0 0.0 0.00 0.0
24 Vandenabeele Quinten 0 2.5 60 6W - 26Z + 25Z = 14W - 18Z - 23W - 13Z - 21Z - 22W + 0.5 30.5 0.0 0.00 0.0
25 Creyne Leon 0 2.5 -166 20W - 19Z + 24W = 11Z - 21W - 18W - 26Z + 23W - 17Z - 0.5 29.5 0.0 0.00 0.0
26 De Ridder Casper 0 0.0 -735 13Z - 24W - 18Z - 23W - 22Z - 12Z - 25W - 20Z - 19W - 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25