Jeugdtoernooi 2017 -14


462
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Caballos Zottegem ,Zottegem ,2017
Arbit. : Hans Temmerman/David Roos
, Tempo : 25 min KO
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn-Berger, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Geboorte    Club                Ptn  Buch  M B   S B   Vsch  Lot  
  1 Dellaert Ines          (1474N) 05-01-2004  Zottegem         5.5/7    0.0   0.0  0.00   0.0     0 
  2 Heymans Berwout        (   0 ) 20-05-2003  Aalst            5.0/7   29.5   0.0  0.00   0.0     0 
  3 Sleypen Maxim          (1331N) 18-04-2004  KGSRL Gent       5.0/7   28.0   0.0  0.00   0.0     0 
  4 Cockheyt Joeri         (1295N) 06-08-2004  MSV              4.5/7   26.5   0.0  0.00   0.0     0 
  5 Phlips Daan            (1333N) 06-10-2003  KGSRL Gent       4.5/7   22.5   0.0  0.00   0.0     0 
  6 Neirynck Arthur        (1174N) 04-05-2003  LSV-Chesspirant  4.0/7   28.5   0.0  0.00   0.0     0 
  7 Vanduyfhuys Ilja       (1150N) 31-10-2004  KGSRL Gent       4.0/7   26.5   0.0  0.00   0.0     0 
  8 Decruyenaere Laura     (1184N) 23-02-2004  LSV-Chesspirant  4.0/7   23.0   0.0  0.00   0.0     0 
  9 Van Campenhout Rien    (   0 ) 27-04-2004  LSV-Chesspirant  4.0/7   21.0   0.0  0.00   0.0     0 
 10 Vanhoucke Kobe         (1372N) 18-06-2003  KGSRL Gent       3.5/7    0.0   0.0  0.00   0.0     0 
 11 Mariman Zeno           (   0 ) 22-07-2003  LSV-Chesspirant  3.0/7   23.0   0.0  0.00   0.0     0 
 12 Bergmann Kenji         (   0 ) 09-01-2004  Blankenberge     3.0/7   22.0   0.0  0.00   0.0     0 
 13 Murania Maya           (   0 ) 10-08-2005  Zottegem         2.0/7   22.0  16.0  2.25   9.0     0 
 14 Schoutteet Jared       (   0 ) 05-08-2003  Blankenberge     2.0/7   22.0  16.0  2.25   7.0     0 
 15 Delvoye Gyan           (   0 ) 24-09-2005  Zottegem         2.0/7   17.0   0.0  0.00   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (11-11-2017)

  1  0 Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 4.0) 0-1  Dellaert Ines         (1474N)( 5.5)
  2  0 Vanhoucke Kobe        (1372N)( 3.5) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0)
  3  0 Heymans Berwout       (   0 )( 5.0) 1-0  Phlips Daan           (1333N)( 4.5)
  4  0 Sleypen Maxim         (1331N)( 5.0) 1-0  Bergmann Kenji        (   0 )( 3.0)
  5  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 2.0) 0-1  Cockheyt Joeri        (1295N)( 4.5)
  6  0 Decruyenaere Laura    (1184N)( 4.0) 1-0  Van Campenhout Rien   (   0 )( 4.0)
  7  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Neirynck Arthur       (1174N)( 4.0)
  8  0 Mariman Zeno          (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (11-11-2017)

  1  0 Dellaert Ines         (1474N)( 5.5) 1-0  Decruyenaere Laura    (1184N)( 4.0)
  2  0 Neirynck Arthur       (1174N)( 4.0) 1-0  Vanhoucke Kobe        (1372N)( 3.5)
  3  0 Mariman Zeno          (   0 )( 3.0) 0-1  Sleypen Maxim         (1331N)( 5.0)
  4  0 Cockheyt Joeri        (1295N)( 4.5) 0-1  Heymans Berwout       (   0 )( 5.0)
  5  0 Phlips Daan           (1333N)( 4.5) 1-0  Schoutteet Jared      (   0 )( 2.0)
  6  0 Bergmann Kenji        (   0 )( 3.0) 0-1  Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 4.0)
  7  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0) 0-1  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
  8  0 Van Campenhout Rien   (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (11-11-2017)

  1  0 Heymans Berwout       (   0 )( 5.0) 0-1  Dellaert Ines         (1474N)( 5.5)
  2  0 Sleypen Maxim         (1331N)( 5.0) ½-½  Neirynck Arthur       (1174N)( 4.0)
  3  0 Vanhoucke Kobe        (1372N)( 3.5) 1-0  Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 4.0)
  4  0 Van Campenhout Rien   (   0 )( 4.0) 0-1  Phlips Daan           (1333N)( 4.5)
  5  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Cockheyt Joeri        (1295N)( 4.5)
  6  0 Decruyenaere Laura    (1184N)( 4.0) 0-1  Mariman Zeno          (   0 )( 3.0)
  7  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 2.0) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0)
  8  0 Bergmann Kenji        (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (11-11-2017)

  1  0 Dellaert Ines         (1474N)( 5.5) 0-1  Sleypen Maxim         (1331N)( 5.0)
  2  0 Neirynck Arthur       (1174N)( 4.0) ½-½  Phlips Daan           (1333N)( 4.5)
  3  0 Cockheyt Joeri        (1295N)( 4.5) ½-½  Vanhoucke Kobe        (1372N)( 3.5)
  4  0 Mariman Zeno          (   0 )( 3.0) 0-1  Heymans Berwout       (   0 )( 5.0)
  5  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 2.0) 0-1  Decruyenaere Laura    (1184N)( 4.0)
  6  0 Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 4.0) 1-0  Van Campenhout Rien   (   0 )( 4.0)
  7  0 Bergmann Kenji        (   0 )( 3.0) 1-0  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
  8  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (11-11-2017)

  1  0 Sleypen Maxim         (1331N)( 5.0) 0-1  Heymans Berwout       (   0 )( 5.0)
  2  0 Neirynck Arthur       (1174N)( 4.0) 0-1  Dellaert Ines         (1474N)( 5.5)
  3  0 Phlips Daan           (1333N)( 4.5) 0-1  Cockheyt Joeri        (1295N)( 4.5)
  4  0 Vanhoucke Kobe        (1372N)( 3.5) 1-0  Bergmann Kenji        (   0 )( 3.0)
  5  0 Decruyenaere Laura    (1184N)( 4.0) 1-0  Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 4.0)
  6  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0) 1-0  Mariman Zeno          (   0 )( 3.0)
  7  0 Van Campenhout Rien   (   0 )( 4.0) 1-0  Schoutteet Jared      (   0 )( 2.0)
  8  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (11-11-2017)

  1  0 Dellaert Ines         (1474N)( 5.5) ½-½  Cockheyt Joeri        (1295N)( 4.5)
  2  0 Heymans Berwout       (   0 )( 5.0) 1-0  Vanhoucke Kobe        (1372N)( 3.5)
  3  0 Decruyenaere Laura    (1184N)( 4.0) 0-1  Sleypen Maxim         (1331N)( 5.0)
  4  0 Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 4.0) 1-0  Neirynck Arthur       (1174N)( 4.0)
  5  0 Phlips Daan           (1333N)( 4.5) 1-0  Murania Maya          (   0 )( 2.0)
  6  0 Bergmann Kenji        (   0 )( 3.0) 1-0  Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0)
  7  0 Mariman Zeno          (   0 )( 3.0) 0-1  Van Campenhout Rien   (   0 )( 4.0)
  8  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (11-11-2017)

  1  0 Neirynck Arthur       (1174N)( 4.0) 1-0  Heymans Berwout       (   0 )( 5.0)
  2  0 Cockheyt Joeri        (1295N)( 4.5) ½-½  Sleypen Maxim         (1331N)( 5.0)
  3  0 Vanhoucke Kobe        (1372N)( 3.5) 0-1  Dellaert Ines         (1474N)( 5.5)
  4  0 Bergmann Kenji        (   0 )( 3.0) 0-1  Phlips Daan           (1333N)( 4.5)
  5  0 Delvoye Gyan          (   0 )( 2.0) 0-1  Decruyenaere Laura    (1184N)( 4.0)
  6  0 Murania Maya          (   0 )( 2.0) 0-1  Van Campenhout Rien   (   0 )( 4.0)
  7  0 Schoutteet Jared      (   0 )( 2.0) 0-1  Mariman Zeno          (   0 )( 3.0)
  8  0 Vanduyfhuys Ilja      (1150N)( 4.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch M B S B Vsch Lot
1 Dellaert Ines 1474 5.5 1462 7Z + 8W + 2Z + 3W - 6Z + 4W = 10Z + 0.0 0.0 0.00 0.0 0
2 Heymans Berwout 0 5.0 1305 5W + 4Z + 1W - 11Z + 3Z + 10W + 6Z - 29.5 0.0 0.00 0.0 0
3 Sleypen Maxim 1331 5.0 1318 12W + 11Z + 6W = 1Z + 2W - 8Z + 4Z = 28.0 0.0 0.00 0.0 0
4 Cockheyt Joeri 1295 4.5 1302 14Z + 2W - 13Z + 10W = 5Z + 1Z = 3W = 26.5 0.0 0.00 0.0 0
5 Phlips Daan 1333 4.5 1164 2Z - 14W + 9Z + 6Z = 4W - 13W + 12Z + 22.5 0.0 0.00 0.0 0
6 Neirynck Arthur 1174 4.0 1236 13Z + 10W + 3Z = 5W = 1W - 7Z - 2W + 28.5 0.0 0.00 0.0 0
7 Vanduyfhuys Ilja 1150 4.0 1134 1W - 12Z + 10Z - 9W + 8Z - 6W + bye 26.5 0.0 0.00 0.0 0
8 Decruyenaere Laura 1184 4.0 1091 9W + 1Z - 11W - 14Z + 7W + 3W - 15Z + 23.0 0.0 0.00 0.0 0
9 Van Campenhout Rien 0 4.0 611 8Z - bye 5W - 7Z - 14W + 11Z + 13Z + 21.0 0.0 0.00 0.0 0
10 Vanhoucke Kobe 1372 3.5 1165 15W + 6Z - 7W + 4Z = 12W + 2Z - 1W - 0.0 0.0 0.00 0.0 0
11 Mariman Zeno 0 3.0 302 bye 3W - 8Z + 2W - 15Z - 9W - 14Z + 23.0 0.0 0.00 0.0 0
12 Bergmann Kenji 0 3.0 747 3Z - 7W - bye 13W + 10Z - 15W + 5W - 22.0 0.0 0.00 0.0 0
13 Murania Maya 0 2.0 360 6W - 15Z + 4W - 12Z - bye 5Z - 9W - 22.0 16.0 2.25 9.0 0
14 Schoutteet Jared 0 2.0 362 4W - 5Z - 15W + 8W - 9Z - bye 11W - 22.0 16.0 2.25 7.0 0
15 Delvoye Gyan 0 2.0 153 10Z - 13W - 14Z - bye 11W + 12Z - 8W - 17.0 0.0 0.00 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25